Dit overzicht bevat 38883 uitvoerige meldingen van vliegtuigoverlast melding vliegoverlast

Datum Tijd Postcode Plaats Oorzaak
1082 Amsterdam Geluid Kortstondige onderhoudswerkzaamheden aan de Polderbaan. Alweer! En wij genieten al vroeg van een tsunami aan landende herriebakken. En géén politicus die er wat aan doet, sterker nog Schiphol wordt volledig ondersteund door de overheid. Óók qua uitstoot. We kunnen meedoen aan Uitvoeringsplan luchtkwaliteit Amsterdam.Maar er zijn,uiteraard, uitsluitingen:'In het uitvoeringsplan komen ook geen maatregelen om de uitstoot van Schiphol, industrie of scheepvaart te verminderen.' Aldus Gemeente Amsterdam.
5
1083 Amsterdam Geluid Ja het gaat toch nog steeds door zeker tot 14 uur. Alleen recentelijk met aangenaam temperatuurtje en zo goed als windstil ofwel uit noordelijke richting. Was voor het eerst een leefbare dag. Ouderwets buurt sfeertje met vrolijk gejuich en muziek van het WK in het Amsterdamse bos en verder gewoon stil. Dan denk je terug aan vroeger en ja lang geleden was de sfeer zo! Maar dat is allang niet meer zo. Het onophoudelijke gedender van vliegtuigen is nu een dagelijks en ook soms nachtelijk normaal geluid in deze mede daardoor zo vieze weerzinwekkend, lelijke vervuilde, verschrikkelijke rot buurt. 👎
2
2421 Nieuwkoop Geluid 30/7: KLM profiteert van onrust Midden-Oosten: meer winst, meer vracht
Luchtvaartmaatschappij KLM heeft afgelopen kwartaal meer winst gemaakt, ondanks de verstoringen door de Iranoorlog. De maatschappij slaagde erin de hogere kerosinekosten door te berekenen aan reizigers, vooral op langeafstandsvluchten.

Maar....rupsje nooit genoeg: https://www.telegraaf.nl/financieel/klm-knalt-prijzen-van-eten-en-drinken-omhoog-dit-betaal-je-voor-een-hapje-en-drankje-in-de-lucht/160157273.html

De wereld staat in brand: oorlogen, natuurbranden, vulkanen, extreme droogte, de wereld zegt: genoeg is genoeg !!

Maar door alle vliegtuigherrie horen de meeste mensen het niet, of ze willen het niet horen. Ja, maar ik heb zonnepanelen....Uh, ja ? duss....?? dat helpt echt hoor, droom lekker verder er komt een nachtmerrie aan.
3
1112 Diemen Geluid Het houdt maar niet op. Een lange rij herriebakken op weg naar BVB hoorbaar in Diemen in mijn afgesloten bunker (mobiele telefoon nauwelijks bereik hier). Het is weer piektijd op Schiphel (lees te druk, daarom moet de secundaire BV baan bedoeld voor westerstormen open). Teveel overstappers die Nederland niets bieden, alleen maar overlast en gezondheidsschade. O ja, ook ultrakorte vluchten vanaf bestemmingen die prima per trein te doen zijn, bv Duisburg, Brussel, Frankfurt, Londen, Parijs. De enige oplossing voor het verbeteren van de leefomgeving in de nabije en iets verdere omgeving van Schiphel is het afschaffen van deze onzinnige vluchten. Dat heet krimp. Moeilijker is het niet. En pssst, het mag gewoon hoor van Europa, als de volksgezondheid in gevaar is. En van de VS met die bezopen oranje marionet hoeven we ons ook niets aan te trekken, want ze dreigen te onpas voortdurend met economische maatregelen die ze dan weer intrekken omdat ze zichzelf in de vingers snijden. Overheid, kom nu eens gewoon op voor het leefbaarheidsbelang van de vele inwoners die helemaal gestoord worden van het Schiphel gedrocht. Niet moeilijk, toon eens een keer lef en betrokkenheid ipv je te verschuilen achter het zogenaamde belang van de heilige economie of big brother Europa.
6
3641 Mijdrecht Geluid Vanmorgen vroeg eigenlijk nog nacht, om 5:14 onchristelijke tijdstip wakker gebulderd door vliegtuig herrie.
En dat is het begin nog maar het gaat uiteindelijk door tot middernacht, ruim 18 uur vliegtuig herrie in een etmaal van 24 uur. Blijft er nog maar 6 uur over voor relatieve nachtrust als die tussen door niet ook nog eens verstoord wordt.
Vannacht net in slaap gedommeld na 1 uur wordt je ineens weer bruut wakker gebulderd door klm cargo naar Johannesburg en dat om 23:30,niet normaal meer wat een herrie !
Dan lees je de leugens op luchtvaart nieuws: https://luchtvaartnieuws.nl/nieuws/categorie/3/airports/maatregelen-blijken-effectief-schiphol-wordt-stiller. Walgelijke luchtvaart lobby!
7
1943 Beverwijk Anders Yteke is weer eens betaald door de KLM om te greenwashen, dit maal betreffende het geluid.
“KLM vermindert het aantal nachtvluchten om het geluidsdoel in de nacht per 1 november te kunnen halen. Hoewel de geluidsoverlast rond Schiphol al sterk is teruggelopen, grijpt de luchtvaartmaatschappij toch in.”
Hoe is de geluidsoverlast teruggelopen? We hebben er namelijk niets van gemerkt, ze maken net zo’n herrie als eerder.
“Per 1 november moet er vijftien procent minder geluid gemaakt worden op Schiphol, zo is eerder bepaald door het kabinet. Dit hangt samen met onder meer de procedure voor de krimp van Schiphol naar 478.000 starts en landingen.

Uit een rapportage van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat drie van de vier criteria van de geluidsvermindering zijn behaald, maar eentje nog niet. Dat gaat om het aantal woningen binnen een geluidscontour van Schiphol. Daar is veertien procent minder herrie, terwijl het doel minus vijftien procent is.”
Sorry, wat? Waar is die 14% afname van herrie gemeten dan? De polderbaan braakt nog evenveel toestellen uit als voorheen, dus daar is niets van deze afname te merken. Bij andere banen wel?
Et word er ook nog even bijgehaald, onze welbekende “expert” LOL
“ „Er wordt gedaan alsof vijftien procent heilig is en tot na de komma uitgerekend kan worden. Het is een schatting, zonder wettelijke basis. Het gaat hier om een politiek gesteld, zeer ambitieus doel, waarbij de historie niet is meegerekend”, zegt luchtvaartexpert Etienne van Zuijlen in een reactie.”

Mijn god zeg ze kennen echt geen enkel fatsoen of realiteitszin daar bij de Televaag en in Dubai. Wat móet je met dit soort mensen?
5
1343 Almere Geluid En de volgende golf aan terreur.
17/08/2026 13:00 - 17/08/2026 15:22


[vluchtgegevens ingekort]

Bekijk volledige melding
5
1343 Almere Geluid En weer vanaf heel vrieg in de ochtend uit slaap gehaald door de terreurgroep Schiphol
17/08/2026 06:50 - 17/08/2026 09:55


[vluchtgegevens ingekort]

Bekijk volledige melding
6
1082 Amsterdam Geluid Het leventje van de kLM piloten is een soort lange vakantie die prima betaald wordt: een kwartiertje heen vliegen naar Dusseldorf of Hamburg, in een hotelletje met de dames van de catering met de kokerrokjes een nachtje gezellig doorbrengen en dan de volgende ochtend om 06.00 uur weer een kwartiertje terugvliegen. Geen vervelende passagiers aan boord maar lekker onder elkaar: wat een feest is die hub functie toch.
Nee, niet voor de bewoners die wel nuttig werk doen en het lawaai krijgen maar voor de blauwe uniform dames en heren.
8
1336 Almere Geluid Wanneer krijgen we nu een keer rust??? Een lange stoet lawaai 'S ochtends vroeg over ons huis.. Vanaf 2017 is het nooit meer rustig geweest en worden we gewoon overspoelf met vliegterreur. Ik schrijg dit bericht terwijl etjankende gierende huilende machines over onze wijk vliegen. Het is echt van de zotte!!! In wat voor een landleven we nu eigenlijk??? Eentje waar burgers maar vervelende wezens zijn? En waarbii de luchtvaart fantasie beminnende politici overduidelijk de sector voortrekken en geloven in de leugens en bedrog welke zij verkondigen??
6
1181 Amstelveen Geluid Het zucht uit zuidwest, het druppelt eindelijk een beetje — maar parallel afhandelen met twee banen is kennelijk te ingewikkeld. Dus hup: de operationeel makkelijke oplossing, de Buitenveldertbaan, gaat weer open.

De drogreden: doen alsof een paar druppels en een briesje automatisch betekenen dat parallel baangebruik onmogelijk of onveilig is. Zeg dan gewoon dat het vooral makkelijker is voor de operatie.

Heerlijk weer: vliegtuigen op nog geen 200 meter over je dak, omdat “operationeel makkelijker” blijkbaar zwaarder weegt dan minder hinder.

Er wordt simpelweg te veel gevraagd van de omgeving voor een vermeende economische winst: honderdduizenden omwonenden betalen de prijs in geluid, gezondheid en leefkwaliteit. Zolang Schiphol op piekcapaciteit moet draaien, wordt de Buitenveldertbaan geen uitzondering maar het bewijs dat die groei niet past in een dichtbevolkte regio.
9
1183 Amstelveen Geluid Piepende fluitende gierende vliegtuigen. In de ochtend in de avond. Week in week uit. Maand in maand uit. Jaar in jaar uit. Het wordt weer zo een dag. Het is wat. Het stinkt hier vaak. Wat volgt is de ontkenning door de xxxx ters. Nee mevrouw dit is niet de lucht van verbranding van fossiele kersonine in uw woning tuin of polder. U kunt dat niet ruiken waar u woont. Ja alleen als u in de Schiphol tunnel bent. Maar dat is dan een beetje verdamping. Terwijl soms de geur zo sterk en Branderig is dat je er misselijk van wordt. Mijn Lieve buurhondje heeft longkanker. Sorry maar dat is geen toeval.
8
1112 Diemen Geluid 2020, lekker door op de BVB baan. Prima toch. Schiphol maakt de planning voor de LVNL. Een bedrijf bepaalt dus wat een verzelfstandig bestuursorgaan als de LVNL moet doen. De ministers van I en W van de afgelopen jaren die huisde in het VVD clubhuis, het ministerie van I en W hebben dit geregeld. Even schuiven met meetpunten die al dubieuze locaties hadden. Kan gewoon. Het RiVM wat niet de luchtkwaliteit meet voor PFAS, onderzoek doet maar de industrie, luchtvaart, scheepvaart en spoorwegen niet meeneemt. Zeeschuim niet aanraken kan je vinden op de site, kinderen geen water binnen laten krijgen, een dagje strand kan prima is te lezen. 2000x de toegestane waarde kan wel een keer. Elk belletje in de branding daarin zitten hoge concentraties PFAS. Het hecht zich aan de belletjes. Vandaar dat het zeeschuim zoveel PFASbevat. Bedankt politiek voor het vergiftigen van de zee, het strand, de lucht. Ik ga niet meer met mijn kinderen naar het strand, het gaat over de hele kust van Europa. Texel heeft de hoogste concentraties door de vloed en en in het natuurgebied. En dan nog geen regels maken zoals alle voorgangers in Den Haag. Even kijken wat de rest doet, langzaam het de markt laten regelen. Maar de industriële zet hoog in op PFAS, en dan als VVD gezelligborrelen met de PFAS lobby. Het komt het land binnen bij Lobith vertellen VVD-ers voor de camera, dat is zo, en dan komt dat ook in Zandvoort op het dtrand terecht. Net als de PFAS uit schepen die hun ruimen spoelen met zeewater omdat dat goedkoper is dan het door wen bedrijf in de haven te laten schoon maken. Het VVD tuig heeft het RIVM, het ILT, TNO engs zo maar door in de tang. Een heg tussen landbouwgrond en natuurgebied zodat het landbouwgif niet het natuurgebied in waait wat nu het geval is? Dat stond op nu.nl Geniaal echt. Of als RIVM bron onderzoek in je mond nemen terwijl de producenten bekend zijn. Dus vanaf de vervuiling naar een bron zoeken terwijl het nu wordt geproduceerd en je kan kijken waar gaat het naartoe. Een universiteit die moedermelk checkt op PFAS, dan doet het RIVM mee. Die zitten er bovenop denk je als burger. Het komt het land in bij Lobith maar ook in Dordrecht de plomp in. 75000000 kg PFAS Europees geproduceerd? De verkeerde soort bij de verkeerde persoon op de verkeerde plek in je lichaam en daar ga je. Gif is het niet. Het is een ZZS. Een zeer zorgwekkende stof. Nou lekker flossen met Kruidvat floss voor het slapen gaan allemaal. Ik heb het na ik had gelezen dat het PFAS bevat maar weg gegooid. Tandenborstels.. Hmm ook PFAS? Ik ga maar andere tandenborstels bestellen en het niet meer uitzoeken. Bananenrepubliek NL. Maar Hongarije moet eerst de corruptie aanpakken anders mogen ze niet meedoen in Europa.. Ik hoop dat ze goed opletten daar want de VVD geeft hier een masterclass.
6
1422 Uithoorn Geluid Ik meld maar weer ( voor de bühne) want er gaat niets veranderen vanuit de politiek, Schiphol of LVNL. Zij weten dat er heel veel herrie is, maar menen dat voor lief. Een andere route kan best maar dan krijgen andere plaatsen overlast en die weten de gang naar de rechter snel te vinden. Dat wordt ook toegegeven. Beter minder mensen heel veel herrie ( hebben ze nu toch al dus een tandje erbij kan ook nog wel) dan meer mensen minder last.
Mem is uiteraard bang voor de publieke opinie want dan komen er nog meer meldingen.
Want ja voor veel Nederlanders geldt not in my backyard of men heeft nu geen idee van de overlast want je hoort er sporadisch iets over in de media. Men heeft het liever over de economische waarde van Schiphol en dat een krimp desastreus zou zijn voor het vestigingsklimaat etc.
Goedgelovige Nederlanders slikken deze informatie voor zoete koek zonder echt juist geïnformeerd te worden.
Er zijn meerdere organisaties die opkomen voor de omwonenden, maar het lijkt vechten tegen de bierkaai.
Wellicht zou het helpen als Schipholwatch, Recht op bescherming tegen vliegtuighinder, milieuorganisaties, PUSH een gezamenlijke rechtszaak voorbereiden of wordt dat al gedaan?
4
1067 Amsterdam Geluid Dit is toch schrikbarend.
Wij weten het allemaal, maar nu zie je het voor je.
Goed dat Breukelen dit heeft gedaan.

18-08-26
11:03
3621
Breukelen
Geluid
17 08 2026 en weer een dag rust en naptuur verpest.
06:58 - 20:11 86 vluchten
Tijd Callsign Hoogte bij benadering (meters) Afstand (meters) Registratie
06:58 KLM42W 853 1732 PH-BXC
07:09 MOBIL 678 649 M-OBIL
07:16 KLM1266 1082 946 PH-BGB
07:45 KLM1988 1242 1594 PH-NXG
07:47 KLM174 1127 1688 PH-BKM
07:50 KLM62P 1264 1521 PH-NXF
07:54 KLM44P 1341 1391 PH-EXY
08:16 KLM1248 1211 535 PH-AXD
08:17 KLM78L 1325 1631 PH-NXY
08:19 KLM1214 838 1864 PH-AXT
08:21 KLM34E 1196 422 PH-BGC
08:23 KLM1322 982 966 PH-NXM
08:24 KLM46D 746 731 PH-AXP
08:26 KLM76Q 1158 1961 PH-HSD
08:27 KLC50M 1211 448 PH-NXL
08:29 KLM1958 1356 905 PH-BXT
08:31 KLM94K 1371 362 PH-HSE
08:39 KLM1282 1158 766 D-ACJJ
08:40 KLM90C 1348 1357 PH-NXR
08:54 DLH6TR 1234 1897 D-AILI
08:57 BTI8FH 1219 1208 YL-ABO
08:58 BTI7HB 1211 754 YL-CSL
09:03 AUA311T 1417 526 YL-ABV
09:17 FIN47U 1333 1651 OH-LWM
10:15 DLH9LV 1188 1036 D-AIUD
10:49 KLM1850 937 921 F-HBLP
11:06 KLM52R 1219 912 PH-EXJ
11:08 KLM870 1005 1296 PH-BQK
11:09 KLM1902 1455 767 PH-AXL
11:11 KLM46Z 1417 1054 PH-EZO
11:13 AEE624 1097 1226 SX-NAD
11:27 KLM26X 1363 1196 PH-EXY
11:29 KLM78W 1043 991 PH-BXB
12:05 TRA5100 1805 1756 PH-YHZ
12:51 SIA7328 1592 1792 9V-SFI
12:55 KLM1754 1722 891 PH-BCL
12:57 SEH790 1021 1383 SX-GRE
12:59 KLM62D 1280 1195 PH-BXI
13:00 TRA52P 1478 912 PH-YHY
13:03 BTI43N 1104 1195 YL-CSK
13:04 TRA6740 1463 483 PH-YHV
13:08 UAE84N 1379 1066 A6-EOI
13:10 KLM1800 1424 348 PH-EZX
13:12 THY6BZ 868 1790 TC-JOF
13:16 TRA2U 1417 1700 PH-HXF
13:31 KLM68J 906 1948 PH-BXN
13:37 KLM86F 1226 386 PH-BXM
13:38 TRA96K 1714 1119 PH-YHT
13:43 KLM52X 1295 1487 PH-NXR
13:45 KLM1920 1234 1066 PH-BXD
13:48 SVA215 594 348 HZ-AR12
13:49 QTR3E 1013 526 A7-BEI
13:51 SAS87Y 998 447 SE-ROA
14:14 SXS954 1714 1924 TC-SPP
15:18 BTI859 1379 970 YL-ABX
15:31 KLM40Q 990 483 PH-EZP
15:39 CND5R 1333 1135 PH-CDP
15:41 KLM68C 1752 1732 D-AZFA
15:43 KLM72W 1379 1230 PH-AXF
15:45 SVA933 1173 1226 EI-LKE
15:47 KLM30D 1021 1193 PH-EXH
15:48 KLM1756 1287 1304 PH-NXI
15:51 KLM46M 1127 766 PH-NXY
15:52 KLM84H 1188 1487 PH-BXB
15:54 TRA13B 1013 526 EC-NLJ
15:55 KLM38W 1699 731 PH-AXM
15:57 KLM64W 1051 1383 PH-EXI
15:59 KLM96E 1066 1884 D-AKJC
16:01 TFL4KA 1493 256 PH-TFO
16:05 C25B 1516 785
16:09 KLM44E 1325 1859 PH-EXP
16:30 KQA116 1303 444 5Y-KZE
18:04 BCS1443 1211 1711 D-AEAB
18:51 KLM1766 1249 1351 PH-EXN
18:55 KLM844 1036 1259 PH-BVF
18:57 KLM896 1082 1325 PH-BQI
19:13 KLM25M 1188 277 PH-EXR
19:14 KLM1368 1127 1807 PH-BXC
19:29 SAS49M 952 1816 SE-ROA
19:34 ROT363T 1074 1748 YR-BGL
19:38 KLM60Q 1524 558 PH-EZR
19:57 PTN22A 1417 1705 D-COPS
19:59 KLM24P 1226 194 PH-EXM
20:01 KLM1300 1226 1327 PH-AXM
20:05 KLM59W 952 1391 PH-HSD
20:11 KLM30U 1097 1856 D-AMWO
7
2211 Noordwijkerhout Geluid Leiden 10.30: een indirecte verwijzing om vliegtuiglawaai te verwijzen naar de zogenaamde primaire banen. Mensen die wonen in dichtbevolkt gebied vliegen ook! Het is echt niet fair om bewoners die niet in een grote stad wonen alle herrie van vliegtuiggeluid toe te wensen. Onder de primaire banen wonen ook heel veel mensen. Niemand mag de hele dag door met de ellende van Schiphol geconfronteerd worden, ook niet de bewoners onder de 'zogenaamde' preferente banen. Ga voor geen hub en resterende lasten eerlijk verdelen over iedereen. Primair/secundair, het is een onzinnige af/uitspraak die mensen uitspeelt tegenover elkaar. Schipholwatch heeft hier een heel artikel over geschreven (datum artikel 13 april 2026, getiteld: preferentieel baangebruik een beleidsfout die uitgroeit tot juridische tijdbom), Tot slot: vandaag hier behoorlijke herrie van startende vliegtuigen vanaf de Kaagbaan.
7
3818 Amersfoort Geluid Er komt weer een batterij aan vliegtuigen over via de illegale vierde vliegroute Aalsmeer-Hilversum-Amersfoort vanaf het illegaal opererende staatsbedrijf Schiphol

Lufthansa Frankfurt
KLM Boedapest
KLM Krakow
Lufthansa München
ITA Airways Milaan
KLM Wenen
KLM Hyderabad via Nijkerk

KLM Genua moet een heel andere kant op!

Tarom Boekarest
KLM Istanbul
El Al Tel Aviv

KLM Athene
Aegean Airlines Athene

KLM Neurenberg
KLM Praag
KLM Stuttgart

Kaagbaan
KLM Nairobi
Corendon Antalya
Transavia Napels

Ajet Istanbul
Pegasus Istanbul

Transavia Palermo
Emirates Dubai

KLM Rome
TUI Kos
KLM Delhi
SkyExpress Airlines Athene
Transavia Pisa
Thai Airways Bangkok

KLM Split
KLM Nice
Emirates Sky Cargo Dubai
KLM Bologna
Kuwait Airways Kuwait City
Emirates Dubai
Egyptair Cairo
Pegasus Istanbul
KLM Neurenberg
KLM Stuttgart
Bulgaria Air Rhodos
KLM Hannover
KLM Düsseldorf, net bij Venlo over de grens
KLM Frankfurt
Transavia Rhodos
Air France Boedapest
KLM Florence
KLM Warschau
Austrian Airlines Wenen

MaSkargo Doha
Bluebird Airways Tel Aviv, Boeing 737 8BK, erg lawaaiig toestel

LOT Warschau

Norse Mumbai, weer een nieuwe maatschappij

Exxaero Sankt Gallen, supperrijke in privéjet

Het gegrom en gebrul van de vliegtuigen gaat nu in elkaar over.
7
3621 Breukelen Geluid 17 08 2026 en weer een dag rust en naptuur verpest.
06:58 - 20:11 86 vluchten
Tijd Callsign Hoogte bij benadering (meters) Afstand (meters) Registratie
06:58 KLM42W 853 1732 PH-BXC
07:09 MOBIL 678 649 M-OBIL
07:16 KLM1266 1082 946 PH-BGB
07:45 KLM1988 1242 1594 PH-NXG
07:47 KLM174 1127 1688 PH-BKM
07:50 KLM62P 1264 1521 PH-NXF
07:54 KLM44P 1341 1391 PH-EXY
08:16 KLM1248 1211 535 PH-AXD
08:17 KLM78L 1325 1631 PH-NXY
08:19 KLM1214 838 1864 PH-AXT
08:21 KLM34E 1196 422 PH-BGC
08:23 KLM1322 982 966 PH-NXM
08:24 KLM46D 746 731 PH-AXP
08:26 KLM76Q 1158 1961 PH-HSD
08:27 KLC50M 1211 448 PH-NXL
08:29 KLM1958 1356 905 PH-BXT
08:31 KLM94K 1371 362 PH-HSE
08:39 KLM1282 1158 766 D-ACJJ
08:40 KLM90C 1348 1357 PH-NXR
08:54 DLH6TR 1234 1897 D-AILI
08:57 BTI8FH 1219 1208 YL-ABO
08:58 BTI7HB 1211 754 YL-CSL
09:03 AUA311T 1417 526 YL-ABV
09:17 FIN47U 1333 1651 OH-LWM
10:15 DLH9LV 1188 1036 D-AIUD
10:49 KLM1850 937 921 F-HBLP
11:06 KLM52R 1219 912 PH-EXJ
11:08 KLM870 1005 1296 PH-BQK
11:09 KLM1902 1455 767 PH-AXL
11:11 KLM46Z 1417 1054 PH-EZO
11:13 AEE624 1097 1226 SX-NAD
11:27 KLM26X 1363 1196 PH-EXY
11:29 KLM78W 1043 991 PH-BXB
12:05 TRA5100 1805 1756 PH-YHZ
12:51 SIA7328 1592 1792 9V-SFI
12:55 KLM1754 1722 891 PH-BCL
12:57 SEH790 1021 1383 SX-GRE
12:59 KLM62D 1280 1195 PH-BXI
13:00 TRA52P 1478 912 PH-YHY
13:03 BTI43N 1104 1195 YL-CSK
13:04 TRA6740 1463 483 PH-YHV
13:08 UAE84N 1379 1066 A6-EOI
13:10 KLM1800 1424 348 PH-EZX
13:12 THY6BZ 868 1790 TC-JOF
13:16 TRA2U 1417 1700 PH-HXF
13:31 KLM68J 906 1948 PH-BXN
13:37 KLM86F 1226 386 PH-BXM
13:38 TRA96K 1714 1119 PH-YHT
13:43 KLM52X 1295 1487 PH-NXR
13:45 KLM1920 1234 1066 PH-BXD
13:48 SVA215 594 348 HZ-AR12
13:49 QTR3E 1013 526 A7-BEI
13:51 SAS87Y 998 447 SE-ROA
14:14 SXS954 1714 1924 TC-SPP
15:18 BTI859 1379 970 YL-ABX
15:31 KLM40Q 990 483 PH-EZP
15:39 CND5R 1333 1135 PH-CDP
15:41 KLM68C 1752 1732 D-AZFA
15:43 KLM72W 1379 1230 PH-AXF
15:45 SVA933 1173 1226 EI-LKE
15:47 KLM30D 1021 1193 PH-EXH
15:48 KLM1756 1287 1304 PH-NXI
15:51 KLM46M 1127 766 PH-NXY
15:52 KLM84H 1188 1487 PH-BXB
15:54 TRA13B 1013 526 EC-NLJ
15:55 KLM38W 1699 731 PH-AXM
15:57 KLM64W 1051 1383 PH-EXI
15:59 KLM96E 1066 1884 D-AKJC
16:01 TFL4KA 1493 256 PH-TFO
16:05 C25B 1516 785
16:09 KLM44E 1325 1859 PH-EXP
16:30 KQA116 1303 444 5Y-KZE
18:04 BCS1443 1211 1711 D-AEAB
18:51 KLM1766 1249 1351 PH-EXN
18:55 KLM844 1036 1259 PH-BVF
18:57 KLM896 1082 1325 PH-BQI
19:13 KLM25M 1188 277 PH-EXR
19:14 KLM1368 1127 1807 PH-BXC
19:29 SAS49M 952 1816 SE-ROA
19:34 ROT363T 1074 1748 YR-BGL
19:38 KLM60Q 1524 558 PH-EZR
19:57 PTN22A 1417 1705 D-COPS
19:59 KLM24P 1226 194 PH-EXM
20:01 KLM1300 1226 1327 PH-AXM
20:05 KLM59W 952 1391 PH-HSD
20:11 KLM30U 1097 1856 D-AMWO
6
2313 Leiden Geluid Misschien weet iedereen dit al, maar ik ontdekte het vandaag: Overdag, tussen 06.00 en 23.00 uur, gelden er geen vaste naderingsroutes naar luchthaven Schiphol. Dus de afspraak dat preferent baangebruik gebaseerd zou zijn op vliegen boven minder dichtbevolkt gebied, wordt niet gewaarborgd door vaste naderingsroutes tussen de bebouwde gebieden door aan te houden. LVLN verwijst bij vragen naar BAS, maar BAS is niet betrokken bij naderingsroutes. En daarom vliegen er zoveel vliegtuigen dwars over o.a. Leiden.
1
3621 Breukelen Geluid En weer een dag rust verpest, en de natuur flink vervuild, goed zo door gaan.
06:57 - 20:09 112 vluchten 16 08 2026
Tijd Callsign Hoogte bij benadering (meters) Afstand (meters) Registratie
06:57 CSN307 906 422 B-30EA
06:58 KLM70B 1348 1651 PH-BGM
06:59 KLM42W 1082 1270 PH-BGF
07:01 KLM30K 1127 1978 PH-EXG
07:03 KLM22A 1181 1442 PH-EXF
07:07 KLM76K 929 1651 D-ABKE
07:08 KLM1266 1165 1782 PH-BCK
07:13 KLM880 1226 1948 PH-BKS
07:15 KLM174 1249 431 PH-BVR
07:18 KLM80U 1706 937 PH-EXE
07:22 KLM1282 1417 1357 D-ACJJ
07:24 KLM24M 1348 1782 PH-BCL
07:26 KLM26U 1356 386 PH-EXT
07:41 KLM1184 1036 1906 PH-EZP
07:44 KLM62P 1249 526 PH-NXG
07:46 KLM48X 1272 1651 PH-NXM
07:47 KLM64F 1127 483 PH-BXN
07:49 KLM836 967 526 PH-BVV
07:52 KLM44P 1112 1751 PH-EZG
08:12 CAO3159 1264 1150 B-6117
08:14 KLM1214 1508 1521 PH-AXR
08:16 KLC50M 1082 1096 PH-NXY
08:18 KLM1322 1196 526 PH-NXN
08:19 KLM34E 1249 427 PH-BGG
08:21 KLM1248 1889 890 PH-AXK
08:22 KLM46D 1043 451 PH-AXP
08:37 KLM24B 1303 477 PH-BXW
08:39 KLM80R 1173 1020 PH-AXI
08:41 BTI7QF 1074 1945 YL-CSD
08:43 KLM20U 1143 1645 PH-HSD
08:51 AUA311T 1120 1467 YL-CSN
08:56 BTI7HB 1287 1066 YL-ABH
08:58 BTI6RV 952 644 YL-ABE
09:00 ASL26G 1303 1766 YL-CSB
09:03 UAE145 1158 431 A6-EGD
09:22 SAS2551 1760 1770 SE-RZE
09:24 THY1QG 1470 1770 TC-LNF
09:27 QTR23J 1584 378 A7-BFC
09:44 SXS1728 1524 685 TC-SOZ
10:12 KMM394 1478 1637 9H-NED
10:31 SEH7100 723 1485 SX-GNA
10:32 KLM38Z 1249 991 PH-BXZ
10:34 THY6434 1219 731 TC-LJL
10:37 DGJ567 1059 594 D-ILWP
10:38 KLM44Y 1348 1651 PH-AXU
10:40 IGO81Q 1219 1270 LN-FNB
10:42 ITY120 1219 891 I-ADVH
10:45 KLM1850 1097 1766 F-HBLP
10:57 KLM74A 1021 1688 PH-NXZ
10:59 AEE624 1013 1344 SX-NAL
11:08 KLM46Z 1440 451 PH-NXH
11:11 CSG2691 1021 451 B-2041
11:13 KLM1902 1371 451 PH-AXL
11:15 KLM52R 1173 427 PH-EXP
11:17 ITY108 1280 1487 EI-TEC
11:19 PGT274C 1051 1521 TC-RDY
11:26 KLM78W 1135 1226 PH-BXE
11:38 FJROB 426 928 F-JROB
12:26 KLM62D 1348 1201 PH-BXO
12:34 LOT7VJ 1188 1807 SP-LMC
12:35 TFL7XC 853 567 PH-TFO
12:38 KLM1754 1082 1895 PH-HSD
12:49 KLM96H 1524 1662 PH-EXZ
12:53 MEA199 1219 1889 T7-FBB
13:00 TVS3J 1219 1183 OK-JRS
13:02 THY6BZ 1005 1392 TC-JIP
13:20 UAE84N 1470 1764 A6-EEF
13:22 KLM64A 883 596 PH-BXU
13:24 KLM1800 1036 1989 PH-NXT
13:25 SAS33P 975 1859 SE-ROB
13:28 SEH790 883 1542 SX-IOB
13:30 KLM52X 952 1658 PH-NXL
13:33 TRA5920 1303 785 PH-YHZ
13:35 KLM1232 1272 1604 PH-BGC
13:48 EJU53GH 1524 970 OE-LSA
13:50 SVA215 1219 1897 HZ-AR33
13:59 TFL4KA 952 1209 EI-FFB
14:10 KLM74E 1135 659 PH-NXV
14:56 KLM72W 1242 1815 PH-AXE
15:14 PGT706H 1005 1035 TC-RFG
15:16 KLM60A 1333 1526 PH-AXP
15:23 KLM68C 1097 1986 D-AZFA
15:26 BTI859 1097 1100 YL-AAS
15:28 KLM32F 1165 1948 PH-EZX
15:31 SCR762 975 1298 D-CSGD
15:33 CND5276 1554 1129 PH-CDQ
15:37 KLM78G 1463 1987 PH-NXH
15:40 KLM88Y 1257 1083 PH-BGF
15:42 KLM42X 1356 1945 PH-EXS
15:43 KLM30D 1531 1544 PH-EXP
15:45 KLM96E 1043 1226 D-AKJC
15:52 KLM56G 1737 1353 PH-EXV
16:00 KLM46M 1203 1009 PH-HSE
16:34 KLM20J 1379 1304 PH-EXO
18:05 PHNCD 426 606 PH-NCD
18:47 GAC726X 1135 1652 OE-FIT
18:50 LOT5PX 1203 999 SP-LVM
18:51 KLM1780 1104 1732 PH-BXD
18:53 SXS6VE 1325 644 TC-SLF
