Datum en tijdstip start overlast
Oorzaak
Geluid
Postcode
1562
Plaats
Krommenie
Omschrijving Melding
Uithoorn 1422. Je meldt geregeld dat de overlast om 20:42 begint. Zo'n bericht intrigeert mij, dus heb ik de gegevens van donderdorp.nl erbij gepakt en heb gekeken naar de gegevens van de afgelopen 31 dagen voor de wijk rond postcode 1422DN (de postcode van de Jumbo, vond ik wel grappig :-) voor de twee uur voor 20:40 en erna. De data geven je gelijk (sorry voor de slordige opmaak maar volgens mij kan het niet beter op vliegherrie.nl): Datum, Voor, Na;
17-01, 3, 13;
18-01, 2, 1;
19-01, 4, 13;
20-01, 4, 13;
21-01, 2, 15;
22-01, 5, 16;
23-01, 1, 5;
24-01, 3, 19;
25-01, 1, 24;
26-01, 6, 26;
27-01, 4, 1;
28-01, 10, 29;
29-01, 1, 0;
30-01, 15, 23;
31-01, 4, 14;
01-02, 0, 1;
02-02, 8, 25;
03-02, 0, 29;
04-02, 3, 1;
05-02, 1, 1;
06-02, 2, 0;
07-02, 0, 23;
08-02, 5, 26;
09-02, 1, 17;
10-02, 1, 29;
11-02, 1, 30;
12-02, 2, 19;
13-02, 13, 29;
14-02, 0, 25;
15-02, 1, 27;
16-02, 1, 0;
Bijna elke dag is het aantal vliegtuigen na 20:40 veel groter dan voor dat tijdstip. Op de dagen dat dat niet het geval is, is er in de meeste gevallen sowieso nauwelijks gevlogen.
17-01, 3, 13;
18-01, 2, 1;
19-01, 4, 13;
20-01, 4, 13;
21-01, 2, 15;
22-01, 5, 16;
23-01, 1, 5;
24-01, 3, 19;
25-01, 1, 24;
26-01, 6, 26;
27-01, 4, 1;
28-01, 10, 29;
29-01, 1, 0;
30-01, 15, 23;
31-01, 4, 14;
01-02, 0, 1;
02-02, 8, 25;
03-02, 0, 29;
04-02, 3, 1;
05-02, 1, 1;
06-02, 2, 0;
07-02, 0, 23;
08-02, 5, 26;
09-02, 1, 17;
10-02, 1, 29;
11-02, 1, 30;
12-02, 2, 19;
13-02, 13, 29;
14-02, 0, 25;
15-02, 1, 27;
16-02, 1, 0;
Bijna elke dag is het aantal vliegtuigen na 20:40 veel groter dan voor dat tijdstip. Op de dagen dat dat niet het geval is, is er in de meeste gevallen sowieso nauwelijks gevlogen.
