Datum en tijdstip start overlast
Oorzaak
Geluid
Postcode
3621
Plaats
Breukelen
Omschrijving Melding
08:41 - 22:20 116 vluchten
De laag over denderende ellende va n zaterdag 26 09 2026, was weer flinke herrie
Tijd Callsign Hoogte bij benadering (meters) Afstand (meters) Registratie
08:41 KLM24B 1028 1764 PH-BXV
08:53 KLM80R 1082 1736 PH-AXC
09:15 NSZ3538 1226 1786 SE-RPE
09:16 ASL26G 1386 1632 YL-AAP
09:18 SXS1444 1089 1297 TC-SPS
09:21 LOT2CM 1219 1499 SP-LID
09:23 KLC1798 1219 1535 PH-EXJ
09:25 FIN47U 1341 1350 OH-LWN
09:31 KLM66J 1242 1595 PH-NXN
09:33 SAS821 1287 1617 EI-SID
09:38 THY1QG 1143 808 TC-JNA
09:53 KLM462 876 1135 PH-BXR
09:56 SAS1553 937 1546 SE-ROU
10:07 KLM70Z 1645 1296 PH-EZF
10:24 DLH2UX 891 1326 D-AING
10:29 DLH9LV 975 1205 D-AINR
10:32 KLM38Z 1524 1160 PH-BCD
10:40 SVA933 1158 1646 EI-LKE
10:55 KLM1850 952 827 F-HBLP
12:56 SXN608 1333 1851 G-VJTB
12:58 THY6BZ 1097 1486 TC-LND
13:03 KLM1754 1249 1651 PH-EZE
13:07 TFL9YB 982 1521 EI-FFD
13:09 UAE84N 1203 1751 A6-EEK
13:11 KLM1294 1684 1787 PH-HSD
13:15 KLM64A 1104 1296 PH-BGQ
13:21 TRA96K 1203 1761 PH-YHS
13:23 KLM46C 1310 754 PH-BCG
13:25 SEH790 1341 1315 SX-CHG
13:27 KLM1232 1013 1535 PH-BGH
13:32 KLM78B 845 1611 PH-BGG
13:35 KAC127 815 1714 9K-APJ
13:37 TFL1JG 1417 1416 OO-MAX
13:41 KLC34T 1242 1036 PH-NXA
13:43 KLC1800 807 1889 PH-EZF
13:45 KLM52X 1310 1640 PH-EXF
13:46 KLM20H 815 1556 PH-BXU
13:48 SVA215 998 1786 HZ-AR29
13:50 KLM54H 1226 1889 PH-BXY
13:52 SAS87Y 1196 1702 OY-KAP
13:54 KLM26L 952 1428 PH-AXF
13:57 DLH6HV 891 1487 D-AILH
13:59 CND7379 1417 1586 PH-CDP
14:10 KLC74E 1356 1391 PH-NXI
14:13 KLM1314 1219 1211 PH-BXO
14:57 PHEYE 815 1575 PH-EYE
15:06 KLM22H 1287 1195 PH-NXU
15:08 KLM60A 1363 1487 PH-AXA
15:12 BTI98T 1219 1035 YL-CSJ
15:16 BTI859 1226 1788 YL-ABN
15:18 PGT706H 1173 912 TC-RDS
15:24 KLC1654 1036 1945 PH-NXR
15:26 KLC1790 1287 1838 PH-EXM
15:28 KLM40Q 914 1654 PH-EZG
15:29 KLC30D 1196 1956 PH-EXR
15:36 KLM78G 1417 1196 PH-EXS
15:40 EJU13NQ 1348 1932 OE-LST
15:41 KLC68C 960 1134 D-AMWO
15:43 LRQ434D 815 1685 LX-TWO
15:47 TRA48C 1173 1654 PH-YHE
15:50 KLM88Y 1554 1119 PH-BXW
15:52 KLM44E 952 1819 PH-EXX
15:53 KLM1756 1272 1736 PH-NXT
15:54 CKK205 1219 1183 B-222V
16:11 KLC32F 1051 1556 D-AGMP
16:13 TRA51X 990 1788 PH-HSA
16:20 TFL3GA 1127 1760 PH-TFT
16:22 SIA7352 822 869 9V-SFM
16:31 TKJ9CK 1318 1327 TC-LUB
16:38 KLM46M 1173 1410 PH-BXV
16:41 SAS1549 1211 1917 OY-KBP
16:44 AUA315W 1203 1686 OE-LZQ
16:46 CND4DW 1295 940 PH-CDR
17:09 PGT1257 1173 1862 TC-RFF
17:37 NSZ54CA 1219 1836 SE-NAA
17:41 CES771 1211 1851 B-2002
17:43 EJU51QX 1165 1326 OE-LSM
17:45 KLM20J 1371 1775 PH-EXT
17:50 BTI6D9 1447 1890 YL-AAW
17:52 SAS1555 1089 1017 EI-SCA
17:55 THY7AU 1089 1133 TC-JNB
18:07 DLH3CT 1219 1277 D-AINI
18:09 FIN8WP 1219 1771 OH-LXA
18:12 OMA171 1211 1087 A4O-SL
18:28 SIA334 1379 1107 9V-SMH
18:40 KLM896 1074 1651 PH-BHM
18:43 SXS6VE 1013 887 TC-SLD
18:51 ETD7L1 1295 1876 A6-XWC
19:02 KLM50N 1546 1428 PH-BXF
19:04 KLC68V 1249 875 PH-EXX
19:08 SAS49M 1219 1227 SE-RSP
19:09 EVA075 1181 1947 B-16730
19:11 KLC1246 1226 1571 PH-EXG
19:12 KLM1780 1303 1197 PH-BXO
19:15 KLC1766 1120 1310 PH-EZL
19:17 KLC1154 1371 875 PH-NXY
19:19 EJU31FY 1104 1678 OE-LUG
19:20 KLM30E 1272 1120 PH-BGH
19:34 KLM918 1264 1988 PH-EZR
19:48 TRA8F 807 1580 PH-HSK
19:54 KLM14M 1219 476 PH-AXD
19:58 KLM76F 1539 1879 PH-NXO
20:01 KLM72K 1897 1947 PH-NXW
20:03 ELY339 1219 1705 4X-EKF
20:11 KLC64H 1341 1639 PH-EXI
20:13 KLC25M 1394 1081 PH-EZM
20:14 KLM30U 1219 1270 PH-NXL
20:17 KLM36Z 937 1971 PH-AXC
20:18 QTR40W 1051 1759 A7-BEF
20:21 NSZ4353 1440 1558 SE-RPR
20:29 KLC96U 1325 1875 PH-EZX
20:34 KLM1782 1150 1086 PH-BCD
20:40 KLM50K 1249 1308 PH-AXM
21:34 THY7JR 1173 1534 TC-LTO
22:09 TFL4KA 1043 1876 OO-TUK
22:20 SAS549 1097
De laag over denderende ellende va n zaterdag 26 09 2026, was weer flinke herrie
Tijd Callsign Hoogte bij benadering (meters) Afstand (meters) Registratie
08:41 KLM24B 1028 1764 PH-BXV
08:53 KLM80R 1082 1736 PH-AXC
09:15 NSZ3538 1226 1786 SE-RPE
09:16 ASL26G 1386 1632 YL-AAP
09:18 SXS1444 1089 1297 TC-SPS
09:21 LOT2CM 1219 1499 SP-LID
09:23 KLC1798 1219 1535 PH-EXJ
09:25 FIN47U 1341 1350 OH-LWN
09:31 KLM66J 1242 1595 PH-NXN
09:33 SAS821 1287 1617 EI-SID
09:38 THY1QG 1143 808 TC-JNA
09:53 KLM462 876 1135 PH-BXR
09:56 SAS1553 937 1546 SE-ROU
10:07 KLM70Z 1645 1296 PH-EZF
10:24 DLH2UX 891 1326 D-AING
10:29 DLH9LV 975 1205 D-AINR
10:32 KLM38Z 1524 1160 PH-BCD
10:40 SVA933 1158 1646 EI-LKE
10:55 KLM1850 952 827 F-HBLP
12:56 SXN608 1333 1851 G-VJTB
12:58 THY6BZ 1097 1486 TC-LND
13:03 KLM1754 1249 1651 PH-EZE
13:07 TFL9YB 982 1521 EI-FFD
13:09 UAE84N 1203 1751 A6-EEK
13:11 KLM1294 1684 1787 PH-HSD
13:15 KLM64A 1104 1296 PH-BGQ
13:21 TRA96K 1203 1761 PH-YHS
13:23 KLM46C 1310 754 PH-BCG
13:25 SEH790 1341 1315 SX-CHG
13:27 KLM1232 1013 1535 PH-BGH
13:32 KLM78B 845 1611 PH-BGG
13:35 KAC127 815 1714 9K-APJ
13:37 TFL1JG 1417 1416 OO-MAX
13:41 KLC34T 1242 1036 PH-NXA
13:43 KLC1800 807 1889 PH-EZF
13:45 KLM52X 1310 1640 PH-EXF
13:46 KLM20H 815 1556 PH-BXU
13:48 SVA215 998 1786 HZ-AR29
13:50 KLM54H 1226 1889 PH-BXY
13:52 SAS87Y 1196 1702 OY-KAP
13:54 KLM26L 952 1428 PH-AXF
13:57 DLH6HV 891 1487 D-AILH
13:59 CND7379 1417 1586 PH-CDP
14:10 KLC74E 1356 1391 PH-NXI
14:13 KLM1314 1219 1211 PH-BXO
14:57 PHEYE 815 1575 PH-EYE
15:06 KLM22H 1287 1195 PH-NXU
15:08 KLM60A 1363 1487 PH-AXA
15:12 BTI98T 1219 1035 YL-CSJ
15:16 BTI859 1226 1788 YL-ABN
15:18 PGT706H 1173 912 TC-RDS
15:24 KLC1654 1036 1945 PH-NXR
15:26 KLC1790 1287 1838 PH-EXM
15:28 KLM40Q 914 1654 PH-EZG
15:29 KLC30D 1196 1956 PH-EXR
15:36 KLM78G 1417 1196 PH-EXS
15:40 EJU13NQ 1348 1932 OE-LST
15:41 KLC68C 960 1134 D-AMWO
15:43 LRQ434D 815 1685 LX-TWO
15:47 TRA48C 1173 1654 PH-YHE
15:50 KLM88Y 1554 1119 PH-BXW
15:52 KLM44E 952 1819 PH-EXX
15:53 KLM1756 1272 1736 PH-NXT
15:54 CKK205 1219 1183 B-222V
16:11 KLC32F 1051 1556 D-AGMP
16:13 TRA51X 990 1788 PH-HSA
16:20 TFL3GA 1127 1760 PH-TFT
16:22 SIA7352 822 869 9V-SFM
16:31 TKJ9CK 1318 1327 TC-LUB
16:38 KLM46M 1173 1410 PH-BXV
16:41 SAS1549 1211 1917 OY-KBP
16:44 AUA315W 1203 1686 OE-LZQ
16:46 CND4DW 1295 940 PH-CDR
17:09 PGT1257 1173 1862 TC-RFF
17:37 NSZ54CA 1219 1836 SE-NAA
17:41 CES771 1211 1851 B-2002
17:43 EJU51QX 1165 1326 OE-LSM
17:45 KLM20J 1371 1775 PH-EXT
17:50 BTI6D9 1447 1890 YL-AAW
17:52 SAS1555 1089 1017 EI-SCA
17:55 THY7AU 1089 1133 TC-JNB
18:07 DLH3CT 1219 1277 D-AINI
18:09 FIN8WP 1219 1771 OH-LXA
18:12 OMA171 1211 1087 A4O-SL
18:28 SIA334 1379 1107 9V-SMH
18:40 KLM896 1074 1651 PH-BHM
18:43 SXS6VE 1013 887 TC-SLD
18:51 ETD7L1 1295 1876 A6-XWC
19:02 KLM50N 1546 1428 PH-BXF
19:04 KLC68V 1249 875 PH-EXX
19:08 SAS49M 1219 1227 SE-RSP
19:09 EVA075 1181 1947 B-16730
19:11 KLC1246 1226 1571 PH-EXG
19:12 KLM1780 1303 1197 PH-BXO
19:15 KLC1766 1120 1310 PH-EZL
19:17 KLC1154 1371 875 PH-NXY
19:19 EJU31FY 1104 1678 OE-LUG
19:20 KLM30E 1272 1120 PH-BGH
19:34 KLM918 1264 1988 PH-EZR
19:48 TRA8F 807 1580 PH-HSK
19:54 KLM14M 1219 476 PH-AXD
19:58 KLM76F 1539 1879 PH-NXO
20:01 KLM72K 1897 1947 PH-NXW
20:03 ELY339 1219 1705 4X-EKF
20:11 KLC64H 1341 1639 PH-EXI
20:13 KLC25M 1394 1081 PH-EZM
20:14 KLM30U 1219 1270 PH-NXL
20:17 KLM36Z 937 1971 PH-AXC
20:18 QTR40W 1051 1759 A7-BEF
20:21 NSZ4353 1440 1558 SE-RPR
20:29 KLC96U 1325 1875 PH-EZX
20:34 KLM1782 1150 1086 PH-BCD
20:40 KLM50K 1249 1308 PH-AXM
21:34 THY7JR 1173 1534 TC-LTO
22:09 TFL4KA 1043 1876 OO-TUK
22:20 SAS549 1097
