Datum en tijdstip start overlast
Oorzaak
Veiligheid
Postcode
2461
Plaats
Ter Aar
Omschrijving Melding
Te veel vliegtuigen vliegen te laag!!!!!!
21-11-2025 15:17:32 KLM52Q 518.16 KLM
21-11-2025 15:19:02 KLM76R 838.2 KLM
21-11-2025 15:21:32 KLM916 647.7 KLM
21-11-2025 15:24:02 DCLIK 777.24 N/A
21-11-2025 15:26:52 KLM74L 708.66 KLM
21-11-2025 15:29:42 EJU74EL 632.46 EZY
21-11-2025 15:31:52 KLM84M 510.54 AFR
21-11-2025 15:33:22 KLM48J 655.32 KLM
21-11-2025 15:35:02 EJU7970 571.5 EZY
21-11-2025 15:36:22 KLM40Q 754.38 KLM
21-11-2025 15:37:42 KLM66H 754.38 KLM
21-11-2025 15:39:22 KLM904 678.18 KLM
21-11-2025 15:41:02 KLM26F 723.9 KLM
21-11-2025 15:42:32 KLM82A 731.52 KLM
21-11-2025 15:43:52 RYR72WA 746.76 RYR
21-11-2025 15:45:22 AFR92RF 647.7 AFR
21-11-2025 15:46:42 KLM24V 777.24 KLM
21-11-2025 15:48:22 AFR16SY 510.54 AFR
21-11-2025 15:50:12 KLM90W 701.04 KLM
21-11-2025 15:53:22 VLG8MY 579.12 VLG
21-11-2025 15:55:12 BAW44E 769.62 BAW
21-11-2025 15:57:22 KLM1646 510.54 KLM
21-11-2025 15:59:02 TRA72W 510.54 TRA
21-11-2025 16:00:42 KLM1140 807.72 KLM
21-11-2025 16:02:32 KLM36E 548.64 KLM
21-11-2025 16:04:22 EIN60G 510.54 EIN
21-11-2025 16:45:02 NCG01 205.74 NCG
vr 21-11-2025 06:10 - 07:07 15 vluchten
Datum en tijd Callsign Hoogte (m) Vliegtuig
21-11-2025 06:10:12 KLM519 792.48 KLM
21-11-2025 06:12:52 TAY8MS 792.48 ABR
21-11-2025 06:17:32 SIA324 830.58 SIA
21-11-2025 06:20:22 DAL160 815.34 DAL
21-11-2025 06:26:02 KLM642 556.26 KLM
21-11-2025 06:28:02 KLM174 815.34 KLM
21-11-2025 06:30:22 UAL70 838.2 UAL
21-11-2025 06:41:22 KLM204 556.26 KLM
21-11-2025 06:45:52 KLM425 548.64 KLM
21-11-2025 06:48:22 KLM28H 746.76 KLM
21-11-2025 06:49:42 KLM1708 792.48 KLM
21-11-2025 06:51:12 KLM30K 632.46 KLM
21-11-2025 06:54:12 KLM1750 693.42 KLM
21-11-2025 07:05:12 KLM1282 579.12 GER
21-11-2025 07:07:22 KLM76K 632.46 GER
;
21-11-2025 15:17:32 KLM52Q 518.16 KLM
21-11-2025 15:19:02 KLM76R 838.2 KLM
21-11-2025 15:21:32 KLM916 647.7 KLM
21-11-2025 15:24:02 DCLIK 777.24 N/A
21-11-2025 15:26:52 KLM74L 708.66 KLM
21-11-2025 15:29:42 EJU74EL 632.46 EZY
21-11-2025 15:31:52 KLM84M 510.54 AFR
21-11-2025 15:33:22 KLM48J 655.32 KLM
21-11-2025 15:35:02 EJU7970 571.5 EZY
21-11-2025 15:36:22 KLM40Q 754.38 KLM
21-11-2025 15:37:42 KLM66H 754.38 KLM
21-11-2025 15:39:22 KLM904 678.18 KLM
21-11-2025 15:41:02 KLM26F 723.9 KLM
21-11-2025 15:42:32 KLM82A 731.52 KLM
21-11-2025 15:43:52 RYR72WA 746.76 RYR
21-11-2025 15:45:22 AFR92RF 647.7 AFR
21-11-2025 15:46:42 KLM24V 777.24 KLM
21-11-2025 15:48:22 AFR16SY 510.54 AFR
21-11-2025 15:50:12 KLM90W 701.04 KLM
21-11-2025 15:53:22 VLG8MY 579.12 VLG
21-11-2025 15:55:12 BAW44E 769.62 BAW
21-11-2025 15:57:22 KLM1646 510.54 KLM
21-11-2025 15:59:02 TRA72W 510.54 TRA
21-11-2025 16:00:42 KLM1140 807.72 KLM
21-11-2025 16:02:32 KLM36E 548.64 KLM
21-11-2025 16:04:22 EIN60G 510.54 EIN
21-11-2025 16:45:02 NCG01 205.74 NCG
vr 21-11-2025 06:10 - 07:07 15 vluchten
Datum en tijd Callsign Hoogte (m) Vliegtuig
21-11-2025 06:10:12 KLM519 792.48 KLM
21-11-2025 06:12:52 TAY8MS 792.48 ABR
21-11-2025 06:17:32 SIA324 830.58 SIA
21-11-2025 06:20:22 DAL160 815.34 DAL
21-11-2025 06:26:02 KLM642 556.26 KLM
21-11-2025 06:28:02 KLM174 815.34 KLM
21-11-2025 06:30:22 UAL70 838.2 UAL
21-11-2025 06:41:22 KLM204 556.26 KLM
21-11-2025 06:45:52 KLM425 548.64 KLM
21-11-2025 06:48:22 KLM28H 746.76 KLM
21-11-2025 06:49:42 KLM1708 792.48 KLM
21-11-2025 06:51:12 KLM30K 632.46 KLM
21-11-2025 06:54:12 KLM1750 693.42 KLM
21-11-2025 07:05:12 KLM1282 579.12 GER
21-11-2025 07:07:22 KLM76K 632.46 GER
;
