Datum en tijdstip start overlast
Oorzaak
Anders
Postcode
2461
Plaats
Ter Aar
Omschrijving Melding
LAAGVLIEGERS:
do 12-10-2023 07:17 - 09:07 43 vluchten
Datum en tijd Callsign Hoogte (m) Vliegtuig
12-10-2023 07:17:24 UAL946 655.32 a2a2e3
12-10-2023 07:21:47 DAL258 746.76 ab2c0c
12-10-2023 07:26:34 KLM76A 716.28 484cc2
12-10-2023 07:30:15 KLM84X 822.96 3c01c3
12-10-2023 07:33:10 AIA6768 800.1 39c40f
12-10-2023 07:35:00 KLM536 754.38 484444
12-10-2023 07:36:50 UAL70 822.96 a1d8fd
12-10-2023 07:39:02 KLM678 815.34 48436a
12-10-2023 07:41:36 KLM46Q 739.14 484c51
12-10-2023 07:43:05 DAL160 777.24 ab1d30
12-10-2023 07:45:16 DAL134 723.9 aaee43
12-10-2023 07:50:47 KLM20R 739.14 484c50
12-10-2023 07:52:14 EZY31LR 777.24 400d91
12-10-2023 07:53:42 AAL204 784.86 ac1076
12-10-2023 07:55:32 EJU74ZY 800.1 44079a
12-10-2023 07:57:00 DAL72 822.96 ab1979
12-10-2023 07:59:34 KLM26B 762 484c24
12-10-2023 08:02:09 KLM38U 845.82 485778
12-10-2023 08:03:58 KLM787 670.56 48440f
12-10-2023 08:05:49 KLM92T 800.1 484130
12-10-2023 08:07:16 KLM58L 762 485875
12-10-2023 08:09:06 DAL56 708.66 a4dfa6
12-10-2023 08:10:34 TFL352 807.72 48506c
12-10-2023 08:14:14 KLM10Z 845.82 486484
12-10-2023 08:17:33 KLM42F 754.38 485870
12-10-2023 08:20:28 KLM1710 777.24 484558
12-10-2023 08:22:18 KLM50G 739.14 484161
12-10-2023 08:25:58 KLM702 777.24 4851ad
12-10-2023 08:29:16 AFR91HA 739.14 394c03
12-10-2023 08:31:28 EIN8CK 754.38 4ca2cb
12-10-2023 08:36:14 KLM78E 815.34 4855d2
12-10-2023 08:37:42 KLM86W 792.48 485085
12-10-2023 08:39:32 KLM74S 685.8 4841a6
12-10-2023 08:40:38 KLM606 800.1 486071
12-10-2023 08:42:28 KLM1722 800.1 48548c
12-10-2023 08:45:46 AFR71RH 762 3986e2
12-10-2023 08:47:15 KLM48Y 701.04 486495
12-10-2023 08:49:04 SWR776A 701.04 4b19fd
12-10-2023 08:53:28 KLM72Z 792.48 4864ef
12-10-2023 09:00:49 JBU2288 830.58 a4b6b6
12-10-2023 09:02:39 UAL909 762 a2ca64
12-10-2023 09:04:07 VLG8378 845.82 34620c
12-10-2023 09:07:47 CFE584 685.8 40676a
do 12-10-2023 07:17 - 09:07 43 vluchten
Datum en tijd Callsign Hoogte (m) Vliegtuig
12-10-2023 07:17:24 UAL946 655.32 a2a2e3
12-10-2023 07:21:47 DAL258 746.76 ab2c0c
12-10-2023 07:26:34 KLM76A 716.28 484cc2
12-10-2023 07:30:15 KLM84X 822.96 3c01c3
12-10-2023 07:33:10 AIA6768 800.1 39c40f
12-10-2023 07:35:00 KLM536 754.38 484444
12-10-2023 07:36:50 UAL70 822.96 a1d8fd
12-10-2023 07:39:02 KLM678 815.34 48436a
12-10-2023 07:41:36 KLM46Q 739.14 484c51
12-10-2023 07:43:05 DAL160 777.24 ab1d30
12-10-2023 07:45:16 DAL134 723.9 aaee43
12-10-2023 07:50:47 KLM20R 739.14 484c50
12-10-2023 07:52:14 EZY31LR 777.24 400d91
12-10-2023 07:53:42 AAL204 784.86 ac1076
12-10-2023 07:55:32 EJU74ZY 800.1 44079a
12-10-2023 07:57:00 DAL72 822.96 ab1979
12-10-2023 07:59:34 KLM26B 762 484c24
12-10-2023 08:02:09 KLM38U 845.82 485778
12-10-2023 08:03:58 KLM787 670.56 48440f
12-10-2023 08:05:49 KLM92T 800.1 484130
12-10-2023 08:07:16 KLM58L 762 485875
12-10-2023 08:09:06 DAL56 708.66 a4dfa6
12-10-2023 08:10:34 TFL352 807.72 48506c
12-10-2023 08:14:14 KLM10Z 845.82 486484
12-10-2023 08:17:33 KLM42F 754.38 485870
12-10-2023 08:20:28 KLM1710 777.24 484558
12-10-2023 08:22:18 KLM50G 739.14 484161
12-10-2023 08:25:58 KLM702 777.24 4851ad
12-10-2023 08:29:16 AFR91HA 739.14 394c03
12-10-2023 08:31:28 EIN8CK 754.38 4ca2cb
12-10-2023 08:36:14 KLM78E 815.34 4855d2
12-10-2023 08:37:42 KLM86W 792.48 485085
12-10-2023 08:39:32 KLM74S 685.8 4841a6
12-10-2023 08:40:38 KLM606 800.1 486071
12-10-2023 08:42:28 KLM1722 800.1 48548c
12-10-2023 08:45:46 AFR71RH 762 3986e2
12-10-2023 08:47:15 KLM48Y 701.04 486495
12-10-2023 08:49:04 SWR776A 701.04 4b19fd
12-10-2023 08:53:28 KLM72Z 792.48 4864ef
12-10-2023 09:00:49 JBU2288 830.58 a4b6b6
12-10-2023 09:02:39 UAL909 762 a2ca64
12-10-2023 09:04:07 VLG8378 845.82 34620c
12-10-2023 09:07:47 CFE584 685.8 40676a
