Datum en tijdstip start overlast
Oorzaak
Geluid
Postcode
1567
Plaats
Assendelft
Omschrijving Melding
Goh wat zie je er moe uit, hoe kom je aan die wallen. Lachen man wonen in Assendelft. Nooit meer slapen. Gaat goed he Nederland.
Datum en tijd Callsign Hoogte (m) Vliegtuig
21-6-2023 00:03:37 THY20S 777.24 4ba9e6
21-6-2023 00:34:47 KLM56A 784.86 4852f5
21-6-2023 01:21:00 CND214 815.34 484fab
21-6-2023 01:22:50 TRA7F 853.44 4841d5
21-6-2023 01:30:09 TFL622 838.2 485a81
21-6-2023 01:45:33 TRA6Z 807.72 485209
21-6-2023 01:47:45 TRA37M 838.2 485122
21-6-2023 01:49:35 KLM1706 815.34 48455a
21-6-2023 01:51:48 NCG01 853.44 c04a7d
21-6-2023 01:56:11 TRA64V 838.2 48597d
21-6-2023 01:58:23 CND222 822.96 485339
21-6-2023 02:00:36 BCS15Q 998.22 451e27
21-6-2023 02:02:47 TRA6506 800.1 48520a
21-6-2023 02:19:39 TFL207 868.68 485a86
21-6-2023 02:28:49 TRA1H 822.96 4853d1
21-6-2023 02:34:41 TRA1327 838.2 48520b
21-6-2023 02:36:32 TRA6726 861.06 484c59
21-6-2023 02:53:24 TRA28C 830.58 4841a9
21-6-2023 02:57:25 TRA211 838.2 484c9b
21-6-2023 03:03:17 TRA3R 868.68 485061
21-6-2023 03:09:53 TRA85N 784.86 484c5a
21-6-2023 03:40:41 CND220 769.62 484f2e
21-6-2023 03:50:36 MPH6162 800.1 a5d4c3
21-6-2023 04:48:53 BCS21G 807.72 4caca7
21-6-2023 04:52:13 TRA23K 830.58 484506
21-6-2023 05:06:08 FDX6235 777.24 ac972c
21-6-2023 05:12:21 NCA004 800.1 845f9f
21-6-2023 05:23:21 KLM588 929.64 484cbc
21-6-2023 05:26:39 DAL132 792.48 a64924
21-6-2023 05:29:58 DAL70 777.24 ab20e7
21-6-2023 05:31:48 KLM714 800.1 485000
21-6-2023 05:34:00 KLM428 845.82 484416
21-6-2023 05:38:01 CSN307 807.72 7817b7
21-6-2023 05:49:46 DAL256 792.48 ab4fd4
21-6-2023 06:28:15 KLM204 838.2 484369
21-6-2023 06:38:10 CPA271 777.24 789215
21-6-2023 06:48:25 KLM292 838.2 484444
21-6-2023 06:51:00 KLM80Z 670.56 484f80
21-6-2023 06:56:51 KLM34Z 678.18 3c01c3
21-6-2023 07:04:11 KLM36L 693.42 485065
Datum en tijd Callsign Hoogte (m) Vliegtuig
21-6-2023 00:03:37 THY20S 777.24 4ba9e6
21-6-2023 00:34:47 KLM56A 784.86 4852f5
21-6-2023 01:21:00 CND214 815.34 484fab
21-6-2023 01:22:50 TRA7F 853.44 4841d5
21-6-2023 01:30:09 TFL622 838.2 485a81
21-6-2023 01:45:33 TRA6Z 807.72 485209
21-6-2023 01:47:45 TRA37M 838.2 485122
21-6-2023 01:49:35 KLM1706 815.34 48455a
21-6-2023 01:51:48 NCG01 853.44 c04a7d
21-6-2023 01:56:11 TRA64V 838.2 48597d
21-6-2023 01:58:23 CND222 822.96 485339
21-6-2023 02:00:36 BCS15Q 998.22 451e27
21-6-2023 02:02:47 TRA6506 800.1 48520a
21-6-2023 02:19:39 TFL207 868.68 485a86
21-6-2023 02:28:49 TRA1H 822.96 4853d1
21-6-2023 02:34:41 TRA1327 838.2 48520b
21-6-2023 02:36:32 TRA6726 861.06 484c59
21-6-2023 02:53:24 TRA28C 830.58 4841a9
21-6-2023 02:57:25 TRA211 838.2 484c9b
21-6-2023 03:03:17 TRA3R 868.68 485061
21-6-2023 03:09:53 TRA85N 784.86 484c5a
21-6-2023 03:40:41 CND220 769.62 484f2e
21-6-2023 03:50:36 MPH6162 800.1 a5d4c3
21-6-2023 04:48:53 BCS21G 807.72 4caca7
21-6-2023 04:52:13 TRA23K 830.58 484506
21-6-2023 05:06:08 FDX6235 777.24 ac972c
21-6-2023 05:12:21 NCA004 800.1 845f9f
21-6-2023 05:23:21 KLM588 929.64 484cbc
21-6-2023 05:26:39 DAL132 792.48 a64924
21-6-2023 05:29:58 DAL70 777.24 ab20e7
21-6-2023 05:31:48 KLM714 800.1 485000
21-6-2023 05:34:00 KLM428 845.82 484416
21-6-2023 05:38:01 CSN307 807.72 7817b7
21-6-2023 05:49:46 DAL256 792.48 ab4fd4
21-6-2023 06:28:15 KLM204 838.2 484369
21-6-2023 06:38:10 CPA271 777.24 789215
21-6-2023 06:48:25 KLM292 838.2 484444
21-6-2023 06:51:00 KLM80Z 670.56 484f80
21-6-2023 06:56:51 KLM34Z 678.18 3c01c3
21-6-2023 07:04:11 KLM36L 693.42 485065
