Datum en tijdstip start overlast
Oorzaak
Geluid
Postcode
1067
Plaats
Amsterdam
Omschrijving Melding
do 15-6-2023 14:08 - 17:42 22 vluchten
Datum en tijd Callsign Hoogte (m) Vliegtuig
15-6-2023 14:08:18 VLG6YW 678.18 3430cc
15-6-2023 14:13:48 KLM77A 784.86 484966
15-6-2023 14:19:18 EJU92FJ 777.24 440cbe
15-6-2023 14:29:12 TFL109 632.46 485a82
15-6-2023 14:32:52 VLG7YL 723.9 3424d2
15-6-2023 14:35:26 LIFELN1 281.94 48605c Jezus Mina!!!!
15-6-2023 14:36:55 KLM871 739.14 485e2e
15-6-2023 14:39:06 TFL677 685.8 485a84
15-6-2023 14:54:53 KLM75V 769.62 484c1b
15-6-2023 14:59:38 KLM129 739.14 484415
15-6-2023 15:06:58 GTI8185 685.8 a4e7c9
15-6-2023 15:19:04 TFL19B 609.6 485a81
15-6-2023 15:21:38 AFR31AX 678.18 394c09
15-6-2023 16:36:04 SVA216 739.14 7100b4
15-6-2023 16:38:59 KLM897 662.94 484371
15-6-2023 16:52:12 VLG50SV 792.48 342581
15-6-2023 16:54:02 KLM19P 670.56 4844c6
15-6-2023 17:01:22 KLM887 762 484416
15-6-2023 17:08:42 TRA2R 731.52 501c0b
15-6-2023 17:32:09 KLM1847 792.48 484f18
15-6-2023 17:38:24 CND423 769.62 484f2e
15-6-2023 17:42:04 EJU54PK 769.62 4401fa
do 15-6-2023 12:09 - 12:52 7 vluchten
Datum en tijd Callsign Hoogte (m) Vliegtuig
15-6-2023 12:09:08 KLM37L 670.56 484f18
15-6-2023 12:22:20 TRA97T 792.48 4854cb
15-6-2023 12:30:02 THY4QF 716.28 4ba9e6
15-6-2023 12:43:35 TRA42J 784.86 484506
15-6-2023 12:45:04 ROT362K 762 4a0661
15-6-2023 12:47:38 KLM15P 693.42 484557
15-6-2023 12:52:02 TRA71A 731.52 4854ca
do 15-6-2023 09:28 - 10:57 13 vluchten
Datum en tijd Callsign Hoogte (m) Vliegtuig
15-6-2023 09:28:10 TRA17U 784.86 484c9b
15-6-2023 09:49:04 KLM89C 731.52 48418a
15-6-2023 10:02:16 KLM51Y 754.38 485065
15-6-2023 10:14:44 KLM81K 784.86 48415f
15-6-2023 10:23:54 KLM34G 701.04 48418d
15-6-2023 10:28:40 KLM515 716.28 485b43
15-6-2023 10:31:13 KLM95E 571.5 484133
15-6-2023 10:45:32 LOT266 739.14 48af0b
15-6-2023 10:49:12 KLM119 678.18 4851f6
15-6-2023 10:51:24 TFL5HE 594.36 485a86
15-6-2023 10:52:30 VLG2NB 769.62 345207
15-6-2023 10:54:20 AFR13HK 739.14 3991e8
15-6-2023 10:57:16 KLM573 518.16 484f71
Datum en tijd Callsign Hoogte (m) Vliegtuig
15-6-2023 14:08:18 VLG6YW 678.18 3430cc
15-6-2023 14:13:48 KLM77A 784.86 484966
15-6-2023 14:19:18 EJU92FJ 777.24 440cbe
15-6-2023 14:29:12 TFL109 632.46 485a82
15-6-2023 14:32:52 VLG7YL 723.9 3424d2
15-6-2023 14:35:26 LIFELN1 281.94 48605c Jezus Mina!!!!
15-6-2023 14:36:55 KLM871 739.14 485e2e
15-6-2023 14:39:06 TFL677 685.8 485a84
15-6-2023 14:54:53 KLM75V 769.62 484c1b
15-6-2023 14:59:38 KLM129 739.14 484415
15-6-2023 15:06:58 GTI8185 685.8 a4e7c9
15-6-2023 15:19:04 TFL19B 609.6 485a81
15-6-2023 15:21:38 AFR31AX 678.18 394c09
15-6-2023 16:36:04 SVA216 739.14 7100b4
15-6-2023 16:38:59 KLM897 662.94 484371
15-6-2023 16:52:12 VLG50SV 792.48 342581
15-6-2023 16:54:02 KLM19P 670.56 4844c6
15-6-2023 17:01:22 KLM887 762 484416
15-6-2023 17:08:42 TRA2R 731.52 501c0b
15-6-2023 17:32:09 KLM1847 792.48 484f18
15-6-2023 17:38:24 CND423 769.62 484f2e
15-6-2023 17:42:04 EJU54PK 769.62 4401fa
do 15-6-2023 12:09 - 12:52 7 vluchten
Datum en tijd Callsign Hoogte (m) Vliegtuig
15-6-2023 12:09:08 KLM37L 670.56 484f18
15-6-2023 12:22:20 TRA97T 792.48 4854cb
15-6-2023 12:30:02 THY4QF 716.28 4ba9e6
15-6-2023 12:43:35 TRA42J 784.86 484506
15-6-2023 12:45:04 ROT362K 762 4a0661
15-6-2023 12:47:38 KLM15P 693.42 484557
15-6-2023 12:52:02 TRA71A 731.52 4854ca
do 15-6-2023 09:28 - 10:57 13 vluchten
Datum en tijd Callsign Hoogte (m) Vliegtuig
15-6-2023 09:28:10 TRA17U 784.86 484c9b
15-6-2023 09:49:04 KLM89C 731.52 48418a
15-6-2023 10:02:16 KLM51Y 754.38 485065
15-6-2023 10:14:44 KLM81K 784.86 48415f
15-6-2023 10:23:54 KLM34G 701.04 48418d
15-6-2023 10:28:40 KLM515 716.28 485b43
15-6-2023 10:31:13 KLM95E 571.5 484133
15-6-2023 10:45:32 LOT266 739.14 48af0b
15-6-2023 10:49:12 KLM119 678.18 4851f6
15-6-2023 10:51:24 TFL5HE 594.36 485a86
15-6-2023 10:52:30 VLG2NB 769.62 345207
15-6-2023 10:54:20 AFR13HK 739.14 3991e8
15-6-2023 10:57:16 KLM573 518.16 484f71
