Dit overzicht bevat alle openbare meldingen. Niet-openbare meldingen zijn niet meegeteld. Er is ook een overzicht van uitvoerige meldingen beschikbaar en een overzicht met best gewaardeerde meldingen. Of bekijk hier meldingen per provincie, gemeente of woonplaats.
| Datum | Tijd | Postcode | Plaats | Oorzaak | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6711 | Ede | Geluid | Elke minuut een vliegtuig. | 16-11-26 | |||
| 6718 | Ede | Geluid | De avondgiftrein houdt iedereen wakker | 16-11-26 | |||
| 1403 | Bussum | Geluid | Vliegherrie | 16-11-26 | |||
| 2435 | Zevenhoven | Geluid | Vliegherrie! | 16-11-26 | |||
| 1108 | Amsterdam-Zuidoost | Geluid | Maandag hele dag slechts matige westenwind, zicht 50 km, af en toe lichte regenbuien, geen legitieme reden dus om de Buitenveldertbaan in te zetten. Maar de LVNL kiest elke dag voor maximaal operationeel gemak ten koste van de omgeving en zette de Buitenveldertbaan de hele dag oneigenlijk in voor landen tussen 7u20 en 20u10. We kregen 325 vliegtuigen op 500 meter laagte over onze woonomgeving. En zo wordt dag in, dag uit in de praktijk bevestigd dat het nieuwe LVB omwonenden geen enkele bescherming biedt tegen de maniakale uitstoot van vliegtuiglawaai en zeer schadelijke stoffen. Met 'dank' aan het kabinet, de 1ste en 2de Kamer en de aandeelhouders van Schiphol die het nieuwe LVB als zoete koek hebben voorgesteld en/of aangenomen. |
16-11-26 | |||
| 3834 | Leusden | Geluid | Weer nonstop gesuis boven ons hoofd van uitvliegers Schiphol. Vanavond is het Aalsmeerbaan terreur. | 16-11-26 | |||
| 1222 | Hilversum | Geluid | Nonstop vliegtuigen. | 16-11-26 | |||
| 1422 | Uithoorn | Geluid | Pleurisherrie, ik wil slapen! | 16-11-26 | |||
| 1422 | Uithoorn | Geluid | Stop met het lage bocht vliegen over de zuidoost hoek. Zelf bepalen wanneer je naar bed gaat kan niet want Schiphol houd je wakker!! |
16-11-26 | |||
| 1901 | Castricum | Geluid | Het nieuwe LVB is nu al door het ijs gezakt. De vliegtuigen ronken 's avonds nog steeds veel te laag over ons dorp. Ze kunnen makkelijk 2000 ft hoger. Wat zegt u meneer Karremans? Meer bescherming? Haha u bent een grappenmaker ! | 16-11-26 | |||
| 3053 | Rotterdam | Geluid | Binnenshuis | 16-11-26 | |||
| 1403 | Bussum | Geluid | Vliegherrie | 16-11-26 | |||
| 1422 | Uithoorn | Geluid | Geluidsoverlast en Luchtvervuiling 😡🤬😡 | 16-11-26 | |||
| 1403 | Bussum | Geluid | Vliegherrie | 16-11-26 | |||
| 1403 | Bussum | Geluid | Vliegherrie | 16-11-26 |
Paginering
- Eerste pagina
- Vorige pagina
- …
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- …
- Volgende pagina
- Laatste pagina

