Dit overzicht bevat 549975 openbare meldingen. Niet-openbare meldingen zijn niet meegeteld. Er is ook een overzicht van uitvoerige meldingen beschikbaar en een overzicht met best gewaardeerde meldingen. Of bekijk hier meldingen per provincie, gemeente of woonplaats.
| Datum | Tijd | Postcode | Plaats | Oorzaak | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1422 | Uithoorn | Anders | Is toch eigenlijk erg, dat je een week vakantie gaat plannen omdat de Kaagbaan in onderhoud gaat en je op voorhand weet dat je onder de Aalsmeerbaan 10 dagen lang kapot gevlogen gaat worden van waarschijnlijk 06;30 tot 23 uur. Wat zakken we diep hier in dit landje. | ||||
| 1251 | Laren | Geluid | Het kankergezwel Schiphol moet bestreden worden. Het is echt te asociaal voor woorden dat Schithol en die terroristische organisatie KLM. Pleur op uit mijn leven. Bedankt Karremans met je zieke KLM+Schiphol mindset. |
||||
| 3762 | Soest | Geluid | Veel lawaai | ||||
| 6711 | Ede | Geluid | Heel normaal hoor, om 22:01 de Veluwe verrot vliegen. Een half uur lopen staan borden; “Verboden toegang, stiltegebied”. Oh nee, die borden zijn vervangen door “rustgebied” opdat er ruimte komt voor het luchtvaart narratief. | ||||
| 1422 | Uithoorn | Geluid | Bocht over Uithoorn beheerst ons leven ! De overlast is ondragelijk geworden. En ik vrees met deze minister Karremans nog veel erger! | ||||
| 1422 | Uithoorn | Geluid | Geluidsoverlast en Luchtvervuiling 🤬😡🤬 | ||||
| 3723 | Bilthoven | Geluid | Vliegtuiglawaai | ||||
| 1231 | Loosdrecht | Geluid | Loosdrecht vanavond ook weer van de partij. Hele dag HERRIE, avond dus ook. Het gaat maar door. Ook al vliegen ze niet recht over, dan toch de hele dag en avond gezoem, gefluit, alsof het onweert, rommelt. Ik weet niet hoe die herrie te omschrijven. Zonder koptelefoon e/o oordoppen niet te doen. Tv of radio aan, dwars erdoorheen. Wat een droefenis! |
||||
| 2151 | Nieuw Vennep | Geluid | Xiamen Air China cargo en Air China Cargo komen met een gigantische klereherrie over (spijkerboorroute). Het klinkt of ze elk moment kunnen neerstorten, werkelijk kranzinnig. | ||||
| 1422 | Uithoorn | Geluid | Overlast bocht over Uithoorn stop die bocht | ||||
| 1391 | Abcoude | Geluid | Hele avond door vlieglawaai. | ||||
| 1422 | Uithoorn | Geluid | Geluidsoverlast en luchtvervuiling | ||||
| 1422 | Uithoorn | Geluid | Heel veel geluidsoverlast | ||||
| 1423 | Uithoorn | Geluid | Vanaf 20.00 uur weer avondspits. Hoezo mogen kinderen slapen?! Iedereen moet op dezelfde tijden naar bed en weer opstaan volgens Schiphol. Zij maken de dienst uit. Betalen de gemeente om zieltjes nodig te hebben zodat er geen tegenstand is. Toekomst van kinderen en jongeren maakt hun niks uit. Alleen maar geld met die achterlijke hub functie. | ||||
| 3417 | Montfoort | Geluid | De vlieghufters van de KLM maken weer overuren. Wanneer wordt de politiek nu eindelijk eens actief in plaats van dat kinderachtig gedoe en gaan ze wat doen voor Nederland en maken ze een eind aan de overlast van dit asociale ***bedrijf en SchitHole met zijn vlieghub! Misschien kunnen de boeren demonstreren op het vliegveld, dan is er een win-win situatie! |
Paginering
- Eerste pagina
- Vorige pagina
- …
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- …
- Volgende pagina
- Laatste pagina
