Dit overzicht bevat alle openbare meldingen. Niet-openbare meldingen zijn niet meegeteld. Er is ook een overzicht van uitvoerige meldingen beschikbaar en een overzicht met best gewaardeerde meldingen. Of bekijk hier meldingen per provincie, gemeente of woonplaats.
| Datum | Tijd | Postcode | Plaats | Oorzaak | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3893 | Zeewolde | Geluid | Schipholterreur! TRA8A Boeing 737-8K2 | 03-10-26 | |||
| 1272 | Huizen | Geluid | BRULBAK - 747 - GTI8228 - 22.38 - bizarre lawaaibakken over een woonwijk | 03-10-26 | |||
| 6718 | Ede | Geluid | HERRIE! | 03-10-26 | |||
| 3893 | Zeewolde | Geluid | Rotherriebak!!! BOX446 Boeing 777-F | 03-10-26 | |||
| 2451 | Leimuiden | Geluid | Het was weer een heftige dag wbt overlast. In t weekend moet je kunnen uitrusten | 03-10-26 | |||
| 2313 | Leiden | Geluid | Het blijft lawaaiig in Leiden. Niet eens heel dichtbij, maar wel lang aanzwellend gedreun en irritante harde fluittonen. VJT437 VistaJet · Bombardier Challenger 350 PAU -> Amsterdam 22:23 Dichtste passage 2.5 km Hoogte 1.304 m 52 dB EJU17NA easyJet Europe · Airbus A320neo Alicante → Amsterdam 22:17 Dichtste passage 3.8 km Hoogte 1.060 m 49 dB KLM49W KLM · Boeing 737-700 Amsterdam → Geneva 22:14 Dichtste passage 6.4 km 53 dB KLC1131 KLM cityhopper · Embraer E175 Amsterdam → Cork 22:10 Dichtste passage 5.2 km 57 dB KLM1576 KLM · Embraer E190 Athens → Amsterdam 22:07 Dichtste passage 2.7 km Hoogte 930 m 56 dB EJU97UQ easyJet Europe · Airbus A320neo Olbia (SS) → Amsterdam 22:02 Dichtste passage 2.5 km Hoogte 1.068 m 58 dB |
03-10-26 | |||
| 3893 | Zeewolde | Geluid | Herrie! GTI8229 Boeing 747-83QF | 03-10-26 | |||
| 6865 | Doorwerth | Geluid | Ik hoorde ze hele avond al over komen, zelfs met de deuren dicht, maar nog steeds op dit tijdstip nu ik net in bed lig. Is echt niet normaal. Bij de glascontainer staat zelfs een tijd dat je geen glas mag weggooien tussen ong. 7.00 en 20.00, maar de vlieg herrie mag tussen 4.00 en na 22.30 nog. 🤯 |
03-10-26 | |||
| 1272 | Huizen | Geluid | En bedankt weer Schiphol voor deze BRULBAK CPA064 - 747. | 03-10-26 | |||
| 3893 | Zeewolde | Geluid | Schipholterreur!!! CPA064 Boeing 747-467F(ER) | 03-10-26 | |||
| 3893 | Zeewolde | Geluid | Herrie van Schiphol! KLM855 Boeing 787-9 Dreamliner | 03-10-26 | |||
| 1361 | Almere | Geluid | Almere Poort. Slaapverstoring door opstijgende Boeing 747 Cargo naar Hong Kong. Stop nachtvluchten! | 03-10-26 | |||
| 1551 | Westzaan | Geluid | Niet normaal zo laag !!! | 03-10-26 | |||
| 2465 | Rijnsaterwoude | Geluid | Extreme vliegherrie boven de wijk om bijna 22:30. Jank Embraer LOT6MB van LOT op weg naar de Kaagbaan. | 03-10-26 | |||
| 1108 | Amsterdam-Zuidoost | Geluid | Morgen, zondag, is het 4 oktober. De dag ter nagedachtenis aan de Bijlmervliegramp 4 oktober 1992. Volgens de BAS zal er morgenochtend vanaf 7u00 gestart gaan worden vanaf de Buitenveldertbaan en zullen er dus vliegtuigen laag over de Bijlmer stijgen. Dat is hoe gewetenloos en respectloos Schiphol omgaat met de omgeving. | 03-10-26 |
