Dit overzicht bevat alle openbare meldingen. Niet-openbare meldingen zijn niet meegeteld. Er is ook een overzicht van uitvoerige meldingen beschikbaar en een overzicht met best gewaardeerde meldingen. Of bekijk hier meldingen per provincie, gemeente of woonplaats.
| Datum | Tijd | Postcode | Plaats | Oorzaak | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3818 | Amersfoort | Geluid | Slaapverstoring door vliegherrie. Qatar Airways komt via een bizarre bocht over Hilversum via Amersfoort over. Dat had ook gewoon rechtdoor over Utrecht gekund. Rara? Niet fijn voor hen, dit had natuurijk sowieso niet gemoeten | 04-10-26 | |||
| 2451 | Leimuiden | Geluid | De teller van vandaag: 310 vliegtuigen boven de 60dB en 30 boven de 70dB. Gemiddelde hoogte 900 mtr. Kaagbaan. En de dag is nog niet om helaas | 04-10-26 | |||
| 2435 | Zevenhoven | Geluid | Het is zo mega asociaal! | 04-10-26 | |||
| 3721 | Bilthoven | Geluid | De illegale 4e route is weer geopend vandaag hoor ik luid en duidelijk. Houdt het nooit op? | 04-10-26 | |||
| 1461 | Zuidoostbeemster | Geluid | Het dondert en giert maar door vandaag. Uit noord, zuid en oost wordt het Beemster UNESCO st-erfgoed kapot gevlogenðŸ˜ðŸ˜ðŸ˜ | 04-10-26 | |||
| 1902 | Castricum | Geluid | Vliegtuig: SWR736 (registratie HB-JCI) (BCS3). Wat een herrie! |
04-10-26 | |||
| 3893 | Zeewolde | Geluid | Schilholterreur! KAL926 Boeing 777-3B5(ER) | 04-10-26 | |||
| 3893 | Zeewolde | Geluid | Schipholterreur! KLM1377 Airbus A321-252NX | 04-10-26 | |||
| 3893 | Zeewolde | Geluid | Schipholterreur! KLC59F Embraer E190AR | 04-10-26 | |||
| 2341 | Oegstgeest | Geluid | Elke dag overlast van vliegtuigen. En vanavond zijn het starters, vooral Boeing, een starter op 1500 m is echt onnodig laag! | 04-10-26 | |||
| 4301 | Zierikzee | Geluid | Herrie treinen naar Schiphol het gaat maar door | 04-10-26 | |||
| 1422 | Uithoorn | Geluid | KLM naar Seoul vliegt over op amper 1500 ft. En Korean Air naar Seoul vliegt zonuist over ( 1600 ft) Twee grote zware toestellen achter elkaar vanaf Schiphol naar Seoul in nog geen 15 minuten. Stop die bocht bij Uithoorn. Wij worden hier echt onevenredig veel belast! |
04-10-26 | |||
| 3053 | Rotterdam | Geluid | Binnenshuis | 04-10-26 | |||
| 2171 | Sassenheim | Geluid | Voortdurend stijgende vliegtuigen de gehele dag en ongeveer iedere minuut. In de avond wordt het nog erger. Kan dit een keer stoppen | 04-10-26 | |||
| 3816 | Amersfoort | Geluid | Overlast atlas air. | 04-10-26 |
