Dit overzicht bevat alle openbare meldingen. Niet-openbare meldingen zijn niet meegeteld. Er is ook een overzicht van uitvoerige meldingen beschikbaar en een overzicht met best gewaardeerde meldingen. Of bekijk hier meldingen per provincie, gemeente of woonplaats.
| Datum | Tijd | Postcode | Plaats | Oorzaak | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2451 | Leimuiden | Geluid | Veel herrie vandaag. Elke 2 minuten. Soms boven de 80 dB. Kaagbaan. | 07-10-26 | |||
| 3561 | Utrecht | Geluid | KLM naar Wenen 60 dB | 07-10-26 | |||
| 3723 | Bilthoven | Geluid | Het ene vliegtuig na het andere. Een marteling! | 07-10-26 | |||
| 3511 | Utrecht | Geluid | Vliegtuig dat veel herrie maakt. Herrie zeer goed te horen met ramen dicht en boven de TV uit. | 07-10-26 | |||
| 1082 | Amsterdam | Geluid | Dit is echt heel gestoord boven buitenveldert en echt niet normaal ! Dit is zo onrespectvol ! | 07-10-26 | |||
| 3818 | Amersfoort | Geluid | Af en aan met vliegtuigen in Amersfoort. Wij zijn als dichtbevolkte stad uitverkoren om vele vliegtuigen van alle 5 startbanen over ons heen te krijgen. Zelfs D66 en CDA zijn hier groot voorstander van, is vorige week in de Kamer gebleken. De Luchtverkeersleiding kan als zelfstandig orgaan zo maar besluiten om vijf vliegsnelwegen over onze stad heen te leggen, met alle herrie en kankerverwekkende ultrafijnstof als gevolg. Dit is nu al vier jaar aan de gang met de macht van de luchtvaartmaffia in dit land. En de overheid applaudiseert voor deze gang van zaken. En de VVD-politici juichen de maffia toe, luchtvaartgeile minister Karremans voorop. LOT Warschau KLM, bestemming onbekend KLM Krakow KLM Wenen Air India Delhi IndiGo Mumbai KLM Zagreb KLM Larnaca KLM Venetië KLM Bologna KLM Berlijn Elke paar minuten vliegt er een lawaaibak over, vanavond opvallend veel van de Buitenveldertbaan. Korean Air Cargo Seoul met een zeer lawaaiige Boeing 747 De stillere vliegtuigen van luchtvaartmaffiabaas Van Oord zijn weer een volgende leugen in dertig jaar schofferen en schiphollen van ons burgers. En de Rijksoverheid schoffeert ons al even lang. En de Tweede Kamer heeft ons op PRO en Partij voor de Dieren afgelopen week compleet in de steek gelaten. Dit kabinet Jetten heult volledig met de luchtvaartmaffia. |
07-10-26 | |||
| 1181 | Amstelveen | Geluid | De Buitenveldertbaan nog even langer inzetten om vertragingen in te halen? De planning gered, de omgeving kan stikken. Bedankt, LVNL en Schiphol! | 07-10-26 | |||
| 1112 | Diemen | Geluid | Geen update bvb? Het waait iets uit een of andere richting. De zichtcondities kunnen heel misschien marginaal worden hoor! En dan die ruimende wind.. ohoh. Code geel. Wie weet volgen er nog buienwolken.. | 07-10-26 | |||
| 1183 | Amstelveen | Geluid | Vandaag de hele dag weer hetzelfde gebrul van vliegtuigen opstijgen in de ochtend en middag en aan het eind van de middag landen t/m nu de hele hele godganse dag om knettergek van te worden . De Buitenveldert baan weer meer dan 12 uur lang in gebruik . | 07-10-26 | |||
| 3723 | Bilthoven | Geluid | Vliegtuiglawaai | 07-10-26 | |||
| 2435 | Zevenhoven | Geluid | Herrie boven harde geluid van de tv uit! Alles dicht!! Kaagbaan starters! |
07-10-26 | |||
| 3893 | Zeewolde | Geluid | Schipholterreur! TFL25M Boeing 737 MAX 8 | 07-10-26 | |||
| 1081 | Amsterdam | Geluid | Kan het nou eens echt stoppen??? BAS geeft aan dat de herrie op de Buitenveldertbaan om 20.20 uur zou stoppen na een hele dag hels lawaai. Mogen we eindelijk rust??? Het blijft gewoon doorgaan....hoe betrouwbaar zijn jullie? 😡 | 07-10-26 | |||
| 1112 | Diemen | Geluid | Sinds 1 week begint de marteling van de vliegherrie, telkens rond 17 tot last in de avond. Absuurd | 07-10-26 | |||
| 1082 | Amsterdam | Geluid | Tot 2020 landen staat er boven buitenveldert nee hoor het is al weer 20 minuten later gewoon weer bijsprokken zal me verbazen als er vamaf zeven uur weer stijgers zijn | 07-10-26 |
