Dit overzicht bevat alle openbare meldingen. Niet-openbare meldingen zijn niet meegeteld. Er is ook een overzicht van uitvoerige meldingen beschikbaar en een overzicht met best gewaardeerde meldingen. Of bekijk hier meldingen per provincie, gemeente of woonplaats.
| Datum | Tijd | Postcode | Plaats | Oorzaak | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2435 | Zevenhoven | Geluid | Slaapverstoring! Wakker gedenderd, hele gezin, hele huis trilde! Mph8321 by klm! Gevolgd door thY3ez en bcs5gu om 23:31! Heel erg vervelend! Weg met de nachtvluchten! |
||||
| 3628 | Kockengen | Geluid | Vliegherrie schandalig in de nacht iedere twee minuten en oorverdovend! | ||||
| 1108 | Amsterdam-Zuidoost | Geluid | De wind is nu van geen enkele betekenis, WNW 3 Bft en toch staat de Buitenveldertbaan tijdens de nacht in voor landingen. Schandalig. | ||||
| 3453 | De Meern | Geluid | KLM Cargo stijgt volgas op naar Johannesburg. Zo'n oude B-747 dreunt hier over ons dak op 2200 m. Absurd wat een vreselijk lawaai | ||||
| 1083 | Amsterdam | Geluid | Een totaal verloederde buurt. Wat kun je hier nog voor positiefs over zeggen. Over deze weerzinwekkende buurt wasr gewoon alles mis is. Goede nachtrust het moet stil zijn na 22 uur voor een goede nachtrust! . Ieieieir horoeoeoe dender zaaasssggg eueheuuu | ||||
| 2465 | Rijnsaterwoude | Geluid | Extreme vliegherrie. De hele omgeving buldert. Weer KLM 23:23. Boeing 747 MPH8321 van KLM Cargo van de Kaagbaan naar Johannesburg. | ||||
| 3628 | Kockengen | Geluid | Vliegherrie oorverdovend ook nu weer. Schande. | ||||
| 1433 | Kudelstaart | Geluid | Bijna half twaalf; hoezo nachtrust? Een 747 Cargo dreunt hier laag over ons heen. Stop de nachtvluchten!! | ||||
| 1082 | Amsterdam | Geluid | Graag ook melden op milieuklachten.nl dat komt terecht bij ILT. Schandalig, de hele nacht over de hardwerkende Nederlanders in Amstelveen en Buitenveldert. | ||||
| 1108 | Amsterdam-Zuidoost | Geluid | WNW van slechts 4 Bft, droog, zicht 50 km, dan mag noordelijk baangebruik worden verwacht zonder Buitenveldertbaan inzet. Maar de LVNL zet sinds 20u30 vanavond de Buitenveldertbaan oneigenlijk in voor landingen en zal deze de hele nacht door aan laten staan voor landingen. Al 17 jaar geen enkele handhaving op baangebruik met als gevolg dagelijks excessief misbruik van de Buitenveldertbaan en 20% van de nachten per jaar slaapverstoringen. Machtsmisbruik van Schiphol met schadelijke gevolgen voor de 100.000den mensen die wonen onder deze landingsroute en de hele nacht te maken zullen krijgen met slaapverstoringen door lawaai van laag overkomende vliegtuigen. Waarom horen we hier nooit iets over in de media? Dit is is niet normaal, dit is absurd, krankzinnig en gewetenloos wat hier gebeurt. | ||||
| 3742 | Baarn | Geluid | Het is nu elke avond rond 22.30 en ochtend rond 7.00 dat er kort na elkaar steeds vliegtuigen over vliegen over Baarn. Heel hinderlijk geluid. | ||||
| 3053 | Rotterdam | Geluid | Slaapverstoring | ||||
| 3701 | Zeist | Geluid | WT4904 from Brussels to Jonkoping https://fr24.com/SWT4904/4191c2c2 | ||||
| 1398 | Muiden | Geluid | Het is te gek voor woorden. De buien zijn verdwenen en amper wind maar toch de hele avond + de nacht de Buitenveldertbaan inzetten. Lvnl en Schiphol zijn gestoord. Er wonen duizenden mensen onder de Buitenveldertbaan en die gaan een slapeloze nacht tegemoet. Oneigenlijk gebruik van de secundaire Buitenveldertbaan. Door de stress op naar de volgende hartinfarct! Bedankt Schiphol en onze waardeloze regering. Criminelen zijn het, ik moet er van kotsen. | ||||
| 2435 | Zevenhoven | Geluid | Het blijft maar doorgaan, 195 passages over deze wijk! Zo bizar! Ben zo moe! Iedere nacht wordt slaap je onthouden!!! |
