Toont 13001 - 13020 van 13553 meldingen uit Uilenstede.
| Datum | Tijd | Postcode | Plaats | Oorzaak | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1183 | Amstelveen | Geluid | Elke minuut een nieuw bakbeest op een paar honderd meter ...😭 En weer een, en weer een | ||||
| 1183 | Amstelveen | Geluid | Alweer een half uur elke minuut herrie vliegtuigen op Buitenveldert baan 😡 | ||||
| 1183 | Amstelveen | Geluid | Geloei boven mijn bed... Buitenveldert baan 😡 | ||||
| 1183 | Amstelveen | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: do 14-4-2022 01:21 - do 14-4-2022 01:21, do 14-4-2022 07:01 - do 14-4-2022 07:04, do 14-4-2022 07:07 - do 14-4-2022 07:11, do 14-4-2022 07:19 - do 14-4-2022 07:19, do 14-4-2022 09:08 - do 14-4-2022 09:08, do 14-4-2022 09:10 - do 14-4-2022 09:10, do 14-4-2022 09:13 - do 14-4-2022 09:13, do 14-4-2022 09:16 - do 14-4-2022 09:16, do 14-4-2022 09:18 - do 14-4-2022 09:26, do 14-4-2022 09:28 - do 14-4-2022 09:28, do 14-4-2022 09:30 - do 14-4-2022 09:33, do 14-4-2022 09:35 - do 14-4-2022 09:35, do 14-4-2022 09:38 - do 14-4-2022 09:44, do 14-4-2022 09:47 - do 14-4-2022 09:49, do 14-4-2022 09:53 - do 14-4-2022 09:53, do 14-4-2022 09:56 - do 14-4-2022 09:58, do 14-4-2022 10:00 - do 14-4-2022 10:02, do 14-4-2022 10:08 - do 14-4-2022 10:08, do 14-4-2022 10:10 - do 14-4-2022 10:12, do 14-4-2022 10:15 - do 14-4-2022 10:19, do 14-4-2022 10:22 - do 14-4-2022 10:22, do 14-4-2022 10:26 - do 14-4-2022 10:27, do 14-4-2022 10:30 - do 14-4-2022 10:30, do 14-4-2022 10:33 - do 14-4-2022 10:34, do 14-4-2022 10:36 - do 14-4-2022 10:38, do 14-4-2022 10:40 - do 14-4-2022 10:46, do 14-4-2022 10:48 - do 14-4-2022 10:54, do 14-4-2022 11:34 - do 14-4-2022 11:34, do 14-4-2022 11:36 - do 14-4-2022 11:36, do 14-4-2022 11:39 - do 14-4-2022 11:39, do 14-4-2022 11:42 - do 14-4-2022 11:46, do 14-4-2022 11:48 - do 14-4-2022 11:48, do 14-4-2022 11:51 - do 14-4-2022 11:51, do 14-4-2022 11:54 - do 14-4-2022 11:54, do 14-4-2022 11:59 - do 14-4-2022 11:59, do 14-… Lees meer | ||||
| 1183 | Amstelveen | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust, gebruik Buitenveldert baan (stijgen), onnodig gebruik baan. Hinderperiode: do 14-4-2022 09:08 - do 14-4-2022 20:44. | ||||
| 1183 | Amstelveen | Geluid | Natuurlijk vóór 7 uur vanochtend begon het weer ! De Buitenveldertbaan gebruiken zonder enige noodzaak. Blijkbaar is het niet duidelijk op Schiphol dat na één vlucht iedereen al wakker is. Daar hoeft dan geen opvolging op te komen. Dat bij het gebruik van drie banen, absoluut onnodig zie Frankfurt, Parijs en Londen, er meer mensen overlast hebben dan bij twee banen, is ook niet doorgedrongen. Bovendien wordt er nog even met kruisende banen geland en vertrokken. Dat mocht toch niet meer? Als het niet om mensenlevens zou gaan, zou je bijna hopen dat het een keer fout gaat. Het is allemaal de zelfoverschatting en minachting van Schiphol, de KLM en de vliegindustrie. Minachting voor de omgeving en het milieu, zelfoverschatting van het veronderstelde belang. Toen Sabena of Swissair failliet gingen, zijn België en Zwitserland ook niet van de kaart verdwenen. En de bodemloze putten van de 'nationale trots' Sabena en Swissair, net zoals KLM, bleken te kunnen worden gemist als kiespijn. |
||||
| 1183 | Amstelveen | Geluid | Veel vliegtuigen sinds 15 min om de 2 min |
||||
| 1183 | Amstelveen | Geluid | Ochtendspits op Buitenveldert baan Ze brullen zelfs door goede noice canceling oordopjes heen. Dan brul je echt heel hard!!! |
||||
| 1183 | Amstelveen | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: wo 13-4-2022 08:10 - wo 13-4-2022 08:10, wo 13-4-2022 09:25 - wo 13-4-2022 09:25, wo 13-4-2022 09:27 - wo 13-4-2022 09:27, wo 13-4-2022 09:29 - wo 13-4-2022 09:29, wo 13-4-2022 09:32 - wo 13-4-2022 09:36, wo 13-4-2022 09:38 - wo 13-4-2022 09:38, wo 13-4-2022 09:45 - wo 13-4-2022 09:45, wo 13-4-2022 09:47 - wo 13-4-2022 09:47, wo 13-4-2022 09:50 - wo 13-4-2022 09:53, wo 13-4-2022 09:57 - wo 13-4-2022 09:57, wo 13-4-2022 10:03 - wo 13-4-2022 10:03, wo 13-4-2022 10:06 - wo 13-4-2022 10:07, wo 13-4-2022 10:10 - wo 13-4-2022 10:10, wo 13-4-2022 10:12 - wo 13-4-2022 10:14, wo 13-4-2022 10:17 - wo 13-4-2022 10:18, wo 13-4-2022 10:20 - wo 13-4-2022 10:24, wo 13-4-2022 10:26 - wo 13-4-2022 10:33, wo 13-4-2022 10:36 - wo 13-4-2022 10:38, wo 13-4-2022 10:40 - wo 13-4-2022 10:40, wo 13-4-2022 10:42 - wo 13-4-2022 10:42, wo 13-4-2022 10:44 - wo 13-4-2022 10:53, wo 13-4-2022 10:56 - wo 13-4-2022 10:56, wo 13-4-2022 11:05 - wo 13-4-2022 11:05, wo 13-4-2022 11:37 - wo 13-4-2022 11:37, wo 13-4-2022 11:41 - wo 13-4-2022 11:41, wo 13-4-2022 11:50 - wo 13-4-2022 11:50, wo 13-4-2022 11:53 - wo 13-4-2022 11:59, wo 13-4-2022 12:04 - wo 13-4-2022 12:04, wo 13-4-2022 12:08 - wo 13-4-2022 12:09, wo 13-4-2022 12:11 - wo 13-4-2022 12:11, wo 13-4-2022 12:15 - wo 13-4-2022 12:15, wo 13-4-2022 12:18 - wo 13-4-2022 12:27, wo 13-4-2022 12:29 - wo 13-4-2022 12:34, wo 13-4-2022 12:37 - wo 13-4-2022 12:37, wo 13-4-2022 12:40 - wo 13-4-2022 12:41, wo 13-… Lees meer | ||||
| 1183 | Amstelveen | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust, gebruik Buitenveldert baan (stijgen), onnodig gebruik baan. Hinderperiodes: wo 13-4-2022 09:25 - wo 13-4-2022 12:58, wo 13-4-2022 14:33 - wo 13-4-2022 17:41, wo 13-4-2022 20:10 - wo 13-4-2022 22:12. | ||||
| 1183 | Amstelveen | Geluid | Het is vandaag windstil en toch gebeurt er op de Buitenveldertbaan geland. Hoe kan dit de bedoeling zijn? Schiphol houdt zich weer niet aan de afspraken. Tijd voor actie! | ||||
| 1183 | Amstelveen | Geluid | Overlast vliegtuig 7.01,. Volgende 7.02, volgende: 7.04, ... | ||||
| 1183 | Amstelveen | Geluid | Buitenveldert baan brult nog even door 😡 | ||||
| 1183 | Amstelveen | Geluid | Loeiende vliegtuigen over Amstelveen noord. Mijn dochter noemt het 'walvisgebrul': door merg en been | ||||
| 1183 | Amstelveen | Geluid | Nu weer voor de zoveelste dag startend vliegverkeer boven Amstelveen, Buitenveldertbaan. Nu is de wind westelijk, dus zou een andere baan preferent moeten zijn. Want dat was eerder de verklaring door BAS de afgelopen dagen: door oostelijke windrichting overlast door startend verkeer op Buitenveldertbaan. Windrichting is dus niet een echte reden. Startend vliegverkeer met weinig tussenpauzes, veel te laag bovendien. Elke minuut is er weer een. Eerst wordt een vliegplan opgesteld, daarna de reden erbij verzonnen. | ||||
| 1183 | Amstelveen | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: di 12-4-2022 03:13 - di 12-4-2022 03:13, di 12-4-2022 06:47 - di 12-4-2022 06:47, di 12-4-2022 06:56 - di 12-4-2022 06:59, di 12-4-2022 07:11 - di 12-4-2022 07:14, di 12-4-2022 07:17 - di 12-4-2022 07:17, di 12-4-2022 07:20 - di 12-4-2022 07:20, di 12-4-2022 07:23 - di 12-4-2022 07:24, di 12-4-2022 07:28 - di 12-4-2022 07:28, di 12-4-2022 07:32 - di 12-4-2022 07:32, di 12-4-2022 07:43 - di 12-4-2022 07:43, di 12-4-2022 07:54 - di 12-4-2022 07:54, di 12-4-2022 08:01 - di 12-4-2022 08:01, di 12-4-2022 08:07 - di 12-4-2022 08:07, di 12-4-2022 08:15 - di 12-4-2022 08:15, di 12-4-2022 08:18 - di 12-4-2022 08:20, di 12-4-2022 08:25 - di 12-4-2022 08:25, di 12-4-2022 08:29 - di 12-4-2022 08:29, di 12-4-2022 08:32 - di 12-4-2022 08:32, di 12-4-2022 08:37 - di 12-4-2022 08:37, di 12-4-2022 08:44 - di 12-4-2022 08:45, di 12-4-2022 08:49 - di 12-4-2022 08:49, di 12-4-2022 08:53 - di 12-4-2022 08:53, di 12-4-2022 08:59 - di 12-4-2022 08:59, di 12-4-2022 09:09 - di 12-4-2022 09:09, di 12-4-2022 09:12 - di 12-4-2022 09:12, di 12-4-2022 09:16 - di 12-4-2022 09:16, di 12-4-2022 09:18 - di 12-4-2022 09:18, di 12-4-2022 09:30 - di 12-4-2022 09:30, di 12-4-2022 09:35 - di 12-4-2022 09:35, di 12-4-2022 09:38 - di 12-4-2022 09:38, di 12-4-2022 09:46 - di 12-4-2022 09:46, di 12-4-2022 09:49 - di 12-4-2022 09:49, di 12-4-2022 09:56 - di 12-4-2022 09:56, di 12-4-2022 09:59 - di 12-4-2022 09:59, di 12-4-2022 10:02 - di 12-4-2022 10:02, di 12-… Lees meer | ||||
| 1183 | Amstelveen | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust, gebruik Buitenveldert baan (stijgen), onnodig gebruik baan. Hinderperiodes: di 12-4-2022 06:47 - di 12-4-2022 09:16, di 12-4-2022 10:36 - di 12-4-2022 16:44, di 12-4-2022 20:06 - di 12-4-2022 21:46. | ||||
| 1183 | Amstelveen | Geluid | De hele avond alle Europese bestemmingen van de KLM horen overkomen. Het feestje op de Buitenveldertbaan is weer bezig. Allen maar om lekker kort te taxiën en en passant tienduizenden mensen lastig vallen met vuil en herrie. Zo creëer je wel zeker 'tegenstanders'. Onbegrijpelijk dat een bedrijf dat betaald wordt door onder andere de mensen die ze lastig vallen, zich dit meent te kunnen veroorloven. En goede PR kan je het niet noemen. Hoe zat het ook al weer met de preferente banen? Niets mee te maken, blijkbaar. |
||||
| 1183 | Amstelveen | Geluid | Het is niet te geloven, maar , na al dagen herrie to laat in de avond en nacht, en vroeg in de ochtend, onder het “ excuus van westenwind” nu, met nauwelijks Zuidenwind, laag over ons opstijgend , het ene KLM vliegtuig na het ander, naar Nice Wenen , Bilbao , Barcelona, Venetië, Berlijn, etc, etc, geen ENKELE meteorologische noodzaak om vanaf Buitenveldertbaan op te stijgen! De enig denkbare reden, lekker kort taxiën, goedkoop, wat euros besparen lekker en figuurlijk over de hoofden van de inwoners van Amstelveen, onze “ nationale trots”, de KLM ! Ze hadden allemaal prima op de kaagbaan kunnen starten. Het is echt lawaaiterreur! Hoe lang komen ze hier nog mee weg? Bij slechts 8 knopen Zuider windEcht schandelijk! |
||||
| 1183 | Amstelveen | Geluid | Jeetje wat een gebulder. Fantasie gaat richting schuilkelder zoeken. Graag geluidsdicht.... |
