Toont 12601 - 12620 van 13582 meldingen uit Uilenstede.
| Datum | Tijd | Postcode | Plaats | Oorzaak | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1183 | Amstelveen | Geluid | Tweede melding vandaag (of derde). Dit is toch niet meer leuk, begon om 7 uur.. Van 09:20 tot 11:00: Landen Kaagbaan (06), starten Polderbaan (36L) en Buitenveldertbaan (09); Van 11:00 tot 11:40: Landen Kaagbaan (06) en Polderbaan (18R), starten Buitenveldertbaan (09)*; Van 11:40 tot 13:20: Landen Kaagbaan (06), starten Polderbaan (36L) en Buitenveldertbaan (09); Van 13:20 tot 14:00: Landen Kaagbaan (06) en Polderbaan(18R), starten Buitenveldertbaan(09)*; Van 14:00 tot 15:00: Landen Polderbaan(18R), starten Kaagbaan(24) en Buitenveldertbaan (09); Van 15:00 tot 16:00: Landen Polderbaan(18R) en Zwanenburgbaan (18C), starten Kaagbaan (24)**; Van 16:00 tot 17:40: Landen Polderbaan (18R), starten Kaagbaan (24) en Buitenveldertbaan (09); Vandaag weet ik het even niet meer echt niet Ik ben een Buitenveldertbaan ''klager'' Ik weet dan normaal anderen overlast hebben. Het spijt me! |
||||
| 1183 | Amstelveen | Geluid | Dit is toch niet OK???????? Op de Bas niks van deze ochtend BB gebruik ( de wassen neus van onze overheid). Hij staat nu als hoofdbaan. Dat wordt weer binnen zitten. Tegenwoordig beetje aan het kijken naar de taal van mijn kwelgeesten, om nog wat te kunnen lachen. Er is een soort nieuw soort beleidstaal. Veel Engelse termen en vaak een totaal bijna absurd realistisch niet te lezen inhoudsloos (een soort overheids/schiphol lobby)discours ''LVNL is als publieke dienstverlener een ‘honest broker’, die met kennis, expertise en ervaring een waardevolle bijdrage levert aan de BV Nederland in de vorm van welzijn en welvaart. De invulling van deze rol geven we de komende periode verder vorm in een veranderende context.'' Welzijn?? Ja sure. Vandaag wordt het 29 graden en er komt waarschijnlijk elke minuut een vliegtuig over iemands wijk heen gevlogen. Echt een bijdrage aan ons welzijn: geluids en luchtverontreiniging. We gaan er eerder dood van tgv van verhoogde kans op chronische ziekten. Verplicht 6 sigaretten roken per dag. Ook een mooie de rechtvaardiging van Kaag tot staats subsidie KLM dat gaat om publiek belang. Bij publiek belang denk ik aan iets dan voor ons als maatschappij belangrijk is. Zoals goed onderwijs, schone lucht kwaliteit van leven ( meer welzijn dan welvaart). Maar het is iets van uit economisch perspectief (opgezocht op de site van de rijksoverheid. Hier word het publieke b… Lees meer |
||||
| 1183 | Amstelveen | Geluid | Vanochtend weer de Schiphol waanzin ten volle uit. Heel Amstelveen en Buitenveldert overgoten met vuil en herrie. En dat bij volgens de Metar 8 knopen wind Noordoost. Dan zou je denken: landen op de Kaagbaan, mooi tegen de wind in en starten op de Polderbaan met een heel klein beetje zijwind. Nee hoor, ook landen op de Polderbaan in zuidelijk richting, met staartwind dus, wat heel gevaarlijk zou moeten zijn volgens Schiphol, daarmee kruisende koers met de Kaagbaan, ook gevaarlijk volgens de Raad voor de Veiligheid en als room op het taartje starten over de Buitenveldertbaan. Hoe gek kan je het maken. Krimp is noodzakelijk, maar fatsoenlijk en intelligent omgaan met de overlast is essentieel. | ||||
| 1183 | Amstelveen | Geluid | stijgende vliegtuigen vanaf 7 uur. Misselijk, druk op mijn oren in mijn hoofd. | ||||
| 1183 | Amstelveen | Geluid | Buitenveeldertbaan is open for take off constantly since 7am. | ||||
| 1183 | Amstelveen | Geluid | overlast buitenveldertbaan | ||||
| 1183 | Amstelveen | Geluid | STIKSTOF.... LAAT DE BOEREN MET RUST, KRIMP HET VLIEGVEKEER@NU HEY DIE HOOR JE OOK NIET VOOR HET EERST HE |
||||
| 1183 | Amstelveen | Geluid | https://www.rivm.nl/geluid/over-geluid/effecten-van-geluid#:~:text=Geluid%20kan%20leiden%20tot%20hinder,en%20psychische%20aandoeningen%20wordt%20verhoogd. Maar ach.... dan ga je toch verhuizen !? Ookal ben je geboren en getogen op boerderij OUD MIJL, m'n roots liggen hier, mn brood wordt hier verdiend (en wel met behoudt van de groene longen van de Middelpolder (!) door onze agrarische activiteiten). Ooit een mooi leven nu een hel, alleen de foto's zijn nog mooi... Hebben deze klachten en meldingen zin? Dit is niet van gisteren en volledig onderzocht en toch....GAAT HET MAAR DOOR!!!! Bedankt Schiphol, eindelijk oa.Tinnitus en al onze andere klachten en gezondheid die op het spel staat. |
||||
| 1183 | Amstelveen | Geluid | Geluid kan leiden tot hinder, slaapverstoring, verstoring van de dagelijkse activiteiten en stress. Deze effecten kunnen op hun beurt weer aanleiding geven tot een hogere bloeddruk en verhoogde niveaus van het stresshormoon cortisol, waardoor het risico op hart- en vaatziekten en psychische aandoeningen wordt verhoogd. Maar........ vooral door blijven gaan met om de minuut laagvliegers over te sturen!! |
||||
| 1183 | Amstelveen | Geluid | Al weken......om de minuut, uren en uren lang, komt er een vliegtuig over, we worden he-le-maal gek, maar kunnen ook niet weg, de kinderen moeten naar school en een bedrijf te runnen Wij, bewoners van Amstelveen, hebben last, heel veeel last van geluidsoverlast, wat te denken over de uitstoot. Hoe is het met onze gezondheid gesteld!? En die van onze kinderen??? GADVER WAT EEN K*T OVERHEID ---> GELD GELD GELD DAT IS HET ENIGE WAT TELT |
||||
| 1183 | Amstelveen | Geluid | continu vliegverkeer buitenveldertbaan | ||||
| 1183 | Amstelveen | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van slaap en rust. Hinderperiodes: di 21-6-2022 07:12 - di 21-6-2022 08:13, di 21-6-2022 10:57 - di 21-6-2022 16:40, di 21-6-2022 18:14 - di 21-6-2022 20:05. | ||||
| 1183 | Amstelveen | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust, gebruik Buitenveldert baan (stijgen), onnodig gebruik baan. Hinderperiodes: di 21-6-2022 07:12 - di 21-6-2022 08:13, di 21-6-2022 10:57 - di 21-6-2022 16:40, di 21-6-2022 18:14 - di 21-6-2022 20:05. | ||||
| 1183 | Amstelveen | Geluid | noord oosten wind en overlast buitenveldertbaan | ||||
| 1183 | Amstelveen | Geluid | Overlast | ||||
| 1183 | Amstelveen | Geluid | overlast buitenveldertbaan | ||||
| 1183 | Amstelveen | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van slaap en rust. Hinderperiodes: ma 20-6-2022 07:16 - ma 20-6-2022 09:25, ma 20-6-2022 10:52 - ma 20-6-2022 13:54, ma 20-6-2022 15:27 - ma 20-6-2022 17:23, ma 20-6-2022 19:26 - ma 20-6-2022 20:24. | ||||
| 1183 | Amstelveen | Geluid | Buitenveldert baan stijgers... Net niet aan te raken 🙄 | ||||
| 1183 | Amstelveen | Geluid | Weer een start piek. Stijgende vliegtuigen. Herrie herrie herrie. Thuis werken. Ramen dicht. Fijnstof filter aan. Gehoorbescherming. Meditatie muziek. Wel knap hoe ze het voor elkaar krijgen om er elke minuut een uit te schieten. Een fijnstof verdeler over bewoond gebied. | ||||
| 1183 | Amstelveen | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust, gebruik Buitenveldert baan (stijgen), onnodig gebruik baan. Hinderperiodes: ma 20-6-2022 07:16 - ma 20-6-2022 09:25, ma 20-6-2022 10:52 - ma 20-6-2022 13:54, ma 20-6-2022 15:27 - ma 20-6-2022 17:23, ma 20-6-2022 19:26 - ma 20-6-2022 20:24. |
