| Date | Time | Postcode | City | Reason | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1906 | Limmen | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van slaap en rust. Hinderperiode: di 23-11-2021 22:52 - di 23-11-2021 23:52. | ||||
| 1628 | Hoorn | Geluid | YZR 7416 B747 400 cargo stijgend 9600 voet. iedereen wakker. | ||||
| 1628 | Hoorn | Geluid | ABW 126 B747 cargo stijgend polder | ||||
| 1628 | Hoorn | Geluid | KLM 1115 B737 stijgend polder | ||||
| 1628 | Hoorn | Geluid | KLM 861 B777 stijgend | ||||
| 2421 | Nieuwkoop | Geluid | Gedurende afgelopen 2 dagen continu dalende vliegtuigen Met name de hoge fluitende tonen zijn zeer aanwezig Waarom wordt er van de ochtend vroeg tot laat in de avond in één baan gevlogen. Kan het niet meer verdeeld worden over het land |
||||
| 1433 | Kudelstaart | Geluid | SIA7321 startend van de kaagbaan met bocht naar zuid oost maakt totaal geen haast om op hoogte te komen. Voel mijn stoel helemaal trillen… | ||||
| 2171 | Sassenheim | Geluid | 11.09 uur dendert de volgende zot op vol motorvermogen al jankend en brullend over het centrum van Sassenheim | ||||
| 2341 | Oegstgeest | Geluid | geluidsoverlast. Hinderperiode: di 23-11-2021 06:39 - di 23-11-2021 20:56. | ||||
| 2341 | Oegstgeest | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: di 23-11-2021 14:48 - di 23-11-2021 15:48. | ||||
| 2215 | Voorhout | Geluid | Laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: di 23-11-2021 04:58 - di 23-11-2021 04:58, di 23-11-2021 05:29 - di 23-11-2021 05:29, di 23-11-2021 05:42 - di 23-11-2021 05:42, di 23-11-2021 06:06 - di 23-11-2021 06:06, di 23-11-2021 06:09 - di 23-11-2021 06:09, di 23-11-2021 06:13 - di 23-11-2021 06:13, di 23-11-2021 06:16 - di 23-11-2021 06:16, di 23-11-2021 06:25 - di 23-11-2021 06:25, di 23-11-2021 06:57 - di 23-11-2021 06:57, di 23-11-2021 07:16 - di 23-11-2021 07:16, di 23-11-2021 07:23 - di 23-11-2021 07:23, di 23-11-2021 07:45 - di 23-11-2021 07:45, di 23-11-2021 07:48 - di 23-11-2021 07:48, di 23-11-2021 07:51 - di 23-11-2021 07:51, di 23-11-2021 07:53 - di 23-11-2021 07:53, di 23-11-2021 08:15 - di 23-11-2021 08:15, di 23-11-2021 08:44 - di 23-11-2021 08:44, di 23-11-2021 09:01 - di 23-11-2021 09:01, di 23-11-2021 09:11 - di 23-11-2021 09:11, di 23-11-2021 09:18 - di 23-11-2021 09:18, di 23-11-2021 09:33 - di 23-11-2021 09:33, di 23-11-2021 10:21 - di 23-11-2021 10:21, di 23-11-2021 10:25 - di 23-11-2021 10:25, di 23-11-2021 10:51 - di 23-11-2021 10:51, di 23-11-2021 11:14 - di 23-11-2021 11:14, di 23-11-2021 11:20 - di 23-11-2021 11:20, di 23-11-2021 11:24 - di 23-11-2021 11:24, di 23-11-2021 12:32 - di 23-11-2021 12:32, di 23-11-2021 12:43 - di 23-11-2021 12:43, di 23-11-2021 13:13 - di 23-11-2021 13:13, di 23-11-2021 13:16 - di 23-11-2021 13:16, di 23-11-2021 13:20 - di 23-11-2021 13:20, di 23-11-2021 13:32 - di 23-11-2021 13:32, di 23-11-2021 13:40 - di 23-11-… Read more | ||||
| 2341 | Oegstgeest | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: di 23-11-2021 15:01 - di 23-11-2021 15:48. | ||||
| 1183 | Amstelveen | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust, gebruik Buitenveldert baan (stijgen), onnodig gebruik baan. Hinderperiodes: di 23-11-2021 12:22 - di 23-11-2021 13:13, di 23-11-2021 20:46 - di 23-11-2021 21:43. | ||||
| 1181 | Amstelveen | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: di 23-11-2021 12:15 - di 23-11-2021 13:13, di 23-11-2021 20:46 - di 23-11-2021 21:47. | ||||
| 1628 | Hoorn | Geluid | Cal 073 A350 landend op 5250 voet. Iedereen wakker | ||||
| 2803 | Gouda | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: di 23-11-2021 15:51 - di 23-11-2021 20:54. | ||||
| 2171 | Sassenheim | Geluid | 10.28/30 uur. Nadat het lobbywonder, de vorige minister van I&W, de VVD-ster Cora van Nieuwenhuizen, voor het karretje van de energiesector ging hollen, zoals ze dat daarvoor voor Schiphol en KLM had gedaan. Toen kreeg Nederland een nieuwe minister, Barbara Visser, ook VVD, die vooral bekend is als voormalig staatssecretaris van Defensie en op die post de mensen en bestuurders in Zeeland glashard belazerd en bedonderd heeft bij het uiteindelijk niet verplaatsen van de marinierskazerne naar Vlissingen. Die gemankeerde en gebutste politica moet nu opkomen voor ook de belangen van 1,5 - 2 miljoen mensen die onder de rook van Schiphol wonen. Zal ze dat doen? Weet ze een ferme houding in te nemen tegenover de PvdA prominent, beroepslobbyist en Schipholbaas, Dick Benschop? Wat denkt u? Kijk en huiver: https://schipholwatch.nl/2021/11/18/minister-maakt-omwonenden-medeplichtig-aan-gevaarlijke-uitstoot/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=%5BRSSITEM%3ATITLE%5D&utm_content=HTML | ||||
| 2231 | Rijnsburg | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust, ernstige geluidsoverlast. Hinderperiodes: di 23-11-2021 03:49 - di 23-11-2021 03:52, di 23-11-2021 07:02 - di 23-11-2021 08:28, di 23-11-2021 09:57 - di 23-11-2021 10:01, di 23-11-2021 12:05 - di 23-11-2021 13:06, di 23-11-2021 14:47 - di 23-11-2021 15:35, di 23-11-2021 18:44 - di 23-11-2021 20:14. | ||||
| 1426 | De Hoef | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: di 23-11-2021 06:29 - di 23-11-2021 06:49, di 23-11-2021 08:56 - di 23-11-2021 18:06. | ||||
| 2171 | Sassenheim | Geluid | 10.18/20/22/24/26 uur. Zoals elke dag te doen gebruikelijk gaat het de hele ochtend alweer helemaal los in de lucht boven het centrum van Sassenheim. Die arme inwoners blijken ook nu weer op de startbanen van dat vermaledijde Schiphol te wonen. |
