| Date | Time | Postcode | City | Reason | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1187 | Amstelveen | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust, luchtvervuiling, vliegtuigbewolking en gevaar voor omgeving en gezondheid. Hinderperiode: zo 28-11-2021 20:41 - zo 28-11-2021 21:05. | ||||
| 2064 | Spaarndam | Veiligheid | Weer veel te laag afbuigen pal over Spaarndam en dus over mijn huis | ||||
| 1241 | Kortenhoef | Geluid | 28/11/2021 07:00 - 28/11/2021 07:20 Hoofdreden is: Aankomst / 36R / Gevonden vluchten in de periode: Vluchtnummer Vliegtuigtype Registratiecode Richting Baan Schiphol verkeer KLM80Z Embraer ERJ-190 PHEZA Aankomst 36R Ja KLM96F Boeing 737-800 PHBGA Aankomst 36R Ja KLM820 Boeing 777-200 PHBQO Aankomst 36R Ja KLM44R Boeing 737-800 PHBXG Aankomst 36R Ja KLM88J Boeing 737-700 PHBGQ Aankomst 36R Ja CAL073 Airbus A350-900 B18903 Aankomst 36R Ja CSN8085 Airbus A350-900 Aankomst 36R Ja ABW527 Boeing 747-8 VPBJS Aankomst 36R Ja KLM26M Embraer ERJ-175 (LW) PHEXI Aankomst 36R Ja |
||||
| 2411 | Bodegraven | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: zo 28-11-2021 07:05 - zo 28-11-2021 07:28, zo 28-11-2021 12:44 - zo 28-11-2021 13:25, zo 28-11-2021 15:23 - zo 28-11-2021 15:51, zo 28-11-2021 19:03 - zo 28-11-2021 19:31, zo 28-11-2021 21:06 - zo 28-11-2021 21:47. | ||||
| 1103 | Amsterdam-Zuidoost | Geluid | Met agressief donderend lawaai importeren we meer Omikron | ||||
| 1108 | Amsterdam-Zuidoost | Geluid | Nu Buitenveldertbaan voor landingen i.p.v. starters. De wind is nog steeds noordelijk, dus geen noodzaak tot inzet van de stormbaan. In de bekende combinatie met starten vanaf de Polder- en Kaagbaan, een combinatie die niet bestaat in de preferentietabellen, maar toch vaak door de LVNL wordt gebruikt omdat het Schiphol een stabiele baancombinatie oplevert. | ||||
| 2421 | Nieuwkoop | Geluid | Nieuwkoop, het is vandaag en gisteren sinds s'ochtendsvroeg 7u weer een bak herrie met landende toestellen voor de Aalsmeerbaan. Door de harde wind hoor je de motoren brullen en janken. De burger kan bloeden en krijgt allemaal milieumaatregelen en nu ook C-maatregelen door z'n strot geduwd en dit megalomane overheidsbedrijf wordt geen strobreed in de weg gelegd, ze willen zelfs nog verder groeien. De grote trots vd overheid, KLM kreeg vorig jaar zelfs nog een financiële injectie van 4,3 miljard belastinggeld. Je maakt hiermee de mensen ziek door de herrie en luchtvervuiling en daar bovenop het wereldwijd verspreiden van C. Maar nee, voor de zorg is geen geld beschikbaar... Dit beleid is toch onbegrijpelijk en niet meer te verkopen? | ||||
| 2461 | Ter Aar | Anders | 22/11/2021 13:15 - 22/11/2021 14:30 Hoofdreden is: Aankomst / 06 / Gevonden vluchten in de periode: Vluchtnummer Vliegtuigtype Registratiecode Richting Baan Schiphol verkeer KLM24T Embraer ERJ-195 E2 PHNXB Aankomst 36R Ja KLM80Y Embraer ERJ-195 E2 Aankomst 36R Ja KLM1994 Embraer ERJ-190 PHEXC Aankomst 36R Ja TRA94X Boeing 737-800 PHHSI Aankomst 36R Ja AZG201 Boeing 747-400 VPBCV Aankomst 36R Ja MSR757 Boeing 737-800 SUGEM Aankomst 36R Ja KLM40Z Embraer ERJ-190 PHEXE Aankomst 36R Ja EZY89AE Airbus A319-100 GEZBF Aankomst 36R Ja HVN5301 Airbus A350-900 VNA899 Aankomst 06 Ja DLH4JK Airbus A320-200 DAIZX Aankomst 06 Ja KLM49M Embraer ERJ-190 PHEXV Vertrek 36L Ja PHTXA Cessna Citation Mustang PHTXA Aankomst 04 Ja KLM18G Embraer ERJ-190 PHEZC Aankomst 06 Ja KLM40B Embraer ERJ-190 PHEXA Aankomst 06 Ja KLM868 Boeing 777-200 PHBQK Aankomst 06 Ja KLM69Z Embraer ERJ-190 PHEZT Vertrek 36L Ja KLM1846 Boeing 737-800 PHBCB Aankomst 06 Ja KLM862 Boeing 787-9 PHBHA Aankomst 06 Ja EJU51KH Airbus A320-200 OEIJH Aankomst 06 Ja SIA8152 Airbus A350-900 9VSML Aankomst 06 Ja TAP673A Airbus A319-100 CSTTN Vertrek 36L Ja KLM1503 Embraer ERJ-190 PHEZZ Vertrek 36L Ja Weeggave van de vluch… Read more |
||||
| 1035 | Amsterdam | Geluid | He, hallo schiphol. In Amsterdam wonen er ook mensen langs de ringweg. Wat dachten jullie, daar hebben ze toch al lawaai, doen we er een flinke schep bovenop. Is het niet de zwanenburgbaan, dan is het wel de polderbaan, en momenteel de buitenveldertbaan. Voor elke wind wat wils, als we maar even de ring noord aantippen | ||||
| 2461 | Ter Aar | Anders | 6/11/2021 22:30 - 26/11/2021 23:45 Hoofdreden is: Aankomst / 18C / Gevonden vluchten in de periode: Vluchtnummer Vliegtuigtype Registratiecode Richting Baan Schiphol verkeer TFL441 Boeing 737 MAX 8 Aankomst 36C Ja KLM1706 Boeing 737-800 PHBCH Aankomst 18C Ja EJU18WU Airbus A320-200 OEIVF Aankomst 18C Ja TRA40H Boeing 737-800 PHHXL Aankomst 36C Ja TRA094 Boeing 737-800 PHHSK Aankomst 18C Ja TRA18V Boeing 737-800 PHHXJ Aankomst 36C Ja TRA7X Boeing 737-800 PHHXO Aankomst Ja TRA1A Boeing 737-800 PHHXC Aankomst 18C Ja MPH6142 Boeing 747-400 PHCKC Aankomst 18C Ja TRA6332 Boeing 737-800 PHHXF Aankomst 18C Ja |
||||
| 2242 | Wassenaar | Geluid | Op zondag, 08.00 uur. Het een na het ander laag en langzaam vliegend vliegtuig, achter elkaar. Echt asociaal. Vanochtend om 07.00 een of andere idioot die met een rotgang laag, dwars over Wassenaar vloog. | ||||
| 2421 | Nieuwkoop | Geluid | Helaas het wordt weer zo'n dag. Even lekker corona verspreiden komt er ook nog eens bij. Goed bezig hoor. | ||||
| 2421 | Nieuwkoop | Geluid | Het is weer kermis in de lucht. Om de 2 minuten over de woonwijk, met in kilometers weilanden er omheen. Waarom ??? |
||||
| 2421 | Nieuwkoop | Geluid | Ach, ach, ach; ✈ ✈ ✈ x 20 stuks x 2 uur achter elkaar 😢 | ||||
| 2064 | Spaarndam | Anders | Stijgend vliegtuig laag over huis . Angstig laag Helemaal fout | ||||
| 2341 | Oegstgeest | Geluid | geluidsoverlast. Hinderperiode: zo 28-11-2021 07:19 - zo 28-11-2021 21:43. | ||||
| 2341 | Oegstgeest | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: zo 28-11-2021 08:06 - zo 28-11-2021 08:19, zo 28-11-2021 09:23 - zo 28-11-2021 11:20, zo 28-11-2021 16:13 - zo 28-11-2021 17:18, zo 28-11-2021 18:38 - zo 28-11-2021 19:24. | ||||
| 2341 | Oegstgeest | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: zo 28-11-2021 08:08 - zo 28-11-2021 08:19, zo 28-11-2021 09:23 - zo 28-11-2021 11:20, zo 28-11-2021 16:35 - zo 28-11-2021 17:18, zo 28-11-2021 19:09 - zo 28-11-2021 19:18. | ||||
| 1544 | Zaandijk | Geluid | Op nieuw volstrekt overbodige toeristen helicopter boven de Zaanse Schans en Oud Zaandijk: OE-XYK | ||||
| 1183 | Amstelveen | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust, gebruik Buitenveldert baan (stijgen), onnodig gebruik baan. Hinderperiode: zo 28-11-2021 20:38 - zo 28-11-2021 21:18. |
