| Date | Time | Postcode | City | Reason | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1435 | Rijsenhout | Geluid | Vanmorgen werd ik gewekt door de vliegtuigwekker. Vliegtuigen vanaf de Zwanenburgerbaan richting het zuiden vlogen weer met veel lawaai over Rijsenhout met 80 decibel. De primaire Kaagbaan kon weer eens niet gebruikt worden met dat beetje wind, zogenaamd zeker. Het boeit LNVL niet dat er bewoners zijn die daar last van hebben. Gisteravond laat werd ik ook al gewekt door het zelfde baan gebruik. Het was weer een kort nachtje. | ||||
| 2435 | Zevenhoven | Geluid | KLM705 op 1310m hoogte, dus heel veel herrie. En dat is de hele ochtend al zo! Vanaf de Aalsmeerbaan wordt eerst tot hier vlakbij gevlogen, toestellen naar het zuiden, of bocht naar het oosten of westen naar (Rijnsaterwoude) zoals om 09:23 uur de UAL71, die op 1400m een haakse bocht maakt precies bij de huizen hier. Terwijl de route over weiland een kilometer verderop ligt en gemeente Nieuwkoop niet akkoord is met het verleggen van de route, wordt toch afgeweken zoals overal. Schijnbaar kan dat allemaal maar in Nederland. Gisteren van een bekende gehoord, dat ze nog maar 2 maanden te leven heeft. Lekker doorvliegen hoor en je gif overal verspreiden. Zeg overheid neem je verantwoordelijk!!! Jullie weten al lang hoe ongezond dat vliegen is!!! 😢✈️😭😭😭😭😭🤮 | ||||
| 1906 | Limmen | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van slaap en rust. Hinderperiodes: do 10-3-2022 04:54 - do 10-3-2022 20:30, do 10-3-2022 22:36 - do 10-3-2022 23:56. | ||||
| 1432 | Aalsmeer | Geluid | AALSMEERBAAN: Ik heb hier altijd zeer uitgebreid en duidelijk beschreven hoe de onophoudelijke vliegtuig terreur mijn leven/leefomgeving aantast en dagelijks verwoest. Dat ik mijn baan in 2016 moest opgeven doordat ik niet meer dan 5 uur kon slapen per nacht, dat ik 3 ramen van mijn slaapkamer heb moeten dicht timmeren omdat ik niet kon slapen, dat ik op 1250 mtr vanaf de kop Aalsmeerbaan woon en dat ik het vaak niet meer aankan vanwege de stress, dat ik dagelijks vaak niet eens meer normaal kan functioneren, dat ik bijna nooit buiten kan en niet eens in mijn eigen tuin kan door de zwaar giftige uitstoot door vliegtuigen, dat de vliegtuigen soms bijna mijn huis binnenvliegen met herrie 85dB op 220mtr hoogte, dat ik binnenshuis geen radio of tv kan volgen zonder het volume op 10 te zetten, dat er geen familie meer op bezoek wil komen hier, willen binnen 30 minuten weer vertrekken, dat mijn kat stierf doordat de longen volledig vernield waren, dat ik nachtmerries heb over neerstortende vliegtuigen... en zo kan ik nog wel doorgaan. Ik deed hier meer dan 1180 meldingen veelal met in detail beschreven de vliegtuig terreur welke mijn leven verwoest. Dus laat nu NIEMAND van vliegherrie hier meer zeggen dat mijn meldingen niet welkom zijn en dat mijn meldingen "jammer zijn voor iemand die echt iets te melden heeft" en dat men voornemens is mijn meldingen rond middernacht te verwijderen. Zit hier vandaag al weer sinds 6.32uur vele uren in een constante stroom van vliegtuige… Read more | ||||
| 1861 | Bergen | Geluid | tijdstippen overlast: 05:11; 05:52; 05:56; 06:01; 06:06 en 06:24 | ||||
| 1949 | Wijk aan Zee | Geluid | Ik had besloten om vandaag maar eens niks te melden gezien de veel ergere situatie elders in Europa.... Dan komt hier even zo,n klm vliegTuig komende uit Brussel over op 600 mtr! Waanzin ten top! VliegTuig komende van Brussel? Vlucht nmr kl1724 , sloopbedrijf klm! |
||||
| 1054 | Amsterdam | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: do 10-3-2022 08:44 - do 10-3-2022 10:14, do 10-3-2022 11:59 - do 10-3-2022 19:28. | ||||
| 2465 | Rijnsaterwoude | Geluid | KL757 komt oorverdovend over. De herrie polonaise is weer volop bezig | ||||
| 2661 | Bergschenhoek | Geluid | Herrie, herrie, herrie, | ||||
| 2661 | Bergschenhoek | Geluid | Herrie, herrie, herrie, | ||||
| 2661 | Bergschenhoek | Geluid | Herrie, herrie, herrie, | ||||
| 2521 | Den Haag | Geluid | Vliegtuig naar Campinas kwam weer rakelings over ons huis. Was net in slaap gevallen. Werd wakker van het de herrie. Heb het vliegtuig nog zeker 5 minuten horen nadenderen. Had daarna weer moeite met inslapen. |
||||
| 2465 | Rijnsaterwoude | Geluid | De QR365 naar Willemstad komt langs scheren met oorverdovende herrie | ||||
| 1422 | Uithoorn | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: do 10-3-2022 07:25 - do 10-3-2022 08:03, do 10-3-2022 09:44 - do 10-3-2022 10:40, do 10-3-2022 11:51 - do 10-3-2022 12:37, do 10-3-2022 14:30 - do 10-3-2022 17:46, do 10-3-2022 21:13 - do 10-3-2022 22:28. | ||||
| 2521 | Den Haag | Geluid | Weer veel last van stijgers over Nieuwkoop. Verschillende toestellen dacht er elkaar. | ||||
| 1901 | Castricum | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: do 10-3-2022 06:58 - do 10-3-2022 09:50, do 10-3-2022 12:18 - do 10-3-2022 13:09, do 10-3-2022 18:18 - do 10-3-2022 20:24. | ||||
| 1054 | Amsterdam | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: do 10-3-2022 09:04 - do 10-3-2022 10:05, do 10-3-2022 12:23 - do 10-3-2022 14:01, do 10-3-2022 15:34 - do 10-3-2022 17:31. | ||||
| 2022 | Haarlem | Geluid | Wat ben ik die milieu vervuiling, ziekmakende giffen en herrie zat... Snik. Max 250.000 vluchten. Meer dan zat ( en wat mij betreft nog steeds te veel, maar ja, in dit landje moet je compromissen sluiten). | ||||
| 2651 | Berkel en Rodenrijs | Geluid | klein vliegtuig met veel laawaai over Zuidpolder/Vlinderstrik. | ||||
| 1435 | Rijsenhout | Geluid | Vliegtuigen komen laag en recht over Rijsenhout. |
