| Date | Time | Postcode | City | Reason | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1566 | Assendelft | Geluid | Het begint nu toch wel weer erg vervelend te worden. Net Singapore, nu weer een kudde KLM’ers. | ||||
| 3632 | Loenen aan de Vecht | Geluid | Dit toestel is een topper in lawaai maken. | ||||
| 2141 | Vijfhuizen | Geluid | Vanaf 6.25 uur geluidsoverlast van startende toestellen vanaf de Polderbaan | ||||
| 1561 | Krommenie | Geluid | Vliegtuigen herrie Gatverdamme! | ||||
| 1461 | Zuidoostbeemster | Geluid | De afgelopen dagen was het aantal vliegtuigen dat hier overkwam met 50 tot 75 % gedaald naar rond de 100. De wind. Onderhoud of Oekraïne? Het zijn vooral ‘stijgers’ die verspreidt over de oost kant van Noord Holland hun route kiezen. Dit in tegenstelling tot landende vliegtuigen die een meer eenduidige aanvliegroute volgen en lager en frequent overkomen. Verder nog ruim voldoende om vervelend te zijn. Vooral wanneer er voor 7.30 uur al 15 voorbij zijn. Volgens Schiphol flighttracker vliegt het merendeel ruim onder Purmerend langs....Het zal, duidelijk hoorbaar in de Beemster en genoeg om door gewekt te worden. Het is weer weekend. Dan neemt het aantal vluchten toe. Net weer om de paar minuten. 😭😭😭 | ||||
| 1544 | Zaandijk | Geluid | Weer om kwart over zeven wakker geworden door vliegherrie over onze wijk. Elke drie minuten komt er eentje over. De derde opeenvolgende dag nu, helaas. | ||||
| 1422 | Uithoorn | Geluid | Een of andere ****** bericht in ‘ de nieuwe meerbode’ wethouder Hans Bouma .... Slap ouwehoeren over zijn tuin ‘ vaker een regenton en gras, dat is echt nodig met onze klimaatverandering ‘. .... een grotere idioot bestaat er niet .... lekker in je tuin of op je balkon zitten .... Knettergek worden van het lawaai en de kanker d** ** in***** .... En datbis verantwoordelijk voor beleid… ‘ functie elders’ aub |
||||
| 2223 | Katwijk | Geluid | Om 08:15 vloog vlucht DL142 met callsign DAL142 hinderlijk overlangs. Dit vliegtuig vloog op 472.44 meter hoogte met een snelheid van 322kmh. De herkomst is: Seattle Tacoma International Airport(SEA) De bestemming is: Amsterdam Airport Schiphol(AMS) | ||||
| 1566 | Assendelft | Geluid | Het gaat weer achter elkaar door, niks geen weekend, rust, uitslapen, wat dan ook. Nee hoor. Vliegen moeten ze. Tuig. Weg met de Polderbaan. Bom er op, | ||||
| 3121 | Schiedam | Geluid | 7.30 op zaterdagochtend. Weer 80 dB. Uitslapen is er niet bij in Schiedam | ||||
| 2421 | Nieuwkoop | Geluid | #geluidsoverlast nieuwbouwhuizen vandaag in het nieuws Hieronder een willekeurig moment 24/03/2022 18:39 - 24/03/2022 19:38 in een uur tijd 36 VLIEGTUIGEN over NIEUWKOOP Vindt de Landelijke politiek en de gemeente Nieuwkoop dit normaal?? Wij als bewoners zeker niet!! LM50C Boeing 737-700 PHBGT Aankomst 36R Ja ROT363L Airbus A318-100 YRASA Aankomst 36R Ja LOT2WB Embraer ERJ-190 SPLMB Aankomst 36R Ja KLM56L Embraer ERJ-195 E2 PHNXD Aankomst 36R Ja KLM65Q Embraer ERJ-175 (LW) PHEXS Aankomst 36R Ja NJE360B Dassault Falcon 2000 CSDFG Aankomst 36R Ja KLM1592 Embraer ERJ-190 PHEZD Aankomst 36R Ja SXS2WX Boeing 737-800 TCSOA Aankomst 36R Ja ELY339 Boeing 737-900 4XEHI Aankomst 36R Ja KLM23A Boeing 737-800 PHBXG Aankomst 36R Ja KLM22Z Embraer ERJ-175 (LW) PHEXU Aankomst 36R Ja N60XC onbekend onbekend onbekend 36R onbekend AUA3TC Embraer ERJ-195 OELWD Aankomst 36R Ja KLM33T Boeing 737-800 PHBXC Aankomst 36R Ja KLM82W Boeing 737-800 PHBXM Aankomst 36R Ja KLM6WT Embraer ERJ-190 PHEXD Aankomst 36R Ja KLM1614 Boeing 737-900 PHBXT Aankomst 36R Ja KLM90A Boeing 737-800 PHBCA Aankomst 36R Ja PHJRC Embraer Legacy 600 PHJRC Aankomst 04 Ja KLM40E Boeing 737-700 PHBGM Aankomst 36R Ja KLM94L Embraer ERJ-195 E2 PHNXA Aankomst 36R Ja OKRLV Gulfstream G280 OKRLV Aankomst 04 Ja EWG7184 Airbus A319-100 DAGWG Aanko… Read more |
||||
| 3632 | Loenen aan de Vecht | Geluid | Wat een rotherrie weer. Nummer zoveel komt net over! | ||||
| 2318 | Leiden | Geluid | De hel is weer opgestart. Ik werd om 03:00 wakker van een zeer luide 747 op 800 meter hoogte. En om steevast 06:00 begon de hel weer. Al 80 vliegtuigen overgevlogen op een gemiddelde hoogte van 600 meter. Recht over mijn dak en ik kan er niets tegen doen. Klagen helpt niet, niks nakkes Nada. Hoe krijg je gehele woonwijken murw en knettergek, laat dat aan LVNL, Schiphol en Bas over! Ik haat deze partijen vanuit de wortel van mijn bestaan. |
||||
| 2661 | Bergschenhoek | Geluid | En de volgende Terror-Avia komt over, wat een herrie. Prettige start van het weekend op deze manier | ||||
| 3631 | Nieuwersluis | Geluid | 🙉 | ||||
| 2215 | Voorhout | Geluid | zoveelste vliegtuig alweer | ||||
| 2661 | Bergschenhoek | Geluid | En ja hoor, daar komt de volgende lawaaischopper weer laag over. | ||||
| 1075 | Amsterdam | Geluid | TRA(SH)6A @transavia dag 10. Zoals ik voorspelde lig ik weer in de huiskamer @lchtvrkrsldr gezellig dat jullie Covid hebben maar waarom moet er 10 dagen lang gestart worden over mijn huis? @Schiphol maakt alles en iedereen kapot 🤬 | ||||
| 1451 | Purmerland | Geluid | Nog een | ||||
| 1561 | Krommenie | Geluid | Een en al klimaatneutraal, duurzaam en ander compleet los van realiteit staand geneuzel op de Schiphol site, en kan daarom maar beter vervangen worden door Een dag niet uitstotende gebulderd is een dag niet geleefd! |
