| Date | Time | Postcode | City | Reason | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2215 | Voorhout | Geluid | Laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: zo 24-4-2022 05:43 - zo 24-4-2022 05:43, zo 24-4-2022 05:56 - zo 24-4-2022 05:56, zo 24-4-2022 05:59 - zo 24-4-2022 05:59, zo 24-4-2022 06:04 - zo 24-4-2022 06:04, zo 24-4-2022 06:17 - zo 24-4-2022 06:17, zo 24-4-2022 06:33 - zo 24-4-2022 06:33, zo 24-4-2022 10:22 - zo 24-4-2022 10:25, zo 24-4-2022 10:56 - zo 24-4-2022 10:56, zo 24-4-2022 11:33 - zo 24-4-2022 11:33, zo 24-4-2022 12:10 - zo 24-4-2022 12:10, zo 24-4-2022 12:29 - zo 24-4-2022 12:29, zo 24-4-2022 12:37 - zo 24-4-2022 12:37, zo 24-4-2022 12:52 - zo 24-4-2022 12:52, zo 24-4-2022 12:55 - zo 24-4-2022 12:55, zo 24-4-2022 13:02 - zo 24-4-2022 13:02, zo 24-4-2022 13:10 - zo 24-4-2022 13:10, zo 24-4-2022 13:22 - zo 24-4-2022 13:22, zo 24-4-2022 14:25 - zo 24-4-2022 14:26, zo 24-4-2022 14:30 - zo 24-4-2022 14:30, zo 24-4-2022 15:03 - zo 24-4-2022 15:03, zo 24-4-2022 15:23 - zo 24-4-2022 15:23, zo 24-4-2022 16:16 - zo 24-4-2022 16:16, zo 24-4-2022 16:37 - zo 24-4-2022 16:38, zo 24-4-2022 16:51 - zo 24-4-2022 16:51, zo 24-4-2022 17:42 - zo 24-4-2022 17:44, zo 24-4-2022 18:00 - zo 24-4-2022 18:00, zo 24-4-2022 18:16 - zo 24-4-2022 18:16, zo 24-4-2022 19:00 - zo 24-4-2022 19:00, zo 24-4-2022 19:14 - zo 24-4-2022 19:14, zo 24-4-2022 19:22 - zo 24-4-2022 19:22, zo 24-4-2022 20:09 - zo 24-4-2022 20:09, zo 24-4-2022 20:14 - zo 24-4-2022 20:14, zo 24-4-2022 21:17 - zo 24-4-2022 21:17, zo 24-4-2022 21:30 - zo 24-4-2022 21:30, zo 24-4-2022 21:32 - zo 24-4-2022 21:32, zo 24-4-2022 21… Read more | ||||
| 2341 | Oegstgeest | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: zo 24-4-2022 07:37 - zo 24-4-2022 15:07, zo 24-4-2022 16:08 - zo 24-4-2022 21:56. | ||||
| 2353 | Leiderdorp | Geluid | Vliegtuigen die bocht maken met veel lawaai | ||||
| 2353 | Leiderdorp | Geluid | Herrie | ||||
| 1851 | Heiloo | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: zo 24-4-2022 12:30 - zo 24-4-2022 14:29. | ||||
| 1095 | Amsterdam | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: zo 24-4-2022 07:50 - zo 24-4-2022 07:50, zo 24-4-2022 13:09 - zo 24-4-2022 13:09. | ||||
| 2343 | Oegstgeest | Geluid | Weer een dag in het lawaai van laag over komende vliegtuigen | ||||
| 1241 | Kortenhoef | Geluid | Wij wonen door het sluiten van de Aalsmeerbaan en gunstige wind, voor ons dan, in betrekkelijke rust. Toch horen we constant gebulder van km verderop. Ook gierende landers horen we. Waarom moeten die kleppen zo ver voor Schiphol al open? Volgens BAS voor de wendbaarheid van de vliegtuigen. Volgens mij omdat het te druk is, ze moeten worden omgeleid en in rondjes vliegen voor de wachtrij.Te gek voor woorden deze waanzin. | ||||
| 2803 | Gouda | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: zo 24-4-2022 14:38 - zo 24-4-2022 21:19. | ||||
| 2341 | Oegstgeest | Geluid | En weer herrie | ||||
| 2333 | Leiden | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: zo 24-4-2022 07:26 - zo 24-4-2022 12:23, zo 24-4-2022 13:45 - zo 24-4-2022 21:20. | ||||
| 1035 | Amsterdam | Geluid | De zwanenburgbaan is weer op pre-corona sterkte. Van vroeg in de ochtend tot 22.45. Het is wachten op de nachtvrachtvluchten… | ||||
| 6278 | Beutenaken | Geluid | Gebulder alsof een trein over ons huis dendert. Een airbus A300B4-203(F) van Easy charter (LoL118) van Cologne naar N/A (bestemming niet aangegeven) | ||||
| 1175 | Lijnden | Geluid | Zoals ook al het hele weekend vanmorgen weer mijn bed uit gedenderd, gaat bijna hele dag door, geen rust te vinden . Maar ja we moeten natuurlijk ook wel op vakantie met het vliegtuig, we kunnen niet onderdoen voor de vriendjes en vriendinnetjes op school, bah wat een egoisme. Zolang je nog voor 30 euro naar Milaan kunt vliegen heeft klagen niet veel zin, maak vooral die korte vluchten heeel veeel duurder, misschien dat we dan nog eens langer nadenken over het nut en de noodzaak van al dat vliegen. |
||||
| 2231 | Rijnsburg | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust, ernstige geluidsoverlast. Hinderperiode: zo 24-4-2022 07:25 - zo 24-4-2022 22:28. | ||||
| 1426 | De Hoef | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: zo 24-4-2022 07:26 - zo 24-4-2022 22:01. | ||||
| 2153 | Nieuw Vennep | Geluid | Al een week iedere minuut laag overkomende vliegtuigen. Waarschijnlijk om op de Kaagbaan te landen maar buiten kan je elkaar niet verstaan en in de nacht alleen met ramen dicht slapen. Ik heb er video filmpjes van gemaakt |
||||
| 2253 | Voorschoten | Geluid | Kijk, de KL592 uit Johannesburg mag landen na sightseeing boven Brielle, Brouwershaven en Hellevoetsluis. "De piloot zei dat er op Schiphol geen plek was om te landen. Dat geloofden wij natuurlijk niet. Wij denken dat het gaat om een extra service van de KLM. " aldus een van de passagiers. De stewardess gaf even later toe dat dit wordt gedaan voor de reiziger. "Dit rondcirkelen boven die oude stadjes is een erg leuk begin van hun vakantie. Het is ook beter voor het milieu, want nu hoeven de toeristen daar niet meer heen." | ||||
| 2343 | Oegstgeest | Geluid | Het is al drie, vier dagen feest. Nu eindelijk maar eens melding gemaakt, maar ik had dit al misschien wel 100 keer kunnen doen. Die lui van Schiphol trekken zich nergens wat van aan. | ||||
| 9482 | Tynaarlo | Geluid | 450 Vliegtuigen in 90 minuten, en dat continue, dat zijn er 2.628.000 per jaar! Wie controleert eigenlijk of Schiphol zich aan het quotum van 500.000 houdt? Dat zal Schiphol zelf wel doen. Gelet op het aantal vliegtuigen wat hier overkomt zou het best eens kunnen zijn dat Schiphol over zijn quotum heen gaat, ze doen wel meer illegale dingen. Sterkte in het westen. Wij gaan met de auto op vakantie, ook leuk, en minder belastend. |
