| Date | Time | Postcode | City | Reason | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2421 | Nieuwkoop | Geluid | Cargolux 747 van Nairobi naar Amsterdam. Ondanks de relatief grote afstand tot Nieuwkoop, toch een hoop gefluit en herrie! Stoppen met die 747's over bewoond gebied, ook als cargotoestel! |
||||
| 1015 | Amsterdam | Geluid | Talloze vliegtuigen met ziekmakend lawaai, verspreid over de hele dag. Ik doe een oproep aan de politiek, in de hoop dat het daar gelezen wordt en serieus genomen. Een jaar of 5 geleden kon je gewoon op een prettige manier in Amsterdam wonen. Er kwam wel eens een vliegtuig over, maar dat was incidenteel, dus dat kon je negeren. De laatste jaren is dat veranderd. Er zijn steeds meer vliegtuigen over Amsterdam gekomen en het geluid is steeds indringender geworden. Dat is niet met ons burgers overlegd of medegedeeld. Dat is gewoon over ons heen gegooid, wat niet zo netjes is. Na de lockdown in 2021 is dit totaal geëscaleerd. Inmiddels gaan er elke dag talloze vliegtuigen over, met een lawaai dat niet te harden is. Iedere burger die dit soort geluidsoverlast zou veroorzaken, zou binnen een uur de de politie aan zijn deur krijgen. Terwijl Schiphol het elke dag doet. Om een voorbeeld te geven: volgens de officiële Bas gegevens zijn er op 4 - 4- 2022 in mijn gebied 246 vliegtuigen overgevlogen. Verschillende daarvan vlogen rakeling over mijn dak. Dit is echt krankzinnig. Het geluid van vliegtuigen is niet iets waar je je op kunt instellen of waar je aan kunt wennen. Het is onafwendbaar, intimiderend en beangstigend. Maar dat niet alleen. . Stel je voor, een voetballer valt op de grond. Hij is boos, loopt hard op zijn tegenstander af, en schreeuwt hem toe. Dat is intimideren. Een gele kaart zou kunnen. Stel… Read more |
||||
| 1363 | Almere | Geluid | 4 Banen open stelletje lijpo's!!! | ||||
| 3135 | Vlaardingen | Geluid | overvliegend vliegtuig buiten de openstellings uren geluidsoverlast slaapverstoring |
||||
| 3135 | Vlaardingen | Geluid | overvliegend vliegtuig buiten de openstellings uren geluidsoverlast slaapverstoring |
||||
| 1343 | Almere | Geluid | Datum: 25/04/2022 Tijdstip (spec.): 23:50 Over:veiligheid Aanvulling over uw melding: Slaapverstoring Vliegtuig afkomstig van of op weg naar Schiphol Airport: : Ja Vliegtuigtype : Boeing 737-800 Vluchttype : Aankomst Bestemming/herkomst : Nikos Kazantzakis International Airport Kortste afstand tot adres klacht : 1469 meter Hoogte op kortste afstand : 4198 meter situation.png |
||||
| 1343 | Almere | Geluid | Datum: 25/04/2022 Tijdstip (spec.): 23:58 Over:veiligheid Aanvulling over uw melding: Slaapverstoring Vliegtuig afkomstig van of op weg naar Schiphol Airport: : Ja Vliegtuigtype : Boeing 737 MAX 8 Vluchttype : Aankomst Bestemming/herkomst : Rhodes International Airport, "Diagoras" Kortste afstand tot adres klacht : 546 meter Hoogte op kortste afstand : 3653 meter situation.png |
||||
| 1343 | Almere | Geluid | 25/04/2022 08:00 - 25/04/2022 09:00 Hoofdreden is: Aankomst / 06 / Gevonden vluchten in de periode: Vluchtnummer Vliegtuigtype Registratiecode Richting Baan Schiphol verkeer DLH2HW Bombardier CRJ-900 DACNR Aankomst 06 Ja KLM20R Embraer ERJ-175 (LW) PHEXJ Aankomst 06 Ja KLM26B Embraer ERJ-190 PHEZA Aankomst 06 Ja KLM60C Boeing 737-800 PHBCG Aankomst 06 Ja KLM1618 Boeing 737-800 PHBXG Aankomst 06 Ja KLM878 Boeing 777-300ER PHBVA Aankomst 06 Ja KLM34V Boeing 737-900 PHBXR Aankomst 06 Ja KLM1140 Embraer ERJ-190 PHEXF Aankomst 06 Ja KLM1164 Boeing 737-800 PHBXB Aankomst 06 Ja KLM40M Embraer ERJ-195 E2 PHNXH Aankomst 06 Ja KLM98N Embraer ERJ-190 PHEZN Aankomst 06 Ja KLM1762 Embraer ERJ-190 PHEZC Aankomst 06 Ja KLM54E Boeing 737-800 PHBXU Aankomst 06 Ja ETD48S Boeing 787-10 A6BMD Aankomst 06 Ja KLM76K Boeing 737-800 PHBXM Aankomst 06 Ja PGT33J Airbus A320neo TCNBD Vertrek 36C Ja KLM1839 Boeing 737-800 PHBXF Vertrek 36C Ja TFL1VM Airbus A330-200 ECNBN Vertrek 36C Ja Weeggave van de vluchten in de periode: situation.png |
||||
| 1343 | Almere | Geluid | Datum: 24/04/2022 Tijdstip (spec.): 21:35 Over:veiligheid Aanvulling over uw melding: Enorm veel lawaai en luchtvervuiling van opstijgend vliegtuig over woonwijk heen gestuurd Vliegtuig afkomstig van of op weg naar Schiphol Airport: : Ja Vliegtuigtype : Boeing 777-300ER Vluchttype : Vertrek Bestemming/herkomst : Suvarnabhumi International Airport Kortste afstand tot adres klacht : 2735 meter Hoogte op kortste afstand : 3854 meter situation.png |
||||
| 1115 | Duivendrecht | Geluid | Oorverdovende herrie door laag overkomende vliegtuigen op weg naar Schiphol. De hele ochtend ,om de drie minuten , worden wij geterroriseerd door de herrie van vliegtuigen die gebruik maken van de Buitenveldert baan. Maak hier een einde aan!!! |
||||
| 1054 | Amsterdam | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: di 3-5-2022 11:43 - di 3-5-2022 13:08, di 3-5-2022 20:21 - di 3-5-2022 21:24. | ||||
| 1112 | Diemen | Geluid | Tenenkrommend inderdaad gisteren bij Beau op tv: allemaal figuren die hun domme-plasje mochten doen over Schiphol. Slaat kant noch wal! En Benschop?? Het gaat nergens over, het gaat niet over waar het wél over zou moeten gaan: milieu, geluid en klimaat. Nog steeds Buitenveldertbaan die voor veel overlast zorgt op dit moment. |
||||
| 1343 | Almere | Geluid | Datum: 24/04/2022 Tijdstip (spec.): 20:46 Over:veiligheid Aanvulling over uw melding: Ern opstijgend vliegtuig met heel veel lawaai en veel kankerverwekkende woonwijk over woonwijk heen gestuurd Vliegtuig afkomstig van of op weg naar Schiphol Airport: : Ja Vliegtuigtype : Embraer ERJ-195 Vluchttype : Vertrek Bestemming/herkomst : Frederic Chopin International Airport Kortste afstand tot adres klacht : 1502 meter Hoogte op kortste afstand : 3952 meter situation.png |
||||
| 1343 | Almere | Geluid | Datum: 24/04/2022 Tijdstip (spec.): 17:53 Over:veiligheid Aanvulling over uw melding: Extreem laag met veel lawaai over woonwijk heen gestuurd en veel kankerverwekkende stoffen achterlatend Vliegtuig afkomstig van of op weg naar Schiphol Airport: : Ja Vliegtuigtype : Boeing 777-200LR Vluchttype : Aankomst Bestemming/herkomst : Guangzhou Baiyun International Airport Kortste afstand tot adres klacht : 3957 meter Hoogte op kortste afstand : 1336 meter situation.png |
||||
| 1343 | Almere | Geluid | Datum: 24/04/2022 Tijdstip (spec.): 14:55 Over:veiligheid Aanvulling over uw melding: En de volgende ziekmakende machine laag over woonwijk heen gestuurd Vliegtuig afkomstig van of op weg naar Schiphol Airport: : Ja Vliegtuigtype : Bombardier Global Express Vluchttype : Aankomst Bestemming/herkomst : Marco Polo International Airport Kortste afstand tot adres klacht : 969 meter Hoogte op kortste afstand : 1314 meter situation.png |
||||
| 1343 | Almere | Geluid | Datum: 24/04/2022 Tijdstip (spec.): 14:53 Over:veiligheid Aanvulling over uw melding: En de voltmet hoge snelheid laag over woonwijk heen gestuurd vliegtuig Vliegtuig afkomstig van of op weg naar Schiphol Airport: : Ja Vliegtuigtype : Bombardier Global Express Vluchttype : Aankomst Bestemming/herkomst : Marco Polo International Airport Kortste afstand tot adres klacht : 969 meter Hoogte op kortste afstand : 1314 meter situation.png |
||||
| 1343 | Almere | Geluid | Datum: 24/04/2022 Tijdstip (spec.): 13:44 Over:veiligheid Aanvulling over uw melding: Niet normaal meer met hoge snelheid en extreem laag over woonwijk heen gestuurd vliegtuig Vliegtuig afkomstig van of op weg naar Schiphol Airport: : Ja Vliegtuigtype : Embraer ERJ-190 Vluchttype : Aankomst Bestemming/herkomst : Oslo Airport, Gardermoen Kortste afstand tot adres klacht : 288 meter Hoogte op kortste afstand : 1326 meter situation.png |
||||
| 2465 | Rijnsaterwoude | Geluid | De HU414 op 31000 feet maakt zelfs op die hoogte een ongelofelijke herrie. Bizar! | ||||
| 1433 | Kudelstaart | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van (nacht)rust. Hinderperiodes: di 3-5-2022 12:34 - di 3-5-2022 15:01, di 3-5-2022 16:50 - di 3-5-2022 17:48. | ||||
| 1103 | Amsterdam-Zuidoost | Geluid | tot 20.00 uur |
