| Date | Time | Postcode | City | Reason | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1343 | Almere | Geluid | Datum: 01/05/2022 Tijdstip (spec.): 22:03 Over:veiligheid Aanvulling over uw melding: En weer een landend kankerverwekkende machine laag over woonwijk heen gestuurd Vliegtuig afkomstig van of op weg naar Schiphol Airport: : Ja Vliegtuigtype : Airbus A320-200 Vluchttype : Aankomst Bestemming/herkomst : Sabiha Gokcen International Airport Kortste afstand tot adres klacht : 314 meter Hoogte op kortste afstand : 1879 meter situation.png |
||||
| 1115 | Duivendrecht | Geluid | Ga weg om de twee minuten die onzinnige toeristen boven mijn hoofd. Ga weg! | ||||
| 1343 | Almere | Geluid | Datum: 01/05/2022 Tijdstip (spec.): 21:57 Over:veiligheid Aanvulling over uw melding: En dan nu weer landende vliegtuigen laag over woonwijk heen gestuurd Vliegtuig afkomstig van of op weg naar Schiphol Airport: : Ja Vliegtuigtype : Embraer ERJ-190 Vluchttype : Aankomst Bestemming/herkomst : Franz Josef Strauss International Airport Kortste afstand tot adres klacht : 888 meter Hoogte op kortste afstand : 2356 meter situation.png |
||||
| 1115 | Duivendrecht | Geluid | Schiphol bastard! Ga bij die onzinnige toeristen je rondjes cirkelen en ga die toeristen zelf een beetje gek maken svp | ||||
| 1343 | Almere | Geluid | Datum: 01/05/2022 Tijdstip (spec.): 21:49 Over:veiligheid Aanvulling over uw melding: Niet normaal. Een regelrechte aanslag op onze grzondheid en welzijn. Dit is pure criminaliteit en ze komen er gewoon lachend mee weg Vliegtuig afkomstig van of op weg naar Schiphol Airport: : Ja Vliegtuigtype : Boeing 747-400 Vluchttype : Vertrek Bestemming/herkomst : Sharjah International Airport Kortste afstand tot adres klacht : 648 meter Hoogte op kortste afstand : 2914 meter situation.png |
||||
| 1343 | Almere | Geluid | Datum: 01/05/2022 Tijdstip (spec.): 21:12 Over:veiligheid Aanvulling over uw melding: En de volgende ziekmakende machine opstijgend overwoobwijken heen Vliegtuig afkomstig van of op weg naar Schiphol Airport: : Ja Vliegtuigtype : Boeing 737-900 Vluchttype : Vertrek Bestemming/herkomst : Budapest Ferihegy International Airport Kortste afstand tot adres klacht : 1256 meter Hoogte op kortste afstand : 4312 meter situation.png |
||||
| 1115 | Duivendrecht | Geluid | Schiphol bastard die opnieuw de rust verstoort | ||||
| 1343 | Almere | Geluid | Datum: 01/05/2022 Tijdstip (spec.): 21:08 Over:veiligheid Aanvulling over uw melding: Enorm veel lawaai en vervuiling van opstijgend vliegtuig Vliegtuig afkomstig van of op weg naar Schiphol Airport: : Ja Vliegtuigtype : Boeing 737-900 Vluchttype : Vertrek Bestemming/herkomst : Budapest Ferihegy International Airport Kortste afstand tot adres klacht : 1256 meter Hoogte op kortste afstand : 4312 meter situation.png |
||||
| 1343 | Almere | Geluid | Datum: 01/05/2022 Tijdstip (spec.): 20:30 Over:veiligheid Aanvulling over uw melding: Enorm veel lawaai van opstijgend 4 motorig vliegtuig langs woonwijk heen met enorm veel kankerverwekkende stoffen achterlatend Vliegtuig afkomstig van of op weg naar Schiphol Airport: : Ja Vliegtuigtype : Boeing 747-400 Vluchttype : Vertrek Bestemming/herkomst : Heydar Aliyev International Airport Kortste afstand tot adres klacht : 4609 meter Hoogte op kortste afstand : 3561 meter situation.png |
||||
| 1343 | Almere | Geluid | Datum: 01/05/2022 Tijdstip (spec.): 18:39 Over:veiligheid Aanvulling over uw melding: En het gast maar door met die terreur om zoveel dls mogelijk slachtoffers te maken Vliegtuig afkomstig van of op weg naar Schiphol Airport: : Ja Vliegtuigtype : Embraer ERJ-190 Vluchttype : Aankomst Bestemming/herkomst : Zagreb Airport Kortste afstand tot adres klacht : 536 meter Hoogte op kortste afstand : 1568 meter situation.png |
||||
| 1343 | Almere | Geluid | Datum: 01/05/2022 Tijdstip (spec.): 18:37 Over:veiligheid Aanvulling over uw melding: En de volgende met een hoog gierend lawaai laag over woonwijk heen gestuurd Vliegtuig afkomstig van of op weg naar Schiphol Airport: : Ja Vliegtuigtype : Embraer ERJ-190 Vluchttype : Aankomst Bestemming/herkomst : Zagreb Airport Kortste afstand tot adres klacht : 536 meter Hoogte op kortste afstand : 1568 meter situation.png |
||||
| 1343 | Almere | Geluid | Datum: 01/05/2022 Tijdstip (spec.): 18:35 Over:veiligheid Aanvulling over uw melding: En weer een ziekmakende machine laag over woonwijk heen gestuurd Vliegtuig afkomstig van of op weg naar Schiphol Airport: : Ja Vliegtuigtype : Embraer ERJ-190 Vluchttype : Aankomst Bestemming/herkomst : Zagreb Airport Kortste afstand tot adres klacht : 536 meter Hoogte op kortste afstand : 1568 meter situation.png |
||||
| 1343 | Almere | Geluid | 01/05/2022 17:15 - 01/05/2022 18:00 Hoofdreden is: Aankomst / 06 / Gevonden vluchten in de periode: Vluchtnummer Vliegtuigtype Registratiecode Richting Baan Schiphol verkeer DLH8LC Bombardier CRJ-900 DACNP Aankomst 06 Ja KLM30M Embraer ERJ-190 PHEZR Aankomst 06 Ja EJU86AN Airbus A319-100 OELQP Aankomst 06 Ja SIA7372 Boeing 747-400 9VSFN Aankomst 06 Ja CAI97RF Airbus A320-200 Aankomst 06 Ja EVA077 Boeing 777-300ER B16717 Aankomst 06 Ja KLM97R Embraer ERJ-175 (LW) PHEXZ Vertrek 36C Ja TFL4YB Boeing 737 MAX 8 PHTFO Vertrek 36C Ja KLM81N Embraer ERJ-195 E2 Vertrek 36C Ja KLM1367 Embraer ERJ-175 (LW) PHEXK Vertrek 36C Ja Weeggave van de vluchten in de periode: situation.png |
||||
| 1343 | Almere | Geluid | Datum: 01/05/2022 Tijdstip (spec.): 16:54 Over:veiligheid Aanvulling over uw melding: Enorm hard lawaai van laag over woonwijk heen gestuurd vliegtuig Vliegtuig afkomstig van of op weg naar Schiphol Airport: : Ja Vliegtuigtype : Embraer ERJ-190 Vluchttype : Aankomst Bestemming/herkomst : Hamburg Airport Kortste afstand tot adres klacht : 898 meter Hoogte op kortste afstand : 1770 meter situation.png |
||||
| 1343 | Almere | Geluid | Geachte heer / mevrouw Huiberse, Dit is een automatisch opgesteld bericht. In dit bericht vindt u gegevens terug van uw melding bij BAS. Om meldingen van overlast te kunnen analyseren koppelt ons monitoringssysteem uw melding automatisch aan de vlucht(en) die op uw locatie binnen het door u opgegeven tijdstip mogelijk de overlast hebben veroorzaakt. Indien u een periodemelding maakt koppelen wij uw melding aan alle vluchten in dit tijdsbestek. Dit betreft de volgende vlucht(en): 01/05/2022 15:00 - 01/05/2022 16:45 Hoofdreden is: Aankomst / 27 / Gevonden vluchten in de periode: Vluchtnummer Vliegtuigtype Registratiecode Richting Baan Schiphol verkeer DLH6NH Bombardier CRJ-900 DACNH Aankomst 27 Ja CND718 Boeing 737-800 PHCDH Aankomst 27 Ja KLM1768 Embraer ERJ-175 (LW) PHEXM Aankomst 27 Ja KLM92Y Embraer ERJ-175 (LW) PHEXZ Aankomst 27 Ja KLM88F Embraer ERJ-175 (LW) PHEXR Aankomst 27 Ja KLM38W Boeing 737-800 PHBXY Aankomst 27 Ja KLM871 Boeing 777-300ER PHBVN Vertrek 36C Ja THY6LR Airbus A330-300 TCJOG Aankomst 27 Ja KLM80A Boeing 737-800 PHBXH Aankomst 27 Ja KLM1976 Embraer ERJ-190 PHEZV Aankomst 27 Ja THY7DE Airbus A330-200 TCJIP Vertrek 36C Ja KLM96L Embraer ERJ-175 (LW) PHEXN Aankomst 27 Ja KLM52X Boeing 737-800 PHBXE Aankomst 27 Ja KLM35B Boeing 737-800 PHBXI Vertrek 36C Ja KLM22C Embraer ERJ-175 (… Read more |
||||
| 1343 | Almere | Geluid | Datum: 01/05/2022 Tijdstip (spec.): 16:49 Over:veiligheid Aanvulling over uw melding: Enorm veel lawaai van laag over woonwijk heen gestuurd vliegtuig Vliegtuig afkomstig van of op weg naar Schiphol Airport: : Ja Vliegtuigtype : Airbus A319-100 Vluchttype : Aankomst Bestemming/herkomst : Marco Polo International Airport Kortste afstand tot adres klacht : 1021 meter Hoogte op kortste afstand : 1652 meter situation.png |
||||
| 1343 | Almere | Geluid | Datum: 01/05/2022 Tijdstip (spec.): 07:13 Over:veiligheid Aanvulling over uw melding: En de volgende ziekmakende machine laag over woonwijk heen gestuurd Vliegtuig afkomstig van of op weg naar Schiphol Airport: : Ja Vliegtuigtype : Airbus A321neo Vluchttype : Aankomst Bestemming/herkomst : Atyrau Airport Kortste afstand tot adres klacht : 916 meter Hoogte op kortste afstand : 2048 meter situation.png |
||||
| 1343 | Almere | Geluid | Datum: 01/05/2022 Tijdstip (spec.): 07:11 Over:veiligheid Aanvulling over uw melding: En weer ruw uit slaap gehaald door laag over woonwijk heen gestuurd vliegtuig Vliegtuig afkomstig van of op weg naar Schiphol Airport: : Ja Vliegtuigtype : Airbus A321neo Vluchttype : Aankomst Bestemming/herkomst : Atyrau Airport Kortste afstand tot adres klacht : 916 meter Hoogte op kortste afstand : 2048 meter situation.png |
||||
| 1561 | Krommenie | Geluid | Afgrijselijk vandaag, overal vanmorgen toen ik in Uitgeest was, thuis, met de hond lopen, op de fiets, onder de douche, in de tuin werken, onder het eten, ga maar door. Het geluid van de ene overschreeuwd de vorige. Nooit maar dan ook nooit meer stil. En die enorme vervuiling. | ||||
| 1343 | Almere | Geluid | Datum: 30/04/2022 Tijdstip (spec.): 12:55 Over:veiligheid Aanvulling over uw melding: En weer een moordmachine extreem laag en recht over onze woning heen gestuurd met enorm onveilig dreunend lawaai en enorm veel kankerverwekkende stoffen achterlatend. Abnormaal Vliegtuig afkomstig van of op weg naar Schiphol Airport: : Ja Vliegtuigtype : Airbus A380-800 Vluchttype : Aankomst Bestemming/herkomst : Dubai International Airport Kortste afstand tot adres klacht : 144 meter Hoogte op kortste afstand : 1310 meter situation.png |
