| Date | Time | Postcode | City | Reason | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1343 | Almere | Geluid | Datum: 08/05/2022 Tijdstip (spec.): 15:17 Over:veiligheid Aanvulling over uw melding: Regelrechte moordaanslag. Recht over woning heen en extreem laag met heel veel lawaai en heel veel kankerverwekkende stoffen achterlatend. We willen buiten kunnen zijn en een normale dag beleven Vliegtuig afkomstig van of op weg naar Schiphol Airport: : Ja Vliegtuigtype : Boeing 737-800 Vluchttype : Aankomst Bestemming/herkomst : Rhodes International Airport, "Diagoras" Kortste afstand tot adres klacht : 1076 meter Hoogte op kortste afstand : 1627 meter situation.png |
||||
| 1081 | Amsterdam | Geluid | Ernstige rustverstoring. Hinderperiode: wo 11-5-2022 06:48 - wo 11-5-2022 23:55. | ||||
| 1343 | Almere | Geluid | 08/05/2022 10:10 - 08/05/2022 10:45 Hoofdreden is: Aankomst / 27 / Gevonden vluchten in de periode: Vluchtnummer Vliegtuigtype Registratiecode Richting Baan Schiphol verkeer DLH4AM Bombardier CRJ-900 DACNL Aankomst 06 Ja CTN5NL Airbus A319-100 9ACTG Aankomst 06 Ja UZB3141 Boeing 767-300 UK67001 Aankomst 06 Ja TRA9H Boeing 737-800 PHHXA Aankomst 27 Ja ITY120 Airbus A319-100 IBIMA Aankomst 27 Ja AUA372A Airbus A321-200 OELBA Vertrek 36C Ja KLM95E Boeing 737-800 PHBXF Vertrek 36C Ja BTI8KY Airbus A220-300 YLCSK Vertrek 36C Ja Weeggave van de vluchten in de periode: situation.png |
||||
| 1343 | Almere | Geluid | 08/05/2022 07:00 - 08/05/2022 08:30 Hoofdreden is: Aankomst / 27 / Gevonden vluchten in de periode: Vluchtnummer Vliegtuigtype Registratiecode Richting Baan Schiphol verkeer KLM42A Embraer ERJ-190 PHEXE Aankomst 27 Ja KLM174 Boeing 787-10 PHBKC Aankomst 27 Ja CAI5607 Boeing 737-800 TCCON Aankomst 27 Ja KLM569 Boeing 777-200 PHBQD Aankomst 27 Ja KLM70B Boeing 737-800 PHBCE Aankomst 27 Ja CAL073 Airbus A350-900 B18910 Aankomst 27 Ja EJU17PB Airbus A320-200 OEIVA Aankomst 27 Ja KLM446 Airbus A330-300 PHAKA Aankomst 27 Ja KLM69H Boeing 737-800 PHBCL Vertrek 36C Ja KLM20R Embraer ERJ-190 PHEZM Aankomst 24 Ja KLM1839 Boeing 737-900 PHBXS Vertrek 36C Ja KLM422 Airbus A330-300 PHAKF Aankomst 27 Ja KLM26B Embraer ERJ-190 PHEZV Aankomst 27 Ja KLM33C Embraer ERJ-190 PHEZR Vertrek 36C Ja CSN451 Boeing 777-200LR B2041 Aankomst 27 Ja EJU62ZT Airbus A319-100 OELQD Aankomst 27 Ja KLM1140 Embraer ERJ-175 (LW) PHEXX Aankomst 27 Ja KLM1916 Embraer ERJ-190 PHEZE Aankomst 27 Ja KLM52F Boeing 737-800 PHBXB Aankomst 27 Ja KLM1762 Embraer ERJ-190 PHEZU Aankomst 27 Ja AUA3NT Airbus A321-200 OELBC Vertrek 36C Ja KLM1992 Embraer ERJ-190 PHEXV Aankomst 27 Ja KLM34V Boeing 737-800 PHBXE Aankomst 27 Ja KLM94D Boeing 737-800 PHBXK Aankomst 27 Ja KLM462 Boeing 737-900 PHBXP Aankomst 27 Ja… Read more |
||||
| 1343 | Almere | Geluid | Datum: 07/05/2022 Tijdstip (spec.): 22:28 Over:veiligheid Aanvulling over uw melding: Vlak na voorgaand vliegtuig met veel lawaai over woonwijk heen gestuurd Vliegtuig afkomstig van of op weg naar Schiphol Airport: : Ja Vliegtuigtype : Airbus A320neo Vluchttype : Aankomst Bestemming/herkomst : Olbia-Costa Smeralda Airport Kortste afstand tot adres klacht : 335 meter Hoogte op kortste afstand : 3009 meter situation.png |
||||
| 1343 | Almere | Geluid | Datum: 07/05/2022 Tijdstip (spec.): 22:27 Over:veiligheid Aanvulling over uw melding: En hrt gaat masr door met die vliegterreur Vliegtuig afkomstig van of op weg naar Schiphol Airport: : Ja Vliegtuigtype : Airbus A320neo Vluchttype : Aankomst Bestemming/herkomst : Olbia-Costa Smeralda Airport Kortste afstand tot adres klacht : 335 meter Hoogte op kortste afstand : 3009 meter situation.png |
||||
| 1343 | Almere | Geluid | Datum: 07/05/2022 Tijdstip (spec.): 21:30 Over:veiligheid Aanvulling over uw melding: Enorm hard dreunend lawaai van opstijgend vliegtuig over woonwijk heen gestuurd Vliegtuig afkomstig van of op weg naar Schiphol Airport: : Ja Vliegtuigtype : Boeing 777-300ER Vluchttype : Vertrek Bestemming/herkomst : Suvarnabhumi International Airport Kortste afstand tot adres klacht : 920 meter Hoogte op kortste afstand : 3228 meter situation.png |
||||
| 1343 | Almere | Geluid | Datum: 07/05/2022 Tijdstip (spec.): 21:13 Over:veiligheid Aanvulling over uw melding: En de volgende ziekmakende machine laag over woonwijk heen gestuurd Vliegtuig afkomstig van of op weg naar Schiphol Airport: : Ja Vliegtuigtype : Boeing 737-800 Vluchttype : Vertrek Bestemming/herkomst : Budapest Ferihegy International Airport Kortste afstand tot adres klacht : 2055 meter Hoogte op kortste afstand : 4533 meter situation.png |
||||
| 1343 | Almere | Geluid | Datum: 07/05/2022 Tijdstip (spec.): 21:11 Over:veiligheid Aanvulling over uw melding: Veel lawaai van opstijgend vliegtuig over woonwijk heen gestuurd Vliegtuig afkomstig van of op weg naar Schiphol Airport: : Ja Vliegtuigtype : Boeing 737-800 Vluchttype : Vertrek Bestemming/herkomst : Henri Coanda International Airport Kortste afstand tot adres klacht : 1633 meter Hoogte op kortste afstand : 4732 meter situation.png |
||||
| 1343 | Almere | Geluid | Datum: 07/05/2022 Tijdstip (spec.): 16:02 Over:veiligheid Aanvulling over uw melding: Enorm veel lawaai. Wat een dag. Geen rust, en alleen maar kankerverwekkende stoffen happen Vliegtuig afkomstig van of op weg naar Schiphol Airport: : Ja Vliegtuigtype : Airbus A319-100 Vluchttype : Vertrek Bestemming/herkomst : Berlin-Schönefeld International Airport Kortste afstand tot adres klacht : 2855 meter Hoogte op kortste afstand : 5154 meter situation.png |
||||
| 1343 | Almere | Geluid | Datum: 07/05/2022 Tijdstip (spec.): 15:59 Over:veiligheid Aanvulling over uw melding: En weer enorm veel lawaai van opstijgend vliegtuig Vliegtuig afkomstig van of op weg naar Schiphol Airport: : Ja Vliegtuigtype : Airbus A319-100 Vluchttype : Vertrek Bestemming/herkomst : Berlin-Schönefeld International Airport Kortste afstand tot adres klacht : 2855 meter Hoogte op kortste afstand : 5154 meter situation.png |
||||
| 1343 | Almere | Geluid | Datum: 07/05/2022 Tijdstip (spec.): 15:53 Over:veiligheid Aanvulling over uw melding: En weer enorm veel lawaai van opstijgend vliegtuig Vliegtuig afkomstig van of op weg naar Schiphol Airport: : Ja Vliegtuigtype : Embraer ERJ-195 E2 Vluchttype : Aankomst Bestemming/herkomst : Budapest Ferihegy International Airport Kortste afstand tot adres klacht : 299 meter Hoogte op kortste afstand : 2004 meter situation.png |
||||
| 1343 | Almere | Geluid | Datum: 07/05/2022 Tijdstip (spec.): 15:50 Over:veiligheid Aanvulling over uw melding: En weer enorm veel lawaai van opstijgend vliegtuig Vliegtuig afkomstig van of op weg naar Schiphol Airport: : Ja Vliegtuigtype : Embraer ERJ-195 E2 Vluchttype : Aankomst Bestemming/herkomst : Budapest Ferihegy International Airport Kortste afstand tot adres klacht : 299 meter Hoogte op kortste afstand : 2004 meter situation.png |
||||
| 1343 | Almere | Geluid | Datum: 07/05/2022 Tijdstip (spec.): 15:33 Over:veiligheid Aanvulling over uw melding: Enorm veel lawaai. Pure terrorisme door de luchtvaart op onschuldige burgers Vliegtuig afkomstig van of op weg naar Schiphol Airport: : onbekend Vliegtuigtype : onbekend Vluchttype : onbekend Bestemming/herkomst : onbekend Kortste afstand tot adres klacht : 3470 meter Hoogte op kortste afstand : 299 meter situation.png |
||||
| 1343 | Almere | Geluid | Datum: 07/05/2022 Tijdstip (spec.): 14:27 Over:veiligheid Aanvulling over uw melding: Hevolgd door een opstijgend vliegtuig met enorm veel lawaai Vliegtuig afkomstig van of op weg naar Schiphol Airport: : Ja Vliegtuigtype : Boeing 737-700 Vluchttype : Aankomst Bestemming/herkomst : Malpensa International Airport Kortste afstand tot adres klacht : 1523 meter Hoogte op kortste afstand : 2310 meter situation.png |
||||
| 1343 | Almere | Geluid | Datum: 07/05/2022 Tijdstip (spec.): 14:25 Over:veiligheid Aanvulling over uw melding: Rn daar begint het landend busverkeer weer. Dit met heel veel lawaai en ongemak Vliegtuig afkomstig van of op weg naar Schiphol Airport: : Ja Vliegtuigtype : Boeing 737-700 Vluchttype : Aankomst Bestemming/herkomst : Malpensa International Airport Kortste afstand tot adres klacht : 1523 meter Hoogte op kortste afstand : 2310 meter situation.png |
||||
| 1343 | Almere | Geluid | 07/05/2022 13:01 - 07/05/2022 14:00 Hoofdreden is: Aankomst / 27 / Gevonden vluchten in de periode: Vluchtnummer Vliegtuigtype Registratiecode Richting Baan Schiphol verkeer KLM94F Boeing 737-800 PHBGB Aankomst 27 Ja KLM90W Embraer ERJ-190 PHEZX Aankomst 27 Ja KLM54R Boeing 737-800 PHBCA Aankomst 27 Ja TRA35B Boeing 737-800 PHHSI Aankomst 27 Ja TRA32W Boeing 737-800 PHHXM Aankomst 27 Ja KLM1994 Embraer ERJ-175 (LW) PHEXR Aankomst 27 Ja TRA488 Boeing 737-800 PHHXG Aankomst 27 Ja PHTDS Diamond DA-40 Club Star PHTDS Aankomst 04 Ja PGT80R Airbus A321neo TCRBB Vertrek 36C Ja THY4QN Boeing 737-800 TCJHA Vertrek 36C Ja KLM69E Boeing 737-800 PHBXY Vertrek 36C Ja KLM35F Boeing 737-800 PHBCK Vertrek 36C Ja THY6JE Airbus A330-300 TCJOL Vertrek 36C Ja Weeggave van de vluchten in de periode: situation.png |
||||
| 1343 | Almere | Geluid | Datum: 07/05/2022 Tijdstip (spec.): 12:49 Over:veiligheid Aanvulling over uw melding: Bewust onze woonwijk opgezocht om in een bocht erboven weer terug te vliegen. Pure pesterij Vliegtuig afkomstig van of op weg naar Schiphol Airport: : Ja Vliegtuigtype : Boeing 777-200LR Vluchttype : Aankomst Bestemming/herkomst : Chongqing Jiangbei International Airport Kortste afstand tot adres klacht : 714 meter Hoogte op kortste afstand : 1456 meter situation.png |
||||
| 1343 | Almere | Geluid | 07/05/2022 12:00 - 07/05/2022 12:45 Hoofdreden is: Vertrek / 36C / Gevonden vluchten in de periode: Vluchtnummer Vliegtuigtype Registratiecode Richting Baan Schiphol verkeer KLM56W Boeing 737-800 PHHSD Aankomst 06 Ja TRA1R Boeing 737-800 PHHZG Aankomst 06 Ja EJU92UP Airbus A319-100 OELQN Aankomst 06 Ja TRA312J Boeing 737-800 PHHZW Aankomst 06 Ja KLM50D Boeing 737-800 PHBCG Aankomst 06 Ja KLM96K Embraer ERJ-190 PHEXE Aankomst 06 Ja SIA323 Airbus A350-900 9VSML Vertrek 36C Ja KLM32S Embraer ERJ-190 PHEXV Aankomst 06 Ja KLM37L Embraer ERJ-190 PHEZO Vertrek 36C Ja KLM1613 Boeing 737-900 PHBXP Vertrek 36C Ja ROT362Q Boeing 737-800 YRBGM Vertrek 36C Ja BLA1CP Boeing 737-800 YRBML Vertrek 36C Ja KLM31B Embraer ERJ-190 PHEXB Vertrek 36C Ja KLM25B Embraer ERJ-190 PHEZT Vertrek 36C Ja ETD53S Boeing 777-300ER A6ETS Vertrek 36C Ja Weeggave van de vluchten in de periode: situation.png |
||||
| 1343 | Almere | Geluid | Datum: 07/05/2022 Tijdstip (spec.): 11:36 Over:veiligheid Aanvulling over uw melding: Extreem laag en met heel veel lawaai en stank over woonwijk heen gestuurd vliegtuig Vliegtuig afkomstig van of op weg naar Schiphol Airport: : Ja Vliegtuigtype : Airbus A330-300 Vluchttype : Aankomst Bestemming/herkomst : Belgrade Nikola Tesla Airport Kortste afstand tot adres klacht : 1144 meter Hoogte op kortste afstand : 1591 meter situation.png |
