| Date | Time | Postcode | City | Reason | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2215 | Voorhout | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: ma 23-5-2022 13:42 - ma 23-5-2022 15:50. | ||||
| 3641 | Mijdrecht | Geluid | Niet normaal meer, tot ‘s avonds 23:30 en vanaf 06:00 onafgebroken om de twee minuten onder een vliegtuig snelbaan. Ze komen laag over, en het geluid is niet normaal meer. Het verstoord onze dag- maar zeker onze nachtrust inmiddels. |
||||
| 2341 | Oegstgeest | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van (nacht)rustt. Hinderperiode: ma 23-5-2022 13:00 - ma 23-5-2022 15:49. | ||||
| 2343 | Oegstgeest | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: ma 23-5-2022 13:00 - ma 23-5-2022 15:49. | ||||
| 2343 | Oegstgeest | Geluid | Frequent te laag vliegen, verstoring van (nacht)rust. Hinderperiode: ma 23-5-2022 13:00 - ma 23-5-2022 15:49. | ||||
| 1015 | Amsterdam | Geluid | Meerdere vliegtuigen, verspreid over de dag, met ziekmakend lawaai Ik doe een oproep aan de politiek, in de hoop dat het daar gelezen wordt en serieus genomen. Een jaar of 5 geleden kon je gewoon op een prettige manier in Amsterdam wonen. Er kwam wel eens een vliegtuig over, maar dat was incidenteel, dus dat kon je negeren. De laatste jaren is dat veranderd. Er zijn steeds meer vliegtuigen over Amsterdam gekomen en het geluid is steeds indringender geworden. Dat is niet met ons burgers overlegd of medegedeeld. Dat is gewoon over ons heen gegooid, wat niet zo netjes is. Na de lockdown in 2021 is dit totaal geëscaleerd. Inmiddels gaan er elke dag talloze vliegtuigen over, met een lawaai dat niet te harden is. Iedere burger die dit soort geluidsoverlast zou veroorzaken, zou binnen een uur de de politie aan zijn deur krijgen. Terwijl Schiphol het elke dag doet. Om een voorbeeld te geven: volgens de officiële Bas gegevens zijn er op 4 - 4- 2022 in mijn gebied 246 vliegtuigen overgevlogen. Verschillende daarvan vlogen rakeling over mijn dak. Dit is echt krankzinnig. Het geluid van vliegtuigen is niet iets waar je je op kunt instellen of waar je aan kunt wennen. Het is onafwendbaar, intimiderend en beangstigend. Maar dat niet alleen. . Stel je voor, een voetballer valt op de grond. Hij is boos, loopt hard op zijn tegenstander af, en schreeuwt hem toe. Dat is intimideren. Een gele kaart zou kunnen. Stel je vo… Read more |
||||
| 1561 | Krommenie | Anders | Vechtpartijen op Schiphol. Een uitgaansgelegenheid of bv kroeg had per direct gesloten geworden en de vergunning ingetrokken.. O wacht, Schiphol en de benodigde vergunningen. |
||||
| 1082 | Amsterdam | Geluid | Is er net een aanloopbaan op Schipol weer vandaag?? Geen vogelzang en een vuil laagje op het water. Wat prettig zeg . |
||||
| 3741 | Baarn | Geluid | Zeer veel geluidsoverlast | ||||
| 1097 | Amsterdam | Geluid | Buitenveldertsebaan weer open voor landen de vliegtuigen. Sinds een half uur dus weer geen leven. Om de 2 minuten een dalend vliegtuig in de tuin welke bromt en giert vanwege het afremmen voor de landing. De wind staat vast verkeerd. | ||||
| 2231 | Rijnsburg | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: ma 23-5-2022 13:52 - ma 23-5-2022 14:13. | ||||
| 8253 | Dronten | Geluid | De hele ochtend weer herrie, herrie en nog eens herrie. Stoppen met vliegen over woonkernen!!!!! | ||||
| 1433 | Kudelstaart | Geluid | Herrie, herrie herrie vannacht om 01.03 daarna de eerste trein weer rond 05.00. Zonder aan de betalende burgers te vragen geeft de Nederlandse Regering onder Kaag van D66 weer even een bedrag van 220 miljoen aan Air France/ KLM. Een bedrijf dat het nooit meer terug kan betalen gezien de 100 jarige subsidie die al aan deze luchthaven is verstrekt. Aandelen van de Nederlandse staat in dit bedrijf die inmiddels al niets meer waard zijn. En wij betalen hierdoor voor onze eigen overlast!!!! Een regering die er voor de burgers moet zijn werkt op deze wijze mee aan de vervuiling en om de HUB functie in de lucht te houden ten koste van de Nederlandse Bevolking. Waar zijn we toch allemaal mee bezig. Krankzinnig | ||||
| 1112 | Diemen | Geluid | Overigens zou ik graag willen weten hoe het echt zit met BAS, de berichten zijn zo tegenstrijdig: de één zegt dat melden geen zin heeft, zeker de veel-melders worden gedelete en de de ander zegt: blijven melden. Ik meld nog steeds consequent maar hoe zit het nu echt? Iemand? | ||||
| 1079 | Amsterdam | Geluid | Als ik zo op de radar kijk gaan we hier weer genieten een dag lang van landende vliegtuigen op de Buitenveldertsebaan (word steeds intensiever gebruikt i.p.v. minder) niet normaal wat er in de lucht gebeurd en op ons afkomt de hele randstad verziekt door geluidsoverlast en smerige uitstoot, zag bij kennissen in Aalsmeer dat het regenwater in parels op het wegdek blijft liggen zo erg is de vervuiling | ||||
| 1949 | Wijk aan Zee | Geluid | Dank je verkeersleider voor het verrot vliegen van Z-H en de IJmond door veuling vlucht VY8300 uit Barcelona! GA BOVEN ZEE VLIEGEN! Je veroorzaakt onnodige overlast meneer de verkeersleider! | ||||
| 1112 | Diemen | Geluid | Excessieve geluidsoverlast dalend vliegverkeer richting Buitenveldertbaan. Ongelofelijk. Geen idee wat er zojuist over onze hoofden kwam maar het leek wel oorlog. Gillend, brullend, een alles vernietigende herrie. | ||||
| 3238 | Zwartewaal | Geluid | Er gaat weer zoon herrie ding over in Zwartewaal. | ||||
| 2465 | Rijnsaterwoude | Geluid | Zeer veel overlast van de KL1723 naar Brussel(!) gevolgd door de KL1639 naar Florence en daarna LH2301 naar Munchen. De KL1739 naar Luxemburg maakt deze melding af met het laatste scheutje herrie. | ||||
| 1901 | Castricum | Geluid | Te laag over woonwijk |
