| Date | Time | Postcode | City | Reason | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3863 | Nijkerk | Geluid | Weer zowat ELKE MINUUT een smerige luidruchtige KLM bak die overvliegt. Geen moment rust in de tuin! | ||||
| 2134 | Hoofddorp | Geluid | Herrie!! | ||||
| 2342 | Oegstgeest | Geluid | 16.30-18.15: Frequent laagvliegen, verstoring van rust | ||||
| 3863 | Nijkerk | Geluid | Weer zowat ELKE MINUUT een smerige luidruchtige KLM bak die overvliegt. Geen moment rust in de tuin! | ||||
| 3863 | Nijkerk | Geluid | Weer zowat ELKE MINUUT een smerige luidruchtige KLM bak die overvliegt. Geen moment rust in de tuin! | ||||
| 2134 | Hoofddorp | Geluid | Herrie!! | ||||
| 2215 | Voorhout | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: ma 30-5-2022 16:16 - ma 30-5-2022 18:31. | ||||
| 2134 | Hoofddorp | Geluid | Geluidsoverlast | ||||
| 3863 | Nijkerk | Geluid | Weer zowat ELKE MINUUT een smerige luidruchtige KLM bak die overvliegt. Geen moment rust in de tuin! | ||||
| 2341 | Oegstgeest | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van (nacht)rustt. Hinderperiodes: ma 30-5-2022 11:19 - ma 30-5-2022 11:33, ma 30-5-2022 16:09 - ma 30-5-2022 19:34. | ||||
| 2343 | Oegstgeest | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: ma 30-5-2022 11:21 - ma 30-5-2022 11:21, ma 30-5-2022 16:09 - ma 30-5-2022 19:21. | ||||
| 2343 | Oegstgeest | Geluid | Frequent te laag vliegen, verstoring van (nacht)rust. Hinderperiodes: ma 30-5-2022 11:09 - ma 30-5-2022 11:33, ma 30-5-2022 16:09 - ma 30-5-2022 19:40. | ||||
| 2134 | Hoofddorp | Geluid | Geluidsoverlast | ||||
| 3817 | Amersfoort | Geluid | Herrie in de vroege ochtend in Amersfoort (!) op ca. 30 km van Schiphol. Onacceptabel. | ||||
| 3817 | Amersfoort | Geluid | Ongeruster geraas in de vroege ochtend in Amersfoort op ca. 30 km van Schiphol. Dat moet anders. | ||||
| 3817 | Amersfoort | Geluid | Onrustig geraas in de vroege ochtend in Amersfoort op ca. 30 km van Schiphol. Dat moeten we niet willen. | ||||
| 1015 | Amsterdam | Geluid | Continu vliegtuigen, de hele dag Schaamteloos hoe Schiphol alles schoffeert wat voor mensen waardevol is Een pervers bedrijf. Ik doe een oproep aan de politiek, in de hoop dat het daar gelezen wordt en serieus genomen. Een jaar of 5 geleden kon je gewoon op een prettige manier in Amsterdam wonen. Er kwam wel eens een vliegtuig over, maar dat was incidenteel, dus dat kon je negeren. De laatste jaren is dat veranderd. Er zijn steeds meer vliegtuigen over Amsterdam gekomen en het geluid is steeds indringender geworden. Dat is niet met ons burgers overlegd of medegedeeld. Dat is gewoon over ons heen gegooid, wat niet zo netjes is. Na de lockdown in 2021 is dit totaal geëscaleerd. Inmiddels gaan er elke dag talloze vliegtuigen over, met een lawaai dat niet te harden is. Iedere burger die dit soort geluidsoverlast zou veroorzaken, zou binnen een uur de de politie aan zijn deur krijgen. Terwijl Schiphol het elke dag doet. Om een voorbeeld te geven: volgens de officiële Bas gegevens zijn er op 4 - 4- 2022 in mijn gebied 246 vliegtuigen overgevlogen. Verschillende daarvan vlogen rakeling over mijn dak. Dit is echt krankzinnig. Het geluid van vliegtuigen is niet iets waar je je op kunt instellen of waar je aan kunt wennen. Het is onafwendbaar, intimiderend en beangstigend. Maar dat niet alleen. . Stel je voor, een voetballer valt op de grond. Hij is boos, loopt hard op zijn tegenstander af, en schreeuwt… Read more |
||||
| 3863 | Nijkerk | Geluid | Weer zowat ELKE MINUUT een smerige luidruchtige KLM bak die overvliegt. Geen moment rust in de tuin! | ||||
| 2231 | Rijnsburg | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: ma 30-5-2022 16:09 - ma 30-5-2022 18:01. | ||||
| 2465 | Rijnsaterwoude | Geluid | OOJJS de rondvluchtjes helikopter blijft maar rondcirkelen tussen alle vliegtuigherrie door. Ga lekker boven jullie eigen straat rondvliegen! |
