| Date | Time | Postcode | City | Reason | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3607 | Maarssen | Geluid | KLM naar Kilimanjaro via een uiterst vreemde route, je haast gaan denken aan opzet. Stelletje halzen daar bij de LVLNL | ||||
| 1054 | Amsterdam | Anders | @ Heiloo 10:44: Als je de meldingen op Vliegherrie leest kun je onmogelijk volhouden dat het wel meevalt met de impact van het vliegverkeer. Ruim 117000 meldingen, vaak de meest schrijnende verhalen. Bijna 5,5 duizend melders: OK, dat is misschiengeen indrukwekkend aantal, maar het groeit gestaag. Voor ieder persoon/huishouden dat een melding maakt zijn er een flink aantal die ook overlast ervaren maar de site niet kennen of denken dat melden niet helpt. Die laatste mening bent u zelf blijkbaar ook toegedaan. U bent uiteraard vrij in uw keuze maar ik zie het nut niet in van wel melden maar dan de melding weer verwijderen. Met vele anderen probeer ik de moed er wel in te houden omdat ik het belangrijk vind dat de aard en omvang van de overlast goed wordt gedocumenteerd. Verandering vraagt helaas een lange adem. | ||||
| 2341 | Oegstgeest | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: zo 5-6-2022 06:48 - zo 5-6-2022 13:50. | ||||
| 2215 | Voorhout | Geluid | Laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: zo 5-6-2022 06:34 - zo 5-6-2022 06:34, zo 5-6-2022 07:03 - zo 5-6-2022 07:03, zo 5-6-2022 07:15 - zo 5-6-2022 07:15, zo 5-6-2022 07:33 - zo 5-6-2022 07:33, zo 5-6-2022 07:40 - zo 5-6-2022 07:40, zo 5-6-2022 07:42 - zo 5-6-2022 07:42, zo 5-6-2022 07:45 - zo 5-6-2022 07:45, zo 5-6-2022 07:50 - zo 5-6-2022 07:50, zo 5-6-2022 07:52 - zo 5-6-2022 07:52, zo 5-6-2022 07:55 - zo 5-6-2022 07:55, zo 5-6-2022 07:57 - zo 5-6-2022 07:57, zo 5-6-2022 08:21 - zo 5-6-2022 08:24, zo 5-6-2022 08:32 - zo 5-6-2022 08:32, zo 5-6-2022 08:46 - zo 5-6-2022 08:48, zo 5-6-2022 08:50 - zo 5-6-2022 08:50, zo 5-6-2022 08:54 - zo 5-6-2022 08:54, zo 5-6-2022 08:57 - zo 5-6-2022 08:59, zo 5-6-2022 09:05 - zo 5-6-2022 09:05, zo 5-6-2022 09:26 - zo 5-6-2022 09:26, zo 5-6-2022 09:38 - zo 5-6-2022 09:38, zo 5-6-2022 09:42 - zo 5-6-2022 09:42, zo 5-6-2022 09:54 - zo 5-6-2022 09:54, zo 5-6-2022 10:04 - zo 5-6-2022 10:04, zo 5-6-2022 10:24 - zo 5-6-2022 10:24, zo 5-6-2022 10:37 - zo 5-6-2022 10:37, zo 5-6-2022 10:41 - zo 5-6-2022 10:41, zo 5-6-2022 10:49 - zo 5-6-2022 10:49, zo 5-6-2022 10:56 - zo 5-6-2022 10:56, zo 5-6-2022 11:28 - zo 5-6-2022 11:28, zo 5-6-2022 12:34 - zo 5-6-2022 12:34, zo 5-6-2022 12:48 - zo 5-6-2022 12:48, zo 5-6-2022 12:55 - zo 5-6-2022 12:58, zo 5-6-2022 13:02 - zo 5-6-2022 13:02, zo 5-6-2022 13:07 - zo 5-6-2022 13:07, zo 5-6-2022 13:15 - zo 5-6-2022 13:15, zo 5-6-2022 13:20 - zo 5-6-2022 13:20, zo 5-6-2022 13:24 - zo 5-6-2022 13:24, zo 5-6-… Read more | ||||
| 2341 | Oegstgeest | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: zo 5-6-2022 07:15 - zo 5-6-2022 12:25, zo 5-6-2022 15:00 - zo 5-6-2022 15:27. | ||||
| 1053 | Amsterdam | Geluid | Vliegtuig met hinderlijk lawaai om 11.10 en 11.06 | ||||
| 1183 | Amstelveen | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust, gebruik Buitenveldert baan (stijgen), onnodig gebruik baan. Hinderperiodes: zo 5-6-2022 07:43 - zo 5-6-2022 08:51, zo 5-6-2022 10:02 - zo 5-6-2022 18:16, zo 5-6-2022 20:03 - zo 5-6-2022 22:49. | ||||
| 2901 | Capelle aan den IJssel | Geluid | Corendon Airlines XC5108 RTM-ASR compleet gestoord om zo laag over Vlaardingen, Schiedam, het centrum van Rotterdam en Capelle te vliegen. Straks bij landen aan vliegtuig aan de ketting leggen en piloten strepen inleveren. Grootste vraag blijft, wat de LVL eigenlijk nog? | ||||
| 2465 | Rijnsaterwoude | Geluid | De gehele dag hevige overlast van al die straalmotoren | ||||
| 1053 | Amsterdam | Geluid | Vanaf 10.04 uur tot 11.04 Elke twee minuten Hinderlijke vliegtuigen over. |
||||
| 1851 | Heiloo | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: zo 5-6-2022 19:45 - zo 5-6-2022 19:53. | ||||
| 1095 | Amsterdam | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: zo 5-6-2022 11:40 - zo 5-6-2022 11:40. | ||||
| 2131 | Hoofddorp | Geluid | Als een boer een koe teveel op stal heeft staan weten partijen als GL en D66 dit breed uit te meten in de media. Maar als het Schiphol betreft dan weet Kaag te melden dat we Schiphol aan alle kanten moeten steunen vanuit nationaal belang. Hoe belangrijk boeren zijn blijkt wel uit de oorlog van Oekraïne... | ||||
| 2215 | Voorhout | Geluid | moedeloos | ||||
| 2983 | Ridderkerk | Geluid | Overlast | ||||
| 8253 | Dronten | Geluid | Herrie. | ||||
| 1181 | Amstelveen | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: zo 5-6-2022 07:43 - zo 5-6-2022 18:16, zo 5-6-2022 20:03 - zo 5-6-2022 22:49. | ||||
| 3742 | Baarn | Geluid | CPA064 krap 2300m hoogte en een lawaai! |
||||
| 1433 | Kudelstaart | Geluid | laag over de wijk vreemde route | ||||
| 2803 | Gouda | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: zo 5-6-2022 00:00 - zo 5-6-2022 18:19. |
