| Date | Time | Postcode | City | Reason | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2982 | Ridderkerk | Geluid | Frequent laagvliegen boven Ridderkerk wat herrie en zware verontreiniging veroorzaakt. Hinderperiodes: za 16-7-2022 02:35 - za 16-7-2022 02:35, za 16-7-2022 09:15 - za 16-7-2022 09:15, za 16-7-2022 11:24 - za 16-7-2022 11:24, za 16-7-2022 13:11 - za 16-7-2022 13:11, za 16-7-2022 16:49 - za 16-7-2022 16:49, za 16-7-2022 19:14 - za 16-7-2022 19:14. | ||||
| 2361 | Warmond | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: za 16-7-2022 06:50 - za 16-7-2022 18:29, za 16-7-2022 20:51 - za 16-7-2022 22:29. | ||||
| 2341 | Oegstgeest | Geluid | Geluidsoverlast! Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: za 16-7-2022 10:11 - za 16-7-2022 12:48, za 16-7-2022 15:38 - za 16-7-2022 16:17. | ||||
| 2465 | Rijnsaterwoude | Geluid | Kansloze herrie. Zo warm en wij zitten met alles dicht tegen de herrie. Hoop dat de rechtzaak hier gauw een einde aanmaakt. Bizar dat Harbers 60 miljoen belastinggeld gebruikt om de rechtzaak te pareren. Wij betalen als gehinderden dus mee aan de financiering van de tegenpartij. Hoe krom is dat dan? | ||||
| 2215 | Voorhout | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: za 16-7-2022 07:15 - za 16-7-2022 07:15, za 16-7-2022 10:02 - za 16-7-2022 10:02, za 16-7-2022 12:12 - za 16-7-2022 12:12. | ||||
| 2465 | Rijnsaterwoude | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust boven Rijnsaterwoude. Hinderperiodes: za 16-7-2022 06:55 - za 16-7-2022 06:55, za 16-7-2022 06:58 - za 16-7-2022 06:58, za 16-7-2022 07:02 - za 16-7-2022 07:02, za 16-7-2022 07:08 - za 16-7-2022 07:08, za 16-7-2022 09:01 - za 16-7-2022 09:01, za 16-7-2022 09:41 - za 16-7-2022 09:41, za 16-7-2022 09:44 - za 16-7-2022 09:44, za 16-7-2022 09:49 - za 16-7-2022 09:49, za 16-7-2022 10:16 - za 16-7-2022 10:16, za 16-7-2022 10:28 - za 16-7-2022 10:28, za 16-7-2022 12:22 - za 16-7-2022 12:22, za 16-7-2022 12:35 - za 16-7-2022 12:35, za 16-7-2022 12:37 - za 16-7-2022 12:37, za 16-7-2022 12:39 - za 16-7-2022 12:39, za 16-7-2022 12:43 - za 16-7-2022 12:43, za 16-7-2022 12:47 - za 16-7-2022 12:47, za 16-7-2022 12:53 - za 16-7-2022 12:53, za 16-7-2022 12:55 - za 16-7-2022 12:55, za 16-7-2022 13:02 - za 16-7-2022 13:02, za 16-7-2022 13:19 - za 16-7-2022 13:19, za 16-7-2022 13:49 - za 16-7-2022 13:49, za 16-7-2022 14:27 - za 16-7-2022 14:27, za 16-7-2022 14:33 - za 16-7-2022 14:33, za 16-7-2022 15:28 - za 16-7-2022 15:28, za 16-7-2022 15:44 - za 16-7-2022 15:44, za 16-7-2022 15:52 - za 16-7-2022 15:52, za 16-7-2022 15:56 - za 16-7-2022 15:56, za 16-7-2022 16:01 - za 16-7-2022 16:01, za 16-7-2022 16:19 - za 16-7-2022 16:19, za 16-7-2022 16:27 - za 16-7-2022 16:27, za 16-7-2022 16:32 - za 16-7-2022 16:32, za 16-7-2022 16:44 - za 16-7-2022 16:44, za 16-7-2022 16:54 - za 16-7-2022 16:54, za 16-7-2022 16:57 - za 16-7-2022 16:57, za 16-7-2022 17:02 - za 16… Read more | ||||
| 2665 | Bleiswijk | Geluid | En wederom een herrieschopper naar RTHA. Ik heb toch sterk de indruk dat het maximaal aantal vliegbewegingen voor dit jaar al lang is bereikt. Is daar nog enige controle op? |
||||
| 2465 | Rijnsaterwoude | Geluid | Die kansloze Boeing 777 herriebak van Emirates SkyCargo de EK9906 naar Madrid komt weer zeer laag voorbij en neemt hevige geluidsoverlast en uitstoot met zich mee. Wat een bulderbak wordt er met goedkeuring van Harbers over onze daken gejaagd. Er wonen hier heel veel kinderen in de wijken | ||||
| 6325 | Berg en Terblijt | Geluid | Vliegveld MAA: laagvliegen, verstoring van rust, milieuvervuiling. Hinderperiode: za 16-7-2022 06:13 - za 16-7-2022 13:34. | ||||
| 2235 | Valkenburg | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: za 16-7-2022 10:33 - za 16-7-2022 11:42, za 16-7-2022 15:37 - za 16-7-2022 16:17. | ||||
| 2343 | Oegstgeest | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: za 16-7-2022 06:50 - za 16-7-2022 07:05, za 16-7-2022 08:25 - za 16-7-2022 12:04, za 16-7-2022 15:38 - za 16-7-2022 17:01. | ||||
| 2253 | Voorschoten | Geluid | Laagvliegen (<750 m) over dichtbevolkte woonwijk, verstoring van rust van mens en dier. Hinderperiodes: za 16-7-2022 07:03 - za 16-7-2022 07:03, za 16-7-2022 09:12 - za 16-7-2022 09:12, za 16-7-2022 10:33 - za 16-7-2022 10:47, za 16-7-2022 12:07 - za 16-7-2022 12:47, za 16-7-2022 14:13 - za 16-7-2022 14:13, za 16-7-2022 15:37 - za 16-7-2022 16:58, za 16-7-2022 21:30 - za 16-7-2022 22:28. | ||||
| 1081 | Amsterdam | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: za 16-7-2022 12:34 - za 16-7-2022 13:07. | ||||
| 2662 | Bergschenhoek | Geluid | Lekker in de tuin, binnen 5 mins 3 lawaaimakers van Transavia! | ||||
| 2665 | Bleiswijk | Geluid | Ik lig lekker in de tuin, maar er komt elke 5 minuten een lawaaiding over waardoor een normaal gesprek heel lastig wordt. | ||||
| 1076 | Amsterdam | Geluid | Frequent laagvliegen, veiligheid, verstoring van rust. Hinderperiodes: za 16-7-2022 08:23 - za 16-7-2022 08:24, za 16-7-2022 12:39 - za 16-7-2022 12:39, za 16-7-2022 15:28 - za 16-7-2022 15:30. | ||||
| 1067 | Amsterdam | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: za 16-7-2022 06:58 - za 16-7-2022 07:42, za 16-7-2022 09:45 - za 16-7-2022 15:19, za 16-7-2022 20:53 - za 16-7-2022 22:00. | ||||
| 2341 | Oegstgeest | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: za 16-7-2022 06:50 - za 16-7-2022 07:05, za 16-7-2022 08:26 - za 16-7-2022 09:06, za 16-7-2022 10:11 - za 16-7-2022 12:48, za 16-7-2022 15:38 - za 16-7-2022 16:17. | ||||
| 2665 | Bleiswijk | Geluid | En al weer de (on)nodige vliegtuigoverlast van RTHA. Het houdt niet op…niet vanzelf. |
||||
| 1566 | Assendelft | Geluid | Vanaf vanmorgen 06:00 uur elke 60 sec komen ze over. Turkeis airlines nr 1975 vloog erg laag over ons huis en we zagen dat hij niet ging landen maar door start richting Heemskerk. We worden erg in ons leef genot aangetast.1266ND |
