| Date | Time | Postcode | City | Reason | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1363 | Almere | Geluid | Voorspeling hele dag landen buitenveldertplaag met andere woorden wordt weer feest in Almere Poort 😝🙉 | ||||
| 1431 | Aalsmeer | Geluid | Goh weer het zoveelste zielige reizigersverhaal van Schiphol Amsterdam/Rotterdam Airport ...... Dat kunnen ze wel keer op keer ronduit in de media melden... Sensatie..... wow.... |
||||
| 2421 | Nieuwkoop | Geluid | De hel die schiphol heet. Maarten van Rossem - De Podcast 😄👍 https://open.spotify.com/episode/6N5ABqrtMZDA2MOVIrbg9F?si=xRmvgIUkRHmX1R_FUZBl7g&utm_source=copy-link |
||||
| 1695 | Blokker | Geluid | Weer een luidruchtige chinese pakjes 777 laag boven dichtbevolkt gebied. Waarom niet via het markermeer?? | ||||
| 1363 | Almere | Geluid | Kan je voorstellen hoeveel onnodige overlast er plaatsvind vanwege de Hub functie of Herhalingsvluchten. Noem ik er een paar maar der zijn er meerdere 🙉🤢 | ||||
| 1363 | Almere | Geluid | De 1 na de ander wordt weer fijn geterroriseerd 🙉😡 | ||||
| 1112 | Diemen | Geluid | Wederom enorm veel overlast van laagoverkomende vliegtuigen elke 1.5 minuten | ||||
| 1901 | Castricum | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: zo 24-7-2022 07:04 - zo 24-7-2022 22:21. | ||||
| 1901 | Castricum | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: zo 24-7-2022 07:04 - zo 24-7-2022 22:21. | ||||
| 2172 | Sassenheim | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: zo 24-7-2022 10:06 - zo 24-7-2022 10:46. | ||||
| 2172 | Sassenheim | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: zo 24-7-2022 10:06 - zo 24-7-2022 10:46. | ||||
| 1852 | Heiloo | Geluid | Frequent laagvliegen wat extreme geluidsoverlast veroorzaakt. Krimp luchtvaart naar 250k vbw en verbied nachtvluchten (22-07u) NU!. Hinderperiodes: zo 24-7-2022 07:01 - zo 24-7-2022 08:29, zo 24-7-2022 10:34 - zo 24-7-2022 16:49, zo 24-7-2022 19:09 - zo 24-7-2022 20:40. | ||||
| 1852 | Heiloo | Geluid | Frequent laagvliegen wat extreme geluidsoverlast veroorzaakt. Krimp luchtvaart naar 250k vbw en verbied nachtvluchten (22-07u) NU!. Hinderperiodes: zo 24-7-2022 07:01 - zo 24-7-2022 08:29, zo 24-7-2022 10:34 - zo 24-7-2022 16:49, zo 24-7-2022 19:09 - zo 24-7-2022 20:40. | ||||
| 1382 | Weesp | Geluid | Mag de buitenveldertbaan nu weer dicht alsjeblieft? Ik heb vakantie en wil graag even van mijn tuin genieten. Dat is nu onmogelijk. | ||||
| 1566 | Assendelft | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust, inademen kankerverwekkende uitlaatgassen. Hinderperiodes: zo 24-7-2022 06:40 - zo 24-7-2022 12:43, zo 24-7-2022 17:14 - zo 24-7-2022 18:51. | ||||
| 1566 | Assendelft | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust, inademen kankerverwekkende uitlaatgassen. Hinderperiodes: zo 24-7-2022 06:40 - zo 24-7-2022 12:43, zo 24-7-2022 17:14 - zo 24-7-2022 18:51. | ||||
| 2341 | Oegstgeest | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust, enorme herrie waardoor gesprekken moeten worden onderbroken omdat je elkaar niet meer kunt verstaan. Hinderperiodes: zo 24-7-2022 16:17 - zo 24-7-2022 16:47, zo 24-7-2022 19:28 - zo 24-7-2022 19:57. | ||||
| 1343 | Almere | Geluid | Datum: 24/07/2022 Tijdstip (spec.): 10:33 Over:geluid Aanvulling over uw melding: Bewust recht over woonwijk heen gestuurd vliegtuig Vliegtuig afkomstig van of op weg naar Schiphol Airport: : Ja Vliegtuigtype : Cessna Citation Latitude Vluchttype : Aankomst Bestemming/herkomst : Frankfurt International Airport Kortste afstand tot adres klacht : 2296 meter Hoogte op kortste afstand : 1252 meter situation.png |
||||
| 1343 | Almere | Geluid | En weer vanaf heel vroeg in de ochtend de rust verstoord door laag over woonwijk heen gestuurde vliegtuigen die helemaal aan de andere k Vsn Schiphol landen maar wel heel veel terreur op verschillende woongebieden terroriseren. 23/07/2022 06:20 - 23/07/2022 09:20 Hoofdreden is: Aankomst / 36R / Gevonden vluchten in de periode: Vluchtnummer Vliegtuigtype Registratiecode Richting Baan Schiphol verkeer TRA7G Boeing 737-800 PHHSA Vertrek 36L Ja KLM567 Boeing 787-10 PHBKF Aankomst 36R Ja KLM94B Embraer ERJ-190 PHEZD Aankomst 36R Ja KLM40M Boeing 737-700 PHBGT Aankomst 36R Ja KLM74L Boeing 737-800 PHBGB Aankomst 36R Ja KLM878 Boeing 777-200 PHBQI Aankomst 36R Ja KLM1916 Embraer ERJ-190 PHEXC Aankomst 36R Ja CSN453 Boeing 777-200LR B2028 Aankomst 36R Ja KLM1184 Boeing 737-800 PHBXK Aankomst 36R Ja KLM52F Boeing 737-800 PHBCK Aankomst 36R Ja KLM1839 Boeing 737-800 PHBCD Vertrek 36L Ja KLM1618 Boeing 737-800 PHBXB Aankomst 36R Ja KLM1762 Embraer ERJ-190 PHEZX Aankomst 36R Ja KLM70X Embraer ERJ-175 (LW) PHEXL Aankomst 36R Ja CND611 Boeing 737-800 PHCDF Vertrek 36L Ja KLM34V Embraer ERJ-195 E2 PHNXB Aankomst 36R Ja KLM54E Boeing 737-900 PHBXR Aankomst 36R Ja KLM1164 Boeing 737-800 PHBXL Aankomst 36R Ja AUA3NT Airbus A320-200 OELZC Vertrek 36L Ja KLM69H Embraer ERJ-175 (L… Read more |
||||
| 1076 | Amsterdam | Geluid | Frequent laagvliegen, ruim onder de 200 meter boven bebouwde kom, verstoring van rust door enorme herrie, luchtvervuiling, gezichtsvervuiling, milieu verstoring. Hinderperiodes: zo 24-7-2022 09:03 - zo 24-7-2022 10:43, zo 24-7-2022 11:46 - zo 24-7-2022 17:06, zo 24-7-2022 18:23 - zo 24-7-2022 21:37. |
