| Date | Time | Postcode | City | Reason | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1422 | Uithoorn | Geluid | En weer denderen de vliegtuigen laag en met een oorverdovend geluid over de wijk. | ||||
| 1401 | Bussum | Geluid | Emiraten. 68dB. | ||||
| 1076 | Amsterdam | Geluid | frequent overvliegen, frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: di 2-8-2022 14:34 - di 2-8-2022 18:36. | ||||
| 1931 | Egmond aan Zee | Geluid | Ben eindelijk, uit vliegtuigherrie coma ontwaakt. Het was me een ochtendje wel. Vanaf een uurtje of 4 s’morgens geteisterd door vliegtuigen, het was echt vreselijk. Eindelijk ( het is nu 14.00 uur ) rust, rust, rust. Eindelijk verlost van die ellendelingen, maar voor hoelang. Rutte, Jetten, Waar zijn jullie!!!!!!!!!!!!! En AUB, Mark, stel je niet meer verkiesbaar. Je hebt geen oog meer voor de gewone man in dit land. Dan maar geen opvolger, zijn we veel beter af. Het is niet toch al een puinhoop………..toch! |
||||
| 1862 | Bergen | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: di 2-8-2022 10:37 - di 2-8-2022 10:37. | ||||
| 1401 | Bussum | Geluid | Opstijgen van Aalsmeerbaan-herrie in Bussum. 3km hiervandaan. Hier 60dB. Ruim boven WHO norm. | ||||
| 2461 | Ter Aar | Geluid | Frequent laagvliegen, continue overvliegen, rustverstoring, opzettelijke uitstoot van giftige stoffen boven Langeraar. Hinderperiodes: di 2-8-2022 05:10 - di 2-8-2022 05:10, di 2-8-2022 05:42 - di 2-8-2022 05:42, di 2-8-2022 06:38 - di 2-8-2022 06:38, di 2-8-2022 07:06 - di 2-8-2022 07:06, di 2-8-2022 07:11 - di 2-8-2022 07:11, di 2-8-2022 07:17 - di 2-8-2022 07:17, di 2-8-2022 07:30 - di 2-8-2022 07:30, di 2-8-2022 07:40 - di 2-8-2022 07:40, di 2-8-2022 07:46 - di 2-8-2022 07:46, di 2-8-2022 07:52 - di 2-8-2022 07:52, di 2-8-2022 07:56 - di 2-8-2022 07:56, di 2-8-2022 08:02 - di 2-8-2022 08:02, di 2-8-2022 08:13 - di 2-8-2022 08:13, di 2-8-2022 08:20 - di 2-8-2022 08:20, di 2-8-2022 08:29 - di 2-8-2022 08:29, di 2-8-2022 08:36 - di 2-8-2022 08:36, di 2-8-2022 08:43 - di 2-8-2022 08:43, di 2-8-2022 09:01 - di 2-8-2022 09:01, di 2-8-2022 09:06 - di 2-8-2022 09:06, di 2-8-2022 09:15 - di 2-8-2022 09:15, di 2-8-2022 09:19 - di 2-8-2022 09:19, di 2-8-2022 09:23 - di 2-8-2022 09:23, di 2-8-2022 09:25 - di 2-8-2022 09:25, di 2-8-2022 09:31 - di 2-8-2022 09:31, di 2-8-2022 09:33 - di 2-8-2022 09:33, di 2-8-2022 09:39 - di 2-8-2022 09:39, di 2-8-2022 09:57 - di 2-8-2022 09:57, di 2-8-2022 13:16 - di 2-8-2022 13:16, di 2-8-2022 13:23 - di 2-8-2022 13:23, di 2-8-2022 13:26 - di 2-8-2022 13:26, di 2-8-2022 13:36 - di 2-8-2022 13:36, di 2-8-2022 13:43 - di 2-8-2022 13:43, di 2-8-2022 13:44 - di 2-8-2022 13:44, di 2-8-2022 15:35 - di 2-8-2022 15:35, di 2-8-2022 15:37 - di 2-8-2022 15:37,… Read more | ||||
| 1189 | Amstelveen | Geluid | Heel veel overlast! | ||||
| 1422 | Uithoorn | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust WHO norm wordt ruim overschreden. Hinderperiodes: di 2-8-2022 10:00 - di 2-8-2022 17:56, di 2-8-2022 20:35 - di 2-8-2022 22:23. | ||||
| 1901 | Castricum | Geluid | Frequent onnodig te laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: di 2-8-2022 10:53 - di 2-8-2022 13:37, di 2-8-2022 15:02 - di 2-8-2022 16:05, di 2-8-2022 18:46 - di 2-8-2022 20:44. | ||||
| 1534 | Oostknollendam | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust in stiltegebied en vervuiling fijn stof. Hinderperiode: di 2-8-2022 09:49 - di 2-8-2022 10:29. | ||||
| 1949 | Wijk aan Zee | Geluid | Frequent blootgesteld aan herrie en uitstoot,verstoring van rust. Hinderperiodes: di 2-8-2022 06:49 - di 2-8-2022 06:49, di 2-8-2022 08:39 - di 2-8-2022 09:59, di 2-8-2022 11:02 - di 2-8-2022 11:38, di 2-8-2022 12:47 - di 2-8-2022 12:47, di 2-8-2022 14:08 - di 2-8-2022 15:24, di 2-8-2022 16:37 - di 2-8-2022 21:51. | ||||
| 2728 | Zoetermeer | Geluid | Rth Airport ba4455 geluidsoverlast | ||||
| 2282 | Rijswijk | Geluid | Frequent laagvliegen boven Rijswijk. Hinderperiodes: di 2-8-2022 14:10 - di 2-8-2022 14:10, di 2-8-2022 17:13 - di 2-8-2022 17:13, di 2-8-2022 18:15 - di 2-8-2022 18:15, di 2-8-2022 19:36 - di 2-8-2022 19:36. | ||||
| 2274 | Voorburg | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust in Voorburg. Hinderperiodes: di 2-8-2022 18:08 - di 2-8-2022 18:08, di 2-8-2022 18:15 - di 2-8-2022 18:15. | ||||
| 2982 | Ridderkerk | Geluid | Frequent laagvliegen boven Ridderkerk wat herrie en zware verontreiniging veroorzaakt. Hinderperiodes: di 2-8-2022 06:02 - di 2-8-2022 06:02, di 2-8-2022 09:06 - di 2-8-2022 09:06, di 2-8-2022 10:03 - di 2-8-2022 10:03, di 2-8-2022 11:21 - di 2-8-2022 11:21, di 2-8-2022 12:51 - di 2-8-2022 12:51, di 2-8-2022 13:12 - di 2-8-2022 13:12, di 2-8-2022 14:52 - di 2-8-2022 14:52, di 2-8-2022 16:06 - di 2-8-2022 16:06, di 2-8-2022 16:17 - di 2-8-2022 16:17, di 2-8-2022 16:36 - di 2-8-2022 16:36, di 2-8-2022 17:33 - di 2-8-2022 17:33, di 2-8-2022 17:54 - di 2-8-2022 17:54, di 2-8-2022 18:03 - di 2-8-2022 18:03, di 2-8-2022 18:13 - di 2-8-2022 18:13, di 2-8-2022 20:39 - di 2-8-2022 20:39, di 2-8-2022 21:20 - di 2-8-2022 21:20, di 2-8-2022 21:25 - di 2-8-2022 21:25, di 2-8-2022 21:50 - di 2-8-2022 21:50. | ||||
| 1462 | Middenbeemster | Geluid | Een lange file lage overvliegers met veel geluid. vakantie thuis is zo niet leuk. |
||||
| 1561 | Krommenie | Geluid | Wat een herrie! En het lijkt alleen maar toe te nemen. De overheid doet helemaal niets tegen de overlast die zodanig ernstig is dat het de gezondheid van de burgers schaadt. Maling aan de burgers want de economie staat boven alles. Wat is dit voor een schandalig beleid? Wanneer komt hier nou eens een einde aan??? | ||||
| 1432 | Aalsmeer | Geluid | AALSMEERBAAN: Is het 10 minuten stil en begínt de herrie weer! Wéér een GESTOLEN dag van mijn leven door Schiphol. Wéér een dag dat ik niet buiten kan zijn in de tuin... wéér een dag dat ik geen wandeling kan gaan maken of een stukje kan fietsen... wéér een dag dat de klussen buitenshuis moeten wachten... en wéér een dag dat ik zit opgesloten in mijn eigen huis waar ik óók niet veel kan want ook daar dringt de vliegtuig herrie door. Een boek lezen? vergeet het maar, een gesprek voeren? vergeet het maar, tv kunnen volgen? vergeet het maar. Je zou hier alleen kunnen leven tussen 22.30uur savonds en 7.00uur smorgens, in de nacht dus want dan is het stil. Maar dan moet je slapen. Alle tijd die je hebt overdag wordt VERPEST door vliegtuigen!!! Bezoek ontvangen wij hier al jaren NIET meer. Alleen met de corona tijd en het onderhoud van de Aalsmeerbaan konden onze kleinkinderen eens logeren. Verders nooit... diep triest! En zo gaat mijn leven voorbij... heeft geen zin meer... wordt hier dood-ziek van. Alle geluk en plezier in ons leven verdwijnt... GESTOLEN door Schiphol en een waardeloze incompetente regering die dit toestaat. | ||||
| 2215 | Voorhout | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: di 2-8-2022 15:52 - di 2-8-2022 15:52. |
