| Date | Time | Postcode | City | Reason | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2343 | Oegstgeest | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: do 4-8-2022 15:58 - do 4-8-2022 16:03, do 4-8-2022 19:14 - do 4-8-2022 20:40. | ||||
| 2361 | Warmond | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust, moeilijke communicatie, fijnstof. Hinderperiodes: do 4-8-2022 10:36 - do 4-8-2022 11:27, do 4-8-2022 15:58 - do 4-8-2022 16:03, do 4-8-2022 17:14 - do 4-8-2022 18:13, do 4-8-2022 19:17 - do 4-8-2022 20:45, do 4-8-2022 22:07 - do 4-8-2022 22:28. | ||||
| 2441 | Nieuwveen | Geluid | Vanaf 7 uur werden we gewekt met de kinderen en sindsdien is het al de hele dag achter elkaar 85 decibels over het huis en luchtvervuiling met alle gevolgen van dien. We worden hier letterlijk op allerlei manieren kapot gemaakt zowel fysiek als lichamelijk voor de winst van een ander. Een huurmoord is bij de wet verboden maar je mag een hele groep mensen met kleine kinderen wel opzadelen met kanker, hartproblemen, slaaptekorten, depressies, leerachterstanden en ga zo maar door voor geld wat in de zakken van paar hoog geplaatste piefen in de regering en het bestuur van Schiphol en KLM. Het moet stoppen nu wij staan onder aan de prioriteitenlijst en zouden bovenaan moeten staan. Ze hebben het over een stikstof crisis en de grootste uitstoter Schiphol hoeft hier vrijwel niks aan te doen. Lekker voorbeeld geeft die overheid. Het begint hier Amerika wel te lijken, het land gaat snel achteruit. | ||||
| 1965 | Heemskerk | Geluid | Ook vandaag weer van smorgens vroeg tot savonds laat langdurig gebulder en geraas dwars over de IJmond. In Wijk aan Zee geloven ze dat die door luchtvaart verspreidde ultrafijnstof van Tatasteel komt. Ze kijken daar blijkbaar nooit naar boven waar de ene na de andere lawaaibaak volgas over dat dorp en omringende Natura 2000 duingebied ultrafijnstof en stickstofoxiden deponeren. | ||||
| 2343 | Oegstgeest | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: do 4-8-2022 15:35 - do 4-8-2022 16:03, do 4-8-2022 18:02 - do 4-8-2022 20:13, do 4-8-2022 21:39 - do 4-8-2022 22:49. | ||||
| 1965 | Heemskerk | Geluid | Weer de hele dag door luidruchtige opvliegers vanaf illegale Polderbaan te laag dwars over de IJmond. Lekker veel kerosine verstoken door extra lang laag in de dikkere luchtlagen voort te ploegen. Wat een stelletje idioten dat luchtvaart gespuis. |
||||
| 8253 | Dronten | Geluid | Het is hier in Flevoland weer een enorme t*****herrie van vliegtuigen die om de 2 minuten over komen. En bedankt Schiphol voor de zoveelste verpeste terreur herrie dag. Er wonen hier in de polder 400.000 mensen, wordt tijd dat jullie daar eens rekening mee gaan houden..... | ||||
| 2461 | Ter Aar | Geluid | Frequent laagvliegen, continue overvliegen, rustverstoring, opzettelijke uitstoot van giftige stoffen boven Langeraar. Hinderperiodes: do 4-8-2022 01:19 - do 4-8-2022 01:19, do 4-8-2022 05:56 - do 4-8-2022 05:56, do 4-8-2022 06:21 - do 4-8-2022 06:21, do 4-8-2022 06:36 - do 4-8-2022 06:36, do 4-8-2022 07:04 - do 4-8-2022 07:04, do 4-8-2022 07:21 - do 4-8-2022 07:21, do 4-8-2022 07:33 - do 4-8-2022 07:33, do 4-8-2022 07:36 - do 4-8-2022 07:36, do 4-8-2022 07:42 - do 4-8-2022 07:42, do 4-8-2022 07:44 - do 4-8-2022 07:44, do 4-8-2022 07:54 - do 4-8-2022 07:54, do 4-8-2022 08:06 - do 4-8-2022 08:06, do 4-8-2022 08:14 - do 4-8-2022 08:14, do 4-8-2022 08:18 - do 4-8-2022 08:18, do 4-8-2022 08:22 - do 4-8-2022 08:22, do 4-8-2022 08:56 - do 4-8-2022 08:56, do 4-8-2022 09:29 - do 4-8-2022 09:29, do 4-8-2022 09:30 - do 4-8-2022 09:30, do 4-8-2022 09:33 - do 4-8-2022 09:33, do 4-8-2022 09:48 - do 4-8-2022 09:48, do 4-8-2022 09:51 - do 4-8-2022 09:51, do 4-8-2022 09:54 - do 4-8-2022 09:54, do 4-8-2022 10:05 - do 4-8-2022 10:05, do 4-8-2022 10:06 - do 4-8-2022 10:06, do 4-8-2022 10:08 - do 4-8-2022 10:08, do 4-8-2022 10:38 - do 4-8-2022 10:38, do 4-8-2022 10:40 - do 4-8-2022 10:40, do 4-8-2022 10:42 - do 4-8-2022 10:42, do 4-8-2022 10:44 - do 4-8-2022 10:44, do 4-8-2022 10:48 - do 4-8-2022 10:48, do 4-8-2022 10:50 - do 4-8-2022 10:50, do 4-8-2022 10:52 - do 4-8-2022 10:52, do 4-8-2022 10:54 - do 4-8-2022 10:54, do 4-8-2022 11:06 - do 4-8-2022 11:06, do 4-8-2022 11:09 - do 4-8-2022 11:09,… Read more | ||||
| 1422 | Uithoorn | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust WHO norm wordt ruim overschreden. Hinderperiode: do 4-8-2022 06:59 - do 4-8-2022 07:45. | ||||
| 2421 | Nieuwkoop | Geluid | Nog steeds onafgebroken extreem storend vliegverkeer op 600 meter hoogte op weg naar de aalsmeerbaan. 🛩🙉🛩🙉🛩🙉🛩🙉🛩🙉🛩🙉🛩🙉🛩🙉🛩🙉 Hellup! | ||||
| 1188 | Amstelveen | Geluid | Overlast vliegtuigen van 07.00-09.00 | ||||
| 2421 | Nieuwkoop | Geluid | Veel te veel en veel te lawaaierig. Hinderperiodes: do 4-8-2022 10:42 - do 4-8-2022 20:01, do 4-8-2022 21:34 - do 4-8-2022 22:17. | ||||
| 1949 | Wijk aan Zee | Geluid | Frequent blootgesteld aan herrie en uitstoot,verstoring van rust. Hinderperiodes: do 4-8-2022 07:23 - do 4-8-2022 20:15, do 4-8-2022 21:43 - do 4-8-2022 22:27. | ||||
| 1511 | Oostzaan | Geluid | Hierbij mijn medeleven met de bewoners van het zuidelijk deel van Oostzaan. Hier in het noordelijk deel wordt je al knettergek van die vliegtuigen maar bij jullie vliegen ze recht over jullie heen en zal de herrie nog stukken erger zijn. | ||||
| 1511 | Oostzaan | Geluid | We hebben al weer dagen pech met veel vliegtuigen vanaf een uur of 6 in de ochtend. Dat betekent herrie, fijnstof en nog meer CO2 de lucht in. Waarom nemen nog zoveel mensen voor een vakantie in Europa het vliegtuig? Waarom zijn de treinreizen binnen Europa nog steeds vrij prijzig (en het alternatief met het vliegtuig véél te goedkoop)?? |
||||
| 1104 | Amsterdam-Zuidoost | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: do 4-8-2022 09:00 - do 4-8-2022 10:36. | ||||
| 1183 | Amstelveen | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van slaap en rust. Hinderperiodes: do 4-8-2022 09:02 - do 4-8-2022 10:37, do 4-8-2022 21:10 - do 4-8-2022 21:50. | ||||
| 2282 | Rijswijk | Geluid | Frequent laagvliegen boven Rijswijk. Hinderperiodes: do 4-8-2022 09:24 - do 4-8-2022 09:24, do 4-8-2022 11:48 - do 4-8-2022 11:48, do 4-8-2022 13:14 - do 4-8-2022 13:14, do 4-8-2022 13:17 - do 4-8-2022 13:17, do 4-8-2022 13:18 - do 4-8-2022 13:18, do 4-8-2022 13:20 - do 4-8-2022 13:20, do 4-8-2022 13:26 - do 4-8-2022 13:26, do 4-8-2022 14:01 - do 4-8-2022 14:01, do 4-8-2022 14:04 - do 4-8-2022 14:04, do 4-8-2022 14:09 - do 4-8-2022 14:09, do 4-8-2022 14:39 - do 4-8-2022 14:39, do 4-8-2022 15:26 - do 4-8-2022 15:26, do 4-8-2022 15:31 - do 4-8-2022 15:31, do 4-8-2022 15:33 - do 4-8-2022 15:33, do 4-8-2022 15:34 - do 4-8-2022 15:34, do 4-8-2022 15:39 - do 4-8-2022 15:39, do 4-8-2022 15:54 - do 4-8-2022 15:54, do 4-8-2022 18:07 - do 4-8-2022 18:07, do 4-8-2022 18:16 - do 4-8-2022 18:16, do 4-8-2022 18:36 - do 4-8-2022 18:36, do 4-8-2022 18:50 - do 4-8-2022 18:50, do 4-8-2022 18:56 - do 4-8-2022 18:56, do 4-8-2022 18:59 - do 4-8-2022 18:59, do 4-8-2022 19:11 - do 4-8-2022 19:11, do 4-8-2022 19:21 - do 4-8-2022 19:21, do 4-8-2022 19:28 - do 4-8-2022 19:28, do 4-8-2022 19:36 - do 4-8-2022 19:36, do 4-8-2022 20:46 - do 4-8-2022 20:46, do 4-8-2022 20:54 - do 4-8-2022 20:54, do 4-8-2022 20:58 - do 4-8-2022 20:58, do 4-8-2022 21:02 - do 4-8-2022 21:02, do 4-8-2022 21:04 - do 4-8-2022 21:04, do 4-8-2022 21:14 - do 4-8-2022 21:14, do 4-8-2022 21:17 - do 4-8-2022 21:17. | ||||
| 1448 | Purmerend | Geluid | Net als vanmorgen het gaat maar door. De ene na de andere starter net voor purmerend een bocht makend. Krimp van Schiphol is echt nodig. Dit is niet van deze tijd. Wij allemaal moeten aan het milieu denken, betalen daar voor en Schiphol heeft gewoon één vrijbrief. Gelukkig mogen ze niet meer groeien, maar ook dat zal wel iets op gevonden gaan worden. Zal mij niks verbazen als Lelystad toch akkoord krijgt om open te gaan. Dan krijgen we vanaf twee kanten lawaai. | ||||
| 2274 | Voorburg | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust in Voorburg. Hinderperiodes: do 4-8-2022 10:48 - do 4-8-2022 10:48, do 4-8-2022 11:48 - do 4-8-2022 11:48, do 4-8-2022 12:57 - do 4-8-2022 12:57, do 4-8-2022 13:14 - do 4-8-2022 13:14, do 4-8-2022 13:16 - do 4-8-2022 13:16, do 4-8-2022 13:17 - do 4-8-2022 13:17, do 4-8-2022 13:19 - do 4-8-2022 13:19, do 4-8-2022 13:21 - do 4-8-2022 13:21, do 4-8-2022 13:26 - do 4-8-2022 13:26, do 4-8-2022 13:59 - do 4-8-2022 13:59, do 4-8-2022 14:10 - do 4-8-2022 14:10, do 4-8-2022 14:18 - do 4-8-2022 14:18, do 4-8-2022 15:26 - do 4-8-2022 15:26, do 4-8-2022 15:32 - do 4-8-2022 15:32, do 4-8-2022 15:34 - do 4-8-2022 15:34, do 4-8-2022 15:39 - do 4-8-2022 15:39, do 4-8-2022 15:50 - do 4-8-2022 15:50, do 4-8-2022 15:54 - do 4-8-2022 15:54, do 4-8-2022 18:00 - do 4-8-2022 18:00, do 4-8-2022 18:07 - do 4-8-2022 18:07, do 4-8-2022 18:16 - do 4-8-2022 18:16, do 4-8-2022 18:36 - do 4-8-2022 18:36, do 4-8-2022 18:50 - do 4-8-2022 18:50, do 4-8-2022 18:56 - do 4-8-2022 18:56, do 4-8-2022 18:59 - do 4-8-2022 18:59, do 4-8-2022 19:11 - do 4-8-2022 19:11, do 4-8-2022 19:19 - do 4-8-2022 19:19, do 4-8-2022 19:21 - do 4-8-2022 19:21, do 4-8-2022 19:28 - do 4-8-2022 19:28, do 4-8-2022 19:36 - do 4-8-2022 19:36, do 4-8-2022 20:46 - do 4-8-2022 20:46, do 4-8-2022 20:54 - do 4-8-2022 20:54, do 4-8-2022 20:59 - do 4-8-2022 20:59, do 4-8-2022 21:02 - do 4-8-2022 21:02, do 4-8-2022 21:04 - do 4-8-2022 21:04, do 4-8-2022 21:14 - do 4-8-2022 21:14, do 4-8-2022 21:17 - do 4-… Read more |
