| Date | Time | Postcode | City | Reason | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1241 | Kortenhoef | Geluid | Lekkwr wakkercworden 03/08/2022 07:00 - 03/08/2022 08:00 Hoofdreden is: Vertrek / 18L / Gevonden vluchten in de periode: Vluchtnummer Vliegtuigtype Registratiecode Richting Baan Schiphol verkeer KLM33C Embraer ERJ-175 (LW) PHEXL Vertrek 18L Ja TRA723T Boeing 737-800 PHHXL Vertrek 18L Ja TFL015 Boeing 767-300 PHOYI Vertrek 18L Ja KLM1839 Boeing 737-800 PHBXH Vertrek 18L Ja KLM1853 Embraer ERJ-175 (LW) PHEXS Vertrek 18L Ja TRA2N Boeing 737-800 PHHSK Vertrek 18L Ja KLM69H Boeing 737-800 PHBCK Vertrek 18L Ja CND313 Boeing 737-800 PHCDF Vertrek 18L Ja TRA863Y Airbus A320-200 DANDI Vertrek 18L Ja AUA3NT Airbus A320-200 OELZB Vertrek 18L Ja PHCMW Cessna Citation CJ1 PHCMW Vertrek 22 Ja CND311 Boeing 737-800 PHCDH Vertrek 18L Ja TRA49T Boeing 737-800 PHHSJ Vertrek 18L Ja KLM45C Embraer ERJ-195 E2 PHNXG Vertrek 18L Ja EJU69BH Airbus A319-100 OELQJ Vertrek 18L Ja TRA98B Boeing 737-800 PHHZL Vertrek 18L Ja KLM19U Boeing 737-800 PHBGC Vertrek 18L Ja SWR737 Embraer ERJ-190 E2 HBAZA Vertrek 18L Ja KLM35Q Embraer ERJ-190 PHEZB Vertrek 18L Ja EJU51RC Airbus A320neo OELSA Vertrek 18L Ja EJU7989 Airbus A320-200 OEIVR Vertrek 18L Ja EJU72KY Airbus A320-200 OEICM Vertrek 18L Ja TFL121 Boeing 737-800 Vertrek 18L Ja |
||||
| 1448 | Purmerend | Geluid | Het is haast geen doen om van elk vliegtuig een melding te maken, dus ik meld alleen die vliegtuigen die echt de grens van het geluid over gaan | ||||
| 1241 | Kortenhoef | Geluid | 02/08/2022 21:30 - 02/08/2022 22:30 Hoofdreden is: Vertrek / 18L / Gevonden vluchten in de periode: Vluchtnummer Vliegtuigtype Registratiecode Richting Baan Schiphol verkeer ZXP24 onbekend onbekend onbekend 22 onbekend KLM59H Embraer ERJ-190 PHEZD Vertrek 18L Ja KLM73W Boeing 737-800 PHBXF Vertrek 18L Ja KLM45D Embraer ERJ-195 E2 PHNXB Vertrek 18L Ja KLM461 Boeing 737-900 PHBXO Vertrek 18L Ja KLM837 Boeing 777-300ER PHBVB Vertrek 18L Ja SWR70T Airbus A320-200 HBJLP Vertrek 18L Ja KLM39S Boeing 737-800 PHBCL Vertrek 18L Ja DLH9LJ Bombardier CRJ-900 DACNG Vertrek 18L Ja KLM65J Boeing 737-800 PHBXL Vertrek 18L Ja ELY336 Boeing 737-800 4XEKS Vertrek 18L Ja EJU56FD Airbus A320-200 OEIJE Vertrek 18L Ja KLM47N Boeing 737-800 PHBXB Vertrek 18L Ja KLM93Q Boeing 737-800 PHBXN Vertrek 18L Ja KLM29T Embraer ERJ-175 (LW) PHEXU Vertrek 18L Ja KAL926 Boeing 787-9 HL7208 Vertrek 18L Ja BCS57E Airbus A300-600 DAEAT Vertrek 18L Ja EJU18UH Airbus A320-200 OEIZE Vertrek 18L Ja KLM21V Embraer ERJ-190 PHEZZ Vertrek 18L Ja KLM1595 Embraer ERJ-190 PHEZY Vertrek 18L Ja EJU17BG Airbus A319-100 OELKQ Vertrek 18L Ja KLM44Q Boeing 737-800 PHBCG Vertrek 18L Ja KLM79G Boeing 737-800 PHBCB Vertrek 18L Ja |
||||
| 1448 | Purmerend | Geluid | En het blijft maar komen, weer een langdurige herrie maker | ||||
| 1241 | Kortenhoef | Geluid | Lekker wskker worden 02/08/2022 07:00 - 02/08/2022 07:28 Hoofdreden is: Vertrek / 18L / Gevonden vluchten in de periode: Vluchtnummer Vliegtuigtype Registratiecode Richting Baan Schiphol verkeer TFL121 Boeing 767-300 OOJNL Vertrek 18L Ja EJU7979 Airbus A319-100 OELQM Vertrek 18L Ja KLM33C Embraer ERJ-175 (LW) PHEXR Vertrek 18L Ja KLM1853 Embraer ERJ-175 (LW) PHEXJ Vertrek 18L Ja KLM1839 Boeing 737-800 PHBCA Vertrek 18L Ja SWR737 Embraer ERJ-190 E2 HBAZB Vertrek 18L Ja KLM35Q Embraer ERJ-190 PHEXD Vertrek 18L Ja AUA3NT Airbus A320-200 OELZD Vertrek 18L Ja |
||||
| 1241 | Kortenhoef | Geluid | Maar 28x 01/08/2022 18:30 - 01/08/2022 20:45 Hoofdreden is: Aankomst / 36R / Gevonden vluchten in de periode: Vluchtnummer Vliegtuigtype Registratiecode Richting Baan Schiphol verkeer EJU7934 Airbus A320neo OELSI Aankomst 36R Ja ROT363U Airbus A318-100 YRASD Aankomst 36R Ja DLH998 Airbus A321-200 DAISN Aankomst 36R Ja KAL925 Boeing 787-9 HL8085 Aankomst 36R Ja KLM1656 Boeing 737-800 PHBXY Aankomst 36R Ja THY2AL Airbus A330-300 TCLOA Aankomst 36R Ja LOT267 Embraer ERJ-195 SPLNB Aankomst 36R Ja OEGHB Cessna Citation Excel OEGHB Vertrek 04 Ja KLM60V Boeing 737-800 PHHSD Aankomst 36R Ja KLM82W Boeing 737-800 PHBXZ Aankomst 36R Ja KLM51U Boeing 737-900 PHBXO Aankomst 36R Ja KLM36S Boeing 737-800 PHBCB Aankomst 36R Ja SWR734 Airbus A321-200 HBIOL Aankomst 36R Ja SAS827 Bombardier CRJ-900 EIFPP Aankomst 36R Ja KLM1570 Embraer ERJ-190 PHEXY Aankomst 36R Ja KLM1204 Embraer ERJ-190 PHEZB Aankomst 36R Ja NSZ54CA Boeing 737-800 Aankomst 36R Ja KLM1942 Boeing 737-700 PHBGT Aankomst 36R Ja KLM1614 Boeing 737-900 PHBXT Aankomst 36R Ja UAE149 Boeing 777-300ER A6EPU Aankomst 36R Ja KLM77R Embraer ERJ-190 PHEZF Aankomst 36R Ja KLM87N Embraer ERJ-190 PHEZE Aankomst 36R Ja KLM1922 Embraer ERJ-190 PHEZY Aankomst 36R Ja KLM66F Boeing 737-800 PHBXW Aankomst 36R Ja KLM90A Bo… Read more |
||||
| 1967 | Heemskerk | Geluid | Laagvliegende Gifspuiten. Fijnstofkanonnen. Herriebakken eerste klas. Het woonplezier is ver te zorken. Hinderperiodes: wo 3-8-2022 06:55 - wo 3-8-2022 06:55, wo 3-8-2022 07:37 - wo 3-8-2022 07:37, wo 3-8-2022 09:05 - wo 3-8-2022 09:05, wo 3-8-2022 10:39 - wo 3-8-2022 10:39, wo 3-8-2022 11:03 - wo 3-8-2022 11:03, wo 3-8-2022 11:47 - wo 3-8-2022 11:47, wo 3-8-2022 11:52 - wo 3-8-2022 11:55, wo 3-8-2022 12:03 - wo 3-8-2022 12:03, wo 3-8-2022 12:09 - wo 3-8-2022 12:09, wo 3-8-2022 12:34 - wo 3-8-2022 12:45, wo 3-8-2022 12:50 - wo 3-8-2022 12:50, wo 3-8-2022 13:54 - wo 3-8-2022 13:54, wo 3-8-2022 16:41 - wo 3-8-2022 16:46, wo 3-8-2022 17:03 - wo 3-8-2022 17:03, wo 3-8-2022 17:09 - wo 3-8-2022 17:09, wo 3-8-2022 17:21 - wo 3-8-2022 17:24, wo 3-8-2022 17:42 - wo 3-8-2022 17:42, wo 3-8-2022 17:47 - wo 3-8-2022 17:47, wo 3-8-2022 18:06 - wo 3-8-2022 18:06, wo 3-8-2022 18:10 - wo 3-8-2022 18:10, wo 3-8-2022 18:31 - wo 3-8-2022 18:31, wo 3-8-2022 18:34 - wo 3-8-2022 18:34, wo 3-8-2022 18:40 - wo 3-8-2022 18:40, wo 3-8-2022 18:46 - wo 3-8-2022 18:49, wo 3-8-2022 18:59 - wo 3-8-2022 18:59, wo 3-8-2022 19:40 - wo 3-8-2022 19:40, wo 3-8-2022 19:59 - wo 3-8-2022 19:59, wo 3-8-2022 20:15 - wo 3-8-2022 20:15, wo 3-8-2022 20:20 - wo 3-8-2022 20:20, wo 3-8-2022 20:24 - wo 3-8-2022 20:24, wo 3-8-2022 20:32 - wo 3-8-2022 20:34, wo 3-8-2022 21:11 - wo 3-8-2022 21:11, wo 3-8-2022 21:19 - wo 3-8-2022 21:22, wo 3-8-2022 21:35 - wo 3-8-2022 21:35, wo 3-8-2022 21:47 - wo 3-8-2022 21:47, wo 3-8-2022 21:… Read more | ||||
| 1967 | Heemskerk | Geluid | Laagvliegende Gifspuiten. Fijnstofkanonnen. Herriebakken eerste klas. Het woonplezier is ver te zorken. Hinderperiodes: wo 3-8-2022 06:55 - wo 3-8-2022 06:55, wo 3-8-2022 07:37 - wo 3-8-2022 07:37, wo 3-8-2022 09:05 - wo 3-8-2022 09:05, wo 3-8-2022 10:39 - wo 3-8-2022 10:39, wo 3-8-2022 11:03 - wo 3-8-2022 11:03, wo 3-8-2022 11:47 - wo 3-8-2022 11:47, wo 3-8-2022 11:52 - wo 3-8-2022 11:55, wo 3-8-2022 12:03 - wo 3-8-2022 12:03, wo 3-8-2022 12:09 - wo 3-8-2022 12:09, wo 3-8-2022 12:34 - wo 3-8-2022 12:45, wo 3-8-2022 12:50 - wo 3-8-2022 12:50, wo 3-8-2022 13:54 - wo 3-8-2022 13:54, wo 3-8-2022 16:41 - wo 3-8-2022 16:46, wo 3-8-2022 17:03 - wo 3-8-2022 17:03, wo 3-8-2022 17:09 - wo 3-8-2022 17:09, wo 3-8-2022 17:21 - wo 3-8-2022 17:24, wo 3-8-2022 17:42 - wo 3-8-2022 17:42, wo 3-8-2022 17:47 - wo 3-8-2022 17:47, wo 3-8-2022 18:06 - wo 3-8-2022 18:06, wo 3-8-2022 18:10 - wo 3-8-2022 18:10, wo 3-8-2022 18:31 - wo 3-8-2022 18:31, wo 3-8-2022 18:34 - wo 3-8-2022 18:34, wo 3-8-2022 18:40 - wo 3-8-2022 18:40, wo 3-8-2022 18:46 - wo 3-8-2022 18:49, wo 3-8-2022 18:59 - wo 3-8-2022 18:59, wo 3-8-2022 19:40 - wo 3-8-2022 19:40, wo 3-8-2022 19:59 - wo 3-8-2022 19:59, wo 3-8-2022 20:15 - wo 3-8-2022 20:15, wo 3-8-2022 20:20 - wo 3-8-2022 20:20, wo 3-8-2022 20:24 - wo 3-8-2022 20:24, wo 3-8-2022 20:32 - wo 3-8-2022 20:34, wo 3-8-2022 21:11 - wo 3-8-2022 21:11, wo 3-8-2022 21:19 - wo 3-8-2022 21:22, wo 3-8-2022 21:35 - wo 3-8-2022 21:35, wo 3-8-2022 21:47 - wo 3-8-2022 21:47, wo 3-8-2022 21:… Read more | ||||
| 1448 | Purmerend | Geluid | Veel lawaai van een opstijgend vliegtuig. Het is niet normaal dat de bevolking dit nog pikt |
||||
| 1551 | Westzaan | Geluid | KLM-toestellen blijven dagelijks meer dan 70 decibel produceren boven ons huis… en dan nog wel op 1000 meter hoogte. Deze had 75 db. Overige toestellen hoor je ook, maar zijn oha minder luid terwijl ze op 600-700 meter hoogte overkomen. KLM, wanneer worden jullie toestellen nu daadwérkelijk stiller??? |
||||
| 1901 | Castricum | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: wo 3-8-2022 06:45 - wo 3-8-2022 22:24. | ||||
| 1901 | Castricum | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: wo 3-8-2022 06:45 - wo 3-8-2022 22:24. | ||||
| 1852 | Heiloo | Geluid | Frequent laagvliegen wat extreme geluidsoverlast veroorzaakt. Krimp luchtvaart naar 250k vbw en verbied nachtvluchten (22-07u) NU!. Hinderperiodes: wo 3-8-2022 07:13 - wo 3-8-2022 11:37, wo 3-8-2022 12:54 - wo 3-8-2022 16:11, wo 3-8-2022 17:32 - wo 3-8-2022 21:07. | ||||
| 1852 | Heiloo | Geluid | Frequent laagvliegen wat extreme geluidsoverlast veroorzaakt. Krimp luchtvaart naar 250k vbw en verbied nachtvluchten (22-07u) NU!. Hinderperiodes: wo 3-8-2022 07:13 - wo 3-8-2022 11:37, wo 3-8-2022 12:54 - wo 3-8-2022 16:11, wo 3-8-2022 17:32 - wo 3-8-2022 21:07. | ||||
| 2711 | Zoetermeer | Geluid | Er is weer een constante stroom landende toestellen over het stiltegebied de Reeuwijkse plassen waar op sommige plassen alleen door aanwonenden mag worden gevaren omdat het een broedplaats voor vogels is. Maar laagvliegende vlieguigen mogen wel? Is het niet richting Schiphol dan wel richting Rotterdam!!! Herrie en vervuiling voor 2 luchthavens......het is ruim 40 km van Schiphol......10 jaar geleden hadden we deze herrie niet. | ||||
| 1566 | Assendelft | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust, inademen kankerverwekkende uitlaatgassen. Hinderperiodes: wo 3-8-2022 06:41 - wo 3-8-2022 07:26, wo 3-8-2022 08:54 - wo 3-8-2022 22:23. | ||||
| 1566 | Assendelft | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust, inademen kankerverwekkende uitlaatgassen. Hinderperiodes: wo 3-8-2022 06:41 - wo 3-8-2022 07:26, wo 3-8-2022 08:54 - wo 3-8-2022 22:23. | ||||
| 2341 | Oegstgeest | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust, enorme herrie waardoor gesprekken moeten worden onderbroken omdat je elkaar niet meer kunt verstaan. Hinderperiode: wo 3-8-2022 20:40 - wo 3-8-2022 21:05. | ||||
| 2341 | Oegstgeest | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust, enorme herrie waardoor gesprekken moeten worden onderbroken omdat je elkaar niet meer kunt verstaan. Hinderperiode: wo 3-8-2022 20:40 - wo 3-8-2022 21:05. | ||||
| 1401 | Bussum | Geluid | Gisteren relatief rustig. Lijkt alsof het vandaag allemaal ingehaald wordt: de hele dag gebulder boven je hoofd, tussen de 55 en 65 Db. Echt geen minuutje stil. Het ene vliegtuig na het andere. Ben maar weer binnen gaan zitten, buiten is het niet te doen. En dan wonen wij nog niet eens in Aalsmeer en omgeving. Wat heb ik een medelijden met de bewoners daar! |
