| Date | Time | Postcode | City | Reason | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2421 | Nieuwkoop | Geluid | Veel te veel en veel te lawaaierig. Hinderperiodes: do 4-8-2022 10:42 - do 4-8-2022 20:01, do 4-8-2022 21:34 - do 4-8-2022 22:17. | ||||
| 1949 | Wijk aan Zee | Geluid | Frequent blootgesteld aan herrie en uitstoot,verstoring van rust. Hinderperiodes: do 4-8-2022 07:23 - do 4-8-2022 20:15, do 4-8-2022 21:43 - do 4-8-2022 22:27. | ||||
| 1511 | Oostzaan | Geluid | Hierbij mijn medeleven met de bewoners van het zuidelijk deel van Oostzaan. Hier in het noordelijk deel wordt je al knettergek van die vliegtuigen maar bij jullie vliegen ze recht over jullie heen en zal de herrie nog stukken erger zijn. | ||||
| 1511 | Oostzaan | Geluid | We hebben al weer dagen pech met veel vliegtuigen vanaf een uur of 6 in de ochtend. Dat betekent herrie, fijnstof en nog meer CO2 de lucht in. Waarom nemen nog zoveel mensen voor een vakantie in Europa het vliegtuig? Waarom zijn de treinreizen binnen Europa nog steeds vrij prijzig (en het alternatief met het vliegtuig véél te goedkoop)?? |
||||
| 1104 | Amsterdam-Zuidoost | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: do 4-8-2022 09:00 - do 4-8-2022 10:36. | ||||
| 1183 | Amstelveen | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van slaap en rust. Hinderperiodes: do 4-8-2022 09:02 - do 4-8-2022 10:37, do 4-8-2022 21:10 - do 4-8-2022 21:50. | ||||
| 2282 | Rijswijk | Geluid | Frequent laagvliegen boven Rijswijk. Hinderperiodes: do 4-8-2022 09:24 - do 4-8-2022 09:24, do 4-8-2022 11:48 - do 4-8-2022 11:48, do 4-8-2022 13:14 - do 4-8-2022 13:14, do 4-8-2022 13:17 - do 4-8-2022 13:17, do 4-8-2022 13:18 - do 4-8-2022 13:18, do 4-8-2022 13:20 - do 4-8-2022 13:20, do 4-8-2022 13:26 - do 4-8-2022 13:26, do 4-8-2022 14:01 - do 4-8-2022 14:01, do 4-8-2022 14:04 - do 4-8-2022 14:04, do 4-8-2022 14:09 - do 4-8-2022 14:09, do 4-8-2022 14:39 - do 4-8-2022 14:39, do 4-8-2022 15:26 - do 4-8-2022 15:26, do 4-8-2022 15:31 - do 4-8-2022 15:31, do 4-8-2022 15:33 - do 4-8-2022 15:33, do 4-8-2022 15:34 - do 4-8-2022 15:34, do 4-8-2022 15:39 - do 4-8-2022 15:39, do 4-8-2022 15:54 - do 4-8-2022 15:54, do 4-8-2022 18:07 - do 4-8-2022 18:07, do 4-8-2022 18:16 - do 4-8-2022 18:16, do 4-8-2022 18:36 - do 4-8-2022 18:36, do 4-8-2022 18:50 - do 4-8-2022 18:50, do 4-8-2022 18:56 - do 4-8-2022 18:56, do 4-8-2022 18:59 - do 4-8-2022 18:59, do 4-8-2022 19:11 - do 4-8-2022 19:11, do 4-8-2022 19:21 - do 4-8-2022 19:21, do 4-8-2022 19:28 - do 4-8-2022 19:28, do 4-8-2022 19:36 - do 4-8-2022 19:36, do 4-8-2022 20:46 - do 4-8-2022 20:46, do 4-8-2022 20:54 - do 4-8-2022 20:54, do 4-8-2022 20:58 - do 4-8-2022 20:58, do 4-8-2022 21:02 - do 4-8-2022 21:02, do 4-8-2022 21:04 - do 4-8-2022 21:04, do 4-8-2022 21:14 - do 4-8-2022 21:14, do 4-8-2022 21:17 - do 4-8-2022 21:17. | ||||
| 1448 | Purmerend | Geluid | Net als vanmorgen het gaat maar door. De ene na de andere starter net voor purmerend een bocht makend. Krimp van Schiphol is echt nodig. Dit is niet van deze tijd. Wij allemaal moeten aan het milieu denken, betalen daar voor en Schiphol heeft gewoon één vrijbrief. Gelukkig mogen ze niet meer groeien, maar ook dat zal wel iets op gevonden gaan worden. Zal mij niks verbazen als Lelystad toch akkoord krijgt om open te gaan. Dan krijgen we vanaf twee kanten lawaai. | ||||
| 2274 | Voorburg | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust in Voorburg. Hinderperiodes: do 4-8-2022 10:48 - do 4-8-2022 10:48, do 4-8-2022 11:48 - do 4-8-2022 11:48, do 4-8-2022 12:57 - do 4-8-2022 12:57, do 4-8-2022 13:14 - do 4-8-2022 13:14, do 4-8-2022 13:16 - do 4-8-2022 13:16, do 4-8-2022 13:17 - do 4-8-2022 13:17, do 4-8-2022 13:19 - do 4-8-2022 13:19, do 4-8-2022 13:21 - do 4-8-2022 13:21, do 4-8-2022 13:26 - do 4-8-2022 13:26, do 4-8-2022 13:59 - do 4-8-2022 13:59, do 4-8-2022 14:10 - do 4-8-2022 14:10, do 4-8-2022 14:18 - do 4-8-2022 14:18, do 4-8-2022 15:26 - do 4-8-2022 15:26, do 4-8-2022 15:32 - do 4-8-2022 15:32, do 4-8-2022 15:34 - do 4-8-2022 15:34, do 4-8-2022 15:39 - do 4-8-2022 15:39, do 4-8-2022 15:50 - do 4-8-2022 15:50, do 4-8-2022 15:54 - do 4-8-2022 15:54, do 4-8-2022 18:00 - do 4-8-2022 18:00, do 4-8-2022 18:07 - do 4-8-2022 18:07, do 4-8-2022 18:16 - do 4-8-2022 18:16, do 4-8-2022 18:36 - do 4-8-2022 18:36, do 4-8-2022 18:50 - do 4-8-2022 18:50, do 4-8-2022 18:56 - do 4-8-2022 18:56, do 4-8-2022 18:59 - do 4-8-2022 18:59, do 4-8-2022 19:11 - do 4-8-2022 19:11, do 4-8-2022 19:19 - do 4-8-2022 19:19, do 4-8-2022 19:21 - do 4-8-2022 19:21, do 4-8-2022 19:28 - do 4-8-2022 19:28, do 4-8-2022 19:36 - do 4-8-2022 19:36, do 4-8-2022 20:46 - do 4-8-2022 20:46, do 4-8-2022 20:54 - do 4-8-2022 20:54, do 4-8-2022 20:59 - do 4-8-2022 20:59, do 4-8-2022 21:02 - do 4-8-2022 21:02, do 4-8-2022 21:04 - do 4-8-2022 21:04, do 4-8-2022 21:14 - do 4-8-2022 21:14, do 4-8-2022 21:17 - do 4-… Read more | ||||
| 2982 | Ridderkerk | Geluid | Frequent laagvliegen boven Ridderkerk wat herrie en zware verontreiniging veroorzaakt. Hinderperiodes: do 4-8-2022 11:11 - do 4-8-2022 11:11, do 4-8-2022 12:23 - do 4-8-2022 12:23, do 4-8-2022 12:49 - do 4-8-2022 12:49, do 4-8-2022 13:03 - do 4-8-2022 13:03, do 4-8-2022 14:06 - do 4-8-2022 14:06, do 4-8-2022 15:06 - do 4-8-2022 15:06, do 4-8-2022 16:27 - do 4-8-2022 16:28, do 4-8-2022 18:21 - do 4-8-2022 18:21, do 4-8-2022 19:56 - do 4-8-2022 19:56, do 4-8-2022 20:22 - do 4-8-2022 20:22, do 4-8-2022 20:33 - do 4-8-2022 20:33. | ||||
| 2361 | Warmond | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: do 4-8-2022 18:11 - do 4-8-2022 20:10. | ||||
| 1461 | Zuidoostbeemster | Geluid | Weer de hele dag door overlast van vliegHERRIE. Zo ziek van!😭😭😭 | ||||
| 2215 | Voorhout | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: do 4-8-2022 15:30 - do 4-8-2022 16:04, do 4-8-2022 20:10 - do 4-8-2022 20:48. | ||||
| 1985 | Driehuis | Geluid | En de hele dag weer opstijgende vliegtuigen vanaf de polderbaan....herrie...herrie...en nog eens herrie boven Driehuis. | ||||
| 2465 | Rijnsaterwoude | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust boven Rijnsaterwoude. Hinderperiodes: do 4-8-2022 01:19 - do 4-8-2022 01:19, do 4-8-2022 07:06 - do 4-8-2022 07:06, do 4-8-2022 08:25 - do 4-8-2022 08:25, do 4-8-2022 08:57 - do 4-8-2022 08:57, do 4-8-2022 09:10 - do 4-8-2022 09:10, do 4-8-2022 18:15 - do 4-8-2022 18:15, do 4-8-2022 18:16 - do 4-8-2022 18:16, do 4-8-2022 18:19 - do 4-8-2022 18:19, do 4-8-2022 18:20 - do 4-8-2022 18:20, do 4-8-2022 19:02 - do 4-8-2022 19:02, do 4-8-2022 20:04 - do 4-8-2022 20:04, do 4-8-2022 20:12 - do 4-8-2022 20:12, do 4-8-2022 20:14 - do 4-8-2022 20:14, do 4-8-2022 20:16 - do 4-8-2022 20:16, do 4-8-2022 20:22 - do 4-8-2022 20:22, do 4-8-2022 20:26 - do 4-8-2022 20:26, do 4-8-2022 20:33 - do 4-8-2022 20:33, do 4-8-2022 20:40 - do 4-8-2022 20:40, do 4-8-2022 20:48 - do 4-8-2022 20:48, do 4-8-2022 21:06 - do 4-8-2022 21:06, do 4-8-2022 21:27 - do 4-8-2022 21:27, do 4-8-2022 21:34 - do 4-8-2022 21:34, do 4-8-2022 21:45 - do 4-8-2022 21:45. | ||||
| 6325 | Berg en Terblijt | Geluid | Vliegveld MAA: laagvliegen, verstoring van rust, milieuvervuiling. Hinderperiode: do 4-8-2022 12:49 - do 4-8-2022 17:34. | ||||
| 1394 | Nederhorst den Berg | Geluid | Non-stop terreur van kankerverwekkende dalers over onze kinderrijke wijk en Natura2000 gebied | ||||
| 5476 | Vorstenbosch | Geluid | Meerdere straaljagers enorme herrie | ||||
| 2253 | Voorschoten | Geluid | Laagvliegen (<750 m) over dichtbevolkte woonwijk, verstoring van rust van mens en dier. Hinderperiode: do 4-8-2022 15:33 - do 4-8-2022 16:32. | ||||
| 1081 | Amsterdam | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: do 4-8-2022 09:02 - do 4-8-2022 10:38, do 4-8-2022 21:10 - do 4-8-2022 21:50. |
