| Date | Time | Postcode | City | Reason | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1097 | Amsterdam | Geluid | Kl1415 naar Lyon. 1 van de vele voorbeelden van vliegtuigen die opstijgend lawaai veroorzaken ondanks dat ze via Zwanenburg aan zijn opgestegen. |
||||
| 3641 | Mijdrecht | Geluid | Slaapverstoring, met deze en andere vliegtuig lawaai, vannacht maar 5 uur nachtrust gehad, niet normaal dankzij een asociaal bedrijf Schiphol! | ||||
| 2242 | Wassenaar | Geluid | Nu en 5 mn geleden en 10 mn geleden.... Stress, stress, stress... | ||||
| 2551 | Den Haag | Geluid | Weer wakker worden van de overvliegende vliegtuigen. Vakantieseizoen dus werkend Nederland in de Randstad hoeft niet rustig te slapen van Schiphol. | ||||
| 1151 | Broek in Waterland | Geluid | Zoek eens een andere route. | ||||
| 1097 | Amsterdam | Geluid | Kl591 naar Johannesburg komt laag overvliegen waardoor de kopjes in de kast staan te trillen. | ||||
| 1511 | Oostzaan | Geluid | gaan we weer, niet om aan te horen. Stuur lekker die mensen die nu in de rij staan naar huis. |
||||
| 1161 | Zwanenburg | Geluid | Alweer dagen lang landende vlieg(tuig)en op de Zwanenburgbaan, We hadden toch een "milieu"baan. Bedacht door Dick Benschop. Elke twee minuten komen ze hier over mijn dak, hoelang nog ? |
||||
| 2361 | Warmond | Geluid | kaagbaan wordt weer te vaak gebruikt Vliegtuigen komen op 5 00-600 meter over 100000 den mensen uit Sassenheim Leiden Wassenaar Oegstgeest in de herrie !!! Meer verdelen over de verschillende banen en vliegvelden !! |
||||
| 1511 | Oostzaan | Geluid | De boel even open gezet om te luchten. Maar wat een overdonderende herrie moet je dan weerstaan. Oordoppen op dan maar? | ||||
| 1343 | Almere | Geluid | En weer de rust verstoord door dat enorme lawaai. 11/09/2022 22:00 - 11/09/2022 23:05 Hoofdreden is: Aankomst / 06 / Gevonden vluchten in de periode: Vluchtnummer Vliegtuigtype Registratiecode Richting Baan Schiphol verkeer DLH2XN Airbus A319-100 DAILS Aankomst 06 Ja KLM98E Embraer ERJ-190 PHEZM Aankomst 06 Ja EJU62EY Airbus A319-100 OELKL Aankomst 06 Ja KLM64X Boeing 737-800 PHBCG Aankomst 06 Ja PGT1255 Airbus A320-200 TCDCM Aankomst 06 Ja THY9AG Airbus A330-300 TCJOE Aankomst 06 Ja KLM1622 Embraer ERJ-175 (LW) PHEXH Aankomst 06 Ja AUA377M Airbus A320-200 OELZF Aankomst 06 Ja SWR736 Embraer ERJ-190 E2 HBAZF Aankomst 06 Ja LOT4KJ Embraer ERJ-175 (SW) SPLIA Aankomst 06 Ja ITY118 Airbus A319-100 EIIMO Aankomst 06 Ja KLM1118 Boeing 737-800 PHBXF Aankomst 06 Ja KLM1646 Embraer ERJ-190 PHEZZ Aankomst 06 Ja SZS549 Bombardier CRJ-900 EIGEF Aankomst 06 Ja KLM73W Boeing 737-800 PHHSD Vertrek 36C Ja ETD918 Boeing 777-200LR A6DDC Vertrek 36C Ja KLM835 Boeing 777-300ER PHBVV Vertrek 36C Ja EJU18UH Airbus A320-200 OEINH Vertrek 36C Ja CAI96PA Boeing 737-800 TCTJR Vertrek 36L Ja KAL926 Boeing 787-9 HL8345 Vertrek 36L Ja UAE150 Boeing 777-300ER A6ECH Vertrek 36L Ja KLM831 Boeing 787-9 PHBHM Vertrek 36L Ja Weeggave van de vluchten in de periode: … Read more |
||||
| 2801 | Gouda | Geluid | Alle beetjes helpen naar een kantelpunt in het denken over de luchtvaart, daar wil ik heel voorzichtig in gaan geloven. In ieder geval wordt het onderwerp Schiphol steeds vaker besproken in de media. Dit is ook zo'n beetje: Onderteken allemaal aub de open brief van Greenpeace aan Dick Benschop: https://steun.greenpeace.nl/krimp-schiphol |
||||
| 2253 | Voorschoten | Geluid | herrie | ||||
| 2253 | Voorschoten | Geluid | slaapverstoring | ||||
| 2253 | Voorschoten | Geluid | slaapverstoring | ||||
| 2431 | Noorden | Geluid | @Nieuwkoop 09:45 In doe nog maar 1 melding per maand ipv per dag dus deze melding aub x 30 meetellen. De meldingen hier worden helemaal niet meegeteld en doen als zodanig helemaal niets. Daarom is het beter je aan te melden bij https://overmijndak.ozv.nu/. Zij geven alle meldingen in ieder geval wel rechtstreeks en automatisch door aan BAS zodat je klacht wordt meegeteld en zorgen ervoor dat je geen veelmelder wordt. 1x instellen, dan hoef je er voor de rest niets meer aan te doen. Je kunt de gegevens opvragen boven je eigen huis van welke vliegtuigen zich niet aan de hoogtenorm houden. Klachten worden per dag doorgestuurd. Echt een geweldige service!!! Je hoeft dan ook niet elk vliegtuig meer hier apart overbodig te melden. Het geeft enige rust in je hoofd omdat je er niet steeds aan hoeft te denken om te melden. Vliegherrie kan dan verder met de meldingen voor mensen die elkaar ondersteunen in de onmacht en eventueel troost bieden al is het aantal melders hier in verhouding heel erg laag. | ||||
| 1272 | Huizen | Geluid | Gek word je vanmorgen weer van die laag over vliegende monsters!! | ||||
| 1432 | Aalsmeer | Geluid | Tegen tienen in de tuin bezig, overladen met een stroom landend tuig. Daar ging Delta Airlines over en landde met zo’n enorm langdurig geraas op de Aalsmeerbaan, dat ik dacht dat hij er doorheen gezakt was. Maar nee, direct erachteraan kwam Turkish Airlines. Hetzelfde gebrul. Ik bedacht dat ALS ze er doorheen zouden zakken, de Aalsmeerbaan een poos buiten gebruik zou zijn. Ach, dan zou Schiphol het tuig weer over uw dak sturen en u krijgt ook al veel te veel. Geloof maar niet dat het vluchtschema aangepast wordt, zodat de buurt minder overlast krijgt.😥☹️ | ||||
| 2343 | Oegstgeest | Geluid | Veel te laag en met teveel lawaai direct over woonwijk overvliegend KLM-vliegtuig. | ||||
| 1403 | Bussum | Geluid | Ben je net lekker in slaap gevallen, dendert er een 747 met op klimvermogen draaiende motoren recht boven je dak op 1.500 m hoogte voorbij. Mijn vrouw en ik waren weer klaar wakker. |
