| Date | Time | Postcode | City | Reason | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6822 | Arnhem | Anders | Om 03.25 u. stijgt SIA/SQ7393 naar Sjarjah op van Schiphol volgens Radarbox, rammelt om 03.43 u. hier daadwerkelijk over. Is dàn pas als vertrekkend toestel te zien op Schiphol Flighttracking en zou volgens dezelfde Schiphol Flighttracking hier om 03.50 u. overkomen. ??? Volgens Radarbox doet het toestel er 18 minuten over om hier te komen. Volgens Schiphol vertrekt het toestel 15 minuten later maar vliegt in 8 minuten naar Arnhem. Zelfs hun radar kan de tijd en de werkelijkheid niet bijbenen. |
||||
| 1562 | Krommenie | Geluid | De hele zaterdagavond en nacht alweer herrie en geronk van vliegtuigen hier boven Krommenie. Ga daar eens wat aan doen Rutte, in plaats van alles op het stikstofbordje te gooien van de boeren!! Oh ja, Schiphol is over- gesubsidieerd door de overheid, even vergeten, dus daar doen we maar niks aan🙄 Hoop zo op wat rust😴😴 |
||||
| 6822 | Arnhem | Anders | Klokken horen luiden maar niet weten waar de klepel hangt. Afgaand op onderstaand artikel heeft de nieuwe topvrouw van KLM nog geen overzicht. KLM-topvrouw: krimpplan lost probleem niet op - Auteur: ANP. Het krimpplan van het kabinet voor Schiphol lost de problemen niet op, zegt KLM-topvrouw Marjan Rintel in een interview met Het Parool. Het kabinet wil het totaal aantal vliegbewegingen op Schiphol gaan terugbrengen van maximaal 500.000 naar 440.000 per jaar. KLM wordt daar als grootste gebruiker van Schiphol hard door geraakt. 'Dat is geen problemen oplossen, maar afbreken. Ik vind echt dat er in Nederland te lang is gedacht aan groei om de groei. Maar nu is het krimp om de krimp', zegt Rintel. Zij noemt het 'zeer teleurstellend' dat de regering de luchtvaartmaatschappij niet heeft betrokken bij de plannen. 'Wij hebben alternatieven waarmee betere resultaten te behalen zijn dan met krimp', aldus de topvrouw. Zij doelt onder meer op een nieuwe vloot met veel zuinigere en stillere vliegtuigen. 'Maar het kabinetsbesluit houdt daar geen rekening mee. Nu heeft het kabinet gegevens uit 2018 gebruikt voor het krimpbesluit. De situatie is totaal veranderd', legt de KLM-directeur uit. Rintel wijst erop dat er bij KLM 'een enorme vlootvernieuwing' aankomt met honderd nieuwe toestellen. 'Per passagier halen we in 2030 50 procent minder geluid en 25 procent minder uitstoot. Dat is meer dan er in het hele krimpplan zit.'… Read more | ||||
| 1852 | Heiloo | Geluid | Vliegtuig stoort mijn nacht | ||||
| 1103 | Amsterdam-Zuidoost | Geluid | tot 18.00 uur | ||||
| 1935 | Egmond-Binnen | Geluid | Slaapverstoring en slaapverstoring Ziekmakend |
||||
| 1852 | Heiloo | Geluid | Nachtrust verstoord door vliegtuig. | ||||
| 2135 | Hoofddorp | Geluid | Verkort indraaien en laag overvliegen Slaapverstoring |
||||
| 2935 | Ouderkerk aan den IJssel | Geluid | Verdtoring nachtrust. Uiteraard weer Transavia. | ||||
| 2135 | Hoofddorp | Geluid | Verkort indraaien en laag overvliegen Slaapverstoring |
||||
| 4941 | Raamsdonksveer | Geluid | PH-BGH/TRA32G Wel erg laag met veel herrie voor mijn nachtrust | ||||
| 1541 | Koog aan de Zaan | Geluid | Nog niet aan toegekomen vandaag om te melden, dit is een melding die telt voor overlast van vliegtuigen gedurende de hele dag 😩✈️ | ||||
| 2341 | Oegstgeest | Geluid | Er komt een heel laag vliegtuig over Poelgeest in Oegstgeest die veel en lang geluid maakt. Brrrr.. | ||||
| 2318 | Leiden | Geluid | Forse geluidsoverlast na 23.00 boven de Merenwijk. Ik sliep maar nu niet meer… | ||||
| 2728 | Zoetermeer | Geluid | 6 oktober herrie TFL4PW Boeing 767-300 PHOYI Aankomst 27 Ja EJU92NZ Airbus A320neo Vertrek 24 Ja KLM96X Boeing 737-800 PHBXH Aankomst 18C Ja AFR96LA Airbus A320-200 FHEPA Aankomst 18C Ja XRO848 Gulfstream G280 Aankomst 22 Ja KLM32Z Embraer ERJ-195 E2 Aankomst 18C Ja N888LG Dassault Falcon 900 N888LG Aankomst 22 Ja KLM31N Embraer ERJ-175 (LW) PHEXS Vertrek 24 Ja VLJ932G Cessna Citation CJ1 FHRIB Aankomst 22 Ja |
||||
| 6822 | Arnhem | Geluid | Het laatste half uur kijk ik op de radar en zie met afgrijzen dat alles richting het oosten, en met name de zware kanonnen, een korte bocht over Aalsmeer en Uithoorn nemen in plaats van de gebruikelijke langere lus, eerst naar het zuiden. En dus ook laag over Hilversum, Baarn en Nijkerk de reis voortzetten. (En dat nadat ik per ongeluk op een website van vliegtuigspotters terecht kwam die zich specialiseren in 'jet blasts' bij opstijgen. Poosje zitten luisteren en denk nu: dus dát hoort u.) Op mijn vraag aan BAS wat ze doen met de wetenschap dat bewoners psychisch lijden en/of ernstige gezondheidsklachten krijgen kreeg ik het gewone blabla verhaal als antwoord. Niet verantwoordelijk dus. Bewoners Aanspreekpunt ???? Alles is zo ingedekt dat nooit iets strafbaar is, nergens aangifte op kan worden gedaan ? Sterkte allemaal. | ||||
| 1241 | Kortenhoef | Geluid | Boven Kortenhoef | ||||
| 1562 | Krommenie | Geluid | Alsof ze op je dak landen | ||||
| 2901 | Capelle aan den IJssel | Geluid | Waarom? Transavia HV5022 AGP-RTM met herrie over de regio. | ||||
| 2421 | Nieuwkoop | Geluid | Daar had je weer zo’n “stille” opvolger van de 747, een 787 Dreamliner! Explane: 74 dB. Tot zover de mythe van de stillere vliegtuigen! |
