| Date | Time | Postcode | City | Reason | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5691 | Son | Geluid | En nummer 3 van Transavia die moeder op moederdag vroeg uit bed schud | ||||
| 1183 | Amstelveen | Geluid | moederdag zondagochtend in Amstelveen. Voor 7uur al zo‘n 10 startende herriemakers. Doe Schiphol op slot! | ||||
| 1011 | Amsterdam | Geluid | Weer is het raak op zondagochtend over het centrum… | ||||
| 1182 | Amstelveen | Geluid | Wat een herrie! Schiphol gooit gewoon vol de Buitenveldertbaan open als starter. BAS noemt dit nergens. Wat een rotsite. Starters op de Zwanenburgbaan zijn sinds kort net zo erg door andere bocht die ze vliegen. Schiphol maakt ons kapot. En communiceert voor geen meter. Nul transparantie. | ||||
| 1083 | Amsterdam | Geluid | Wij:‘Mm lekker uitslapen, want het is weekend’ Schiphol: ‘HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!! Nope.’ |
||||
| 2215 | Voorhout | Geluid | Wakker van geworden | ||||
| 1079 | Amsterdam | Geluid | Wat een bak herrie al weer geruime tijd op een verder zo kalme zondagochtend. Zelfs met de ramen dicht is het eigenlijk niet te doen. | ||||
| 3734 | Den Dolder | Geluid | Overlast, langdurig!! | ||||
| 1182 | Amstelveen | Geluid | WTF! Weer inzet Buitenveldert baan voor 7 uur als starter. Het was zo heerlijk rustig. Wat een kabaal out of the blue. En het ergste is weer dat BAS maar wat doet en deze optie nergens vermeldt op haar website. Dus hard ik mn raam wagenwijd open staan. De één na de ander werkelijk. Om te janken weer. Iedereen klaarwakker. Wat een klereherrie. Ga je schamen luchtverkeersleiding, Schiphol en BAS. En Vanessa de Boer van BAS is zelf nog lekker aan het uitslapen want nul update over dit NIET voorspelde kabaal op BAS. Ga weg! En al die mensen die maar blijven vliegen: kappen! |
||||
| 5691 | Son | Geluid | Transavia schudt iedereen hier weer vroeg wakker op moederdag... | ||||
| 1183 | Amstelveen | Geluid | En weer een... Ik heb ook dat ik ze niet zie op de Radar een paar al. Gisteren vloog er hier eentje totaal random een andere route. Angstig. Vanacht ook erg onrustig deBB baan zou open zijn maar was het toch niet. Veel geluid maar niet te zien op radar. Toevallig?. Maar dit is echt de bb nu. Recht op zeven uur. Niets op de BAS site. Het is een schande dit | ||||
| 1183 | Amstelveen | Geluid | De van de Zwanenburg baan afbuigende vliegtuigen zijn vaak bijna net zo hard als startende van de BB baan. Dat was eerst niet. Lekker wakker worden met Schiphol. Nooit meer uitslapen op zondag. | ||||
| 2574 | Den Haag | Geluid | KL537 Blaast op zondag om 6.46 uur over ons huis en wakker zijn we. Te gek voor woorden dit. | ||||
| 2133 | Hoofddorp | Geluid | Singapore airlines moet zonodig omhoog om even voor 4 uur midden in de nacht. Wat een stelletje asocialen. En wat is er zo vreselijk belangrijk dat dat om 4 uur smacht moet. Totaal niet nodig. Vanaf de Polderbaan. En natuurlijk kan dit weer vanaf Schiphol. Aso’s. | ||||
| 3051 | Rotterdam | Geluid | PH-LAB midden in de nacht (03:16 uur) over de wijk?! Leuk al dat onderzoek voor de TU Delft (Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium = NLR), maar midden in de nacht op 600 meter hoogte boven een woonwijk?!? Bijzonder. | ||||
| 2151 | Nieuw Vennep | Geluid | Ik schik wakker en zit rechtop in mijn bed, omdat PH-LAB CESSNA 550 CITATION BRAVO (C55B) => (Amsterdam (EHAM)02:08 CEST Actual Departure - N/A) ... (vlieg)tuig van de TU-Delft laag over mijn huis vlieg. Dan zie op de vliegtuigradar dat dit vliegtuig ook nog een rondje extra vliegt en weer over mijn huis heen vliegt, welliswaar hoger. Als ik check vlog de cesna de eerste keer met veel herrie op 875 feet (266,7 meter) over mijn huis, dit was niet normaal hard geluid en na de tweede ronde vlog de cesna op 4275 feet (was amper te horen). Waarom moet dit toestel zo laag in de nacht zo laag op 266,7 meter over mijn woning vliegen? Vandaag weer vroeg op (normaal gesproken) om 5:00, om straks weer in de zorg te werken. Kan nu niet meer slapen. Dit helpt niet mee, om uitgerust naar mijn werk te gaan, waar de werkdruk al hoog is. Ongelooflijk, en bedankt overheid, schiphol en tu-delft. ... ik zie nu dat het (vlieg)tuig in een G-vorm via Den-haag en dan Utrecht naar Rotterdam zijn gevlogen en een klein rondje hier weer maken en precies dezelfde route weer terug (vlieg)tuig via Utrecht, nu vliegende boven Den Haag. Nou, ik ben benieuw hoe laag ze zo meteen over mijn huis vliegen. Hoezo vaste route over een woonwijk in de nacht. (het was 4350 feet/1325,88 meter en zetten vervolgens met een kleine bocht de landing in. waarom in de nacht zo'n rondje vliegen?) Nu nog maar even proberen, met deze adr… Read more |
||||
| 1274 | Huizen | Geluid | Een 737 van Tui uit Izmir komt nog even binnen op Schiphol. Wat een tijdstip. | ||||
| 1121 | Landsmeer | Geluid | Landsmeer is weer dag in dag uit onleefbaar voor de mensen onder de Zwanenburgroute. Wat hebben ze dat toch goed gespeeld bij Schiphol: alle vliegtuigen exact dezelfde route. Woon je er hemelsbreed 1,5 km boven, is het prima te doen. De mensen die op kortere afstand wonen (0-1,5 km) zijn de sjaak ten koste van de rest van Landsmeer, dat denkt 'waar heb je het over, zo erg is het niet.' Zo makkelijk spelen ze ons tegen elkaar uit. | ||||
| 2361 | Warmond | Geluid | Zo om kwart voor een word het nog even heel druk met om de minuut een laag overvliegend vliegtuig. Sodemieter op,dat doe je toch in Amsterdam ook niet ? |
||||
| 1035 | Amsterdam | Geluid | Morgen ochtend geen zwanenburgbaan zegt Bad. Ik ben laat naar bed. Kan ik uitslapen? Of klopt het weer niet. Net af gister? |
