| Date | Time | Postcode | City | Reason | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2316 | Leiden | Geluid | Bizar veel, heel laag, overvliegende vliegtuigen gehad vandaag in Leiden. Dit veroorzaakt veel geluidsoverlast en zorgt ook voor de nodige milieuvervuiling en een slechtere luchtkwaliteit. | ||||
| 2564 | Den Haag | Geluid | Tegenwoordig wachten we tot de stroomvliegtuigen voorbij is en gaan dan naar bed. Hoe zijn we zover gekomen? | ||||
| 2396 | Koudekerk aan den Rijn | Geluid | Vandaag VEEL TOPPERTJES qua herrie. 09.07, 18, 28, 30, 32. Hierna 30 minuten wat minder rot herrie. De volgende winnaars: 10.08, 11, 17. Een echte Kampioen. Corendon, goedkoop met extra veel herrie en veel te laag, 12,58. 14.04, 25, 30 (ook een hele beste herrie maker), 35 38. De andere die de hele middag en avond over kwamen vermeld ik maar niet. Een VRESELIJKE Herrie dag. |
||||
| 2311 | Leiden | Geluid | Vliegtuig komt heel laag over Leiden | ||||
| 2396 | Koudekerk aan den Rijn | Geluid | Terug van een twee weken vakantie in Frankrijk. Heerlijk, geen T. herrie van Schiphol vliegTUIG Klimaat verziekers. Nu weer volop geluid en stank. Zullen we Schiphol de hele dag en nacht gaan bezetten? FF XR bellen, die hebben er ervaring mee. |
||||
| 2324 | Leiden | Geluid | 22.33 en 22.37 zelfs in huis herrie van gierende vliegtuigen. Dit na een hele dag laag overvliegende vliegtuigen met herrie waardoor het akelig was in de tuin, niet te doen dit. | ||||
| 1223 | Hilversum | Geluid | https://nos.nl/artikel/2475790-woningzoekers-bezetten-braakliggend-terrein-onder-rook-schiphol…. waar vliegtuigen op 200 meter overvliegen. Als je met die herrie gaat studeren kun je inderdaad niet meer dan 30 studiepunten halen. Vooruit schrijdend inzicht van de minister? |
||||
| 1451 | Purmerland | Geluid | De hele avond maakt schiphol ons ziek | ||||
| 1451 | Purmerland | Geluid | De hele avond maakt schiphol ons ziek | ||||
| 2334 | Leiden | Geluid | En nog meer herriemakers brommen en ronken over het huis | ||||
| 1561 | Krommenie | Milieu | Als je alle vuiligheid denkt wel voor de kiezen gekregen te hebben van die ongelofelijke luchthaven dan lees je op SchipholWatch ineens weer over een gifmenginstallatie die Schiphol bouwt pal naast een depot voor grond die verontreinigd is met PFAS. Maarre hoe zit het met de milieuvergunningen voor het bizarre greenwash gebeuren daar, of zijn deze er soms weer niet of nodig, of zo..? | ||||
| 2574 | Den Haag | Geluid | En het gaat maar door en door en door, geen rust word je gegund 😮💨 | ||||
| 1561 | Krommenie | Geluid | Opstijgend vliegverkeer op de Polder | ||||
| 2318 | Leiden | Geluid | Nog vijf dagen noordenwind; dat betekent nog vijf dagen maximaal zes uur nachtrust; nog vijf dagen niet in de tuin kunnen zitten; nog vijf dagen stress; nog vijf dagen een continue regen van fijnstof op de hoofden van mijzelf en mijn dochters. Waarom? Waarom moeten mensen lijden zodat andere mensen geld kunnen verdienen? De KLM is het ergste; ik heb sterk de indruk dat hun vliegtuigen steeds iets lager overvliegen, met gevaar en overlast tot het gevolg. Bij mij in de buurt liggen zes scholen en talloze kinderspeelplaatsen ; honderden kinderen die dagelijks blootgesteld worden aan giftige stoffen en beschadigende geluidsoverlast. In de andere gemeenten om Schiphol en Rotterdam is het vergelijkbaar: dan heb je het over duizenden kinderen wier toekomst volkomen expres in de waagschaal wordt gelegd. Hoe kan het dat de Tweede Kamer zo blind is voor wat hier gebeurt? Waarom blijven ze vasthouden aan groei als dat zo schadelijk is? Ik kan en wil niet begrijpen dat dit ergens goed voor is. De prijs die duizenden mensen dag in, dag uit betalen is onacceptabel hoog. | ||||
| 3603 | Maarssen | Geluid | 😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡 | ||||
| 1015 | Amsterdam | Geluid | Hartje Amsterdam, 1015CP, westelijke grachtengordel, half tien in de avond. Al /dagen ononderbroken gedreun/ van KLM toestellen die opstijgen in /Noordelijke/ richting terwijl hun bestemming in het /Zuiden en Zuidoosten/ ligt. Allemaal KLM, deze overlast is volledig KLM. Niet alleen zijn de meeste btoestellen van KLM, maar iemand anders merkte het hier al eerder op: KLM vliegt aanzienlijk lager. De hoogte maakt enorm veel verschil in overlast. Om naar het zuiden te gaan wordt een draai gemaakt, neus 180 graden draaien, dit gebeurt vlak langs het stadshart, deels eroverheen, op geringe hoogte. Er is geen enkele noodzaak om hier te vliegen. Het is toch bizar om zoveel overlast te veroorzaken in een stad die niet eens op de route ligt? Dit gaat zo dag in dag uit van de vroege ochtend tot laat in de avond. De frequentie is niet relevant meer, de situatie is zo dat het tussen twee vliegtuigen NIET MEER STIL is. God sta ons bij, het is een marteling. Hoe kan het stadsbestuur dit haar inwoners aandoen. Waar is de zorgplicht, waar zijn de NOMOS meetpunten voor ons, inwoners van Amsterdam Centrum, waarom mag het hier het rioolputje van Schiphol zijn. Onbegrijpelijk, zowel dat dit wordt toegestaan, als dat er niets wordt gemeten. Wij dienen op deze plaats de ene na de andere klacht in. Ze gaan steeds over hetzelfde. Ze worden objectief geregistreerd. Wat schieten we ermee op? Is het verwonderlijk dat burgers het vertrouwen verliezen? Er komt jaar in jaar uit geen eind aan de dreune… Read more | ||||
| 3603 | Maarssen | Geluid | 😡🤬😡🤬😡🤬 | ||||
| 1454 | Watergang | Geluid | Al dagen lang, de HELE dag door opstijgende vliegtuigen over Waterland en Broek in Waterland. Schiphol lijkt krimp prima te vinden, maar KLM ligt dwars. Een bedrijf dat economisch nauwelijks iets voorstelt en al meerdere malen op de rand van de afgrond heeft gebundeld. |
||||
| 2343 | Oegstgeest | Geluid | Zelf op dit tijdstip komen ze nog over Oegstgeest. Krijgen we dan nooit rust hier!! |
||||
| 1336 | Almere | Geluid | G@tver zaterdagavond 21.33uur jongens!!! Klereherrie 😡😡😡 |
