| Date | Time | Postcode | City | Reason | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3708 | Zeist | Geluid | KLM laag over veel herrie | ||||
| 3703 | Zeist | Geluid | Herrie opstijgend vliegtuig | ||||
| 2223 | Katwijk | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: ma 11-9-2023 10:15 - ma 11-9-2023 10:15. | ||||
| 3984 | Odijk | Geluid | PH-BXH vanaf Schiphol | ||||
| 6865 | Doorwerth | Geluid | Weer stroom van vliegtuigen over doorwerth. Route oost. | ||||
| 2235 | Valkenburg | Geluid | Laag overvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: ma 11-9-2023 17:57 - ma 11-9-2023 17:59. | ||||
| 3984 | Odijk | Geluid | KL1977 Veel herrie |
||||
| 1901 | Castricum | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: ma 11-9-2023 09:01 - ma 11-9-2023 10:26, ma 11-9-2023 11:01 - ma 11-9-2023 11:50, ma 11-9-2023 13:12 - ma 11-9-2023 13:34, ma 11-9-2023 15:11 - ma 11-9-2023 15:19, ma 11-9-2023 17:17 - ma 11-9-2023 18:12, ma 11-9-2023 19:59 - ma 11-9-2023 20:37, ma 11-9-2023 21:17 - ma 11-9-2023 22:45. | ||||
| 1431 | Aalsmeer | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: ma 11-9-2023 05:11 - ma 11-9-2023 06:34, ma 11-9-2023 08:38 - ma 11-9-2023 18:16, ma 11-9-2023 20:38 - ma 11-9-2023 23:57. | ||||
| 1161 | Zwanenburg | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: ma 11-9-2023 06:58 - ma 11-9-2023 08:59, ma 11-9-2023 10:50 - ma 11-9-2023 11:46, ma 11-9-2023 15:28 - ma 11-9-2023 15:59, ma 11-9-2023 18:27 - ma 11-9-2023 19:59. | ||||
| 1566 | Assendelft | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: ma 11-9-2023 07:02 - ma 11-9-2023 07:03, ma 11-9-2023 07:43 - ma 11-9-2023 08:01, ma 11-9-2023 08:18 - ma 11-9-2023 08:21, ma 11-9-2023 09:00 - ma 11-9-2023 09:02, ma 11-9-2023 09:06 - ma 11-9-2023 09:10, ma 11-9-2023 09:15 - ma 11-9-2023 09:17, ma 11-9-2023 09:20 - ma 11-9-2023 09:22, ma 11-9-2023 09:32 - ma 11-9-2023 09:35, ma 11-9-2023 09:36 - ma 11-9-2023 09:38, ma 11-9-2023 09:55 - ma 11-9-2023 09:58, ma 11-9-2023 10:17 - ma 11-9-2023 10:20, ma 11-9-2023 10:22 - ma 11-9-2023 10:26, ma 11-9-2023 10:27 - ma 11-9-2023 10:29, ma 11-9-2023 10:32 - ma 11-9-2023 10:33, ma 11-9-2023 11:11 - ma 11-9-2023 11:14, ma 11-9-2023 11:29 - ma 11-9-2023 11:30, ma 11-9-2023 11:34 - ma 11-9-2023 11:36, ma 11-9-2023 11:43 - ma 11-9-2023 11:44, ma 11-9-2023 11:57 - ma 11-9-2023 11:58, ma 11-9-2023 12:00 - ma 11-9-2023 12:05, ma 11-9-2023 12:08 - ma 11-9-2023 12:09, ma 11-9-2023 12:39 - ma 11-9-2023 12:41, ma 11-9-2023 12:49 - ma 11-9-2023 12:50, ma 11-9-2023 12:53 - ma 11-9-2023 12:54, ma 11-9-2023 13:05 - ma 11-9-2023 13:06, ma 11-9-2023 13:13 - ma 11-9-2023 13:15, ma 11-9-2023 13:18 - ma 11-9-2023 13:26, ma 11-9-2023 13:28 - ma 11-9-2023 13:30, ma 11-9-2023 13:33 - ma 11-9-2023 13:34, ma 11-9-2023 15:13 - ma 11-9-2023 15:17, ma 11-9-2023 15:20 - ma 11-9-2023 15:22, ma 11-9-2023 15:51 - ma 11-9-2023 15:52, ma 11-9-2023 17:09 - ma 11-9-2023 17:12, ma 11-9-2023 17:15 - ma 11-9-2023 17:17, ma 11-9-2023 17:27 - ma 11-9-2023 17:30, ma 11-… Read more | ||||
| 1189 | Amstelveen | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: ma 11-9-2023 20:00 - ma 11-9-2023 22:17. | ||||
| 1566 | Assendelft | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: ma 11-9-2023 08:38 - ma 11-9-2023 10:12, ma 11-9-2023 15:17 - ma 11-9-2023 15:55, ma 11-9-2023 17:35 - ma 11-9-2023 22:08. | ||||
| 1454 | Watergang | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: ma 11-9-2023 13:06 - ma 11-9-2023 17:54. | ||||
| 3941 | Doorn | Geluid | Middagterreur endorsed by Schiphol | ||||
| 3984 | Odijk | Geluid | PH-HXN Transavia vanaf Schiphol. Veel herrie |
||||
| 5524 | Steensel | Geluid | Geluidsoverlast | ||||
| 5524 | Steensel | Geluid | Geluidsoverlast vliegtuig. | ||||
| 3703 | Zeist | Geluid | Opstijgend vliegtuig | ||||
| 1531 | Wormer | Geluid | Geluidsoverlast. Hinderperiode: ma 11-9-2023 18:24 - ma 11-9-2023 18:59. |
