| Date | Time | Postcode | City | Reason | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2215 | Voorhout | Geluid | Laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: wo 13-9-2023 04:55 - wo 13-9-2023 04:55, wo 13-9-2023 05:00 - wo 13-9-2023 05:00, wo 13-9-2023 05:12 - wo 13-9-2023 05:12, wo 13-9-2023 05:36 - wo 13-9-2023 05:36, wo 13-9-2023 09:04 - wo 13-9-2023 09:04, wo 13-9-2023 09:34 - wo 13-9-2023 09:34, wo 13-9-2023 09:51 - wo 13-9-2023 09:51, wo 13-9-2023 09:58 - wo 13-9-2023 09:58, wo 13-9-2023 10:03 - wo 13-9-2023 10:03, wo 13-9-2023 10:06 - wo 13-9-2023 10:06, wo 13-9-2023 10:15 - wo 13-9-2023 10:17, wo 13-9-2023 11:01 - wo 13-9-2023 11:01, wo 13-9-2023 11:33 - wo 13-9-2023 11:34, wo 13-9-2023 11:36 - wo 13-9-2023 11:36, wo 13-9-2023 11:57 - wo 13-9-2023 11:58, wo 13-9-2023 12:03 - wo 13-9-2023 12:13, wo 13-9-2023 12:18 - wo 13-9-2023 12:18, wo 13-9-2023 12:29 - wo 13-9-2023 12:29, wo 13-9-2023 12:31 - wo 13-9-2023 12:31, wo 13-9-2023 12:39 - wo 13-9-2023 12:39, wo 13-9-2023 13:00 - wo 13-9-2023 13:01, wo 13-9-2023 13:54 - wo 13-9-2023 13:54, wo 13-9-2023 14:50 - wo 13-9-2023 14:50, wo 13-9-2023 15:00 - wo 13-9-2023 15:00, wo 13-9-2023 15:07 - wo 13-9-2023 15:07, wo 13-9-2023 15:48 - wo 13-9-2023 15:50, wo 13-9-2023 15:52 - wo 13-9-2023 15:52, wo 13-9-2023 16:41 - wo 13-9-2023 16:42, wo 13-9-2023 17:20 - wo 13-9-2023 17:20, wo 13-9-2023 18:10 - wo 13-9-2023 18:10, wo 13-9-2023 18:26 - wo 13-9-2023 18:26, wo 13-9-2023 18:36 - wo 13-9-2023 18:36, wo 13-9-2023 18:43 - wo 13-9-2023 18:44, wo 13-9-2023 18:46 - wo 13-9-2023 18:46, wo 13-9-2023 18:50 - wo 13-9-2023 18:50, wo 13-9-2023 19… Read more | ||||
| 2341 | Oegstgeest | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: wo 13-9-2023 08:15 - wo 13-9-2023 12:57, wo 13-9-2023 16:01 - wo 13-9-2023 19:58. | ||||
| 2223 | Katwijk | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: wo 13-9-2023 08:15 - wo 13-9-2023 08:54, wo 13-9-2023 11:04 - wo 13-9-2023 12:21, wo 13-9-2023 15:18 - wo 13-9-2023 16:17, wo 13-9-2023 17:59 - wo 13-9-2023 17:59, wo 13-9-2023 19:50 - wo 13-9-2023 19:50, wo 13-9-2023 21:11 - wo 13-9-2023 21:19. | ||||
| 1095 | Amsterdam | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: wo 13-9-2023 10:28 - wo 13-9-2023 10:29, wo 13-9-2023 14:03 - wo 13-9-2023 14:03, wo 13-9-2023 16:17 - wo 13-9-2023 17:38. | ||||
| 2461 | Ter Aar | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust, luchtvervuiling, oorzaak nr 1 klimaatverandering. Hinderperiodes: wo 13-9-2023 07:02 - wo 13-9-2023 08:15, wo 13-9-2023 11:50 - wo 13-9-2023 12:15, wo 13-9-2023 14:56 - wo 13-9-2023 15:45. | ||||
| 1931 | Egmond aan Zee | Geluid | Ondanks dat ik vreselijk melden moe ben nu toch maar weer een melding. Om 08:53 een 747 recht over de flat een klere herrie, radio niet te verstaan. En natuurlijk ook de nodige troep die naar beneden dwarrelt. 3 minuten later de volgende 747, iets meer naar het noorden maar toch… Daarnaast was het de afgelopen week sowieso weer hopeloos: “ochtendspits” en “middagspits” en de ‘s nachts nog de (on-)nodige vertrekkers. Zal misschien nog even duren voordat ik weer meld want ik ben het (vliegverkeer én melden) meer dan zat. Wil er niet te veel mee bezig zijn, slecht voor mijn bloeddruk en psyche. Nu ik dit schrijf zijn er inmiddels weer ettelijke overgekomen. | ||||
| 2333 | Leiden | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: wo 13-9-2023 08:15 - wo 13-9-2023 09:08, wo 13-9-2023 10:19 - wo 13-9-2023 12:21, wo 13-9-2023 16:00 - wo 13-9-2023 18:02. | ||||
| 2231 | Rijnsburg | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust, ernstige geluidsoverlast. Hinderperiodes: wo 13-9-2023 08:15 - wo 13-9-2023 16:20, wo 13-9-2023 17:29 - wo 13-9-2023 21:19. | ||||
| 2465 | Rijnsaterwoude | Geluid | Kaagbaan vliegherrieterreur! KL713 | ||||
| 1431 | Aalsmeer | Geluid | Geluidsoverlast, verstoring van rust. Hinderperiodes: wo 13-9-2023 06:49 - wo 13-9-2023 09:47, wo 13-9-2023 10:36 - wo 13-9-2023 11:33, wo 13-9-2023 12:41 - wo 13-9-2023 14:43, wo 13-9-2023 15:19 - wo 13-9-2023 16:16, wo 13-9-2023 17:05 - wo 13-9-2023 20:37, wo 13-9-2023 22:23 - wo 13-9-2023 22:24. | ||||
| 1426 | De Hoef | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: wo 13-9-2023 11:49 - wo 13-9-2023 12:14, wo 13-9-2023 13:55 - wo 13-9-2023 14:06, wo 13-9-2023 16:13 - wo 13-9-2023 18:07, wo 13-9-2023 20:16 - wo 13-9-2023 22:25. | ||||
| 1422 | Uithoorn | Geluid | Herrie en enorme geluidsoverlast Stop bocht over Uithoorn |
||||
| 2343 | Oegstgeest | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: wo 13-9-2023 08:15 - wo 13-9-2023 12:57, wo 13-9-2023 14:30 - wo 13-9-2023 19:58. | ||||
| 2343 | Oegstgeest | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: wo 13-9-2023 08:16 - wo 13-9-2023 13:26, wo 13-9-2023 14:30 - wo 13-9-2023 19:59. | ||||
| 1336 | Almere | Geluid | Ernstige zorgen over onze gezondheid, verstoring van rust en woonplezier. Hinderperiodes: wo 13-9-2023 06:49 - wo 13-9-2023 06:59, wo 13-9-2023 09:05 - wo 13-9-2023 09:05, wo 13-9-2023 10:58 - wo 13-9-2023 10:58, wo 13-9-2023 13:30 - wo 13-9-2023 13:33, wo 13-9-2023 14:51 - wo 13-9-2023 14:51, wo 13-9-2023 15:58 - wo 13-9-2023 16:22, wo 13-9-2023 19:51 - wo 13-9-2023 20:11, wo 13-9-2023 21:22 - wo 13-9-2023 21:22. | ||||
| 2341 | Oegstgeest | Geluid | Frequent laagvliegen, angst, verstoring van rust. Hinderperiode: wo 13-9-2023 08:15 - wo 13-9-2023 22:36. | ||||
| 1391 | Abcoude | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: wo 13-9-2023 11:37 - wo 13-9-2023 12:14. | ||||
| 2343 | Oegstgeest | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: wo 13-9-2023 08:16 - wo 13-9-2023 19:58, wo 13-9-2023 21:09 - wo 13-9-2023 21:21. | ||||
| 2318 | Leiden | Geluid | Ernstige geluidsoverlast. Hinderperiode: wo 13-9-2023 17:59 - wo 13-9-2023 17:59. | ||||
| 2215 | Voorhout | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: wo 13-9-2023 08:58 - wo 13-9-2023 12:39, wo 13-9-2023 15:00 - wo 13-9-2023 15:52, wo 13-9-2023 17:20 - wo 13-9-2023 18:46. |
