| Date | Time | Postcode | City | Reason | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1461 | Zuidoostbeemster | Geluid | Wat een lawaai overal!! Vanaf vroeg doorlopende vliegHERRIE. Wegverkeer dat mijn kleine straatje als sluiproute gebruikt. De A7. De trein. En dat allemaal extra opgeleukt met het geluid van palen heien. Ik wordt helemaal gek hier😭😭😭 | ||||
| 2911 | Nieuwerkerk aan den IJssel | Geluid | Laag met opstijgen en andere route | ||||
| 3403 | IJsselstein | Geluid | Landersfile terroriseert de westkant van Utrecht. Elke minuut komen ze op 1000m over hier om even wat tijd te winnen en dan weer terug te draaien naar Schiphol. Omdat het op de nationale plofkip zo druk is dat ze het aantal niet aankunnen. Een ongelofelijke bak herrie elke keer, met zwaar gebrom en fluitende motoren. Trek die vrijbrief voor die janboel eens in Den Haag in plaats van ze te blijven ‘faciliteren’! |
||||
| 1433 | Kudelstaart | Geluid | Het is hier niet te harden met iedere minuut landers voor de Zwanenburgbaan. Gierend, walvisgejank, dreunend op 500 m met 80-85dB over ons heen. Al uren ! | ||||
| 5524 | Steensel | Geluid | Geluidsoverlast | ||||
| 5561 | Riethoven | Geluid | Weer zeer luid GELUIDSOVERLAST van opstijgend en overkomend kanker vliegtuig vanaf vliegveld Eindhoven die hier zijn kankerverwekkende ultrafijnstof uitstoot deponeert, met mijn belasting geld stelletje idioten | ||||
| 3607 | Maarssen | Geluid | En de volgende, je nergens iets van aantrekken en stug doorgaan. denken die malloten dat het wolkendek een deken is???? ONBEGRIJPELIJK !!!! |
||||
| 3452 | Vleuten | Geluid | Al de hele ochtend enorme herrie van vliegtuigen die heel laag overvliegen. | ||||
| 3544 | Utrecht | Geluid | aanhoudend vliegverkeer, zeer luid elke 5 minuten | ||||
| 2661 | Bergschenhoek | Geluid | Terreurorganisaties Schiphol en KLM pesten de onderwonenden in het zgn Groene Hart, Rijnmond en de Natura2000 gebieden. Maling aan alles, grote bochten, lekker veel overlast, lekker laag. Krankzinnige routes. Schandvlek voor het land die Hub plofluchtvaart...nooit meer een cent meer naar die schaamteloze rotsector. Stem verstandig op 22 november... dé mogelijkheid om iets te veranderen. | ||||
| 3452 | Vleuten | Geluid | Ja hoor en weer een boven Vleuten | ||||
| 1502 | Zaandam | Geluid | Zeer veel last van vliegtuigen geluidsoverlast weer steeds alweer in de vroege ochtend recht boven ons huis steeds en de hele nacht en gisteren avond ook , elke dag nog steeds gaat het door iedere nacht en ochtend vroeg weer, zelfs rond 3u in de nacht, achterelkaar zien we ze heel dichtbij met heel veel lawaai, de vroege ochtend en eigenlijk in de nacht in onze slaap horen we ze, ook als de ramen dicht zijn. wordt steeds erger hier in zaanstad , erg druk boven ons dak in Zaandam dichtbij het centrum, de hele dag weer , alsof de vliegtuigen op onze dak gaan landen. het is weer file hierboven lijkt het wel, alleen maar gedonder in de lucht tegenwoordig, alsof het bliksemt de hele tijd. savonds laat en sochtends vroeg en dus zelfs snachts enorme geluidsoverlast van vliegherrie van landende en stijgende vliegtuigen van schiphol over dichtbevolkte gebieden zoals hier in Zaanstad. Wij willen rust en kunnen slapen en minder vlieglawaai. We doen al jaren meldingen bij BAS schiphol en de gemeenten. In de tuin zitten in Zaandam kan niet meer overdag zonder elkaar te verstaan, bijna altijd iedere minuut zie je een vliegtuig met erg veel lawaai geluidsoverlast boven je dak laag voorbij vliegen. Dit moet stoppen, we worden wakker en kunnen niet meer rusten. Het is ook de hele gebied hier, tientallen kilometers overal zeer veel geluidsoverlast. Na 23u ook en vooral vanaf 05u. Wij zijn hier geboren en verhuizen gaat niet, wij willen rust, vooral dus snachts en sochtends vroeg. Stop aub nach… Read more | ||||
| 3607 | Maarssen | Geluid | Nippon Cargo Airlines, Boeing 747-8KZF op 900 meter !!!! hoogte met een ENORME CHOLERE herrie naar Schiphol. Wat een zootje TUIG !!! WERKELIJK overal maling aan. Als je klaagt kun je het krijgen ook. Wat die malloten vergeten is dat er maar een klein aantal klagen en dat er HEEL VEEL inwoners zijn die geen idee hebben wat er überhaupt gebeurt. ONACCEPTABEL en hoog tijd dat hier op wordt ingegrepen !!! |
||||
| 3452 | Vleuten | Geluid | Bijzonder voor een donderdag, al heel vroeg frequent laag overvliegende vliegtuigen boven Vleuten | ||||
| 3544 | Utrecht | Geluid | zeer laag vliegend luid vliegverkeer | ||||
| 3452 | Vleuten | Geluid | Alsof het hier door de straat vliegt | ||||
| 3607 | Maarssen | Geluid | STUG DOORGAAN en je werkelijk ook nergens maar iets van aantrekken. Wat een stelletje APEN !!!! Zitten duidelijk op de verkeerde plek. Horen thuis in Artis !!!! en niet bij de luchtverkeers LEIDING ?????? |
||||
| 2901 | Capelle aan den IJssel | Geluid | Zeer veel herrie van Transavia TRA20H die onnodig dwars over Capelle gaat. | ||||
| 2804 | Gouda | Geluid | Constante stroom ronkende fluitende vliegtuigen over Gouda noord. De laatste dagen veel last van vliegtuigen. | ||||
| 3607 | Maarssen | Geluid | DOOF en BLIND zitten weer achter de knoppen en hebben hun VERSTAND thuis gelaten, de een na de ander over Maaarssen naar Schiphol. KOM OP ZEG !!! MAARSSEN ligt 40 KM van Schiphol. Gebruik je grijze cellen wat beter en wissel af zodat we ons niet hoeven ROT TE EREGEREN. !!!!! WAT EEN ZOOITJE daar bij de LVLNL !!! DE KLM uit Trondheim wordt via een uiterst idiote route naar Schiphol gestuurd. WERKELIJK nog nooit eerder vertoond. O N G E L O F E L IJ K !!! |
