| Date | Time | Postcode | City | Reason | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Haarlem | Geluid | KLM uit Madrid recht over Haarlem | ||||
| 1561 | Krommenie | Geluid | Onder het ‘genot’ van gebrul boodschappen gedaan in Krommenie. Geruime tijd nu al vliegtuigen boven het dorp die zij aan zij, vleugel aan vleugel richting Schiphol denderen, met naar noordelijke richting gierende opstijgende herriebakken daarboven. Alsof je verdorie onder een formule 1 circuit woont! | ||||
| 3542 | Utrecht | Geluid | Geluidsoverlast DLH4A | ||||
| 3542 | Utrecht | Geluid | Geluidsoverlast DLH4A | ||||
| 3628 | Kockengen | Geluid | Vliegtuig lawaai | ||||
| 3815 | Amersfoort | Geluid | Deze verder zo rustige zondag wordt alleen verstoord door het gebulder van laag overkomende vliegtuigen. Ik werd er om acht uur vanochtend mee wakker en zal het waarschijnlijk weer tot een uur of elf vanavond horen. | ||||
| 3701 | Zeist | Geluid | Komt weer een heel treintje over: KL1797 from Amsterdam to Munich https://fr24.com/KLM23N/33b35228 HV6609 from Amsterdam to Innsbruck https://fr24.com/TRA6P/33b33d17 QR274 from Amsterdam to Doha https://fr24.com/QTR98X/33b350e0 TK1958 from Amsterdam to Istanbul https://fr24.com/THY6VM/33b3529e ( een enorme herriemaker, deze!!!) |
||||
| 3628 | Kockengen | Geluid | Vliegtuig lawaai | ||||
| 3708 | Zeist | Geluid | Herrie boven Zeist | ||||
| 3628 | Kockengen | Geluid | Vliegtuig lawaai | ||||
| 1561 | Krommenie | Geluid | Polder plus Zwanenburgbaan landers en daarboven opstijgende vliegtuigen vanaf de Kaagbaan. 3 herriegoten tegelijk. Zeg hoe gestoord gek moet die luchtvaart eigenlijk nog worden boven de Zaanstreek? | ||||
| 3823 | Amersfoort | Geluid | De laatste dagen weer de hele dag door vliegtuigen laag over Amersfoort. Ben benieuwd wanneer tot een dusdanige revolte leidt dat de veroorzakers |
||||
| 1566 | Assendelft | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: za 20-1-2024 05:01 - za 20-1-2024 23:50. | ||||
| 1566 | Assendelft | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: za 20-1-2024 07:01 - za 20-1-2024 07:25, za 20-1-2024 09:25 - za 20-1-2024 16:22, za 20-1-2024 17:27 - za 20-1-2024 20:48. | ||||
| 1566 | Assendelft | Geluid | Continu laag vliegen. Hartkloppingen door lage frequentie trillingen motoren zware vliegtuigen!Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: za 20-1-2024 09:33 - za 20-1-2024 14:12, za 20-1-2024 17:27 - za 20-1-2024 20:48, za 20-1-2024 21:49 - za 20-1-2024 23:11. | ||||
| 2421 | Nieuwkoop | Geluid | Geluidsoverlast, verstoring van rust. Hinderperiode: za 20-1-2024 09:41 - za 20-1-2024 16:50. | ||||
| 1363 | Almere | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: za 20-1-2024 08:21 - za 20-1-2024 09:13. | ||||
| 1967 | Heemskerk | Geluid | Laagvliegende Gifspuiten. Fijnstofkanonnen. Herriebakken eerste klas. Het woonplezier is ver te zorken. Hinderperiodes: za 20-1-2024 07:50 - za 20-1-2024 07:51, za 20-1-2024 07:59 - za 20-1-2024 07:59, za 20-1-2024 08:08 - za 20-1-2024 08:09, za 20-1-2024 08:12 - za 20-1-2024 08:16, za 20-1-2024 08:53 - za 20-1-2024 08:53, za 20-1-2024 08:57 - za 20-1-2024 08:57, za 20-1-2024 09:15 - za 20-1-2024 09:16, za 20-1-2024 09:26 - za 20-1-2024 09:27, za 20-1-2024 09:37 - za 20-1-2024 09:38, za 20-1-2024 09:42 - za 20-1-2024 09:44, za 20-1-2024 10:38 - za 20-1-2024 10:39, za 20-1-2024 10:42 - za 20-1-2024 10:43, za 20-1-2024 10:49 - za 20-1-2024 10:50, za 20-1-2024 12:10 - za 20-1-2024 12:10, za 20-1-2024 12:19 - za 20-1-2024 12:21, za 20-1-2024 12:30 - za 20-1-2024 12:31, za 20-1-2024 12:35 - za 20-1-2024 12:35, za 20-1-2024 12:43 - za 20-1-2024 12:43, za 20-1-2024 13:06 - za 20-1-2024 13:06, za 20-1-2024 13:48 - za 20-1-2024 13:48, za 20-1-2024 14:02 - za 20-1-2024 14:03, za 20-1-2024 14:05 - za 20-1-2024 14:06, za 20-1-2024 14:58 - za 20-1-2024 14:58, za 20-1-2024 16:43 - za 20-1-2024 16:43, za 20-1-2024 17:16 - za 20-1-2024 17:21, za 20-1-2024 20:07 - za 20-1-2024 20:07, za 20-1-2024 21:03 - za 20-1-2024 21:03, za 20-1-2024 21:23 - za 20-1-2024 21:23, za 20-1-2024 21:29 - za 20-1-2024 21:30, za 20-1-2024 21:46 - za 20-1-2024 21:47, za 20-1-2024 22:01 - za 20-1-2024 22:01, za 20-1-2024 22:15 - za 20-1-2024 22:15, za 20-1-2024 22:22 - za 20-1-2024 22:23, za 20-1-2024 22:40 - za 20-… Read more | ||||
| 1935 | Egmond-Binnen | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: za 20-1-2024 10:51 - za 20-1-2024 13:30, za 20-1-2024 15:13 - za 20-1-2024 16:18, za 20-1-2024 18:34 - za 20-1-2024 19:45. | ||||
| 1567 | Assendelft | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: za 20-1-2024 05:01 - za 20-1-2024 23:49. |
