| Date | Time | Postcode | City | Reason | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1432 | Aalsmeer | Geluid | Al de hele avond dendert het grondlawaai van vertrekkers vanaf de Kaagbaan onze verder stille kamer binnen. Ruim zes kilometer verderop en hier meer dan 70 decibel binnen in een zwaar geisoleerd huis. Hoe erg moet het dichterbij deze route zijn? En onder de aanvoer = landingsroute Buitenveldert. Wij leven met u mee. Hoogste tijd voor de rechtszaak en faillissement van (k)lm: https://klmnietkoninklijk.petities.nl/ en deze: https://stopklm.petities.nl/. | ||||
| 1971 | IJmuiden | Geluid | Het is vanavond weer helemaal mis met geluidsoverlast door vertrekkend vliegverkeer. | ||||
| 3701 | Zeist | Geluid | KL1775 from Amsterdam to Frankfurt https://fr24.com/KLM69V/33c2c057 KL1863 from Amsterdam to Dusseldorf https://fr24.com/KLM21V/33c2c26e Polonaise boven Zeist |
||||
| 3552 | Utrecht | Geluid | Geluidsoverlast KLM21V | ||||
| 3552 | Utrecht | Geluid | Geluidsoverlast KLM21V | ||||
| 2901 | Capelle aan den IJssel | Geluid | Transavia TRA88Q met veel herrie langs Capelle. | ||||
| 3701 | Zeist | Geluid | SN2265 from Brussels to Copenhagen https://fr24.com/BEL5EP/33c2ae06 |
||||
| 1103 | Amsterdam-Zuidoost | Geluid | We worden hier helemaal gestoord van de aanhoudende herrie. Het is vreselijk! Het is veel te veel! | ||||
| 3434 | Nieuwegein | Geluid | Ja hoor, het is weer weekend en dan moeten de herriebakken weer perse over Nieuwegein vliegen. Heel laag over dichtbevolkt gebied. Alle bestemmingen naar ZuidOost komen hier over. Terwijl er weilanden zat zijn. Wat een miskukels bij de verkeerstoren. Minachting van de bevolking. |
||||
| 6822 | Arnhem | Anders | Een Boeing 777-200 is door een verkeerde manoeuvre vanochtend op Schiphol naast de baan beland. Leeggewicht: 134.800 kg. Het is drassig op Schiphol na alle regen (klimaatverandering ?) Het linker hoofdonderstel staat volledig in het gras. 'Op foto’s is te zien dat de machine een stuk is weggezakt. De bandensporen in de modder wijzen op een tevergeefse poging om het toestel weer uit de berm te trekken. Er wordt nu hard gewerkt om de machine weer vrij te krijgen'. - upinthesky.nl - In Spanje is het voor de tweede keer deze winter warm, met temperaturen rond de 30C. Provincies onder de lijn Sevilla - Málaga (goed voor miljoenen toeristen) kondigen waterrantsoeneringen aan: de drinkwatervoorraad is er geslonken naar ca. 15% van de capaciteit. Landbouw lijdt onder de droogte. Toeristen willen zwembaden, douches, en de uitgestrekte golfvelden moeten beregend worden. Sunweb e.a. reisorganisaties zullen dat niet aan de grote klok hangen. Niemand eigenlijk. En wat doet KLM ? Die schrapt vier (4 !) nachtelijke passagiersvluchten deze zomer om omwonenden tegemoet te komen en KLM/Transavia vliegt door. 'In de praktijk komt het erop neer dat vier intercontinentale vluchten niet tussen 05.00 en 06.00 uur landen op de luchthaven, maar later in de vroege ochtend. De ingreep betekent nog lang niet het einde van nachtvluchten op Schiphol. Onder andere budgetmaatschappij Transavia, ook onderdeel van Air France-KLM, is vooralsnog van plan in de nacht of vroege ochtend te vertre… Read more | ||||
| 3734 | Den Dolder | Geluid | Geluidsoverlast | ||||
| 3701 | Zeist | Geluid | KL1609 from Amsterdam to Rome https://fr24.com/KLM93Q/33c2af87 SN2319 from Brussels to Gothenburg |
||||
| 3533 | Utrecht | Geluid | Laagvliegers in het opstijgpad | ||||
| 3533 | Utrecht | Geluid | Laagvliegers in het opstijgpad | ||||
| 3701 | Zeist | Geluid | KL1659 from Amsterdam to Venice https://fr24.com/KLM39S/33c2a138 EY78 from Amsterdam to Abu Dhabi https://fr24.com/ETD5GZ/33c2a4ca op 11000ft KL809 from Amsterdam to Kuala Lumpur https://fr24.com/KLM809/33c2a7ad op 9000ft over Zeist centrum in dezelfde minuut |
||||
| 1081 | Amsterdam | Geluid | De hele dag is de Buitenveldertbaan in gebruik als landingsbaan. Gedurende drie uur werd daarnaast de Zwanenburgbaan gebruikt als landingsbaan. Het was dus niet het weer, waardoor Buitenveldert de hele dag werd geteisterd door vliegherrie. Maar wat dan wel? Makkelijker voor de verkeersleiding? | ||||
| 2435 | Zevenhoven | Geluid | AL WEER EEN TIJDJE STARTERS VANAF DE KAAGBAAN, DE TOTAAL ONNODIGE HUB VAN KLM VLIEGT WEER UIT!!! HOPELIJK GAAN ZE SNEL FAILLIET!!!!!! | ||||
| 1115 | Duivendrecht | Geluid | De afgelopen dagen onafgebroken overlast door laag overvliegende toestellen die kennelijk geen andere route aangewezen krijgen dan de Buitenveldert baan . Bij deze windrichting zijn wij voortdurend het slachtoffer van deze geluids terreur . !!!!!! | ||||
| 1561 | Krommenie | Geluid | Brullende opstijgers vanaf de Polderbaan met kruislings daarboven, vliegverkeer richting Buitenveldertbaan. | ||||
| 1435 | Rijsenhout | Geluid | Vanaf 2300 uur tot na 1 uur veel vliegtuigen laag over Rijsenhout heen. Ramen trilden ervan. |
