| Date | Time | Postcode | City | Reason | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2421 | Nieuwkoop | Geluid | Ik werk thuis vandaag, er is geen moment dat ik geen herrie van vliegtuigen hoor. De herrie is oorverdovend . Ze zouden niet zo laag over woonwijken mogen vliegen | ||||
| 2421 | Nieuwkoop | Geluid | De hele godganse dag landen op de Aalsmeerbaan!!!! Secundaire baan die continu in gebruik is vanwege het groot onderhoud aan de Kaagbaan. Het is toch gewoon gepland onderhoud? Doe dan iets aan de capaciteit!!! Het is echt wanstaltig dat de problemen van die k**luchthaven bij de buren over de schutting worden geflikkerd. Al ruim 530 vliegtuigen sinds vanochtend vroeg, ruim voordat de wekker ging. Er is echt geen ontkomen aan!!! |
||||
| 2411 | Bodegraven | Geluid | Zijn er vandaag gen andere routes dan over ons natura 2000 gebied!!! Het gaat al de hele dag door! Geen moment rust!! | ||||
| 3607 | Maarssen | Geluid | Weer een, en maar stug door blijven gaan en je ook maar nergens niets van aantrekken. Inwoners? Welke? | ||||
| 3453 | De Meern | Geluid | Wat een rij van lawaai vandaag inclusief joelende "walvis geluiden" en een stank daalt er neer op ons. En dat op 20km van Schiphol! Men spreekt over krimp? Het wordt hier echt met de dag erger, eerlijk waar! | ||||
| 2983 | Ridderkerk | Geluid | Die Transavia komt echt steeds lager over met nog meer kabaal. | ||||
| 3452 | Vleuten | Geluid | Alweer landend vliegverkeer over Vleuten. Eén hele rits op 850m!!! Jankend, fluitend en brrrullend. En dat op bijna 40 km van Schiphol | ||||
| 2381 | Zoeterwoude | Geluid | VliegHERRIE!! KLM1548 | ||||
| 3607 | Maarssen | Geluid | En weer een |
||||
| 3607 | Maarssen | Geluid | En weer een |
||||
| 3632 | Loenen aan de Vecht | Geluid | Elke 5 minuten komt er een vliegtuig over | ||||
| 3607 | Maarssen | Geluid | En weer een |
||||
| 1435 | Rijsenhout | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: wo 6-3-2024 09:41 - wo 6-3-2024 10:58, wo 6-3-2024 14:37 - wo 6-3-2024 15:11, wo 6-3-2024 16:42 - wo 6-3-2024 19:48, wo 6-3-2024 22:01 - wo 6-3-2024 23:47. | ||||
| 1566 | Assendelft | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: wo 6-3-2024 05:01 - wo 6-3-2024 18:42. | ||||
| 1566 | Assendelft | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: wo 6-3-2024 06:55 - wo 6-3-2024 09:44, wo 6-3-2024 10:58 - wo 6-3-2024 13:17, wo 6-3-2024 14:32 - wo 6-3-2024 20:31. | ||||
| 1566 | Assendelft | Geluid | Continu laag vliegen. Hartkloppingen door lage frequentie trillingen motoren zware vliegtuigen!Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: wo 6-3-2024 09:04 - wo 6-3-2024 09:44, wo 6-3-2024 12:05 - wo 6-3-2024 13:16, wo 6-3-2024 16:45 - wo 6-3-2024 18:42. | ||||
| 2421 | Nieuwkoop | Geluid | Geluidsoverlast, verstoring van rust. Hinderperiodes: wo 6-3-2024 06:09 - wo 6-3-2024 10:59, wo 6-3-2024 12:11 - wo 6-3-2024 22:15. | ||||
| 1967 | Heemskerk | Geluid | Laagvliegende Gifspuiten. Fijnstofkanonnen. Herriebakken eerste klas. Het woonplezier is ver te zorken. Hinderperiodes: wo 6-3-2024 06:56 - wo 6-3-2024 06:57, wo 6-3-2024 09:37 - wo 6-3-2024 09:37, wo 6-3-2024 09:48 - wo 6-3-2024 09:49, wo 6-3-2024 09:51 - wo 6-3-2024 09:52, wo 6-3-2024 09:59 - wo 6-3-2024 09:59, wo 6-3-2024 10:16 - wo 6-3-2024 10:18, wo 6-3-2024 10:34 - wo 6-3-2024 10:34, wo 6-3-2024 10:41 - wo 6-3-2024 10:41, wo 6-3-2024 10:45 - wo 6-3-2024 10:45, wo 6-3-2024 11:33 - wo 6-3-2024 11:33, wo 6-3-2024 11:39 - wo 6-3-2024 11:45, wo 6-3-2024 11:56 - wo 6-3-2024 11:56, wo 6-3-2024 12:07 - wo 6-3-2024 12:07, wo 6-3-2024 12:15 - wo 6-3-2024 12:17, wo 6-3-2024 12:23 - wo 6-3-2024 12:30, wo 6-3-2024 12:33 - wo 6-3-2024 12:35, wo 6-3-2024 13:03 - wo 6-3-2024 13:05, wo 6-3-2024 13:29 - wo 6-3-2024 13:29, wo 6-3-2024 13:34 - wo 6-3-2024 13:34, wo 6-3-2024 13:37 - wo 6-3-2024 13:37, wo 6-3-2024 13:42 - wo 6-3-2024 13:43, wo 6-3-2024 13:48 - wo 6-3-2024 13:50, wo 6-3-2024 14:00 - wo 6-3-2024 14:01, wo 6-3-2024 14:14 - wo 6-3-2024 14:16, wo 6-3-2024 14:18 - wo 6-3-2024 14:19, wo 6-3-2024 14:41 - wo 6-3-2024 14:41, wo 6-3-2024 14:46 - wo 6-3-2024 14:46, wo 6-3-2024 15:01 - wo 6-3-2024 15:02, wo 6-3-2024 15:12 - wo 6-3-2024 15:13, wo 6-3-2024 16:05 - wo 6-3-2024 16:05, wo 6-3-2024 16:08 - wo 6-3-2024 16:08, wo 6-3-2024 16:33 - wo 6-3-2024 16:33, wo 6-3-2024 16:49 - wo 6-3-2024 16:49, wo 6-3-2024 16:53 - wo 6-3-2024 16:54, wo 6-3-2024 17:10 - wo 6-3-2024 17:10, wo 6-3-2024 17:… Read more | ||||
| 2421 | Nieuwkoop | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust, milieu. Hinderperiode: wo 6-3-2024 17:55 - wo 6-3-2024 22:03. | ||||
| 1935 | Egmond-Binnen | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: wo 6-3-2024 07:26 - wo 6-3-2024 11:29, wo 6-3-2024 12:31 - wo 6-3-2024 13:23, wo 6-3-2024 15:14 - wo 6-3-2024 16:10. |
