| Date | Time | Postcode | City | Reason | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2333 | Leiden | Geluid | Frequent vliegen onder 650 meter, geluidsoverlast. Hinderperiodes: za 16-3-2024 10:11 - za 16-3-2024 11:29, za 16-3-2024 13:31 - za 16-3-2024 15:05, za 16-3-2024 17:31 - za 16-3-2024 17:48. | ||||
| 3734 | Den Dolder | Geluid | Zwaar geluidsoverlast Stop herrie |
||||
| 2421 | Nieuwkoop | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: za 16-3-2024 06:23 - za 16-3-2024 17:31. | ||||
| 2332 | Leiden | Geluid | Geluidsoverlast, laag vliegen (onder 950 meter) over woonwijk. Hinderperiodes: za 16-3-2024 10:10 - za 16-3-2024 10:22, za 16-3-2024 13:30 - za 16-3-2024 13:48, za 16-3-2024 17:31 - za 16-3-2024 17:47. | ||||
| 2318 | Leiden | Geluid | Slecht slapen, onrust, elkaar ook binnen niet te verstaan door frequent laagvliegen, verstoring van rust, soms ook angst voor incidenten. Hinderperiodes: za 16-3-2024 08:07 - za 16-3-2024 10:44, za 16-3-2024 13:31 - za 16-3-2024 17:48. | ||||
| 2361 | Warmond | Geluid | laagvliegen, verstoring van rust, fijnstof. Hinderperiodes: za 16-3-2024 09:52 - za 16-3-2024 09:53, za 16-3-2024 11:55 - za 16-3-2024 12:16, za 16-3-2024 13:31 - za 16-3-2024 14:26, za 16-3-2024 17:16 - za 16-3-2024 17:50. | ||||
| 2343 | Oegstgeest | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: za 16-3-2024 17:34 - za 16-3-2024 17:50. | ||||
| 1862 | Bergen | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: za 16-3-2024 12:01 - za 16-3-2024 12:02. | ||||
| 1901 | Castricum | Geluid | Frequent onnodig te laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: za 16-3-2024 18:37 - za 16-3-2024 18:52. | ||||
| 2421 | Nieuwkoop | Geluid | Veel te veel en veel te lawaaierig. Hinderperiode: za 16-3-2024 06:23 - za 16-3-2024 17:31. | ||||
| 3051 | Rotterdam | Geluid | Sportvlieger NA8289A (P28A) scheert op 275 m hoogte boven de woonwijk. | ||||
| 1534 | Oostknollendam | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust in stiltegebied en vervuiling fijn stof. Hinderperiode: za 16-3-2024 19:51 - za 16-3-2024 22:21. | ||||
| 1949 | Wijk aan Zee | Geluid | Frequent blootgesteld aan herrie en uitstoot,verstoring van rust. Hinderperiode: za 16-3-2024 08:26 - za 16-3-2024 22:16. | ||||
| 2026 | Haarlem | Geluid | Bombardier toestel | ||||
| 2282 | Rijswijk | Geluid | Frequent laagvliegen boven Rijswijk. Hinderperiodes: za 16-3-2024 07:39 - za 16-3-2024 07:39, za 16-3-2024 08:27 - za 16-3-2024 08:28, za 16-3-2024 08:33 - za 16-3-2024 08:34, za 16-3-2024 09:17 - za 16-3-2024 09:18, za 16-3-2024 09:21 - za 16-3-2024 09:21, za 16-3-2024 09:48 - za 16-3-2024 09:48, za 16-3-2024 10:11 - za 16-3-2024 10:11, za 16-3-2024 10:14 - za 16-3-2024 10:14, za 16-3-2024 10:24 - za 16-3-2024 10:25, za 16-3-2024 10:48 - za 16-3-2024 10:49, za 16-3-2024 10:50 - za 16-3-2024 10:51, za 16-3-2024 10:55 - za 16-3-2024 10:55, za 16-3-2024 11:41 - za 16-3-2024 11:42, za 16-3-2024 12:34 - za 16-3-2024 12:34, za 16-3-2024 13:00 - za 16-3-2024 13:01, za 16-3-2024 13:26 - za 16-3-2024 13:26, za 16-3-2024 16:14 - za 16-3-2024 16:15. | ||||
| 2274 | Voorburg | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust in Voorburg. Hinderperiodes: za 16-3-2024 06:59 - za 16-3-2024 07:00, za 16-3-2024 07:06 - za 16-3-2024 07:06, za 16-3-2024 07:24 - za 16-3-2024 07:24, za 16-3-2024 08:28 - za 16-3-2024 08:29, za 16-3-2024 08:33 - za 16-3-2024 08:33, za 16-3-2024 09:18 - za 16-3-2024 09:18, za 16-3-2024 09:21 - za 16-3-2024 09:21, za 16-3-2024 09:33 - za 16-3-2024 09:33, za 16-3-2024 09:48 - za 16-3-2024 09:48, za 16-3-2024 10:14 - za 16-3-2024 10:14, za 16-3-2024 10:49 - za 16-3-2024 10:49, za 16-3-2024 10:51 - za 16-3-2024 10:51, za 16-3-2024 10:55 - za 16-3-2024 10:55, za 16-3-2024 12:02 - za 16-3-2024 12:02, za 16-3-2024 12:34 - za 16-3-2024 12:34, za 16-3-2024 13:26 - za 16-3-2024 13:28, za 16-3-2024 15:48 - za 16-3-2024 15:50. | ||||
| 2982 | Ridderkerk | Geluid | Frequent laagvliegen boven Ridderkerk wat herrie en zware verontreiniging veroorzaakt. Hinderperiodes: za 16-3-2024 08:29 - za 16-3-2024 08:29, za 16-3-2024 08:43 - za 16-3-2024 08:43, za 16-3-2024 10:01 - za 16-3-2024 10:02, za 16-3-2024 10:04 - za 16-3-2024 10:05, za 16-3-2024 10:28 - za 16-3-2024 10:28, za 16-3-2024 10:34 - za 16-3-2024 10:35, za 16-3-2024 10:44 - za 16-3-2024 10:45, za 16-3-2024 11:01 - za 16-3-2024 11:01, za 16-3-2024 11:19 - za 16-3-2024 11:20, za 16-3-2024 11:23 - za 16-3-2024 11:24, za 16-3-2024 11:55 - za 16-3-2024 11:56, za 16-3-2024 11:56 - za 16-3-2024 11:57, za 16-3-2024 12:02 - za 16-3-2024 12:03, za 16-3-2024 12:03 - za 16-3-2024 12:04, za 16-3-2024 12:31 - za 16-3-2024 12:31, za 16-3-2024 12:54 - za 16-3-2024 12:55, za 16-3-2024 13:18 - za 16-3-2024 13:18, za 16-3-2024 13:18 - za 16-3-2024 13:19, za 16-3-2024 13:36 - za 16-3-2024 13:37, za 16-3-2024 13:42 - za 16-3-2024 13:42, za 16-3-2024 13:49 - za 16-3-2024 13:50, za 16-3-2024 13:56 - za 16-3-2024 13:56, za 16-3-2024 14:39 - za 16-3-2024 14:39, za 16-3-2024 15:08 - za 16-3-2024 15:08, za 16-3-2024 15:13 - za 16-3-2024 15:16, za 16-3-2024 16:01 - za 16-3-2024 16:02, za 16-3-2024 16:07 - za 16-3-2024 16:08, za 16-3-2024 16:44 - za 16-3-2024 16:45, za 16-3-2024 16:54 - za 16-3-2024 16:54, za 16-3-2024 16:59 - za 16-3-2024 17:00, za 16-3-2024 17:18 - za 16-3-2024 17:18, za 16-3-2024 17:57 - za 16-3-2024 17:58, za 16-3-2024 18:08 - za 16-3-2024 18:08, za 16-3-2024 18:44 - za 16-3-2024 18:45, za… Read more | ||||
| 2215 | Voorhout | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: za 16-3-2024 11:08 - za 16-3-2024 11:10, za 16-3-2024 17:49 - za 16-3-2024 17:50. | ||||
| 2465 | Rijnsaterwoude | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust boven Rijnsaterwoude. Hinderperiodes: za 16-3-2024 11:52 - za 16-3-2024 11:52, za 16-3-2024 11:56 - za 16-3-2024 11:57, za 16-3-2024 14:48 - za 16-3-2024 14:48, za 16-3-2024 17:12 - za 16-3-2024 17:12, za 16-3-2024 17:27 - za 16-3-2024 17:27, za 16-3-2024 18:09 - za 16-3-2024 18:09, za 16-3-2024 19:04 - za 16-3-2024 19:05. | ||||
| 2253 | Voorschoten | Geluid | Laagvliegen (<700 m) over onze dichtbevolkte woonwijk, verstoring van rust van mens en dier. Hinderperiodes: za 16-3-2024 09:43 - za 16-3-2024 11:29, za 16-3-2024 13:30 - za 16-3-2024 13:47, za 16-3-2024 17:31 - za 16-3-2024 17:47. |
