| Date | Time | Postcode | City | Reason | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2274 | Voorburg | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust in Voorburg. Hinderperiodes: ma 6-5-2024 06:32 - ma 6-5-2024 06:33, ma 6-5-2024 07:28 - ma 6-5-2024 07:28, ma 6-5-2024 07:30 - ma 6-5-2024 07:30, ma 6-5-2024 07:51 - ma 6-5-2024 07:51, ma 6-5-2024 08:04 - ma 6-5-2024 08:04, ma 6-5-2024 08:06 - ma 6-5-2024 08:06, ma 6-5-2024 08:12 - ma 6-5-2024 08:12, ma 6-5-2024 09:10 - ma 6-5-2024 09:10, ma 6-5-2024 09:13 - ma 6-5-2024 09:13, ma 6-5-2024 10:28 - ma 6-5-2024 10:28, ma 6-5-2024 10:38 - ma 6-5-2024 10:38, ma 6-5-2024 10:47 - ma 6-5-2024 10:48, ma 6-5-2024 11:07 - ma 6-5-2024 11:08, ma 6-5-2024 11:12 - ma 6-5-2024 11:12, ma 6-5-2024 11:36 - ma 6-5-2024 11:36, ma 6-5-2024 12:11 - ma 6-5-2024 12:12, ma 6-5-2024 13:08 - ma 6-5-2024 13:09, ma 6-5-2024 13:25 - ma 6-5-2024 13:25, ma 6-5-2024 13:30 - ma 6-5-2024 13:30, ma 6-5-2024 13:35 - ma 6-5-2024 13:35, ma 6-5-2024 13:36 - ma 6-5-2024 13:36, ma 6-5-2024 16:19 - ma 6-5-2024 16:19, ma 6-5-2024 17:09 - ma 6-5-2024 17:09, ma 6-5-2024 17:49 - ma 6-5-2024 17:49, ma 6-5-2024 18:04 - ma 6-5-2024 18:05, ma 6-5-2024 18:26 - ma 6-5-2024 18:27, ma 6-5-2024 18:31 - ma 6-5-2024 18:31, ma 6-5-2024 18:33 - ma 6-5-2024 18:33, ma 6-5-2024 18:37 - ma 6-5-2024 18:38, ma 6-5-2024 18:42 - ma 6-5-2024 18:42, ma 6-5-2024 18:43 - ma 6-5-2024 18:44, ma 6-5-2024 18:45 - ma 6-5-2024 18:46, ma 6-5-2024 19:00 - ma 6-5-2024 19:00, ma 6-5-2024 19:12 - ma 6-5-2024 19:12, ma 6-5-2024 19:13 - ma 6-5-2024 19:13, ma 6-5-2024 19:43 - ma 6-5-2024 19:44, ma 6-5-2024 20:14 - ma 6-… Read more | ||||
| 2982 | Ridderkerk | Geluid | Frequent laagvliegen boven Ridderkerk wat herrie en zware verontreiniging veroorzaakt. Hinderperiodes: ma 6-5-2024 10:23 - ma 6-5-2024 10:24, ma 6-5-2024 10:24 - ma 6-5-2024 10:24, ma 6-5-2024 10:26 - ma 6-5-2024 10:29, ma 6-5-2024 10:51 - ma 6-5-2024 10:52, ma 6-5-2024 11:14 - ma 6-5-2024 11:15, ma 6-5-2024 11:20 - ma 6-5-2024 11:21, ma 6-5-2024 11:24 - ma 6-5-2024 11:26, ma 6-5-2024 12:10 - ma 6-5-2024 12:10, ma 6-5-2024 14:35 - ma 6-5-2024 14:36, ma 6-5-2024 15:20 - ma 6-5-2024 15:21, ma 6-5-2024 15:28 - ma 6-5-2024 15:29, ma 6-5-2024 16:02 - ma 6-5-2024 16:02, ma 6-5-2024 16:03 - ma 6-5-2024 16:04, ma 6-5-2024 16:15 - ma 6-5-2024 16:16, ma 6-5-2024 16:36 - ma 6-5-2024 16:37, ma 6-5-2024 16:52 - ma 6-5-2024 16:53, ma 6-5-2024 16:59 - ma 6-5-2024 17:00, ma 6-5-2024 17:01 - ma 6-5-2024 17:02, ma 6-5-2024 17:15 - ma 6-5-2024 17:16, ma 6-5-2024 18:12 - ma 6-5-2024 18:13, ma 6-5-2024 18:17 - ma 6-5-2024 18:18, ma 6-5-2024 18:22 - ma 6-5-2024 18:22, ma 6-5-2024 18:26 - ma 6-5-2024 18:27, ma 6-5-2024 18:31 - ma 6-5-2024 18:32, ma 6-5-2024 19:01 - ma 6-5-2024 19:02, ma 6-5-2024 19:42 - ma 6-5-2024 19:42, ma 6-5-2024 19:53 - ma 6-5-2024 19:54, ma 6-5-2024 20:08 - ma 6-5-2024 20:09, ma 6-5-2024 20:12 - ma 6-5-2024 20:13. | ||||
| 3734 | Den Dolder | Geluid | Transavia herrie Stop overlast Irritatie |
||||
| 2341 | Oegstgeest | Geluid | Geluidsoverlast! Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: ma 6-5-2024 06:45 - ma 6-5-2024 09:02. | ||||
| 5737 | Lieshout | Geluid | Het ene na het andere vliegtuig stijgt op van vliegveld Eindhoven…… herrie herrie herrie | ||||
| 2215 | Voorhout | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: ma 6-5-2024 07:37 - ma 6-5-2024 07:37, ma 6-5-2024 14:30 - ma 6-5-2024 14:31, ma 6-5-2024 16:07 - ma 6-5-2024 16:08. | ||||
| 2465 | Rijnsaterwoude | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust boven Rijnsaterwoude. Hinderperiodes: ma 6-5-2024 06:36 - ma 6-5-2024 06:37, ma 6-5-2024 12:44 - ma 6-5-2024 12:44, ma 6-5-2024 12:47 - ma 6-5-2024 12:48, ma 6-5-2024 14:26 - ma 6-5-2024 14:26, ma 6-5-2024 14:27 - ma 6-5-2024 14:27, ma 6-5-2024 14:30 - ma 6-5-2024 14:30, ma 6-5-2024 14:59 - ma 6-5-2024 14:59, ma 6-5-2024 17:26 - ma 6-5-2024 17:26, ma 6-5-2024 20:08 - ma 6-5-2024 20:08, ma 6-5-2024 20:30 - ma 6-5-2024 20:30. | ||||
| 2235 | Valkenburg | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: ma 6-5-2024 07:00 - ma 6-5-2024 08:55. | ||||
| 2343 | Oegstgeest | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: ma 6-5-2024 06:45 - ma 6-5-2024 09:02, ma 6-5-2024 19:17 - ma 6-5-2024 21:40. | ||||
| 2253 | Voorschoten | Geluid | Laagvliegen (<700 m) over onze dichtbevolkte woonwijk, verstoring van rust van mens en dier. Hinderperiodes: ma 6-5-2024 07:00 - ma 6-5-2024 07:39, ma 6-5-2024 11:04 - ma 6-5-2024 11:04, ma 6-5-2024 13:34 - ma 6-5-2024 13:35, ma 6-5-2024 20:50 - ma 6-5-2024 20:55. | ||||
| 1081 | Amsterdam | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: ma 6-5-2024 20:43 - ma 6-5-2024 22:09. | ||||
| 1067 | Amsterdam | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: ma 6-5-2024 06:56 - ma 6-5-2024 07:38, ma 6-5-2024 09:20 - ma 6-5-2024 15:20, ma 6-5-2024 16:27 - ma 6-5-2024 17:44. | ||||
| 2341 | Oegstgeest | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: ma 6-5-2024 06:45 - ma 6-5-2024 09:02. | ||||
| 1060 | Amsterdam | Geluid | Vaak binnen korte tijd laagvliegen, leefomgeving verstoren. Hinderperiodes: ma 6-5-2024 06:52 - ma 6-5-2024 07:37, ma 6-5-2024 09:20 - ma 6-5-2024 15:19, ma 6-5-2024 16:26 - ma 6-5-2024 18:13. | ||||
| 1431 | Aalsmeer | Geluid | Geluidsoverlast van Schiphol & fijnstof uitstoot - zwarte aanslag op onze kozijnen. Hinderperiodes: ma 6-5-2024 01:06 - ma 6-5-2024 01:30, ma 6-5-2024 07:34 - ma 6-5-2024 20:10. | ||||
| 1082 | Amsterdam | Geluid | Hard vliegtuiggeluid, verstoring van rust. Hinderperiode: ma 6-5-2024 20:43 - ma 6-5-2024 22:09. | ||||
| 2171 | Sassenheim | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van (nacht)rust en uitstoot ultrafijnstof, benzeen, formaldehyde en andere kankerverwekkende stoffen. Hinderperiodes: ma 6-5-2024 00:07 - ma 6-5-2024 00:46, ma 6-5-2024 05:12 - ma 6-5-2024 09:33, ma 6-5-2024 11:51 - ma 6-5-2024 14:31, ma 6-5-2024 17:16 - ma 6-5-2024 23:42. | ||||
| 1067 | Amsterdam | Geluid | Herrie, verstoring van rust. Hinderperiode: ma 6-5-2024 06:40 - ma 6-5-2024 20:28. | ||||
| 2375 | Rijpwetering | Geluid | Herrie. Hinderperiodes: ma 6-5-2024 06:38 - ma 6-5-2024 07:29, ma 6-5-2024 09:34 - ma 6-5-2024 09:48, ma 6-5-2024 11:44 - ma 6-5-2024 12:47, ma 6-5-2024 14:24 - ma 6-5-2024 14:30, ma 6-5-2024 17:22 - ma 6-5-2024 17:22, ma 6-5-2024 19:33 - ma 6-5-2024 20:25, ma 6-5-2024 21:55 - ma 6-5-2024 21:55. | ||||
| 2314 | Leiden | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust ,uit slaap wakker vliegen, uitstoot NOx en fijnstof, Verpesten Levensvreugd, aantasting klimaat en rust. Hinderperiodes: ma 6-5-2024 06:47 - ma 6-5-2024 07:10, ma 6-5-2024 10:29 - ma 6-5-2024 10:29, ma 6-5-2024 12:03 - ma 6-5-2024 12:04, ma 6-5-2024 13:34 - ma 6-5-2024 13:44, ma 6-5-2024 16:10 - ma 6-5-2024 16:10, ma 6-5-2024 20:52 - ma 6-5-2024 20:54. |
