| Date | Time | Postcode | City | Reason | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2361 | Warmond | Geluid | laagvliegen, verstoring van rust, fijnstof. Hinderperiodes: di 7-5-2024 00:13 - di 7-5-2024 01:16, di 7-5-2024 02:40 - di 7-5-2024 21:38. | ||||
| 2334 | Leiden | Geluid | Vanmorgen hadden we bezoek en konden we elkaar niet verstaan door het lawaai van overkomende vliegtuigen | ||||
| 2313 | Leiden | Geluid | Grote Boeing 767 raast op 650 meter over Leiden. Schiphol is al jaren de schaamte voorbij. | ||||
| 2341 | Oegstgeest | Geluid | Lawaai | ||||
| 2343 | Oegstgeest | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: di 7-5-2024 06:39 - di 7-5-2024 21:38. | ||||
| 2361 | Warmond | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust, moeilijke communicatie, fijnstof. Hinderperiodes: di 7-5-2024 06:40 - di 7-5-2024 17:27, di 7-5-2024 18:27 - di 7-5-2024 21:38. | ||||
| 2341 | Oegstgeest | Geluid | Lawaai | ||||
| 2343 | Oegstgeest | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: di 7-5-2024 06:40 - di 7-5-2024 21:38. | ||||
| 2361 | Warmond | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: di 7-5-2024 06:40 - di 7-5-2024 08:11, di 7-5-2024 08:48 - di 7-5-2024 11:11, di 7-5-2024 12:26 - di 7-5-2024 17:40, di 7-5-2024 18:27 - di 7-5-2024 21:38. | ||||
| 2334 | Leiden | Geluid | Ze komen veel vaker over dan ik melding kan doen op deze site. Wat een lawaai !! |
||||
| 2461 | Ter Aar | Geluid | Frequent laagvliegen, continue overvliegen, rustverstoring, opzettelijke uitstoot van giftige stoffen boven Langeraar. Hinderperiodes: di 7-5-2024 01:25 - di 7-5-2024 01:25, di 7-5-2024 01:36 - di 7-5-2024 01:37, di 7-5-2024 01:56 - di 7-5-2024 01:56, di 7-5-2024 02:07 - di 7-5-2024 02:07, di 7-5-2024 02:10 - di 7-5-2024 02:10, di 7-5-2024 02:13 - di 7-5-2024 02:13, di 7-5-2024 02:15 - di 7-5-2024 02:15, di 7-5-2024 06:40 - di 7-5-2024 06:41, di 7-5-2024 06:48 - di 7-5-2024 06:48, di 7-5-2024 06:51 - di 7-5-2024 06:51, di 7-5-2024 06:55 - di 7-5-2024 06:55, di 7-5-2024 06:57 - di 7-5-2024 06:57, di 7-5-2024 06:59 - di 7-5-2024 06:59, di 7-5-2024 07:01 - di 7-5-2024 07:01, di 7-5-2024 07:03 - di 7-5-2024 07:03, di 7-5-2024 07:06 - di 7-5-2024 07:07, di 7-5-2024 07:09 - di 7-5-2024 07:09, di 7-5-2024 07:13 - di 7-5-2024 07:13, di 7-5-2024 07:18 - di 7-5-2024 07:18, di 7-5-2024 07:20 - di 7-5-2024 07:20, di 7-5-2024 09:17 - di 7-5-2024 09:18, di 7-5-2024 09:22 - di 7-5-2024 09:22, di 7-5-2024 10:34 - di 7-5-2024 10:34, di 7-5-2024 12:18 - di 7-5-2024 12:18, di 7-5-2024 12:41 - di 7-5-2024 12:41, di 7-5-2024 16:31 - di 7-5-2024 16:31, di 7-5-2024 17:55 - di 7-5-2024 17:56, di 7-5-2024 17:57 - di 7-5-2024 17:58, di 7-5-2024 17:59 - di 7-5-2024 17:59, di 7-5-2024 18:00 - di 7-5-2024 18:01, di 7-5-2024 18:02 - di 7-5-2024 18:02, di 7-5-2024 18:03 - di 7-5-2024 18:04, di 7-5-2024 18:05 - di 7-5-2024 18:05, di 7-5-2024 18:07 - di 7-5-2024 18:07, di 7-5-2024 18:08 - di 7-5-2024 18:08,… Read more | ||||
| 2421 | Nieuwkoop | Geluid | Veel te veel en veel te lawaaierig. Hinderperiode: di 7-5-2024 07:35 - di 7-5-2024 22:30. | ||||
| 3455 | Haarzuilens | Geluid | Vliegtuig lawaai nu iedere minuut | ||||
| 2334 | Leiden | Geluid | KLM Madrid Amsterdam maakt lawaai over Raadsherenbuurt Leiden | ||||
| 1949 | Wijk aan Zee | Geluid | Frequent blootgesteld aan herrie en uitstoot,verstoring van rust. Hinderperiodes: di 7-5-2024 08:10 - di 7-5-2024 17:45, di 7-5-2024 21:49 - di 7-5-2024 21:49. | ||||
| 2334 | Leiden | Geluid | Een hele reeks zware jongens die met veel lawaai erg laag over het huis komen | ||||
| 2282 | Rijswijk | Geluid | Frequent laagvliegen boven Rijswijk. Hinderperiodes: di 7-5-2024 06:37 - di 7-5-2024 06:37, di 7-5-2024 07:29 - di 7-5-2024 07:29, di 7-5-2024 07:51 - di 7-5-2024 07:51, di 7-5-2024 07:58 - di 7-5-2024 07:58, di 7-5-2024 08:12 - di 7-5-2024 08:12, di 7-5-2024 08:32 - di 7-5-2024 08:32, di 7-5-2024 08:33 - di 7-5-2024 08:34, di 7-5-2024 08:45 - di 7-5-2024 08:45, di 7-5-2024 09:08 - di 7-5-2024 09:08, di 7-5-2024 09:11 - di 7-5-2024 09:11, di 7-5-2024 09:46 - di 7-5-2024 09:46, di 7-5-2024 09:53 - di 7-5-2024 09:53, di 7-5-2024 09:54 - di 7-5-2024 09:54, di 7-5-2024 09:55 - di 7-5-2024 09:56, di 7-5-2024 09:59 - di 7-5-2024 09:59, di 7-5-2024 09:59 - di 7-5-2024 09:59, di 7-5-2024 10:00 - di 7-5-2024 10:00, di 7-5-2024 12:14 - di 7-5-2024 12:15, di 7-5-2024 12:27 - di 7-5-2024 12:29, di 7-5-2024 12:59 - di 7-5-2024 13:00, di 7-5-2024 13:10 - di 7-5-2024 13:11, di 7-5-2024 13:12 - di 7-5-2024 13:12, di 7-5-2024 13:39 - di 7-5-2024 13:39, di 7-5-2024 14:04 - di 7-5-2024 14:04, di 7-5-2024 14:44 - di 7-5-2024 14:45, di 7-5-2024 14:52 - di 7-5-2024 14:53, di 7-5-2024 15:19 - di 7-5-2024 15:19, di 7-5-2024 15:21 - di 7-5-2024 15:22, di 7-5-2024 15:30 - di 7-5-2024 15:30, di 7-5-2024 15:44 - di 7-5-2024 15:44, di 7-5-2024 15:46 - di 7-5-2024 15:46, di 7-5-2024 15:49 - di 7-5-2024 15:49, di 7-5-2024 15:54 - di 7-5-2024 15:55, di 7-5-2024 16:09 - di 7-5-2024 16:10, di 7-5-2024 17:10 - di 7-5-2024 17:10, di 7-5-2024 17:39 - di 7-5-2024 17:40, di 7-5-2024 18:23 - di 7-5-2024 18:23, di 7… Read more | ||||
| 2274 | Voorburg | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust in Voorburg. Hinderperiodes: di 7-5-2024 06:37 - di 7-5-2024 06:38, di 7-5-2024 07:29 - di 7-5-2024 07:30, di 7-5-2024 07:51 - di 7-5-2024 07:52, di 7-5-2024 07:58 - di 7-5-2024 07:58, di 7-5-2024 08:45 - di 7-5-2024 08:46, di 7-5-2024 09:08 - di 7-5-2024 09:08, di 7-5-2024 09:12 - di 7-5-2024 09:12, di 7-5-2024 09:52 - di 7-5-2024 09:54, di 7-5-2024 09:54 - di 7-5-2024 09:55, di 7-5-2024 12:15 - di 7-5-2024 12:15, di 7-5-2024 13:00 - di 7-5-2024 13:00, di 7-5-2024 13:11 - di 7-5-2024 13:11, di 7-5-2024 13:23 - di 7-5-2024 13:23, di 7-5-2024 13:40 - di 7-5-2024 13:40, di 7-5-2024 14:04 - di 7-5-2024 14:04, di 7-5-2024 14:17 - di 7-5-2024 14:17, di 7-5-2024 14:45 - di 7-5-2024 14:45, di 7-5-2024 14:53 - di 7-5-2024 14:53, di 7-5-2024 15:20 - di 7-5-2024 15:20, di 7-5-2024 15:22 - di 7-5-2024 15:22, di 7-5-2024 15:26 - di 7-5-2024 15:26, di 7-5-2024 15:30 - di 7-5-2024 15:30, di 7-5-2024 15:46 - di 7-5-2024 15:46, di 7-5-2024 15:49 - di 7-5-2024 15:49, di 7-5-2024 15:55 - di 7-5-2024 15:55, di 7-5-2024 16:10 - di 7-5-2024 16:10, di 7-5-2024 17:11 - di 7-5-2024 17:11, di 7-5-2024 17:40 - di 7-5-2024 17:40, di 7-5-2024 18:23 - di 7-5-2024 18:23, di 7-5-2024 18:29 - di 7-5-2024 18:29, di 7-5-2024 18:47 - di 7-5-2024 18:47, di 7-5-2024 18:48 - di 7-5-2024 18:49, di 7-5-2024 18:52 - di 7-5-2024 18:52, di 7-5-2024 18:59 - di 7-5-2024 18:59, di 7-5-2024 19:01 - di 7-5-2024 19:01, di 7-5-2024 19:09 - di 7-5-2024 19:09, di 7-5-2024 19:27 - di 7-… Read more | ||||
| 2341 | Oegstgeest | Geluid | Lawaai | ||||
| 2332 | Leiden | Geluid | Laagvlieger, geluidsoverlast |
