| Date | Time | Postcode | City | Reason | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3984 | Odijk | Geluid | Luchtmacht met een bak lawaai | ||||
| 3708 | Zeist | Geluid | Enorme herrie van boven! | ||||
| 3707 | Zeist | Geluid | Laagvliegend over een woonwijk. Niet nodig. | ||||
| 3984 | Odijk | Geluid | Luchtmacht? Niet op planefinder app | ||||
| 2983 | Ridderkerk | Geluid | In de tuin aan het werken, en wat hoor je? Geen vogeltjes maar een constante stroom aan gerommel en gebulder in de lucht. | ||||
| 1191 | Ouderkerk aan de Amstel | Geluid | Herrie en giftige uitstoot. Hemeltergende terreur. | ||||
| 5524 | Steensel | Geluid | Geluidsoverlast vliegtuig. | ||||
| 1394 | Nederhorst den Berg | Geluid | Luchtvaartcriminelen, tevens leugenaars, fraudeurs en oplichters zijn verantwoordelijk voor het extreme lawaaigeweld en de kankerverwekkende uitstoot die wij dagelijks te verduren krijgen. Deze personen horen thuis in de gevangenis! | ||||
| 1403 | Bussum | Geluid | Vliegherrie | ||||
| 1561 | Krommenie | Geluid | En daar gingen Schiphol bruller nr 200 en 201 vandaag alweer boven de Zaanstreek. | ||||
| 1101 | Amsterdam-Zuidoost | Geluid | Close the buitenveldertbaan ! | ||||
| 1101 | Amsterdam-Zuidoost | Geluid | Close the buitenveldertbaan ! | ||||
| 1081 | Amsterdam | Geluid | Wat een geluk voor Schiphol dat hier in Buitenveldert geen werkend meetpunt meer staat. Wat niet gemeten is, is er immers niet. Mede mogelijk gemaakt door de activistische aandeelhouder van Schiphol, onze eigen gemeente Amsterdam. | ||||
| 1181 | Amstelveen | Geluid | Starts vanaf de Buitenveldertbaan in oostelijke richting. | ||||
| 6975 | Tonden | Geluid | KLM van Amsterdam via de Veluwe naar Warschau. Herrie, binnen goed te horen op 115 km van Schiphol. | ||||
| 1561 | Krommenie | Geluid | Hebben de brulboeien naar Schiphol last van zware luchtdruk of zo? , 600 a 500m hier is gewoon bespottelijk te laag, ga hoger brullen, of nog beter maar helemaal niet. | ||||
| 3043 | Rotterdam | Veiligheid | Politiehelicopter uit Amsterdam moet snel opzij, want een vakantietoestel naar Amsterdam moet weg. Politie moet dus rare uitwijkbocht maken., | ||||
| 1112 | Diemen | Geluid | Herrie | ||||
| 3732 | De Bilt | Geluid | Even een berichtje, om 05:17 kwam de eerste vliegtuig laag over gevlogen met veel lawaai en zo ook nog 2 erna binnen 20 minuten, dit gebeurt bijna elke dag. En daarna slaap je niet meer.???? | ||||
| 1343 | Almere | Geluid | 02/06/2024 14:45 - 02/06/2024 15:20 In de door u gemelde periode heeft ons systeem de volgende vluchten gevonden: Gevonden vluchten in de periode: Vluchtnummer Vliegtuigtype Richting Baan Schiphol verkeer Kortste afstand Hoogte op kortste afstand Tijdstip DLH7JA Bombardier CRJ-900 Aankomst 06 Ja 1507 meter 1439 meter 14:49 KLM1972 Boeing 737-800 Aankomst 06 Ja 2379 meter 2603 meter 14:52 KLM1790 Embraer ERJ-190 Aankomst 06 Ja 3909 meter 2328 meter 14:46 CND740 Boeing 737 MAX 9 Aankomst 06 Ja 3608 meter 2259 meter 15:05 MSR757 Airbus A321neo Aankomst 06 Ja 2378 meter 1904 meter 15:06 KLM60A Boeing 737-800 Aankomst 06 Ja 4796 meter 2600 meter 15:00 BEL9JQ Airbus A319-100 Overvlieger Nee 97 meter 9987 meter 14:59 PHHCJ Guimbal G-2 Cabri Overvlieger Nee 3863 meter 77 meter 14:53 PHRMD Aicsa PA-32R-300 Lance Overvlieger Nee 3381 meter 454 meter 15:08 KLM46M Boeing 737-700 Aankomst 36R Ja 1124 meter 2538 meter 15:20 LOT2PJ Embraer ERJ-195 Vertrek 36C Ja 944 meter 4265 meter 14:53 RYR1SM Boeing 737-800 Overvlieger Nee 504 meter 6612 meter 15:10 JNJ9039 Hawker-Beechcraft 4000 Overvlieger Nee 2962 meter 9987 meter 15:13 SXS9WW Boeing 737 MAX 8 Overvlieger Nee 3978 meter 9987 meter 15:09 KLM1764 Embraer ERJ-190 Aankomst 36R Ja 823 meter 1490 meter 15:18 Op de volgende afbee… Read more |
