Datum en tijdstip start overlast
Oorzaak
Milieu
Postcode
3621
Plaats
Breukelen
Omschrijving Melding
06:54 - 21:41 70 vluchten de laag overvliegende rotzooi van 23 08 2026 of hoe men een rust en natuur gebied kapot vliegt en de bewoners mishandelt met herrie en zware vervuiling, gesponserd door onze overheid.
Tijd Callsign Hoogte bij benadering (meters) Afstand (meters) Registratie
06:54 KLC22A 1234 1326 PH-EXK
07:10 KLM92B 1249 1598 PH-BGF
07:12 KLM1266 1036 716 PH-BXF
07:21 KLC84B 1165 108 PH-EXR
07:23 KLM1282 662 1802 D-ACJJ
07:43 ETD43 1348 1098 A6-LRG
07:48 KLM64F 1234 1738 PH-BXC
07:52 KLM836 944 362 PH-BVG
08:09 KLM1248 1257 1651 PH-AXN
08:12 QTR23J 1828 1296 A7-BFR
08:24 KLM1214 1264 1487 PH-AXC
08:46 BTI8FH 1165 1195 YL-AAS
08:48 BTI6RV 1188 386 YL-ABS
08:50 BEJ17S 1935 526 F-HLRS
09:00 BTI7HB 990 1813 YL-ABH
09:16 KLM66J 1325 1747 PH-EXT
09:21 LOT2CM 1981 1786 SP-LIK
09:22 FIN47U 1432 1858 OH-LWF
09:56 KLM70Z 1554 1202 PH-EXI
10:02 PGT7179 1333 1922 TC-RFZ
11:16 KLM52R 1219 1942 PH-EXW
13:07 UAE84N 1196 1054 A6-EDN
13:09 KLM26L 1249 1357 PH-AXI
13:10 KLM68J 1165 362 PH-BCG
13:12 SAS33P 1280 1098 SE-ROO
13:14 KLM64A 1219 1790 PH-BXF
13:16 KLM54H 1257 937 PH-BCE
13:17 SEH790 1143 664 SX-IOD
13:20 SXS1322 1219 637 TC-SNT
13:22 THA936 1219 1715 HS-THK
13:25 TRA88T 1333 1617 PH-YHT
13:27 TRA5146 1226 1293 PH-YHA
13:29 BTI43N 1219 1646 YL-ABL
13:32 KLM52X 1371 928 PH-EZP
13:35 KLM78B 1089 1166 PH-NXV
14:53 TFL4KA 1379 1769 EI-FFD
15:14 TFL7XG 1104 1651 OO-TME
15:15 PGT706H 1234 1661 TC-RFI
15:17 KLM1678 1181 1525 PH-BXE
15:19 BTI859 1638 1690 YL-AAS
15:21 KLM40Q 1341 920 PH-EZN
15:23 KLM1832 1371 1401 PH-EXN
15:26 KLC1844 1219 1774 D-AZFA
15:34 KLM22H 1219 1767 PH-EXE
15:39 KLM1756 1508 1425 PH-EXV
15:40 KLM84H 1965 1386 PH-BXW
15:45 KLC42X 1219 1502 PH-EXW
15:48 KLM98X 1226 966 PH-BGC
15:49 KLM88Y 1287 1609 PH-BGI
15:51 KLM78G 1219 535 PH-NXB
15:52 KLM38W 1821 1441 PH-AXG
15:54 KLM82T 1790 1415 PH-EXY
15:58 KLM64W 1272 1081 PH-BGM
16:01 KLM20J 1242 1946 PH-EXT
16:08 CND14WE 1074 1480 PH-CDP
16:10 KLM9863 1150 1699 PH-BGH
16:13 DLH6JF 1005 1666 D-AINR
18:46 KLM32E 838 1143 PH-EZM
18:52 KLC1766 1280 731 PH-EXG
18:54 KLC56A 922 1066 PH-EXH
19:27 KLM59W 1287 1617 PH-BGM
19:32 KLM1300 1264 1521 PH-AXE
19:34 KLM30U 723 1327 PH-EZP
19:36 KLM1182 899 558 D-AKJC
19:39 KLC1154 1516 1688 PH-NXX
19:46 KLM82J 1447 1144 PH-BCG
19:55 KLC64H 1744 1646 PH-NXS
20:27 E55P 1173 1899
21:10 EJU94GH 1440 1168 OE-LSA
21:41 DLH2HK 1386 1309 D-AIBE
Tijd Callsign Hoogte bij benadering (meters) Afstand (meters) Registratie
06:54 KLC22A 1234 1326 PH-EXK
07:10 KLM92B 1249 1598 PH-BGF
07:12 KLM1266 1036 716 PH-BXF
07:21 KLC84B 1165 108 PH-EXR
07:23 KLM1282 662 1802 D-ACJJ
07:43 ETD43 1348 1098 A6-LRG
07:48 KLM64F 1234 1738 PH-BXC
07:52 KLM836 944 362 PH-BVG
08:09 KLM1248 1257 1651 PH-AXN
08:12 QTR23J 1828 1296 A7-BFR
08:24 KLM1214 1264 1487 PH-AXC
08:46 BTI8FH 1165 1195 YL-AAS
08:48 BTI6RV 1188 386 YL-ABS
08:50 BEJ17S 1935 526 F-HLRS
09:00 BTI7HB 990 1813 YL-ABH
09:16 KLM66J 1325 1747 PH-EXT
09:21 LOT2CM 1981 1786 SP-LIK
09:22 FIN47U 1432 1858 OH-LWF
09:56 KLM70Z 1554 1202 PH-EXI
10:02 PGT7179 1333 1922 TC-RFZ
11:16 KLM52R 1219 1942 PH-EXW
13:07 UAE84N 1196 1054 A6-EDN
13:09 KLM26L 1249 1357 PH-AXI
13:10 KLM68J 1165 362 PH-BCG
13:12 SAS33P 1280 1098 SE-ROO
13:14 KLM64A 1219 1790 PH-BXF
13:16 KLM54H 1257 937 PH-BCE
13:17 SEH790 1143 664 SX-IOD
13:20 SXS1322 1219 637 TC-SNT
13:22 THA936 1219 1715 HS-THK
13:25 TRA88T 1333 1617 PH-YHT
13:27 TRA5146 1226 1293 PH-YHA
13:29 BTI43N 1219 1646 YL-ABL
13:32 KLM52X 1371 928 PH-EZP
13:35 KLM78B 1089 1166 PH-NXV
14:53 TFL4KA 1379 1769 EI-FFD
15:14 TFL7XG 1104 1651 OO-TME
15:15 PGT706H 1234 1661 TC-RFI
15:17 KLM1678 1181 1525 PH-BXE
15:19 BTI859 1638 1690 YL-AAS
15:21 KLM40Q 1341 920 PH-EZN
15:23 KLM1832 1371 1401 PH-EXN
15:26 KLC1844 1219 1774 D-AZFA
15:34 KLM22H 1219 1767 PH-EXE
15:39 KLM1756 1508 1425 PH-EXV
15:40 KLM84H 1965 1386 PH-BXW
15:45 KLC42X 1219 1502 PH-EXW
15:48 KLM98X 1226 966 PH-BGC
15:49 KLM88Y 1287 1609 PH-BGI
15:51 KLM78G 1219 535 PH-NXB
15:52 KLM38W 1821 1441 PH-AXG
15:54 KLM82T 1790 1415 PH-EXY
15:58 KLM64W 1272 1081 PH-BGM
16:01 KLM20J 1242 1946 PH-EXT
16:08 CND14WE 1074 1480 PH-CDP
16:10 KLM9863 1150 1699 PH-BGH
16:13 DLH6JF 1005 1666 D-AINR
18:46 KLM32E 838 1143 PH-EZM
18:52 KLC1766 1280 731 PH-EXG
18:54 KLC56A 922 1066 PH-EXH
19:27 KLM59W 1287 1617 PH-BGM
19:32 KLM1300 1264 1521 PH-AXE
19:34 KLM30U 723 1327 PH-EZP
19:36 KLM1182 899 558 D-AKJC
19:39 KLC1154 1516 1688 PH-NXX
19:46 KLM82J 1447 1144 PH-BCG
19:55 KLC64H 1744 1646 PH-NXS
20:27 E55P 1173 1899
21:10 EJU94GH 1440 1168 OE-LSA
21:41 DLH2HK 1386 1309 D-AIBE
