Datum en tijdstip start overlast
Oorzaak
Geluid
Postcode
3621
Plaats
Breukelen
Omschrijving Melding
10:50 - 21:44 57 vluchten de pokke herrie van 21 08 2026 boven een rust! En natuur gebied
Tijd Callsign Hoogte bij benadering (meters) Afstand (meters) Registratie
10:50 KLM1850 1188 1878 F-HBLP
10:52 ITY120 1066 397 I-ADVE
10:59 ITY108 1074 379 EI-EIE
11:02 SAS1547 1249 1986 LN-RGM
11:04 KLM1828 1120 348 PH-EZF
11:09 KLM46Z 1234 1291 PH-EZG
11:11 TKJ9SE 1196 1688 TC-OHT
11:12 PC24 640 912
11:14 KLM1902 1653 1150 PH-AXL
11:17 KLM24J 1463 1912 PH-EXK
11:20 TRA41Q 1447 1270 PH-YHW
11:22 PGT274C 922 526 TC-RBI
11:24 TRA83L 1402 713 PH-YHX
11:26 KLC92M 1249 1326 PH-EXU
11:31 GAC615Z 632 1986 OE-FZC
13:06 KLM92W 1927 1385 PH-BXV
13:14 EJU37CZ 1455 891 OE-LSJ
13:15 MEA199 1371 1349 T7-FBB
13:23 QTR3E 1348 1863 A7-BEN
13:26 EJU85NZ 853 998 OE-LSN
13:36 TRA71R 975 1722 PH-YHQ
13:38 TRA13B 1066 1864 PH-YHT
13:39 PHKLA 426 1769 PH-KLA
13:39 KLM52X 1371 1216 PH-NXB
13:43 TRA6H 1828 1835 PH-YHR
13:48 KLM1232 1638 1835 PH-BXY
13:52 KLM86F 1371 1702 PH-BCG
13:58 SAS87Y 1371 1542 EI-SCE
14:00 KLM54H 1318 1777 PH-BXO
18:11 CSN345 1173 984 B-32ED
18:13 KLC1246 1150 1864 PH-EXT
18:20 KAL925 1661 1967 HL8007
18:22 KLM14D 1356 1874 PH-BXR
18:23 SAS1555 1501 1000 EI-SIR
18:27 CES771 1371 1502 B-2025
18:54 KLC1766 1569 1963 PH-EXV
19:27 KLM1368 1158 305 PH-BXY
19:29 ETD7L1 1409 1020 A6-XWI
19:30 KLM896 1356 1135 PH-BVK
19:47 KLM36Z 1539 1486 PH-AXI
19:50 KLM60Q 1043 1099 PH-EXP
19:52 ITY112 1363 1057 EI-EIA
19:56 KLM46V 1028 1980 PH-EXH
20:00 SAS49M 1272 937 SE-DOX
20:01 CAI8HD 1188 1337 TC-TLJ
20:02 KLM76F 1219 1385 PH-NXG
20:04 EJU5407 1295 1362 OE-LQB
20:10 KLM14M 1379 706 PH-AXA
20:11 ASL54W 1584 1928 YL-ABQ
20:14 KLM1782 1295 1643 PH-BXB
20:18 LHX8HR 1424 1412 D-AIBM
20:20 KLC96U 1432 1378 PH-EXS
20:24 SAS93F 1371 1535 EI-HSB
20:26 CND5299 1363 923 PH-CDP
21:15 KLM60M 1455 1556 PH-EZH
21:39 KLM84A 1554 1307 PH-BXP
21:44 THY1949 1524 1668 TC-JVR
Tijd Callsign Hoogte bij benadering (meters) Afstand (meters) Registratie
10:50 KLM1850 1188 1878 F-HBLP
10:52 ITY120 1066 397 I-ADVE
10:59 ITY108 1074 379 EI-EIE
11:02 SAS1547 1249 1986 LN-RGM
11:04 KLM1828 1120 348 PH-EZF
11:09 KLM46Z 1234 1291 PH-EZG
11:11 TKJ9SE 1196 1688 TC-OHT
11:12 PC24 640 912
11:14 KLM1902 1653 1150 PH-AXL
11:17 KLM24J 1463 1912 PH-EXK
11:20 TRA41Q 1447 1270 PH-YHW
11:22 PGT274C 922 526 TC-RBI
11:24 TRA83L 1402 713 PH-YHX
11:26 KLC92M 1249 1326 PH-EXU
11:31 GAC615Z 632 1986 OE-FZC
13:06 KLM92W 1927 1385 PH-BXV
13:14 EJU37CZ 1455 891 OE-LSJ
13:15 MEA199 1371 1349 T7-FBB
13:23 QTR3E 1348 1863 A7-BEN
13:26 EJU85NZ 853 998 OE-LSN
13:36 TRA71R 975 1722 PH-YHQ
13:38 TRA13B 1066 1864 PH-YHT
13:39 PHKLA 426 1769 PH-KLA
13:39 KLM52X 1371 1216 PH-NXB
13:43 TRA6H 1828 1835 PH-YHR
13:48 KLM1232 1638 1835 PH-BXY
13:52 KLM86F 1371 1702 PH-BCG
13:58 SAS87Y 1371 1542 EI-SCE
14:00 KLM54H 1318 1777 PH-BXO
18:11 CSN345 1173 984 B-32ED
18:13 KLC1246 1150 1864 PH-EXT
18:20 KAL925 1661 1967 HL8007
18:22 KLM14D 1356 1874 PH-BXR
18:23 SAS1555 1501 1000 EI-SIR
18:27 CES771 1371 1502 B-2025
18:54 KLC1766 1569 1963 PH-EXV
19:27 KLM1368 1158 305 PH-BXY
19:29 ETD7L1 1409 1020 A6-XWI
19:30 KLM896 1356 1135 PH-BVK
19:47 KLM36Z 1539 1486 PH-AXI
19:50 KLM60Q 1043 1099 PH-EXP
19:52 ITY112 1363 1057 EI-EIA
19:56 KLM46V 1028 1980 PH-EXH
20:00 SAS49M 1272 937 SE-DOX
20:01 CAI8HD 1188 1337 TC-TLJ
20:02 KLM76F 1219 1385 PH-NXG
20:04 EJU5407 1295 1362 OE-LQB
20:10 KLM14M 1379 706 PH-AXA
20:11 ASL54W 1584 1928 YL-ABQ
20:14 KLM1782 1295 1643 PH-BXB
20:18 LHX8HR 1424 1412 D-AIBM
20:20 KLC96U 1432 1378 PH-EXS
20:24 SAS93F 1371 1535 EI-HSB
20:26 CND5299 1363 923 PH-CDP
21:15 KLM60M 1455 1556 PH-EZH
21:39 KLM84A 1554 1307 PH-BXP
21:44 THY1949 1524 1668 TC-JVR
