Datum en tijdstip start overlast
Oorzaak
Geluid
Postcode
3621
Plaats
Breukelen
Omschrijving Melding
07:03 - 21:04 78 vluchten,12 08 2026
En weer een dag herrie en vervuiling
Welke idioot heeft die vlieggoot hier ingevoerd, breukelen heet vanaf nu AALSMEER 2
Tijd Callsign Hoogte bij benadering (meters) Afstand (meters) Registratie
07:03 KLM88A 739 1466 D-AKJC
07:04 KLM571 914 1337 PH-BKS
07:06 KLM70B 1196 1936 PH-HSE
07:08 KLM92B 1280 1786 PH-BXM
07:11 CND6RC 1760 1557 PH-CDQ
07:13 KLM880 1546 1511 PH-BKK
07:22 KLM26U 1905 1646 PH-EXS
07:44 KLM64F 1485 1878 PH-BCG
08:14 KLM32D 1272 1101 PH-EZO
08:16 KLM1214 1379 1749 PH-AXH
08:19 KLM874 1211 221 PH-BQH
08:21 KLM1322 1150 348 PH-NXA
08:31 KLM24B 1219 629 PH-BCE
08:36 DLH6TR 1257 1688 D-AILN
08:41 KLM80R 1249 1291 PH-AXC
08:44 BTI8FH 1295 1230 YL-BTF
08:47 AUA311T 1303 451 YL-ABU
08:49 KLM76K 1257 1686 D-AZFA
08:52 BTI6RV 1524 860 YL-CSJ
08:58 BTI7HB 1104 1267 YL-CSE
09:02 CAL073 937 1876 B-18910
10:41 KLM1850 1272 1768 F-HBLP
10:56 KLM52R 1272 784 PH-EXM
10:58 KLM92M 1318 1066 PH-EXU
11:19 KLM78W 1577 1857 PH-BCB
11:23 KLM26X 952 664 PH-EXO
11:25 PGT274C 1348 1487 TC-RDP
13:03 SEH790 1219 1540 SX-GNA
13:04 TRA5920 1569 784 PH-YHP
13:07 TRA6740 990 644 EC-NLJ
13:08 KLM1800 1150 427 PH-EZG
13:11 SXS1322 1287 1135 TC-SMF
13:13 BTI43N 1120 581 YL-ABT
13:24 UAE84N 1089 1818 A6-EDP
13:26 KLM52X 1173 448 PH-NXT
13:28 KLM86F 937 1651 PH-BXY
13:30 SVA215 1021 1782 HZ-AR12
13:32 KLM64A 1409 1537 PH-HSE
13:33 KLM78B 1325 1226 PH-NXM
13:35 CND7SA 1379 1964 PH-CDR
13:39 ELY237 1386 526 4X-EKP
13:42 TRA5810 1120 1487 PH-YHY
13:47 SAS87Y 906 1487 SE-ROA
13:50 KLM92W 1188 1066 PH-BXZ
14:00 QTR3E 1935 1118 A7-BEN
14:07 KLM1678 1607 1033 PH-BXP
15:15 PGT706H 1379 87 TC-RFV
15:17 KLM60A 1295 1814 PH-AXH
15:22 BTI859 998 1516 YL-BTF
15:24 KLM32F 1242 1035 D-ACJJ
15:25 BTI98T 1440 1678 YL-CSE
15:34 KLM1756 1303 1841 PH-NXK
15:35 KLM78G 1196 1510 PH-EXF
15:38 KLM98X 1104 912 PH-HSD
15:40 KLM40Q 1318 857 PH-NXY
15:47 KLM46M 1226 1795 PH-BXH
15:49 KLM96E 982 483 D-AKJC
15:50 KLM44E 899 1622 PH-EXN
16:00 KLM64W 1234 1303 PH-NXV
16:07 THY6ZM 1371 1980 TC-LSO
16:10 TFL1206 1394 1775 EI-FFB
16:58 PGT1257 1600 1997 TC-RFR
17:23 ITY110 1470 1858 EI-IMH
17:32 TRA15Y 1219 1324 PH-HZL
18:50 KLM896 1059 1136 PH-BHD
18:53 KLM58K 1356 731 PH-BXS
18:55 QTR8101 1363 1308 A7-BFL
18:57 TRA5100 1325 1640 PH-YHW
19:09 KLM62W 1424 1205 PH-NXA
19:25 KLM94R 1043 1232 PH-AXI
19:27 KLM68V 1356 1036 PH-EXT
19:29 KLM1300 1470 1308 PH-AXC
19:38 ETD7L1 1463 1944 A6-XWC
19:58 KLM25M 1303 1696 PH-EXR
20:06 LHX8HR 1013 1010 D-AIJH
20:08 KLM14M 1226 1928 PH-AXU
20:22 ELY339 1211 1467 4X-EKB
21:04 EJU31FY 1623 1233 OE-LQQ
En weer een dag herrie en vervuiling
Welke idioot heeft die vlieggoot hier ingevoerd, breukelen heet vanaf nu AALSMEER 2
Tijd Callsign Hoogte bij benadering (meters) Afstand (meters) Registratie
07:03 KLM88A 739 1466 D-AKJC
07:04 KLM571 914 1337 PH-BKS
07:06 KLM70B 1196 1936 PH-HSE
07:08 KLM92B 1280 1786 PH-BXM
07:11 CND6RC 1760 1557 PH-CDQ
07:13 KLM880 1546 1511 PH-BKK
07:22 KLM26U 1905 1646 PH-EXS
07:44 KLM64F 1485 1878 PH-BCG
08:14 KLM32D 1272 1101 PH-EZO
08:16 KLM1214 1379 1749 PH-AXH
08:19 KLM874 1211 221 PH-BQH
08:21 KLM1322 1150 348 PH-NXA
08:31 KLM24B 1219 629 PH-BCE
08:36 DLH6TR 1257 1688 D-AILN
08:41 KLM80R 1249 1291 PH-AXC
08:44 BTI8FH 1295 1230 YL-BTF
08:47 AUA311T 1303 451 YL-ABU
08:49 KLM76K 1257 1686 D-AZFA
08:52 BTI6RV 1524 860 YL-CSJ
08:58 BTI7HB 1104 1267 YL-CSE
09:02 CAL073 937 1876 B-18910
10:41 KLM1850 1272 1768 F-HBLP
10:56 KLM52R 1272 784 PH-EXM
10:58 KLM92M 1318 1066 PH-EXU
11:19 KLM78W 1577 1857 PH-BCB
11:23 KLM26X 952 664 PH-EXO
11:25 PGT274C 1348 1487 TC-RDP
13:03 SEH790 1219 1540 SX-GNA
13:04 TRA5920 1569 784 PH-YHP
13:07 TRA6740 990 644 EC-NLJ
13:08 KLM1800 1150 427 PH-EZG
13:11 SXS1322 1287 1135 TC-SMF
13:13 BTI43N 1120 581 YL-ABT
13:24 UAE84N 1089 1818 A6-EDP
13:26 KLM52X 1173 448 PH-NXT
13:28 KLM86F 937 1651 PH-BXY
13:30 SVA215 1021 1782 HZ-AR12
13:32 KLM64A 1409 1537 PH-HSE
13:33 KLM78B 1325 1226 PH-NXM
13:35 CND7SA 1379 1964 PH-CDR
13:39 ELY237 1386 526 4X-EKP
13:42 TRA5810 1120 1487 PH-YHY
13:47 SAS87Y 906 1487 SE-ROA
13:50 KLM92W 1188 1066 PH-BXZ
14:00 QTR3E 1935 1118 A7-BEN
14:07 KLM1678 1607 1033 PH-BXP
15:15 PGT706H 1379 87 TC-RFV
15:17 KLM60A 1295 1814 PH-AXH
15:22 BTI859 998 1516 YL-BTF
15:24 KLM32F 1242 1035 D-ACJJ
15:25 BTI98T 1440 1678 YL-CSE
15:34 KLM1756 1303 1841 PH-NXK
15:35 KLM78G 1196 1510 PH-EXF
15:38 KLM98X 1104 912 PH-HSD
15:40 KLM40Q 1318 857 PH-NXY
15:47 KLM46M 1226 1795 PH-BXH
15:49 KLM96E 982 483 D-AKJC
15:50 KLM44E 899 1622 PH-EXN
16:00 KLM64W 1234 1303 PH-NXV
16:07 THY6ZM 1371 1980 TC-LSO
16:10 TFL1206 1394 1775 EI-FFB
16:58 PGT1257 1600 1997 TC-RFR
17:23 ITY110 1470 1858 EI-IMH
17:32 TRA15Y 1219 1324 PH-HZL
18:50 KLM896 1059 1136 PH-BHD
18:53 KLM58K 1356 731 PH-BXS
18:55 QTR8101 1363 1308 A7-BFL
18:57 TRA5100 1325 1640 PH-YHW
19:09 KLM62W 1424 1205 PH-NXA
19:25 KLM94R 1043 1232 PH-AXI
19:27 KLM68V 1356 1036 PH-EXT
19:29 KLM1300 1470 1308 PH-AXC
19:38 ETD7L1 1463 1944 A6-XWC
19:58 KLM25M 1303 1696 PH-EXR
20:06 LHX8HR 1013 1010 D-AIJH
20:08 KLM14M 1226 1928 PH-AXU
20:22 ELY339 1211 1467 4X-EKB
21:04 EJU31FY 1623 1233 OE-LQQ
