Datum en tijdstip start overlast
Oorzaak
Geluid
Postcode
3621
Plaats
Breukelen
Omschrijving Melding
07:16 - 19:47 97 vluchten 10 082026
97 vliegende pisbakken over m,n hoofd
SCHANDE
Tijd Callsign Hoogte bij benadering (meters) Afstand (meters) Registratie
07:16 GIA088 1516 762 PK-GII
08:07 KLM76Q 1181 1427 PH-BCE
08:09 KLM30N 1158 1713 PH-BCB
08:15 ETD43 1120 1557 A6-LRJ
08:17 KLM1958 1226 1060 PH-BCL
08:26 KLM1214 1409 1154 PH-AXM
08:39 KLM1248 632 1687 PH-AXL
08:44 KLM80R 1539 783 PH-AXP
08:47 YZR7919 914 1230 B-227U
08:48 LZB461 1402 1616 LZ-FRA
08:50 DLH6TR 1104 1464 D-AIZA
08:52 AUA311T 1356 1775 YL-ABW
09:01 BTI6RV 1379 649 YL-CSE
09:54 THY1QG 601 1686 TC-LNC
09:58 PHSVT 426 1541 PH-SVT
10:20 CTN5NL 1272 1232 9A-CAM
10:37 DLH9LV 1219 1779 D-AIUK
10:55 KLM1850 1219 1120 PH-EZP
11:02 AEE624 906 1382 SX-NAZ
11:06 KLM46Z 1097 1911 PH-EXF
11:09 KLM52R 1112 1361 PH-EXP
11:11 ELY337 1386 1126 4X-EHB
11:12 KLM1902 1043 1675 PH-AXD
11:17 KLM870 1036 1895 PH-BQA
11:29 KLM78W 861 1270 PH-BXO
11:34 KLM26X 906 1905 PH-EZL
12:35 LOT7VJ 1104 908 SP-LIQ
12:37 EJU58NR 1074 1291 OE-LSN
12:38 KLM62D 876 1610 PH-BXE
12:50 AFR9376 883 422 F-HBLP
13:00 KLM1602 1158 1039 PH-AXR
13:02 KLM96H 1097 348 PH-EXH
13:03 TRA2U 1059 824 PH-HSF
13:05 SEH790 1066 905 SX-GRE
13:07 KLM1754 1097 1942 PH-BXY
13:12 TRA96K 1844 1808 PH-YHV
13:14 KLM26L 1325 1357 PH-AXP
13:19 TRA51T 1310 1818 PH-HSC
13:20 TRA3A 1341 1066 PH-YHP
13:22 QTR99E 1264 1081 A7-BFJ
13:24 UAE84N 1097 1226 A6-EOV
13:54 EJU79GR 1272 1488 OE-LST
13:59 DLH6HV 1021 1324 D-AIUA
14:04 KLM74E 571 386 PH-NXH
14:11 SXS954 1104 1226 TC-SLE
14:20 AZG207 1203 1948 4K-SW888
14:23 CND11QU 1158 1937 PH-CDP
14:26 SXS9KF 1173 1039 TC-SPI
14:28 KLM66B 838 912 PH-NXZ
14:32 TRA51K 838 1357 PH-HBJ
14:49 TFL2NB 1211 912 EI-FFD
14:51 ELY237 1181 1521 4X-EKO
14:53 KLM1972 1524 1760 PH-BGB
14:56 SVA215 1211 784 HZ-ARG
14:57 KLM54K 1257 581 PH-NXG
15:01 DLH4RX 1242 1096 D-AIUM
15:04 CND5R 906 608 PH-CDR
15:05 KLM72W 1005 1864 PH-AXK
15:07 CSG2693 952 1521 B-2041
15:09 TRA78Z 1379 890 PH-YHW
15:11 KLM1314 1516 1651 PH-BGC
15:13 KLM60A 1310 1521 PH-AXM
15:15 KLM22H 990 1651 PH-BGM
15:18 KLM40Q 1676 427 PH-EXY
15:21 KLM68C 1402 1009 D-AZFA
15:26 BTI859 1363 731 YL-CSL
15:30 KLM32F 937 937 D-ACJJ
15:47 KLM46M 1272 875 PH-BXR
15:51 KLM56G 1165 1782 PH-EZS
15:53 KLM78G 1150 1986 PH-NXJ
15:55 KLM58N 1219 376 PH-BXF
15:59 KLM88Y 1257 1066 PH-NXI
16:01 KLM20J 1219 937 PH-EXR
16:02 KLM80Y 1493 1732 PH-AXT
16:04 KLM44E 1318 1096 PH-EXN
16:05 TFL4KA 1226 448 PH-TFR
16:07 ETD913 1242 784 A6-DDC
16:09 THY6ZM 1242 386 TC-LTK
16:11 DLH6JF 1051 1617 D-AIZP
16:34 DKAUZ 426 1616 D-KAUZ
18:20 FIN8WP 1173 1617 OH-LWK
19:02 KLM68V 1402 993 PH-EXN
19:07 KLM38T 1150 1696 PH-BCA
19:09 KLM40E 1165 707 PH-NXH
19:11 KLM76F 1211 510 PH-NXZ
19:17 KLM58K 967 1655 PH-AXP
19:18 SAS49M 1203 1400 OY-KAS
19:20 KLM1368 1264 255 PH-BCL
19:23 KLM94R 1249 931 PH-AXL
19:25 KLM74N 1196 1881 PH-NXY
19:34 KLM60Q 1424 1777 PH-EZM
19:36 KLM64H 1051 1183 PH-EXG
19:38 KLM90Y 1005 1895 PH-NXN
19:39 KLM46V 1897 339 PH-NXR
19:40 KLM1960 1333 1508 PH-BXT
19:44 KLM1300 1089 386 PH-AXI
19:47 KLM30U 678 1787 D-ABKE
97 vliegende pisbakken over m,n hoofd
SCHANDE
Tijd Callsign Hoogte bij benadering (meters) Afstand (meters) Registratie
07:16 GIA088 1516 762 PK-GII
08:07 KLM76Q 1181 1427 PH-BCE
08:09 KLM30N 1158 1713 PH-BCB
08:15 ETD43 1120 1557 A6-LRJ
08:17 KLM1958 1226 1060 PH-BCL
08:26 KLM1214 1409 1154 PH-AXM
08:39 KLM1248 632 1687 PH-AXL
08:44 KLM80R 1539 783 PH-AXP
08:47 YZR7919 914 1230 B-227U
08:48 LZB461 1402 1616 LZ-FRA
08:50 DLH6TR 1104 1464 D-AIZA
08:52 AUA311T 1356 1775 YL-ABW
09:01 BTI6RV 1379 649 YL-CSE
09:54 THY1QG 601 1686 TC-LNC
09:58 PHSVT 426 1541 PH-SVT
10:20 CTN5NL 1272 1232 9A-CAM
10:37 DLH9LV 1219 1779 D-AIUK
10:55 KLM1850 1219 1120 PH-EZP
11:02 AEE624 906 1382 SX-NAZ
11:06 KLM46Z 1097 1911 PH-EXF
11:09 KLM52R 1112 1361 PH-EXP
11:11 ELY337 1386 1126 4X-EHB
11:12 KLM1902 1043 1675 PH-AXD
11:17 KLM870 1036 1895 PH-BQA
11:29 KLM78W 861 1270 PH-BXO
11:34 KLM26X 906 1905 PH-EZL
12:35 LOT7VJ 1104 908 SP-LIQ
12:37 EJU58NR 1074 1291 OE-LSN
12:38 KLM62D 876 1610 PH-BXE
12:50 AFR9376 883 422 F-HBLP
13:00 KLM1602 1158 1039 PH-AXR
13:02 KLM96H 1097 348 PH-EXH
13:03 TRA2U 1059 824 PH-HSF
13:05 SEH790 1066 905 SX-GRE
13:07 KLM1754 1097 1942 PH-BXY
13:12 TRA96K 1844 1808 PH-YHV
13:14 KLM26L 1325 1357 PH-AXP
13:19 TRA51T 1310 1818 PH-HSC
13:20 TRA3A 1341 1066 PH-YHP
13:22 QTR99E 1264 1081 A7-BFJ
13:24 UAE84N 1097 1226 A6-EOV
13:54 EJU79GR 1272 1488 OE-LST
13:59 DLH6HV 1021 1324 D-AIUA
14:04 KLM74E 571 386 PH-NXH
14:11 SXS954 1104 1226 TC-SLE
14:20 AZG207 1203 1948 4K-SW888
14:23 CND11QU 1158 1937 PH-CDP
14:26 SXS9KF 1173 1039 TC-SPI
14:28 KLM66B 838 912 PH-NXZ
14:32 TRA51K 838 1357 PH-HBJ
14:49 TFL2NB 1211 912 EI-FFD
14:51 ELY237 1181 1521 4X-EKO
14:53 KLM1972 1524 1760 PH-BGB
14:56 SVA215 1211 784 HZ-ARG
14:57 KLM54K 1257 581 PH-NXG
15:01 DLH4RX 1242 1096 D-AIUM
15:04 CND5R 906 608 PH-CDR
15:05 KLM72W 1005 1864 PH-AXK
15:07 CSG2693 952 1521 B-2041
15:09 TRA78Z 1379 890 PH-YHW
15:11 KLM1314 1516 1651 PH-BGC
15:13 KLM60A 1310 1521 PH-AXM
15:15 KLM22H 990 1651 PH-BGM
15:18 KLM40Q 1676 427 PH-EXY
15:21 KLM68C 1402 1009 D-AZFA
15:26 BTI859 1363 731 YL-CSL
15:30 KLM32F 937 937 D-ACJJ
15:47 KLM46M 1272 875 PH-BXR
15:51 KLM56G 1165 1782 PH-EZS
15:53 KLM78G 1150 1986 PH-NXJ
15:55 KLM58N 1219 376 PH-BXF
15:59 KLM88Y 1257 1066 PH-NXI
16:01 KLM20J 1219 937 PH-EXR
16:02 KLM80Y 1493 1732 PH-AXT
16:04 KLM44E 1318 1096 PH-EXN
16:05 TFL4KA 1226 448 PH-TFR
16:07 ETD913 1242 784 A6-DDC
16:09 THY6ZM 1242 386 TC-LTK
16:11 DLH6JF 1051 1617 D-AIZP
16:34 DKAUZ 426 1616 D-KAUZ
18:20 FIN8WP 1173 1617 OH-LWK
19:02 KLM68V 1402 993 PH-EXN
19:07 KLM38T 1150 1696 PH-BCA
19:09 KLM40E 1165 707 PH-NXH
19:11 KLM76F 1211 510 PH-NXZ
19:17 KLM58K 967 1655 PH-AXP
19:18 SAS49M 1203 1400 OY-KAS
19:20 KLM1368 1264 255 PH-BCL
19:23 KLM94R 1249 931 PH-AXL
19:25 KLM74N 1196 1881 PH-NXY
19:34 KLM60Q 1424 1777 PH-EZM
19:36 KLM64H 1051 1183 PH-EXG
19:38 KLM90Y 1005 1895 PH-NXN
19:39 KLM46V 1897 339 PH-NXR
19:40 KLM1960 1333 1508 PH-BXT
19:44 KLM1300 1089 386 PH-AXI
19:47 KLM30U 678 1787 D-ABKE
